VSTE3 Veste S.A. Estilo
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,80
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 309,40 | 319,91 | 265,87 | 264,59 | 290,17 | 248,13 | 274,53 | 288,28 | 265,17 | 287,28 | 268,36 | 232,77 | 225,08 | 195,62 | 167,90 | 141,81 | 45,20 | 208,69 | 212,14 | 244,93 | 250,40 | 314,25 | 333,86 | 299,33 | 316,05 | 341,10 | 297,18 | 282,34 | 283,08 | 248,63 | 282,50 | 296,57 | 296,08 | 178,13 | 176,38 | 174,09 | 160,82 | 167,00 | 195,26 | 151,11 | 163,63 | 138,89 | 336,70 |
| Custo dos Produtos | -111,36 | -114,78 | -99,48 | -99,54 | -102,42 | -93,02 | -100,27 | -93,15 | -95,40 | -112,10 | -95,75 | -99,33 | -97,17 | -92,68 | -85,41 | -82,68 | -27,48 | -76,18 | -78,94 | -92,66 | -77,98 | -122,78 | -111,63 | -107,43 | -144,94 | -137,30 | -128,86 | -116,56 | -118,35 | -117,13 | -119,86 | -122,98 | -121,31 | -60,74 | -58,83 | -60,34 | -52,73 | -51,86 | -82,46 | -42,93 | -54,33 | -49,09 | -113,86 |
| Lucro Bruto | 198,04 | 205,13 | 166,39 | 165,05 | 187,75 | 155,11 | 174,26 | 195,13 | 169,77 | 175,18 | 172,61 | 133,44 | 127,92 | 102,94 | 82,48 | 59,13 | 17,71 | 132,51 | 133,20 | 152,27 | 172,41 | 191,46 | 222,23 | 191,90 | 171,11 | 203,80 | 168,33 | 165,78 | 164,73 | 131,50 | 162,64 | 173,60 | 174,77 | 117,39 | 117,56 | 113,74 | 108,09 | 116,14 | 112,80 | 108,18 | 109,30 | 89,81 | 222,84 |
| Despesas Operacionais | -174,15 | -174,32 | -167,14 | -164,80 | -168,08 | -157,36 | -167,24 | -190,86 | -162,56 | -168,64 | -152,94 | -138,10 | -133,27 | -125,35 | -114,35 | -141,19 | -135,66 | -846,44 | -153,10 | -51,00 | -149,48 | -138,98 | -142,65 | -136,36 | -135,56 | -145,03 | -130,05 | -128,54 | -129,45 | -121,28 | -142,08 | -131,35 | -119,51 | -91,83 | -90,99 | -94,52 | -90,72 | -97,98 | -106,20 | -92,91 | -100,43 | -71,51 | -164,78 |
| EBIT | 23,89 | 30,80 | -0,74 | 0,25 | 19,68 | -2,25 | 7,02 | 4,26 | 7,21 | 6,53 | 19,66 | -4,66 | -5,36 | -22,40 | -31,86 | -82,06 | -117,94 | -713,93 | -19,90 | 101,26 | 22,93 | 52,48 | 79,59 | 55,54 | 35,55 | 58,77 | 38,27 | 37,24 | 35,28 | 10,22 | 20,56 | 42,25 | 55,26 | 25,56 | 26,57 | 19,22 | 17,38 | 18,16 | 6,60 | 15,26 | 8,87 | 18,30 | 58,06 |
| EBITDA | - | 30,80 | - | - | 19,68 | - | - | 4,26 | - | - | 19,66 | - | - | -22,40 | -31,86 | - | -117,94 | -713,93 | - | 101,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,56 | 45,18 | 19,22 | 32,33 | 32,42 | 21,12 | 23,43 | 15,35 | 22,88 | 63,63 |
| Resultado Financeiro | -15,96 | -15,21 | -14,57 | -12,04 | -13,98 | -14,33 | -18,39 | -34,39 | -13,31 | -85,28 | -75,47 | -66,43 | -43,78 | -33,54 | -25,65 | -30,04 | -28,77 | -35,28 | -46,69 | -46,05 | -40,07 | -45,54 | -42,16 | -30,81 | -43,98 | -46,99 | -51,55 | -51,38 | -54,92 | -38,17 | -58,89 | -41,93 | -40,20 | -25,41 | -23,89 | -19,89 | -19,11 | -23,64 | -20,58 | -9,88 | -28,24 | 0,56 | -29,75 |
| LAIR | 7,93 | 15,60 | -15,32 | -11,79 | 5,70 | -16,59 | -11,37 | -30,12 | -6,10 | -78,75 | -55,81 | -71,10 | -49,14 | -55,94 | -57,51 | -112,10 | -146,71 | -749,20 | -66,59 | 55,22 | -17,14 | 6,94 | 37,42 | 24,73 | -8,43 | 11,78 | -13,28 | -14,14 | -19,64 | -27,95 | -38,33 | 0,32 | 15,06 | 0,15 | 2,68 | -0,67 | -1,74 | -5,49 | -13,98 | 5,38 | -19,37 | 18,85 | 28,31 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 | 12,67 | 35,28 | 12,67 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | -650,06 | 14,31 | -14,01 | 4,11 | 0,90 | -7,17 | -4,36 | 2,04 | -3,52 | 3,02 | 5,31 | 6,85 | 3,75 | 15,62 | 1,43 | -0,08 | -0,04 | -0,90 | 0,23 | 0,68 | 1,66 | 4,51 | -1,86 | 6,53 | -5,15 | -7,78 |
| Lucro Liquido | 7,93 | 15,60 | -15,32 | -11,79 | 5,70 | -5,28 | 1,30 | 5,16 | 6,57 | -66,71 | -43,77 | -59,05 | -49,14 | -55,94 | -38,03 | -112,10 | -146,71 | -1.399,26 | -52,28 | 41,21 | -13,03 | 7,84 | 30,25 | 20,37 | -6,39 | 8,26 | -10,26 | -8,83 | -12,79 | -24,21 | -22,71 | 1,75 | 14,98 | 0,12 | 1,78 | -0,44 | -1,06 | -3,83 | -9,47 | 3,52 | -12,84 | 13,71 | 20,53 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.686,02 | 1.679,93 | 1.646,87 | 1.640,90 | 1.665,46 | 1.657,25 | 1.684,48 | 1.668,71 | 1.635,26 | 1.544,17 | 1.528,53 | 1.533,10 | 2.120,02 | 2.139,00 | 2.116,13 | 2.494,65 | 2.564,27 | 2.704,28 | 4.355,34 | 4.412,22 | 4.395,70 | 3.722,37 | 3.770,51 | 3.594,38 | 3.101,12 | 3.053,47 | 3.083,98 | 3.080,56 | 3.028,24 | 3.111,13 | 3.197,81 | 3.141,13 | 3.239,44 | 1.174,81 | 1.171,05 | 986,06 | 980,49 | 1.002,85 | 921,44 | 956,34 | 929,18 | 701,92 | 466,02 |
| Ativo Circulante | 529,70 | 517,71 | 482,48 | 495,12 | 531,27 | 517,76 | 545,30 | 545,66 | 534,71 | 504,17 | 470,17 | 486,22 | 496,68 | 513,06 | 490,68 | 602,26 | 635,57 | 746,82 | 1.086,93 | 1.153,12 | 1.263,42 | 894,89 | 964,47 | 799,37 | 782,57 | 743,58 | 723,36 | 711,80 | 662,69 | 749,97 | 831,51 | 755,03 | 846,96 | 643,21 | 683,21 | 505,18 | 496,52 | 519,34 | 441,26 | 523,96 | 576,38 | 412,07 | 266,52 |
| Caixa | 36,86 | 33,52 | 43,09 | 24,31 | 26,51 | 27,76 | 26,69 | 24,95 | 31,53 | 25,67 | 23,76 | 24,58 | 47,22 | 48,97 | 45,20 | 47,18 | 69,34 | 133,14 | 343,64 | 423,58 | 575,50 | 239,01 | 310,55 | 187,67 | 241,91 | 197,37 | 247,06 | 191,63 | 147,91 | 224,96 | 166,33 | 162,19 | 247,06 | 260,32 | 357,80 | 196,78 | 227,79 | 271,90 | 197,24 | 217,95 | 281,04 | 144,51 | 83,46 |
| Contas a Receber | 219,56 | 209,34 | 155,68 | 138,74 | 151,34 | 109,06 | 122,98 | 124,51 | 117,30 | 141,70 | 114,05 | 129,50 | 112,13 | 116,88 | 82,39 | 111,11 | 92,24 | 119,99 | 128,19 | 159,63 | 135,95 | 118,67 | 129,70 | 86,27 | 90,93 | 96,94 | 69,96 | 133,06 | 158,43 | 142,24 | 176,07 | 167,18 | 176,96 | 64,78 | 44,79 | 41,48 | 42,51 | 39,33 | 41,47 | 68,83 | 94,56 | 98,46 | 77,60 |
| Estoques | 261,73 | 263,30 | 270,89 | 288,48 | 292,85 | 304,93 | 322,45 | 320,68 | 313,12 | 259,69 | 256,21 | 256,67 | 281,69 | 279,24 | 289,88 | 349,75 | 381,45 | 385,42 | 484,19 | 440,10 | 414,69 | 395,94 | 387,86 | 380,63 | 347,90 | 349,90 | 363,18 | 334,47 | 298,59 | 279,09 | 313,07 | 326,32 | 333,33 | 205,85 | 194,29 | 174,16 | 185,46 | 184,83 | 178,75 | 189,44 | 163,84 | 138,99 | 85,79 |
| Ativo Não Circulante | 1.156,31 | 1.162,22 | 1.164,39 | 1.145,78 | 1.134,18 | 1.139,49 | 1.139,18 | 1.123,05 | 1.100,55 | 1.039,00 | 1.058,36 | 1.046,88 | 1.623,34 | 1.625,94 | 1.625,45 | 1.892,39 | 1.928,70 | 1.957,46 | 3.268,41 | 3.259,10 | 3.132,28 | 2.827,48 | 2.806,04 | 2.795,01 | 2.318,55 | 2.309,89 | 2.360,62 | 2.368,76 | 2.365,55 | 2.361,17 | 2.366,30 | 2.386,10 | 2.392,47 | 531,60 | 487,84 | 480,88 | 483,97 | 483,52 | 480,18 | 432,37 | 352,79 | 289,85 | 199,50 |
| Imobilizado | 319,36 | 324,85 | 326,72 | 313,35 | 304,27 | 310,69 | 303,04 | 283,89 | 269,18 | 271,30 | 285,12 | 279,63 | 283,64 | 295,42 | 292,12 | 338,06 | 360,15 | 379,97 | 444,12 | 457,79 | 447,42 | 217,46 | 205,72 | 200,10 | 354,23 | 359,73 | 368,29 | 391,43 | 400,06 | 409,38 | 435,95 | 439,42 | 435,87 | 332,33 | 316,17 | 318,61 | 326,25 | 324,70 | 321,75 | 291,60 | 229,92 | 183,94 | 109,86 |
| Intangíveis | 520,03 | 520,58 | 520,78 | 515,37 | 515,30 | 514,55 | 511,46 | 512,52 | 504,16 | 487,78 | 492,81 | 482,21 | 1.024,25 | 1.019,13 | 1.014,42 | 1.269,36 | 1.282,99 | 1.291,40 | 1.954,81 | 1.949,17 | 1.938,76 | 1.913,48 | 1.904,93 | 1.892,55 | 1.896,40 | 1.888,23 | 1.889,98 | 1.894,06 | 1.892,79 | 1.889,00 | 1.890,70 | 1.894,15 | 1.894,79 | 146,86 | 147,85 | 138,43 | 137,44 | 138,34 | 139,41 | 125,82 | 104,79 | 91,66 | 77,79 |
| Passivo Total | 631,11 | 633,97 | 617,43 | 609,52 | 622,27 | 619,78 | 656,12 | 641,67 | 613,41 | 2.241,32 | 2.158,87 | 2.119,40 | 1.986,45 | 1.956,06 | 1.877,64 | 1.873,77 | 1.830,97 | 1.823,69 | 2.152,42 | 2.158,28 | 2.182,63 | 1.517,11 | 1.573,16 | 1.427,40 | 1.427,58 | 1.373,76 | 1.412,91 | 1.383,13 | 1.322,24 | 1.392,72 | 1.444,11 | 1.364,78 | 1.417,36 | 1.039,46 | 1.032,72 | 840,48 | 814,50 | 823,98 | 722,01 | 757,39 | 739,47 | 490,87 | 303,26 |
| Passivo Circulante | 381,05 | 374,81 | 341,48 | 292,74 | 314,44 | 300,50 | 367,36 | 350,79 | 330,59 | 724,59 | 605,78 | 540,29 | 428,86 | 370,50 | 291,23 | 278,88 | 1.126,95 | 1.010,91 | 1.058,98 | 1.115,03 | 1.034,36 | 785,62 | 880,51 | 909,46 | 934,99 | 793,08 | 1.005,56 | 936,23 | 807,17 | 760,52 | 801,44 | 796,87 | 614,09 | 469,15 | 463,31 | 391,23 | 228,80 | 191,60 | 230,59 | 202,98 | 183,79 | 139,13 | 94,25 |
| Passivo Não Circulante | 250,06 | 259,16 | 275,95 | 316,78 | 307,83 | 319,29 | 288,76 | 290,88 | 282,82 | 1.516,73 | 1.553,09 | 1.579,11 | 1.557,59 | 1.585,56 | 1.586,41 | 1.594,89 | 704,02 | 812,78 | 1.093,44 | 1.043,25 | 1.148,27 | 731,49 | 692,65 | 517,94 | 492,59 | 580,68 | 407,35 | 446,90 | 515,07 | 632,20 | 642,68 | 567,91 | 803,28 | 570,31 | 569,41 | 449,25 | 585,70 | 632,38 | 491,42 | 554,41 | 555,68 | 351,74 | 209,01 |
| Patrimônio Líquido | 1.054,90 | 1.045,96 | 1.029,44 | 1.031,38 | 1.043,18 | 1.037,47 | 1.028,36 | 1.027,04 | 1.021,85 | -697,15 | -630,34 | -586,29 | 133,57 | 182,94 | 238,49 | 620,88 | 733,30 | 880,59 | 2.202,92 | 2.253,94 | 2.213,07 | 2.205,26 | 2.197,35 | 2.166,98 | 1.673,54 | 1.679,71 | 1.671,07 | 1.697,43 | 1.706,01 | 1.718,41 | 1.753,70 | 1.776,35 | 1.822,07 | 135,35 | 138,33 | 145,58 | 165,99 | 178,87 | 199,42 | 198,95 | 189,70 | 211,05 | 162,76 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 46,28 | 48,55 | 1,14 | 43,12 | 33,39 | -177,10 | -45,33 | -123,20 | -12,40 | -28,59 | -62,31 | -11,91 | -15,87 | -15,56 |
| FCI (Investimentos) | -15,53 | -28,39 | -41,67 | -37,19 | -19,65 | -28,26 | -42,21 | -26,18 | -23,93 | 20,96 | 22,83 | 13,36 | -20,65 | -50,36 |
| FCF (Financiamento) | -22,94 | -23,60 | 23,23 | -15,51 | -24,75 | -128,70 | 415,31 | -72,69 | -93,02 | -25,04 | -159,27 | 8,84 | -20,55 | 137,52 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 326,63 | 312,53 | 321,27 | 285,00 | 214,98 | 242,18 | 312,05 | 387,93 | 393,88 | 331,22 | 384,39 | 237,28 | 263,87 | 192,40 |
| Insumos de Terceiros | -139,54 | -132,42 | -132,83 | -125,95 | -102,82 | -120,36 | -98,18 | -123,75 | -143,58 | -119,41 | -137,18 | -80,72 | -106,08 | -68,68 |
| Valor Adicionado Bruto | 187,08 | 180,10 | 188,44 | 160,05 | 112,16 | 121,82 | 213,86 | 264,18 | 250,30 | 211,81 | 247,22 | 156,56 | 157,80 | 123,72 |
| Retencoes | -43,65 | -43,99 | -40,48 | -32,94 | -34,06 | -708,76 | -32,69 | -16,83 | -25,88 | -28,11 | -21,34 | -18,82 | -14,52 | -4,58 |
| VA Liquido Produzido | 143,44 | 136,12 | 147,96 | 127,11 | 78,11 | -586,94 | 181,17 | 247,36 | 224,42 | 183,70 | 225,87 | 137,74 | 143,28 | 119,14 |
| VA Recebido em Transferencia | 2,19 | 1,62 | 2,57 | 1,28 | 0,36 | 2,53 | 2,90 | 3,51 | 5,02 | 27,87 | 7,06 | 14,85 | 9,93 | 21,13 |
| VA Total a Distribuir | 145,63 | 137,74 | 150,53 | 128,38 | 78,47 | -584,41 | 184,07 | 250,86 | 229,43 | 211,56 | 232,93 | 152,59 | 153,22 | 140,27 |
| Pessoal | 63,51 | 64,52 | 62,70 | 55,24 | 46,30 | 55,72 | 70,10 | 68,19 | 60,10 | 60,75 | 61,48 | 35,87 | 39,66 | 32,58 |
| Impostos e Contribuicoes | 67,43 | 50,44 | 52,82 | 50,63 | 31,60 | 710,13 | 71,59 | 96,87 | 93,61 | 81,55 | 92,22 | 65,80 | 72,51 | 60,90 |
| Juros e Alugueis | 30,01 | 28,05 | 28,43 | 81,56 | 38,60 | 49,00 | 55,41 | 65,43 | 85,98 | 93,47 | 64,25 | 51,36 | 50,52 | 33,09 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -15,32 | -5,28 | 6,57 | -59,05 | -38,03 | -1.399,26 | -13,03 | 20,37 | -10,26 | -24,21 | 14,98 | -0,44 | -9,47 | 13,71 |





























