VITT3 Vittia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,83
-1,54%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 324,95 | 99,06 | 137,82 | 309,38 | 99,89 | 121,56 | 291,39 | 72,78 | 148,64 | 307,73 | 156,82 | 156,47 | 283,70 | 104,39 | 119,55 | 182,10 | 79,23 | 70,66 |
| Custo dos Produtos | -220,20 | -84,93 | -95,78 | -199,29 | -82,52 | -77,52 | -170,37 | -60,90 | -91,30 | -166,12 | -116,40 | -102,88 | -162,64 | -78,78 | -76,66 | -108,24 | -53,95 | -47,25 |
| Lucro Bruto | 104,76 | 14,13 | 42,04 | 110,08 | 17,37 | 44,04 | 121,02 | 11,88 | 57,34 | 141,61 | 40,41 | 53,59 | 121,06 | 25,61 | 42,89 | 73,86 | 25,27 | 23,41 |
| Despesas Operacionais | -55,55 | -43,94 | -44,92 | -41,93 | -43,61 | -45,77 | -46,00 | -36,92 | -41,58 | -32,93 | -34,19 | -34,53 | -38,57 | -33,50 | -25,02 | -22,47 | -20,02 | -16,31 |
| EBIT | 49,21 | -29,81 | -2,88 | 68,16 | -26,24 | -1,73 | 75,02 | -25,04 | 15,76 | 108,68 | 6,22 | 19,06 | 82,49 | -7,89 | 17,87 | 51,39 | 5,25 | 7,10 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -0,74 | -1,81 | 0,51 | 0,35 | 0,08 | 2,02 | -0,30 | -1,34 | -0,68 | -2,30 | -4,52 | 20,14 | -4,05 | 0,12 | -3,17 | -1,62 | -2,36 | -2,23 |
| LAIR | 48,47 | -31,62 | -2,37 | 68,51 | -26,16 | 0,28 | 74,72 | -26,38 | 15,08 | 106,38 | 1,71 | 39,20 | 78,44 | -7,77 | 14,70 | 49,78 | 2,89 | 4,86 |
| IR/CSLL | -9,03 | 10,44 | 0,41 | -22,67 | 8,45 | 0,52 | -16,67 | 11,82 | -2,53 | -29,02 | 3,57 | -1,52 | -22,33 | 3,98 | -2,03 | -8,90 | 0,30 | 0,59 |
| Lucro Liquido | 39,44 | -21,18 | -1,96 | 45,84 | -17,71 | 0,80 | 58,05 | -14,56 | 12,55 | 77,36 | 5,28 | 37,69 | 56,10 | -3,78 | 12,67 | 40,87 | 3,19 | 5,46 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 929,75 | 910,74 | 985,80 | 903,23 | 847,13 | 917,88 | 916,57 | 850,00 | 960,63 | 963,12 | 880,52 | 879,45 | 915,61 | 677,05 | 684,57 | 593,32 | 478,62 | 534,40 |
| Ativo Circulante | 567,37 | 530,45 | 621,80 | 547,72 | 476,67 | 563,32 | 573,90 | 505,12 | 640,75 | 649,17 | 579,86 | 616,63 | 675,94 | 434,94 | 477,48 | 417,72 | 330,66 | 399,17 |
| Caixa | 76,03 | 63,61 | 17,70 | 59,84 | 38,79 | 17,64 | 65,15 | 45,13 | 32,59 | 76,98 | 67,97 | 13,91 | 149,28 | 39,96 | 28,56 | 41,87 | 35,76 | 44,34 |
| Contas a Receber | 264,76 | 179,74 | 372,71 | 267,88 | 182,07 | 346,94 | 282,76 | 183,97 | 383,75 | 314,55 | 274,74 | 401,25 | 309,40 | 189,10 | 298,87 | 229,84 | 165,76 | 244,55 |
| Estoques | 205,26 | 259,54 | 196,65 | 178,19 | 212,29 | 168,79 | 197,52 | 241,30 | 191,64 | 213,98 | 199,28 | 172,50 | 176,86 | 152,28 | 97,81 | 104,46 | 92,82 | 68,27 |
| Ativo Não Circulante | 362,38 | 380,29 | 363,00 | 355,51 | 370,46 | 354,56 | 342,67 | 344,88 | 319,88 | 313,95 | 300,65 | 262,82 | 239,67 | 242,12 | 207,09 | 175,60 | 147,96 | 135,22 |
| Imobilizado | 323,41 | 329,70 | 325,68 | 320,86 | 316,79 | 311,69 | 301,24 | 294,82 | 282,06 | 264,72 | 253,37 | 213,02 | 193,86 | 182,74 | 173,15 | 152,68 | 128,17 | 116,08 |
| Intangíveis | 13,86 | 14,33 | 14,84 | 15,81 | 16,29 | 16,69 | 17,90 | 18,35 | 18,50 | 19,24 | 19,49 | 19,58 | 20,04 | 20,26 | 20,64 | 17,45 | 10,12 | 9,98 |
| Passivo Total | 312,20 | 309,06 | 356,99 | 291,66 | 275,24 | 312,70 | 298,06 | 287,83 | 369,57 | 295,26 | 392,63 | 378,74 | 456,68 | 384,58 | 380,75 | 327,22 | 256,81 | 310,86 |
| Passivo Circulante | 241,74 | 201,62 | 232,95 | 194,68 | 194,51 | 285,70 | 214,64 | 197,98 | 264,10 | 315,39 | 310,83 | 322,34 | 404,01 | 325,20 | 320,72 | 249,13 | 204,14 | 250,96 |
| Passivo Não Circulante | 70,47 | 107,44 | 124,04 | 96,98 | 80,72 | 26,00 | 83,42 | 89,84 | 105,47 | 86,64 | 81,80 | 56,39 | 52,67 | 59,37 | 60,03 | 78,09 | 52,67 | 59,90 |
| Patrimônio Líquido | 617,54 | 601,68 | 628,81 | 611,57 | 571,89 | 605,19 | 618,51 | 562,18 | 591,05 | 667,86 | 487,88 | 500,71 | 458,92 | 292,48 | 303,82 | 266,10 | 221,82 | 223,53 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -46,28 | -30,27 | -44,88 | -75,47 | -43,88 | -22,59 |
| FCI (Investimentos) | -4,90 | -8,51 | -15,33 | -15,63 | -9,74 | -12,29 |
| FCF (Financiamento) | 14,40 | -26,41 | 4,18 | 15,01 | 35,76 | 41,99 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 152,13 | 136,46 | 162,49 | 167,56 | 130,57 | 79,08 |
| Insumos de Terceiros | -104,10 | -94,65 | -105,39 | -111,02 | -85,00 | -51,70 |
| Valor Adicionado Bruto | 48,02 | 41,81 | 57,10 | 56,53 | 45,56 | 27,38 |
| Retencoes | -5,89 | -5,44 | -5,31 | -3,23 | -2,25 | -1,87 |
| VA Liquido Produzido | 42,13 | 36,38 | 51,78 | 53,30 | 43,32 | 25,51 |
| VA Recebido em Transferencia | 14,30 | 8,84 | 12,61 | 27,30 | 2,37 | 3,04 |
| VA Total a Distribuir | 56,43 | 45,21 | 64,39 | 80,60 | 45,69 | 28,56 |
| Pessoal | 34,01 | 33,19 | 29,89 | 25,69 | 19,75 | 14,71 |
| Impostos e Contribuicoes | 5,56 | 4,40 | 8,66 | 10,07 | 7,72 | 3,11 |
| Juros e Alugueis | 14,90 | 6,82 | 13,29 | 29,26 | 5,54 | 5,28 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 1,96 | 0,80 | 12,55 | 15,58 | 12,67 | 5,46 |





























