VBBR3 Vibra Energia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 33,65
-0,36%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 48.345,00 | 45.545,00 | 44.859,00 | 46.271,00 | 42.109,00 | 39.599,00 | 43.063,00 | 37.184,00 | 39.037,00 | 50.834,00 | 47.154,00 | 38.381,00 | 35.694,00 | 29.023,00 | 26.133,00 | 21.137,00 | 14.882,00 | 21.188,00 | 24.360,00 | 24.045,00 | 22.432,00 | 26.455,00 | 23.597,00 | 22.499,00 | 21.839,00 | 19.475,00 | 20.049,00 |
| Custo dos Produtos | -45.983,00 | -43.655,00 | -42.519,00 | -44.114,00 | -40.097,00 | -37.488,00 | -40.001,00 | -35.648,00 | -37.679,00 | -49.782,00 | -44.495,00 | -36.168,00 | -34.161,00 | -27.750,00 | -24.260,00 | -19.751,00 | -14.286,00 | -20.242,00 | -22.966,00 | -22.756,00 | -20.842,00 | -24.936,00 | -22.281,00 | -20.982,00 | -20.035,00 | -18.199,00 | -18.568,00 |
| Lucro Bruto | 2.362,00 | 1.890,00 | 2.340,00 | 2.157,00 | 2.012,00 | 2.111,00 | 3.062,00 | 1.536,00 | 1.358,00 | 1.052,00 | 2.659,00 | 2.213,00 | 1.533,00 | 1.273,00 | 1.873,00 | 1.386,00 | 596,00 | 946,00 | 1.394,00 | 1.289,00 | 1.590,00 | 1.519,00 | 1.316,00 | 1.517,00 | 1.804,00 | 1.276,00 | 1.481,00 |
| Despesas Operacionais | -1.113,00 | -867,00 | -806,00 | 3.507,00 | -791,00 | -553,00 | -979,00 | -1.012,00 | -931,00 | -788,00 | -980,00 | -1.222,00 | -1.034,00 | -598,00 | -996,00 | -862,00 | -341,00 | -446,00 | -919,00 | -1.013,00 | -1.056,00 | -98,00 | -1.142,00 | -1.061,00 | -971,00 | -1.047,00 | -1.057,00 |
| EBIT | 1.249,00 | 1.023,00 | 1.534,00 | 5.664,00 | 1.221,00 | 1.558,00 | 2.083,00 | 524,00 | 427,00 | 264,00 | 1.679,00 | 991,00 | 499,00 | 675,00 | 877,00 | 524,00 | 255,00 | 500,00 | 475,00 | 276,00 | 534,00 | 1.421,00 | 174,00 | 456,00 | 833,00 | 229,00 | 424,00 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -647,00 | -552,00 | -671,00 | 131,00 | -213,00 | -334,00 | -413,00 | -341,00 | -280,00 | -564,00 | -614,00 | -449,00 | -48,00 | -73,00 | -118,00 | 22,00 | 77,00 | -96,00 | 1.579,00 | 212,00 | 227,00 | 353,00 | 269,00 | -46,00 | -232,00 | -88,00 | -148,00 |
| LAIR | 602,00 | 471,00 | 863,00 | 5.795,00 | 1.008,00 | 1.224,00 | 1.670,00 | 183,00 | 147,00 | -300,00 | 1.065,00 | 542,00 | 451,00 | 602,00 | 759,00 | 546,00 | 332,00 | 404,00 | 2.054,00 | 488,00 | 761,00 | 1.774,00 | 443,00 | 410,00 | 601,00 | 141,00 | 276,00 |
| IR/CSLL | -195,00 | -179,00 | -262,00 | -1.594,00 | -141,00 | -435,00 | -415,00 | -50,00 | -66,00 | 239,00 | -358,00 | -217,00 | 147,00 | -220,00 | -267,00 | -211,00 | -144,00 | -170,00 | -718,00 | -186,00 | -284,00 | -696,00 | -180,00 | -163,00 | -207,00 | -71,00 | -120,00 |
| Lucro Liquido | 407,00 | 292,00 | 601,00 | 4.201,00 | 867,00 | 789,00 | 1.255,00 | 133,00 | 81,00 | -61,00 | 707,00 | 325,00 | 598,00 | 382,00 | 492,00 | 335,00 | 188,00 | 234,00 | 1.336,00 | 302,00 | 477,00 | 1.078,00 | 263,00 | 247,00 | 394,00 | 70,00 | 156,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 60.987,00 | 59.651,00 | 62.234,00 | 47.532,00 | 44.303,00 | 43.158,00 | 40.978,00 | 39.590,00 | 40.229,00 | 39.525,00 | 39.526,00 | 36.852,00 | 29.562,00 | 28.564,00 | 29.259,00 | 27.763,00 | 27.669,00 | 28.823,00 | 26.685,00 | 24.771,00 | 26.669,00 | 23.833,00 | 23.634,00 | 23.372,00 | 23.477,00 | 29.983,00 | 31.226,00 |
| Ativo Circulante | 24.313,00 | 24.050,00 | 25.968,00 | 24.466,00 | 24.764,00 | 23.079,00 | 22.271,00 | 20.373,00 | 21.543,00 | 20.444,00 | 21.046,00 | 18.964,00 | 15.205,00 | 14.457,00 | 14.690,00 | 13.571,00 | 13.944,00 | 15.068,00 | 13.345,00 | 11.612,00 | 13.229,00 | 11.722,00 | 10.875,00 | 10.418,00 | 10.244,00 | 11.137,00 | 12.234,00 |
| Caixa | 5.936,00 | 4.351,00 | 5.473,00 | 7.589,00 | 8.225,00 | 5.476,00 | 6.436,00 | 5.662,00 | 5.816,00 | 3.113,00 | 2.759,00 | 4.309,00 | 2.030,00 | 2.311,00 | 3.893,00 | 4.476,00 | 5.307,00 | 5.997,00 | 3.909,00 | 1.885,00 | 3.849,00 | 1.500,00 | 1.352,00 | 1.105,00 | 522,00 | 504,00 | 596,00 |
| Contas a Receber | 6.250,00 | 6.353,00 | 6.121,00 | 4.939,00 | 5.877,00 | 6.043,00 | 6.265,00 | 5.027,00 | 6.142,00 | 5.585,00 | 6.713,00 | 5.589,00 | 5.563,00 | 4.620,00 | 4.062,00 | 3.696,00 | 3.696,00 | 3.805,00 | 4.602,00 | 5.128,00 | 4.992,00 | 5.336,00 | 4.878,00 | 4.894,00 | 5.498,00 | 6.981,00 | 8.033,00 |
| Estoques | 6.317,00 | 6.563,00 | 6.546,00 | 6.706,00 | 6.264,00 | 7.108,00 | 6.327,00 | 5.731,00 | 5.571,00 | 7.984,00 | 8.433,00 | 6.176,00 | 4.814,00 | 4.637,00 | 3.561,00 | 2.948,00 | 2.347,00 | 2.996,00 | 3.053,00 | 3.030,00 | 2.878,00 | 3.313,00 | 3.154,00 | 3.076,00 | 2.836,00 | 2.283,00 | 2.241,00 |
| Ativo Não Circulante | 36.674,00 | 35.601,00 | 36.266,00 | 23.066,00 | 19.539,00 | 20.079,00 | 18.707,00 | 19.217,00 | 18.686,00 | 19.081,00 | 18.480,00 | 17.888,00 | 14.357,00 | 14.107,00 | 14.569,00 | 14.192,00 | 13.725,00 | 13.755,00 | 13.340,00 | 13.159,00 | 13.440,00 | 12.111,00 | 12.759,00 | 12.954,00 | 13.233,00 | 18.846,00 | 18.992,00 |
| Imobilizado | 15.017,00 | 14.876,00 | 14.816,00 | 6.802,00 | 6.749,00 | 6.932,00 | 6.886,00 | 6.896,00 | 6.912,00 | 6.875,00 | 6.765,00 | 6.740,00 | 6.691,00 | 6.693,00 | 6.720,00 | 6.642,00 | 6.651,00 | 6.686,00 | 6.569,00 | 6.515,00 | 6.690,00 | 5.775,00 | 5.774,00 | 5.780,00 | 5.880,00 | 5.920,00 | 5.947,00 |
| Intangíveis | 5.209,00 | 5.182,00 | 5.291,00 | 1.219,00 | 1.221,00 | 1.384,00 | 889,00 | 1.311,00 | 958,00 | 1.238,00 | 1.055,00 | 638,00 | 585,00 | 527,00 | 438,00 | 331,00 | 547,00 | 527,00 | 501,00 | 494,00 | 484,00 | 462,00 | 453,00 | 450,00 | 454,00 | 457,00 | 458,00 |
| Passivo Total | 39.649,00 | 38.638,00 | 41.230,00 | 27.108,00 | 27.765,00 | 26.602,00 | 27.423,00 | 26.772,00 | 27.534,00 | 26.889,00 | 26.459,00 | 24.270,00 | 18.275,00 | 16.789,00 | 16.559,00 | 18.148,00 | 17.856,00 | 19.823,00 | 17.083,00 | 16.505,00 | 16.506,00 | 14.415,00 | 15.294,00 | 14.862,00 | 15.473,00 | 22.347,00 | 23.660,00 |
| Passivo Circulante | 11.654,00 | 11.506,00 | 13.374,00 | 9.796,00 | 9.952,00 | 10.490,00 | 9.628,00 | 7.705,00 | 8.379,00 | 9.334,00 | 9.677,00 | 8.829,00 | 6.095,00 | 5.570,00 | 4.700,00 | 6.128,00 | 6.080,00 | 8.162,00 | 9.131,00 | 8.633,00 | 4.651,00 | 3.967,00 | 4.606,00 | 4.330,00 | 4.409,00 | 4.772,00 | 5.282,00 |
| Passivo Não Circulante | 27.995,00 | 27.132,00 | 27.856,00 | 17.312,00 | 17.813,00 | 16.112,00 | 17.795,00 | 19.067,00 | 19.155,00 | 17.555,00 | 16.782,00 | 15.441,00 | 12.180,00 | 11.219,00 | 11.859,00 | 12.020,00 | 11.776,00 | 11.661,00 | 7.952,00 | 7.872,00 | 11.855,00 | 10.448,00 | 10.688,00 | 10.532,00 | 11.064,00 | 17.575,00 | 18.378,00 |
| Patrimônio Líquido | 21.338,00 | 21.013,00 | 21.004,00 | 20.424,00 | 16.538,00 | 16.556,00 | 13.555,00 | 12.818,00 | 12.695,00 | 12.636,00 | 13.067,00 | 12.582,00 | 11.287,00 | 11.775,00 | 12.700,00 | 9.615,00 | 9.813,00 | 9.000,00 | 9.602,00 | 8.266,00 | 10.163,00 | 9.418,00 | 8.340,00 | 8.510,00 | 8.004,00 | 7.636,00 | 7.566,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 945,00 | -230,00 | 2.722,00 | 214,00 | 351,00 | 756,00 | 1.084,00 | 629,00 | 738,00 |
| FCI (Investimentos) | -3.379,00 | 28,00 | -9,00 | -125,00 | -83,00 | -104,00 | -55,00 | 162,00 | -470,00 |
| FCF (Financiamento) | -2.504,00 | -1.010,00 | -972,00 | 629,00 | 267,00 | 2.983,00 | -237,00 | -169,00 | -327,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 46.902,00 | 41.631,00 | 45.660,00 | 47.837,00 | 32.828,00 | 26.995,00 | 28.011,00 | 28.006,00 | 25.025,00 |
| Insumos de Terceiros | -44.781,00 | -39.546,00 | -39.258,00 | -39.031,00 | -25.962,00 | -21.291,00 | -22.474,00 | -22.318,00 | -19.857,00 |
| Valor Adicionado Bruto | 2.121,00 | 2.085,00 | 6.402,00 | 8.806,00 | 6.866,00 | 5.704,00 | 5.537,00 | 5.688,00 | 5.168,00 |
| Retencoes | -242,00 | -143,00 | -138,00 | -139,00 | -139,00 | -135,00 | -128,00 | -106,00 | -112,00 |
| VA Liquido Produzido | 1.879,00 | 1.942,00 | 6.264,00 | 8.667,00 | 6.727,00 | 5.569,00 | 5.409,00 | 5.582,00 | 5.056,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 684,00 | 257,00 | 393,00 | 216,00 | 288,00 | 347,00 | 437,00 | 162,00 | 391,00 |
| VA Total a Distribuir | 2.563,00 | 2.199,00 | 6.657,00 | 8.883,00 | 7.015,00 | 5.916,00 | 5.846,00 | 5.744,00 | 5.447,00 |
| Pessoal | 339,00 | 271,00 | 267,00 | 221,00 | 231,00 | 259,00 | 388,00 | 371,00 | 373,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 342,00 | 530,00 | 5.702,00 | 7.723,00 | 5.936,00 | 4.995,00 | 4.771,00 | 4.885,00 | 4.354,00 |
| Juros e Alugueis | 1.281,00 | 609,00 | 607,00 | 614,00 | 356,00 | 428,00 | 210,00 | 241,00 | 564,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 601,00 | 789,00 | 81,00 | 325,00 | 492,00 | 234,00 | 477,00 | 247,00 | 156,00 |




























