USIM3 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 6,87
-3,10%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 6.604,24 | 6.626,38 | 6.857,74 | 6.817,10 | 6.349,63 | 6.222,82 | 6.714,21 | 6.887,40 | 7.255,25 | 8.434,43 | 8.531,46 | 7.844,65 | 9.025,65 | 9.596,27 | 7.065,83 | 4.381,21 | 2.424,72 | 3.807,86 | 3.849,79 | 3.694,05 | 3.531,98 | 3.861,51 | 3.204,06 | 3.244,21 | 2.737,02 | 2.569,48 | 2.350,84 | 2.265,15 | 2.028,01 | 2.040,89 | 2.424,26 | 2.676,76 | 2.680,42 | 2.907,82 | 3.106,30 | 3.142,32 | 3.197,72 | 3.244,44 | 3.194,71 | 3.389,77 | 3.225,26 | 2.886,23 | 2.998,15 | 3.025,66 | 3.063,48 |
| Custo dos Produtos | -6.157,73 | -6.133,19 | -6.084,95 | -6.403,42 | -6.021,39 | -5.823,86 | -6.538,85 | -6.304,93 | -6.370,46 | -7.430,46 | -6.344,15 | -6.129,40 | -5.890,27 | -5.953,98 | -4.602,45 | -3.489,32 | -2.145,73 | -3.295,00 | -3.373,96 | -3.087,58 | -3.035,00 | -3.217,18 | -2.621,27 | -2.632,11 | -2.379,36 | -2.187,26 | -1.870,10 | -1.999,36 | -2.025,32 | -2.081,47 | -2.533,96 | -2.571,38 | -2.436,80 | -2.782,96 | -2.772,24 | -2.622,62 | -2.742,26 | -2.868,21 | -2.987,54 | -3.224,22 | -3.066,96 | -2.712,87 | -2.650,10 | -2.605,61 | -2.764,76 |
| Lucro Bruto | 446,50 | 493,19 | 772,80 | 413,69 | 328,24 | 398,95 | 175,36 | 582,46 | 884,79 | 1.003,97 | 2.187,31 | 1.715,25 | 3.135,38 | 3.642,29 | 2.463,38 | 891,89 | 278,98 | 512,85 | 475,84 | 606,46 | 495,99 | 644,33 | 582,79 | 612,10 | 357,67 | 382,23 | 480,74 | 265,80 | 2,70 | -40,58 | -109,70 | 105,38 | 243,62 | 124,86 | 334,06 | 519,70 | 455,46 | 376,24 | 207,17 | 165,56 | 158,31 | 173,36 | 348,05 | 420,05 | 298,72 |
| Despesas Operacionais | -2.516,36 | -359,61 | -334,35 | -262,51 | -355,82 | -267,91 | -420,01 | -452,01 | -344,34 | -362,00 | -470,47 | -384,97 | -864,10 | 1.182,83 | -301,12 | -320,40 | -321,02 | -222,33 | -276,60 | -277,36 | -262,98 | -216,22 | -342,39 | -247,34 | -200,09 | -0,30 | -258,98 | -272,85 | -259,35 | -227,71 | -335,60 | -1.164,93 | -196,17 | -60,58 | -73,53 | -138,92 | -181,05 | -209,76 | -169,77 | -264,75 | -145,73 | -196,26 | -103,19 | -184,62 | -119,51 |
| EBIT | -2.069,85 | 133,58 | 438,44 | 151,17 | -27,58 | 131,05 | -244,65 | 130,46 | 540,45 | 641,96 | 1.716,84 | 1.330,28 | 2.271,27 | 4.825,11 | 2.162,26 | 571,50 | -42,04 | 290,52 | 199,24 | 329,10 | 233,01 | 428,11 | 240,40 | 364,76 | 157,58 | 381,93 | 221,75 | -7,05 | -256,65 | -268,29 | -445,30 | -1.059,55 | 47,45 | 64,28 | 260,53 | 380,77 | 274,42 | 166,48 | 37,40 | -99,20 | 12,58 | -22,89 | 244,86 | 235,44 | 179,21 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -72,30 | -56,02 | 20,28 | 55,83 | -196,61 | -155,70 | -97,82 | 205,47 | 193,44 | 170,88 | -248,07 | 501,71 | -420,02 | 1.332,27 | -375,74 | -167,82 | -281,46 | -857,63 | -444,73 | -83,76 | -135,78 | -134,39 | -276,58 | -133,77 | -64,96 | -171,29 | -54,58 | -159,28 | 114,62 | 101,55 | -820,08 | -40,63 | -360,90 | -232,45 | -58,56 | -18,06 | -117,57 | -276,31 | -236,15 | -117,45 | -255,66 | -22,84 | -195,77 | 45,62 | 43,47 |
| LAIR | -2.142,15 | 77,56 | 458,72 | 207,00 | -224,19 | -24,66 | -342,47 | 335,93 | 733,89 | 812,85 | 1.468,77 | 1.831,99 | 1.851,25 | 6.157,38 | 1.786,52 | 403,68 | -323,49 | -567,11 | -245,49 | 245,34 | 97,23 | 293,72 | -36,18 | 230,99 | 92,62 | 210,63 | 167,17 | -166,33 | -142,03 | -166,74 | -1.265,38 | -1.100,18 | -313,45 | -168,17 | 201,97 | 362,72 | 156,85 | -109,83 | -198,75 | -216,64 | -243,08 | -45,73 | 49,10 | 281,05 | 222,68 |
| IR/CSLL | -1.361,19 | 50,07 | -121,72 | -22,38 | 124,46 | 60,30 | 176,88 | -48,57 | -189,82 | -204,28 | -408,84 | -568,82 | -27,51 | -1.614,17 | -581,63 | -205,60 | -71,57 | 143,13 | 106,51 | -74,10 | -20,96 | -4,59 | 17,13 | -73,80 | -16,71 | -34,92 | -58,86 | 59,19 | 18,68 | 15,36 | 223,22 | 319,38 | 78,07 | 143,74 | -73,36 | -141,09 | -42,24 | 87,71 | 76,05 | 91,79 | 156,57 | 8,93 | 104,94 | -124,45 | -81,74 |
| Lucro Liquido | -3.503,34 | 127,62 | 336,00 | 184,62 | -99,73 | 35,64 | -165,59 | 287,36 | 544,08 | 608,58 | 1.059,93 | 1.263,17 | 1.823,74 | 4.543,21 | 1.204,90 | 198,08 | -395,06 | -423,98 | -138,98 | 171,25 | 76,28 | 289,13 | -19,05 | 157,18 | 75,90 | 175,71 | 108,32 | -107,14 | -123,36 | -151,38 | -1.042,16 | -780,80 | -235,38 | -24,43 | 128,61 | 221,63 | 114,61 | -22,12 | -122,70 | -124,85 | -86,51 | -36,80 | 154,03 | 156,60 | 16,02 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 35.309,88 | 40.655,88 | 40.744,29 | 39.432,12 | 39.539,71 | 39.444,45 | 40.205,32 | 39.738,73 | 40.203,76 | 40.916,06 | 41.280,60 | 39.103,64 | 38.918,45 | 36.457,49 | 31.865,27 | 27.867,37 | 26.852,89 | 26.975,88 | 27.013,73 | 26.165,72 | 26.251,94 | 26.098,38 | 25.319,37 | 25.376,78 | 25.805,82 | 26.016,13 | 26.304,57 | 26.319,03 | 26.856,76 | 26.615,78 | 29.586,73 | 30.313,89 | 30.983,98 | 30.773,68 | 31.048,81 | 31.091,17 | 32.025,45 | 32.188,31 | 31.945,78 | 33.383,91 | 33.516,48 | 33.038,90 | 32.990,88 | 32.226,80 | 31.911,71 |
| Ativo Circulante | 16.354,38 | 18.064,82 | 18.339,74 | 17.006,03 | 17.083,85 | 17.131,21 | 18.886,23 | 18.956,29 | 20.216,14 | 20.769,06 | 21.527,07 | 19.652,62 | 20.948,64 | 18.234,04 | 13.678,03 | 10.391,30 | 9.437,25 | 9.564,92 | 9.752,52 | 8.155,16 | 8.221,07 | 7.697,69 | 6.888,15 | 6.749,34 | 6.800,07 | 6.701,27 | 6.893,60 | 6.314,90 | 6.739,08 | 6.099,53 | 7.584,43 | 8.560,92 | 8.542,52 | 8.847,52 | 9.267,31 | 9.241,99 | 10.436,00 | 10.560,10 | 10.172,78 | 11.551,64 | 11.925,04 | 11.965,92 | 13.692,47 | 13.821,40 | 13.795,15 |
| Caixa | 5.081,83 | 5.952,96 | 5.780,48 | 5.159,72 | 4.884,52 | 5.038,96 | 4.198,58 | 3.750,27 | 4.575,63 | 4.246,88 | 4.520,52 | 5.450,26 | 5.686,75 | 3.748,01 | 4.004,38 | 2.424,07 | 1.678,75 | 1.802,53 | 906,85 | 499,61 | 1.162,04 | 1.096,34 | 578,56 | 1.141,05 | 1.164,88 | 1.045,29 | 1.903,66 | 527,85 | 676,60 | 622,64 | 2.175,97 | 1.996,66 | 1.671,34 | 2.117,06 | 2.081,44 | 2.078,83 | 2.302,79 | 3.022,65 | 2.687,06 | 2.876,55 | 2.772,29 | 3.036,78 | 3.137,32 | 3.640,34 | 3.909,94 |
| Contas a Receber | 3.307,42 | 3.250,99 | 3.557,32 | 3.051,72 | 3.380,35 | 3.385,87 | 3.467,88 | 3.416,77 | 3.538,48 | 3.446,79 | 4.059,32 | 3.795,64 | 3.944,12 | 3.654,97 | 3.231,78 | 2.420,40 | 1.848,29 | 2.257,70 | 1.828,75 | 1.898,88 | 1.718,30 | 1.947,48 | 1.747,82 | 1.741,95 | 1.339,34 | 1.265,25 | 1.173,12 | 1.340,98 | 1.233,44 | 1.289,17 | 1.364,57 | 1.357,43 | 1.380,30 | 1.505,04 | 1.624,76 | 1.736,90 | 1.756,35 | 1.287,60 | 1.599,10 | 1.671,37 | 1.567,90 | 1.315,98 | 1.384,58 | 1.646,13 | 1.738,83 |
| Estoques | 6.089,52 | 7.167,72 | 7.319,84 | 7.237,25 | 7.124,08 | 7.033,69 | 8.817,04 | 9.627,10 | 9.864,66 | 10.059,94 | 9.918,01 | 7.519,48 | 7.186,77 | 6.029,16 | 4.850,31 | 3.580,49 | 3.945,56 | 3.742,51 | 4.240,41 | 4.137,83 | 3.872,20 | 3.603,79 | 3.495,18 | 2.971,49 | 2.766,16 | 2.802,38 | 2.814,56 | 2.237,42 | 2.305,59 | 2.481,87 | 3.106,31 | 3.595,71 | 3.910,49 | 3.690,85 | 4.156,92 | 4.068,64 | 3.902,71 | 3.732,12 | 3.693,61 | 4.269,32 | 4.536,63 | 4.866,03 | 5.528,12 | 5.243,24 | 4.892,75 |
| Ativo Não Circulante | 18.955,49 | 22.591,06 | 22.404,55 | 22.426,10 | 22.455,86 | 22.313,24 | 21.319,09 | 20.782,44 | 19.987,62 | 20.146,99 | 19.753,53 | 19.451,02 | 17.969,80 | 18.223,45 | 18.187,24 | 17.476,07 | 17.415,64 | 17.410,96 | 17.261,21 | 18.010,55 | 18.030,87 | 18.400,69 | 18.431,22 | 18.627,43 | 19.005,74 | 19.314,86 | 19.410,97 | 20.004,13 | 20.117,67 | 20.516,25 | 22.002,30 | 21.752,97 | 22.441,47 | 21.926,16 | 21.781,50 | 21.849,18 | 21.588,45 | 21.628,21 | 21.773,00 | 21.832,27 | 21.591,43 | 21.072,98 | 19.298,41 | 18.405,40 | 18.116,56 |
| Imobilizado | 10.387,75 | 12.664,04 | 12.675,97 | 12.668,14 | 12.773,94 | 12.847,29 | 12.469,44 | 11.825,54 | 11.176,25 | 11.847,98 | 11.446,84 | 11.206,16 | 10.773,50 | 11.103,07 | 10.997,26 | 11.224,77 | 11.298,98 | 11.359,92 | 11.403,46 | 11.437,71 | 11.571,75 | 12.314,04 | 12.484,30 | 12.669,89 | 13.048,63 | 13.259,16 | 13.488,12 | 13.935,53 | 14.191,72 | 14.491,96 | 15.262,48 | 15.408,65 | 15.492,07 | 15.463,18 | 15.459,74 | 15.481,32 | 15.492,11 | 15.514,79 | 15.751,01 | 16.564,24 | 16.472,51 | 16.288,50 | 15.343,20 | 14.830,64 | 14.556,86 |
| Intangíveis | 2.006,54 | 2.009,20 | 1.977,03 | 1.960,01 | 1.958,57 | 1.953,24 | 1.957,67 | 1.960,61 | 1.976,05 | 1.655,90 | 1.648,42 | 1.647,38 | 1.592,29 | 1.594,07 | 1.599,92 | 726,33 | 723,34 | 726,34 | 696,07 | 698,85 | 698,56 | 668,16 | 668,77 | 672,19 | 691,86 | 697,12 | 703,96 | 332,06 | 335,92 | 347,94 | 1.393,63 | 1.392,96 | 2.366,92 | 2.387,64 | 2.390,65 | 2.397,50 | 2.392,46 | 2.398,59 | 2.405,42 | 2.448,29 | 2.442,85 | 2.443,89 | 1.720,69 | 1.727,00 | 1.730,20 |
| Passivo Total | 11.672,55 | 13.506,76 | 13.729,44 | 12.808,74 | 13.091,27 | 12.886,10 | 14.122,64 | 13.439,08 | 13.753,31 | 13.871,36 | 14.831,17 | 13.485,14 | 15.970,82 | 13.976,75 | 13.856,04 | 12.450,73 | 11.633,77 | 11.355,84 | 11.252,45 | 10.248,51 | 10.485,22 | 10.583,93 | 10.064,24 | 10.081,18 | 10.479,17 | 10.745,07 | 10.904,83 | 10.727,40 | 12.147,11 | 11.804,52 | 12.983,92 | 12.635,52 | 12.493,89 | 11.739,20 | 11.987,31 | 12.064,67 | 13.314,89 | 13.774,64 | 13.464,73 | 14.743,00 | 14.728,26 | 14.036,10 | 13.906,52 | 13.118,42 | 12.752,99 |
| Passivo Circulante | 3.885,37 | 4.343,97 | 4.301,26 | 4.573,68 | 4.762,71 | 4.820,66 | 5.503,12 | 4.774,48 | 5.180,87 | 4.998,17 | 6.135,62 | 5.329,35 | 6.805,83 | 5.377,67 | 4.509,44 | 3.690,05 | 3.002,05 | 2.936,52 | 3.385,28 | 2.984,18 | 3.112,31 | 2.554,24 | 2.125,22 | 2.325,04 | 2.387,27 | 2.281,04 | 2.458,98 | 1.691,10 | 5.843,36 | 4.884,04 | 4.615,94 | 4.718,71 | 5.048,23 | 4.790,45 | 4.928,20 | 4.921,80 | 5.121,40 | 5.245,90 | 4.282,91 | 5.774,26 | 5.452,21 | 5.015,48 | 4.313,81 | 3.970,11 | 3.889,31 |
| Passivo Não Circulante | 7.787,18 | 9.162,79 | 9.428,18 | 8.235,06 | 8.328,56 | 8.065,44 | 8.619,52 | 8.664,60 | 8.572,44 | 8.873,19 | 8.695,56 | 8.155,79 | 9.164,99 | 8.599,08 | 9.346,60 | 8.760,69 | 8.631,72 | 8.419,32 | 7.867,17 | 7.264,33 | 7.372,91 | 8.029,69 | 7.939,02 | 7.756,14 | 8.091,90 | 8.464,04 | 8.445,85 | 9.036,29 | 6.303,75 | 6.920,48 | 8.367,98 | 7.916,81 | 7.445,66 | 6.948,74 | 7.059,11 | 7.142,87 | 8.193,49 | 8.528,74 | 9.181,82 | 8.968,74 | 9.276,05 | 9.020,62 | 9.592,70 | 9.148,31 | 8.863,68 |
| Patrimônio Líquido | 23.637,33 | 27.149,13 | 27.014,85 | 26.623,39 | 26.448,44 | 26.558,35 | 26.082,68 | 26.299,65 | 26.450,45 | 27.044,70 | 26.449,43 | 25.618,50 | 22.947,63 | 22.480,74 | 18.009,23 | 15.416,63 | 15.219,12 | 15.620,04 | 15.761,28 | 15.917,20 | 15.766,72 | 15.514,44 | 15.255,13 | 15.295,59 | 15.326,65 | 15.271,06 | 15.399,74 | 15.591,63 | 14.709,65 | 14.811,26 | 16.602,81 | 17.678,37 | 18.490,09 | 19.034,49 | 19.061,50 | 19.026,50 | 18.710,56 | 18.413,67 | 18.481,06 | 18.640,91 | 18.788,21 | 19.002,81 | 19.084,37 | 19.108,38 | 19.158,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -430,68 | -30,78 | 1.364,25 | 101,02 | -6,56 | 617,32 | 530,91 | 113,13 | 185,26 | -27,81 | 72,85 | -76,92 | -97,93 | 1.022,10 | -1.272,52 |
| FCI (Investimentos) | -212,06 | -279,70 | 318,06 | -744,58 | 826,45 | -82,26 | -104,99 | 205,02 | 1.005,21 | 44,98 | -437,08 | -288,52 | -233,34 | -607,93 | 981,47 |
| FCF (Financiamento) | 1.303,42 | -12,54 | -12,90 | -111,36 | -50,14 | -3,40 | -369,53 | -939,59 | -7,75 | -184,04 | -61,80 | -185,23 | -76,54 | -274,89 | 52,64 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 8.113,94 | 7.350,72 | 8.970,34 | 9.629,00 | 8.858,08 | 4.740,60 | 4.539,15 | 4.221,85 | 3.200,58 | 2.655,58 | 3.769,20 | 4.497,42 | 4.227,10 | 3.838,19 | 4.037,47 |
| Insumos de Terceiros | -6.435,78 | -5.799,20 | -6.917,42 | -7.343,35 | -6.376,89 | -3.585,07 | -3.534,44 | -3.292,52 | -2.174,16 | -2.106,61 | -2.853,13 | -3.189,10 | -3.264,64 | -3.241,78 | -2.867,27 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.678,16 | 1.551,52 | 2.052,92 | 2.285,65 | 2.481,19 | 1.155,53 | 1.004,71 | 929,33 | 1.026,42 | 548,97 | 916,07 | 1.308,32 | 962,45 | 596,42 | 1.170,20 |
| Retencoes | -311,00 | -302,82 | -248,67 | -222,75 | -248,64 | -248,70 | -241,02 | -257,10 | -306,34 | -318,09 | -306,43 | -267,09 | -258,48 | -225,86 | -213,24 |
| VA Liquido Produzido | 1.367,15 | 1.248,70 | 1.804,25 | 2.062,90 | 2.232,56 | 906,83 | 763,69 | 672,23 | 720,07 | 230,88 | 609,64 | 1.041,23 | 703,97 | 370,55 | 956,96 |
| VA Recebido em Transferencia | 51,89 | 265,08 | 271,75 | -94,36 | 175,33 | 256,38 | 100,33 | 83,87 | 244,58 | 505,36 | 98,13 | 193,43 | 163,67 | 171,94 | 108,56 |
| VA Total a Distribuir | 1.419,04 | 1.513,78 | 2.075,99 | 1.968,54 | 2.407,89 | 1.163,21 | 864,02 | 756,10 | 964,65 | 736,25 | 707,77 | 1.234,66 | 867,64 | 542,49 | 1.065,51 |
| Pessoal | 423,83 | 386,17 | 364,58 | 325,52 | 257,06 | 242,75 | 240,56 | 251,37 | 211,00 | 322,42 | 376,10 | 363,61 | 481,47 | 442,04 | 445,91 |
| Impostos e Contribuicoes | 666,18 | 714,32 | 1.109,62 | 983,12 | 407,21 | 224,25 | 340,32 | 162,36 | 375,98 | 213,59 | 115,94 | 480,93 | 147,41 | -23,35 | 454,06 |
| Juros e Alugueis | -7,96 | 377,65 | 57,72 | -603,26 | 538,72 | 1.120,19 | 206,86 | 185,19 | 269,35 | 351,62 | 451,12 | 168,49 | 361,46 | 160,60 | 149,52 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 336,00 | 35,64 | 544,08 | 1.263,17 | 1.204,90 | -423,98 | 76,28 | 157,18 | 108,32 | -151,38 | -235,38 | 221,63 | -122,70 | -36,80 | 16,02 |