UNIP6 Unipar Carbocloro S.A.
Ação
R$ 65,58
-1,38%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de UNIP6
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/06/2005 | 30/06/2005 |
| Dividendo | 0,02 | 27/04/2005 | 27/04/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,09 | 27/12/2004 | 27/12/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 11/08/2004 | 11/08/2004 |
| Dividendo | 0,02 | 27/04/2004 | 27/04/2004 |
| Dividendo | 0,05 | 27/04/2004 | 27/04/2004 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 30/12/2003 | 30/12/2003 |
| Dividendo | 0,02 | 06/11/2003 | 06/11/2003 |
| Dividendo | 0,02 | 25/04/2003 | 25/04/2003 |
| Dividendo | 0,03 | 25/04/2003 | 25/04/2003 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 20/12/2002 | 20/12/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 24/10/2002 | 24/10/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 24/10/2002 | 24/10/2002 |
| Dividendo | 0,03 | 25/04/2002 | 25/04/2002 |
| Dividendo | 0,02 | 25/04/2002 | 25/04/2002 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 21/12/2001 | 21/12/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 22/06/2001 | 22/06/2001 |
| Dividendo | 0,06 | 27/04/2001 | 27/04/2001 |
| Dividendo | 0,05 | 27/04/2001 | 27/04/2001 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 28/12/2000 | 28/12/2000 |
| Dividendo | 0,13 | 27/04/2000 | 27/04/2000 |
| Dividendo | 0,11 | 27/04/2000 | 27/04/2000 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,06 | 30/12/1999 | 30/12/1999 |
| Dividendo | 0,02 | 01/12/1999 | 01/12/1999 |
| Dividendo | 0,02 | 09/08/1999 | 09/08/1999 |





























