UNIP6 Unipar Carbocloro S.A.
Ação
R$ 65,28
-1,83%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de UNIP6
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,02 | 29/04/2014 | 29/04/2014 |
| Dividendo | 0,01 | 29/04/2013 | 29/04/2013 |
| Dividendo | 0,04 | 29/04/2013 | 29/04/2013 |
| Dividendo | 0,00 | 14/08/2012 | 14/08/2012 |
| Dividendo | 0,09 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 0,01 | 20/08/2009 | 20/08/2009 |
| Dividendo | 0,05 | 27/04/2009 | 27/04/2009 |
| Dividendo | 0,01 | 09/02/2009 | 09/02/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 31/10/2008 | 31/10/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 12/08/2008 | 12/08/2008 |
| Dividendo | 0,07 | 15/04/2008 | 15/04/2008 |
| Dividendo | 0,02 | 15/04/2008 | 15/04/2008 |
| Dividendo | 0,01 | 13/03/2008 | 13/03/2008 |
| Dividendo | 0,01 | 10/12/2007 | 10/12/2007 |
| Dividendo | 0,01 | 23/08/2007 | 23/08/2007 |
| Dividendo | 0,00 | 16/04/2007 | 16/04/2007 |
| Dividendo | 0,06 | 16/04/2007 | 16/04/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 21/12/2006 | 21/12/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 13/11/2006 | 13/11/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,01 | 25/08/2006 | 25/08/2006 |
| Dividendo | 0,01 | 27/04/2006 | 27/04/2006 |
| Dividendo | 0,02 | 27/04/2006 | 27/04/2006 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 27/12/2005 | 27/12/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 30/09/2005 | 30/09/2005 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/06/2005 | 30/06/2005 |





























