UCAS3 Unicasa Indústria de Móveis S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,51
+0,67%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 238,96 | 226,56 | 217,40 | 245,68 | 220,64 | 150,45 | 149,35 | 149,31 | 157,94 | 185,06 | 222,65 | 243,52 | 257,92 | 279,44 | 294,68 |
| Custo dos Produtos | -164,71 | -140,18 | -140,34 | -161,70 | -140,55 | -91,76 | -89,89 | -91,16 | -90,93 | -105,25 | -119,43 | -142,41 | -154,87 | -163,97 | -168,79 |
| Lucro Bruto | 74,25 | 86,38 | 77,06 | 83,98 | 80,09 | 58,68 | 59,46 | 58,14 | 67,01 | 79,81 | 103,22 | 101,11 | 103,05 | 115,47 | 125,88 |
| Despesas Operacionais | -84,95 | -82,81 | -68,81 | -57,89 | -49,93 | -41,11 | -39,47 | -56,75 | -81,61 | -110,58 | -95,21 | -115,53 | -89,19 | -67,72 | -52,51 |
| EBIT | -10,71 | 3,57 | 8,25 | 26,08 | 30,16 | 17,57 | 19,99 | 1,40 | -14,60 | -30,77 | 8,01 | -14,41 | 13,86 | 47,75 | 73,38 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -1,42 | 7,01 | 5,18 | 8,83 | 4,71 | 2,81 | 5,18 | 5,17 | 4,60 | 7,82 | 8,04 | 4,91 | 1,55 | 9,19 | 7,00 |
| LAIR | -12,13 | 10,59 | 13,44 | 34,92 | 34,87 | 20,38 | 25,18 | 6,57 | -9,99 | -22,95 | 16,06 | -9,50 | 15,41 | 56,95 | 81,38 |
| IR/CSLL | 0,58 | 1,86 | 1,73 | -1,97 | -8,93 | -5,55 | -7,19 | -3,18 | 3,64 | -1,32 | -2,95 | 7,09 | -1,70 | -14,78 | -23,58 |
| Lucro Liquido | -11,55 | 12,45 | 15,17 | 32,95 | 25,94 | 14,83 | 17,98 | 3,39 | -6,36 | -24,26 | 13,10 | -2,41 | 13,71 | 42,16 | 57,79 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 415,06 | 366,98 | 349,18 | 279,26 | 288,03 | 205,19 | 228,25 | 216,98 | 216,36 | 233,72 | 267,82 | 269,98 | 256,89 | 274,22 | 258,20 |
| Ativo Circulante | 127,33 | 106,98 | 122,83 | 105,57 | 160,83 | 107,18 | 124,35 | 98,84 | 84,51 | 89,07 | 109,56 | 109,88 | 114,38 | 136,10 | 125,95 |
| Caixa | 38,94 | 10,34 | 26,10 | 23,53 | 60,25 | 47,58 | 45,56 | 28,79 | 29,47 | 27,83 | 33,20 | 27,88 | 11,63 | 28,72 | 12,13 |
| Contas a Receber | 26,10 | 26,85 | 20,16 | 30,14 | 32,22 | 30,03 | 30,49 | 28,48 | 23,64 | 21,90 | 36,00 | 46,92 | 65,34 | 77,73 | 77,83 |
| Estoques | 29,18 | 26,00 | 27,64 | 35,60 | 37,92 | 24,24 | 20,20 | 21,56 | 19,77 | 21,00 | 25,95 | 22,69 | 23,30 | 19,30 | 22,14 |
| Ativo Não Circulante | 287,73 | 259,00 | 226,35 | 173,69 | 127,20 | 98,01 | 103,90 | 118,14 | 131,86 | 144,65 | 158,25 | 160,10 | 142,50 | 138,11 | 132,26 |
| Imobilizado | 241,12 | 227,35 | 188,75 | 142,07 | 97,52 | 74,85 | 74,76 | 78,66 | 82,40 | 83,01 | 83,28 | 84,90 | 81,76 | 78,37 | 75,99 |
| Intangíveis | 2,85 | 5,08 | 4,44 | 1,78 | 2,70 | 4,01 | 6,88 | 8,47 | 10,67 | 15,29 | 23,17 | 28,27 | 21,12 | 18,31 | 0,63 |
| Passivo Total | 234,65 | 174,59 | 159,19 | 90,53 | 120,25 | 49,24 | 68,21 | 45,72 | 48,49 | 59,49 | 69,32 | 77,09 | 51,58 | 52,09 | 62,46 |
| Passivo Circulante | 87,18 | 74,81 | 83,28 | 78,09 | 102,26 | 40,17 | 59,20 | 34,25 | 38,44 | 45,96 | 62,68 | 70,98 | 46,43 | 46,37 | 53,30 |
| Passivo Não Circulante | 147,47 | 99,78 | 75,90 | 12,44 | 17,98 | 9,07 | 9,01 | 11,47 | 10,05 | 13,53 | 6,64 | 6,12 | 5,16 | 5,72 | 9,16 |
| Patrimônio Líquido | 180,41 | 192,38 | 189,00 | 188,73 | 167,78 | 155,95 | 160,04 | 171,27 | 167,87 | 174,23 | 198,49 | 192,89 | 205,30 | 222,13 | 195,74 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 26,73 | 13,46 | 40,29 | 6,07 | 71,17 | 28,58 | 32,13 | 17,54 | 3,48 | 10,15 | 22,00 | 30,38 | 34,68 | 46,62 | 37,83 |
| FCI (Investimentos) | -42,00 | -29,03 | -70,72 | -30,22 | -59,80 | 13,90 | -15,42 | -18,23 | -1,84 | -8,74 | -8,60 | -7,67 | -12,33 | -14,34 | -30,32 |
| FCF (Financiamento) | 41,31 | 1,58 | 32,39 | -12,81 | 1,35 | -40,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,77 | -9,07 | -6,46 | -39,44 | -15,69 | -16,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 293,86 | 274,01 | 269,30 | 312,90 | 279,35 | 195,20 | 193,97 | 193,94 | 217,54 | 243,28 | 291,05 | 322,97 | 339,02 | 362,79 | 397,00 |
| Insumos de Terceiros | -196,37 | -170,54 | -168,01 | -202,99 | -180,34 | -121,73 | -115,14 | -129,97 | -152,30 | -167,44 | -176,63 | -226,53 | -222,25 | -230,66 | -231,20 |
| Valor Adicionado Bruto | 97,49 | 103,47 | 101,29 | 109,91 | 99,01 | 73,46 | 78,83 | 63,97 | 65,24 | 75,84 | 114,42 | 96,44 | 116,77 | 132,13 | 165,81 |
| Retencoes | -17,96 | -14,24 | -8,96 | -9,26 | -9,42 | -8,88 | -8,75 | -9,08 | -10,49 | -10,94 | -10,68 | -9,12 | -8,34 | -8,28 | -7,07 |
| VA Liquido Produzido | 79,54 | 89,23 | 92,33 | 100,64 | 89,59 | 64,58 | 70,08 | 54,88 | 54,75 | 64,90 | 103,74 | 87,32 | 108,44 | 123,85 | 158,74 |
| VA Recebido em Transferencia | 16,07 | 15,90 | 11,75 | 16,54 | 9,05 | 8,98 | 7,82 | 6,68 | 7,46 | 12,19 | 12,19 | 9,26 | 10,06 | 12,27 | 10,64 |
| VA Total a Distribuir | 95,60 | 105,14 | 104,08 | 117,18 | 98,64 | 73,56 | 77,91 | 61,56 | 62,21 | 77,09 | 115,93 | 96,58 | 118,49 | 136,12 | 169,38 |
| Pessoal | 57,96 | 51,72 | 47,71 | 44,03 | 34,76 | 26,25 | 23,01 | 24,54 | 30,86 | 44,11 | 45,37 | 48,40 | 45,13 | 34,86 | 26,91 |
| Impostos e Contribuicoes | 34,12 | 31,47 | 33,15 | 34,49 | 33,93 | 28,88 | 34,57 | 31,46 | 32,54 | 48,80 | 49,10 | 40,81 | 46,20 | 56,01 | 82,04 |
| Juros e Alugueis | 15,07 | 9,49 | 8,05 | 5,72 | 4,02 | 3,61 | 2,34 | 2,18 | 5,18 | 8,45 | 8,35 | 9,77 | 13,46 | 3,08 | 2,65 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -11,55 | 12,45 | 15,17 | 32,95 | 25,94 | 14,83 | 17,98 | 3,39 | -6,36 | -24,26 | 13,10 | -2,41 | 13,71 | 42,16 | 57,79 |





























