TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A
NOVO MERCADO
Ação
R$ 16,48
+2,55%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 4.994,88 | 3.562,88 | 3.499,11 | 3.496,56 | 2.796,47 | 2.679,22 | 2.404,34 | 1.760,36 | 1.804,70 | 1.958,91 | 1.497,30 | 1.729,54 | 1.205,38 | 769,27 |
| Custo dos Produtos | -4.449,80 | -2.839,18 | -2.987,78 | -2.866,01 | -2.080,27 | -2.178,44 | -2.029,47 | -1.576,11 | -1.544,54 | -1.717,68 | -1.244,21 | -1.516,54 | -1.019,84 | -662,03 |
| Lucro Bruto | 545,08 | 723,70 | 511,33 | 630,55 | 716,20 | 500,78 | 374,87 | 184,25 | 260,16 | 241,23 | 253,09 | 213,00 | 185,54 | 107,24 |
| Despesas Operacionais | -541,33 | -422,78 | -374,40 | -289,35 | -337,59 | -314,88 | -213,15 | -143,41 | -149,49 | -142,22 | -99,30 | -100,73 | -70,03 | -57,27 |
| EBIT | 3,75 | 300,92 | 136,94 | 341,20 | 378,61 | 185,90 | 161,73 | 40,84 | 110,66 | 99,02 | 153,79 | 112,27 | 115,51 | 49,97 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 249,21 | 150,23 | 111,58 | 113,35 | -162,10 | -9,06 | -46,41 | 17,13 | -16,46 | 2,58 | 6,40 | -15,31 | 24,47 | -5,08 |
| LAIR | 252,95 | 451,15 | 248,52 | 454,55 | 216,51 | 176,84 | 115,32 | 57,97 | 94,21 | 101,60 | 160,19 | 96,96 | 139,98 | 44,89 |
| IR/CSLL | -49,91 | -120,30 | -56,10 | -136,18 | -70,86 | -20,40 | 102,55 | 18,98 | 9,13 | 67,56 | -38,97 | 0,97 | -25,70 | 6,15 |
| Lucro Liquido | 203,04 | 330,85 | 192,42 | 318,38 | 145,64 | 156,44 | 217,86 | 76,95 | 103,34 | 169,16 | 121,22 | 97,94 | 114,28 | 51,04 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 12.381,55 | 11.584,41 | 9.833,35 | 8.538,81 | 8.530,22 | 7.442,51 | 6.622,66 | 6.262,70 | 6.436,04 | 5.828,03 | 5.526,15 | 4.353,14 | 3.731,35 | 3.133,94 |
| Ativo Circulante | 7.973,51 | 7.670,25 | 6.427,67 | 5.873,92 | 5.878,99 | 4.849,33 | 4.266,61 | 4.120,91 | 4.452,99 | 4.229,10 | 4.196,89 | 3.555,88 | 3.079,58 | 2.535,50 |
| Caixa | 2.123,16 | 1.686,81 | 1.539,88 | 1.635,12 | 1.448,70 | 935,24 | 914,44 | 646,95 | 931,92 | 872,40 | 500,99 | 560,33 | 161,90 | 547,19 |
| Contas a Receber | 1.918,52 | 1.178,51 | 1.496,36 | 923,92 | 798,34 | 1.596,23 | 630,43 | 538,17 | 1.067,38 | 357,41 | 243,94 | 276,89 | 103,17 | 885,73 |
| Estoques | 2.500,19 | 3.826,26 | 2.749,06 | 2.731,16 | 3.086,61 | 1.857,70 | 2.086,62 | 2.551,99 | 2.059,08 | 2.402,77 | 2.884,86 | 1.818,82 | 2.494,39 | 949,11 |
| Ativo Não Circulante | 4.408,05 | 3.914,16 | 3.405,68 | 2.664,89 | 2.651,23 | 2.593,18 | 2.356,05 | 2.141,79 | 1.983,05 | 1.598,94 | 1.329,26 | 797,26 | 651,77 | 598,44 |
| Imobilizado | 4.042,95 | 3.512,16 | 2.957,27 | 2.299,43 | 2.188,40 | 2.100,05 | 1.888,61 | 1.794,42 | 1.657,84 | 1.318,12 | 1.098,84 | 641,72 | 508,73 | 440,23 |
| Intangíveis | 80,72 | 70,40 | 62,47 | 48,84 | 41,25 | 28,39 | 15,56 | 6,83 | 4,35 | 0,39 | 0,39 | 0,51 | 0,55 | 0,52 |
| Passivo Total | 7.678,48 | 7.090,11 | 5.670,91 | 4.612,48 | 4.929,89 | 4.002,77 | 3.448,45 | 3.307,78 | 3.560,26 | 3.234,94 | 3.106,02 | 2.287,94 | 2.874,30 | 2.381,24 |
| Passivo Circulante | 5.451,38 | 4.712,81 | 4.442,02 | 3.391,42 | 3.569,02 | 3.164,29 | 2.799,38 | 2.578,44 | 2.929,52 | 2.629,10 | 2.417,45 | 2.044,18 | 2.616,40 | 2.094,89 |
| Passivo Não Circulante | 2.227,10 | 2.377,31 | 1.228,89 | 1.221,05 | 1.360,87 | 838,48 | 649,07 | 729,34 | 630,74 | 605,84 | 688,58 | 243,77 | 257,89 | 286,35 |
| Patrimônio Líquido | 4.703,07 | 4.494,29 | 4.162,44 | 3.926,33 | 3.600,32 | 3.439,74 | 3.174,21 | 2.954,92 | 2.875,78 | 2.593,09 | 2.420,12 | 2.065,19 | 857,05 | 752,70 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 125,76 | -40,39 | 200,14 | 41,41 |
| FCI (Investimentos) | -285,69 | -73,20 | -115,60 | -37,64 |
| FCF (Financiamento) | 2,95 | 20,35 | 123,07 | 290,73 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.515,34 | 2.679,22 | 1.804,70 | 769,27 |
| Insumos de Terceiros | -3.232,05 | -2.357,56 | -1.551,68 | -660,06 |
| Valor Adicionado Bruto | 283,30 | 321,67 | 253,02 | 109,22 |
| Retencoes | -27,78 | -22,87 | -11,82 | -5,38 |
| VA Liquido Produzido | 255,51 | 298,80 | 241,19 | 103,84 |
| VA Recebido em Transferencia | 171,42 | 90,81 | 62,27 | 30,47 |
| VA Total a Distribuir | 426,93 | 389,61 | 303,47 | 134,30 |
| Pessoal | 85,74 | 80,27 | 64,01 | 16,60 |
| Impostos e Contribuicoes | 54,99 | 16,91 | 18,55 | -0,73 |
| Juros e Alugueis | 93,78 | 135,99 | 117,56 | 67,39 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 192,42 | 156,44 | 103,34 | 51,04 |