TRIS3 Trisul S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 5,89
+1,38%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.378,60 | 1.346,69 | 1.046,69 | 760,27 | 774,16 | 878,96 | 798,67 | 545,25 | 441,68 | 302,47 | 379,56 | 370,02 | 520,10 | 627,47 | 782,29 | 785,90 |
| Custo dos Produtos | -974,07 | -971,91 | -802,17 | -535,03 | -490,30 | -569,02 | -513,58 | -367,07 | -315,55 | -215,86 | -269,21 | -243,13 | -379,71 | -477,33 | -659,85 | -584,64 |
| Lucro Bruto | 404,53 | 374,79 | 244,52 | 225,24 | 283,86 | 309,94 | 285,09 | 178,18 | 126,12 | 86,60 | 110,34 | 126,89 | 140,38 | 150,14 | 122,44 | 201,25 |
| Despesas Operacionais | -196,33 | -174,47 | -81,90 | -111,14 | -125,25 | -110,85 | -114,70 | -85,78 | -72,91 | -73,60 | -72,72 | -80,91 | -65,71 | -93,98 | -100,80 | -112,10 |
| EBIT | 208,20 | 200,32 | 162,61 | 114,11 | 158,62 | 199,10 | 170,38 | 92,40 | 53,21 | 13,01 | 37,63 | 45,98 | 74,68 | 56,16 | 21,64 | 89,15 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 44,94 | 9,18 | -4,27 | -22,61 | -9,20 | 2,42 | -2,08 | -2,94 | -8,18 | -3,66 | -4,59 | 3,07 | -3,70 | -10,05 | -31,20 | -20,10 |
| LAIR | 253,14 | 209,50 | 158,34 | 91,50 | 149,42 | 201,52 | 168,30 | 89,46 | 45,03 | 9,35 | 33,03 | 49,05 | 70,97 | 46,11 | -9,56 | 69,05 |
| IR/CSLL | -40,05 | -34,66 | -28,15 | -21,75 | -17,46 | -17,89 | -17,28 | -12,46 | -9,58 | -6,48 | -8,25 | -10,54 | -11,80 | -18,48 | -28,98 | -29,06 |
| Lucro Liquido | 213,10 | 174,84 | 130,20 | 69,75 | 131,96 | 183,63 | 151,02 | 76,00 | 35,45 | 2,87 | 24,78 | 38,51 | 59,17 | 27,63 | -38,54 | 39,99 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.433,24 | 3.042,59 | 2.757,74 | 2.575,05 | 2.340,06 | 2.176,90 | 1.798,51 | 1.087,08 | 939,49 | 871,06 | 959,65 | 1.102,59 | 1.238,53 | 1.467,38 | 1.664,72 | 1.799,70 |
| Ativo Circulante | 2.917,34 | 2.266,11 | 2.063,15 | 1.694,21 | 1.571,14 | 1.680,83 | 1.428,23 | 848,85 | 669,53 | 597,06 | 734,99 | 812,46 | 964,30 | 1.275,38 | 1.219,46 | 1.481,46 |
| Caixa | 526,80 | 449,77 | 362,01 | 310,36 | 387,51 | 478,72 | 488,06 | 99,44 | 89,71 | 23,76 | 42,61 | 134,14 | 135,80 | 148,64 | 143,84 | 247,88 |
| Contas a Receber | 991,53 | 786,44 | 669,07 | 437,20 | 370,85 | 518,17 | 394,05 | 313,28 | 234,42 | 218,51 | 362,62 | 341,64 | 542,60 | 823,09 | 698,91 | 847,86 |
| Estoques | 1.365,00 | 996,89 | 1.021,79 | 940,00 | 801,69 | 673,22 | 534,06 | 425,66 | 336,07 | 346,25 | 318,45 | 318,17 | 263,54 | 285,92 | 280,24 | 271,01 |
| Ativo Não Circulante | 515,91 | 776,48 | 694,59 | 880,84 | 768,93 | 496,07 | 370,28 | 238,24 | 269,96 | 274,00 | 224,66 | 290,13 | 274,23 | 192,00 | 445,26 | 318,24 |
| Imobilizado | 70,07 | 56,73 | 85,94 | 96,50 | 26,90 | 18,77 | 16,37 | 7,73 | 8,11 | 8,43 | 6,78 | 8,39 | 11,80 | 11,87 | 12,33 | 17,37 |
| Intangíveis | 3,68 | 3,75 | 3,90 | 3,15 | 2,60 | 1,47 | 0,98 | 1,22 | 1,30 | 1,40 | 1,42 | 1,65 | 1,67 | 1,88 | 2,80 | 3,34 |
| Passivo Total | 1.955,04 | 1.554,54 | 1.366,68 | 1.266,57 | 1.068,89 | 964,00 | 705,38 | 486,59 | 391,62 | 347,07 | 413,28 | 532,37 | 639,61 | 979,11 | 1.196,62 | 1.291,28 |
| Passivo Circulante | 983,18 | 477,00 | 765,57 | 423,00 | 447,36 | 456,73 | 453,65 | 328,15 | 233,47 | 234,94 | 284,49 | 333,81 | 450,56 | 678,10 | 683,05 | 620,95 |
| Passivo Não Circulante | 971,86 | 1.076,54 | 601,11 | 842,58 | 621,53 | 507,27 | 251,73 | 158,45 | 158,16 | 112,14 | 128,79 | 198,56 | 189,05 | 301,01 | 513,57 | 670,34 |
| Patrimônio Líquido | 1.478,20 | 1.488,06 | 1.391,06 | 1.308,48 | 1.271,18 | 1.212,90 | 1.093,13 | 600,49 | 547,87 | 523,99 | 546,36 | 570,23 | 598,91 | 488,27 | 468,10 | 508,41 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 44,85 | 320,64 | 1,08 | -271,88 | -83,01 | -186,54 | 44,46 | -22,44 | 62,36 | 146,44 | 46,83 | 173,71 | 403,75 | 217,91 | -52,29 | -469,59 |
| FCI (Investimentos) | -31,73 | 59,96 | -49,88 | -14,03 | -18,08 | -3,95 | -48,91 | -17,93 | -17,19 | -14,41 | -6,85 | -2,04 | 7,96 | -3,83 | -1,92 | -8,05 |
| FCF (Financiamento) | 63,91 | -292,84 | 100,45 | 208,75 | 9,88 | 181,15 | 393,07 | 50,10 | 20,78 | -150,88 | -131,51 | -173,34 | -430,92 | -209,28 | -49,83 | 587,72 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.421,34 | 1.398,90 | 1.097,70 | 782,51 | 796,37 | 897,01 | 815,48 | 561,47 | 454,90 | 315,68 | 393,12 | 383,54 | 533,03 | 643,32 | 813,49 | 812,87 |
| Insumos de Terceiros | -1.123,41 | -1.122,46 | -919,92 | -632,24 | -593,22 | -667,49 | -600,69 | -439,77 | -375,34 | -274,98 | -318,44 | -298,20 | -438,46 | -528,18 | -715,16 | -677,95 |
| Valor Adicionado Bruto | 297,94 | 276,44 | 177,79 | 150,27 | 203,15 | 229,52 | 214,78 | 121,70 | 79,56 | 40,70 | 74,68 | 85,33 | 94,57 | 115,14 | 98,33 | 134,92 |
| Retencoes | -28,43 | -24,74 | -5,47 | -1,53 | -1,23 | -0,81 | -1,20 | -1,46 | -1,06 | -1,26 | -1,34 | -2,28 | -2,24 | -3,41 | -7,48 | -8,25 |
| VA Liquido Produzido | 269,51 | 251,70 | 172,31 | 148,74 | 201,92 | 228,71 | 213,58 | 120,24 | 78,50 | 39,44 | 73,34 | 83,05 | 92,33 | 111,73 | 90,85 | 126,67 |
| VA Recebido em Transferencia | 108,28 | 80,48 | 94,69 | 57,23 | 28,06 | 42,75 | 27,99 | 12,79 | 9,68 | 12,66 | 13,69 | 20,34 | 38,85 | 27,97 | 39,21 | 36,38 |
| VA Total a Distribuir | 377,78 | 332,19 | 267,00 | 205,97 | 229,98 | 271,46 | 241,57 | 133,04 | 88,18 | 52,10 | 87,03 | 103,38 | 131,17 | 139,70 | 130,05 | 163,06 |
| Pessoal | 28,33 | 25,59 | 24,97 | 25,84 | 25,36 | 28,55 | 32,32 | 13,19 | 10,87 | 9,86 | 17,72 | 20,03 | 18,65 | 24,94 | 23,26 | 24,94 |
| Impostos e Contribuicoes | 76,76 | 73,67 | 57,26 | 42,84 | 37,90 | 39,84 | 37,62 | 27,52 | 23,20 | 17,21 | 20,53 | 26,25 | 27,41 | 44,10 | 70,17 | 39,87 |
| Juros e Alugueis | 59,60 | 58,08 | 54,58 | 67,54 | 34,76 | 19,44 | 20,61 | 15,32 | 18,66 | 22,17 | 24,01 | 18,58 | 25,94 | 43,03 | 75,17 | 59,09 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 213,10 | 174,84 | 130,20 | 69,75 | 131,96 | 183,63 | 151,02 | 76,00 | 35,45 | 2,87 | 24,78 | 38,51 | 59,17 | 27,63 | -38,54 | 39,16 |