TOTS3 TOTVS S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 34,49
+1,92%
Eventos corporativos de TOTS3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data Prevista para a Assembleia Geral Ordinária 2026 | Ver documento |
| 01/04/2026 | Comunicado ao Mercado | Transação com Parte Relacionada: IOS - Instituto da Oportunidade Social | Ver documento |
| 20/03/2026 | Aviso aos Acionistas | Pagamento de Juros sobre Capital Próprio | Ver documento |
| 20/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Descontinuidade da Operação: Alienação da RJ | Ver documento |
| 20/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimento sobre Notícia Veiculada na Mídia | Ver documento |
| 16/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Participação em Entrevista ao Vivo | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 27/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Fechamento da Operação: Aquisição da Linx | Ver documento |
| 27/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Fechamento da Operação: Aquisição da Suri | Ver documento |
| 13/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos sobre Notícia Veiculada na Mídia | Ver documento |
| 11/02/2026 | Fato Relevante | Lançamento do LYNN (Foundation de AI) | Ver documento |
| 11/02/2026 | Comunicado ao Mercado | Participação de Entrevistas ao Vivo | Ver documento |
| 11/02/2026 | Fato Relevante | Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia | Ver documento |
| 02/02/2026 | Fato Relevante | Venda da Dimensa S.A. | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 16/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Eleição de Vice-Presidente de Negócios para Eficiência Operacional | Ver documento |
| 06/01/2026 | Fato Relevante | 6ª (sexta) Emissão de Debêntures Simples Não Conversíveis em Ações | Ver documento |
| 05/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Fechamento da Operação: Aquisição da TBDC | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 12/02/2025 | Comunicado ao Mercado | 4T25 - Apresentação de Resultados | Ver documento |





























