TGMA3 Tegma Gestão Logística S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 34,71
-0,83%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.225,43 | 2.090,13 | 1.583,47 | 1.370,51 | 1.007,34 | 1.012,04 | 1.347,32 | 1.253,78 | 1.083,98 | 923,89 | 1.122,56 | 1.439,55 | 1.772,49 | 1.799,68 | 1.509,36 | 1.167,17 |
| Custo dos Produtos | -1.796,27 | -1.639,09 | -1.271,71 | -1.095,83 | -819,40 | -811,90 | -1.060,48 | -995,80 | -850,04 | -781,34 | -974,45 | -1.195,98 | -1.552,04 | -1.551,91 | -1.249,72 | -957,29 |
| Lucro Bruto | 429,15 | 451,04 | 311,76 | 274,68 | 187,94 | 200,14 | 286,84 | 257,97 | 233,93 | 142,55 | 148,11 | 243,58 | 220,46 | 247,77 | 259,65 | 209,88 |
| Despesas Operacionais | -102,27 | -82,35 | -85,22 | -73,50 | -60,53 | -93,93 | -44,24 | -104,56 | -125,22 | -85,88 | -103,98 | -108,93 | -109,61 | -93,20 | -81,39 | -41,45 |
| EBIT | 326,88 | 368,69 | 226,54 | 201,18 | 127,41 | 106,21 | 242,60 | 153,42 | 108,71 | 56,68 | 44,13 | 134,65 | 110,85 | 154,57 | 178,25 | 168,44 |
| EBITDA | 326,88 | 368,69 | 226,54 | 201,18 | 127,41 | 106,21 | 242,60 | 153,42 | 108,71 | 56,68 | 44,13 | 134,65 | 110,85 | 154,57 | 178,25 | 168,44 |
| Resultado Financeiro | 11,49 | 8,78 | 8,94 | 6,71 | -3,02 | -9,16 | 22,70 | -9,12 | 8,78 | -29,88 | -32,96 | -38,84 | -38,88 | -33,10 | -30,99 | -9,73 |
| LAIR | 338,37 | 377,47 | 235,48 | 207,90 | 124,39 | 97,05 | 265,30 | 144,30 | 117,49 | 26,80 | 11,18 | 95,80 | 71,97 | 121,48 | 147,26 | 158,71 |
| IR/CSLL | -95,41 | -106,86 | -53,56 | -48,23 | -16,60 | -23,54 | -71,33 | -36,05 | -13,73 | -12,97 | -1,25 | -19,00 | -32,49 | -41,00 | -48,20 | -46,41 |
| Lucro Liquido | 242,96 | 270,61 | 181,91 | 159,66 | 107,78 | 73,51 | 193,97 | 108,25 | 103,76 | 13,83 | 9,93 | -22,94 | 39,48 | 80,48 | 99,07 | 112,30 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.336,74 | 1.329,39 | 1.199,71 | 1.111,08 | 1.044,78 | 1.026,93 | 985,42 | 809,43 | 837,85 | 828,12 | 909,30 | 1.054,38 | 1.200,48 | 1.095,53 | 953,13 | 600,95 |
| Ativo Circulante | 616,90 | 712,73 | 612,73 | 552,72 | 507,18 | 517,71 | 449,07 | 337,51 | 374,68 | 375,98 | 449,61 | 621,34 | 609,95 | 570,13 | 432,48 | 263,47 |
| Caixa | 113,86 | 241,34 | 232,54 | 190,30 | 147,13 | 260,39 | 67,33 | 83,54 | 148,73 | 192,86 | 214,26 | 227,86 | 204,45 | 12,83 | 3,95 | 24,85 |
| Contas a Receber | 475,95 | 456,39 | 360,28 | 329,50 | 311,65 | 220,59 | 268,54 | 237,13 | 176,48 | 166,07 | 209,19 | 370,98 | 375,57 | 465,16 | 322,86 | 195,17 |
| Estoques | 0,70 | 0,26 | 0,81 | 1,00 | 1,25 | 0,08 | 0,08 | 0,17 | 0,23 | 0,21 | 1,53 | 1,99 | 4,18 | 2,41 | 4,93 | 1,12 |
| Ativo Não Circulante | 719,85 | 616,67 | 586,98 | 558,36 | 537,60 | 509,22 | 536,35 | 471,92 | 463,17 | 452,14 | 459,69 | 433,04 | 590,54 | 525,40 | 520,65 | 337,48 |
| Imobilizado | 389,29 | 310,63 | 295,65 | 273,62 | 268,71 | 253,62 | 279,96 | 202,17 | 210,10 | 214,14 | 221,11 | 189,32 | 194,13 | 192,39 | 188,24 | 144,86 |
| Intangíveis | 212,30 | 190,94 | 176,78 | 176,10 | 172,55 | 170,77 | 171,45 | 189,15 | 175,13 | 176,82 | 178,63 | 171,24 | 277,38 | 276,71 | 251,56 | 164,69 |
| Passivo Total | 464,51 | 407,98 | 363,17 | 343,95 | 363,48 | 401,29 | 410,34 | 325,06 | 389,04 | 453,04 | 543,94 | 692,20 | 798,88 | 680,35 | 555,04 | 181,05 |
| Passivo Circulante | 293,89 | 262,91 | 198,09 | 240,36 | 219,73 | 205,84 | 268,72 | 170,64 | 193,11 | 250,85 | 209,65 | 174,06 | 266,36 | 437,21 | 180,44 | 142,00 |
| Passivo Não Circulante | 170,62 | 145,07 | 165,07 | 103,59 | 143,75 | 195,45 | 141,63 | 154,42 | 195,93 | 202,20 | 334,29 | 518,14 | 532,52 | 243,15 | 374,61 | 39,04 |
| Patrimônio Líquido | 872,23 | 921,41 | 836,54 | 767,13 | 681,30 | 625,64 | 575,08 | 484,37 | 448,81 | 375,08 | 365,36 | 362,17 | 401,60 | 415,18 | 398,09 | 419,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 243,24 | 258,69 | 216,44 | 207,79 | 53,50 | 203,72 | 177,57 | 104,89 | 85,00 | 84,36 | 112,01 | -123,37 | 113,79 | 64,78 | 54,25 | 124,62 |
| FCI (Investimentos) | -67,06 | -42,80 | -29,66 | -28,14 | -17,39 | -10,06 | -36,87 | -32,78 | -35,51 | -30,66 | 15,88 | 15,11 | 16,25 | -31,69 | -178,33 | 13,23 |
| FCF (Financiamento) | -303,66 | -207,09 | -144,54 | -136,48 | -149,37 | -0,61 | -156,91 | -137,30 | -93,62 | -75,10 | -141,49 | 131,67 | 62,05 | -24,22 | 101,13 | -144,02 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.636,31 | 2.469,36 | 1.866,87 | 1.620,13 | 1.192,37 | 1.188,23 | 1.633,53 | 1.464,18 | 1.259,19 | 1.084,08 | 1.344,92 | 2.015,54 | 2.137,39 | 2.163,73 | 1.796,32 | 1.387,55 |
| Insumos de Terceiros | -1.702,37 | -1.575,77 | -1.219,70 | -1.055,70 | -770,52 | -767,47 | -1.014,05 | -965,12 | -851,31 | -702,77 | -912,89 | -1.443,96 | -1.390,26 | -1.361,50 | -1.132,65 | -879,52 |
| Valor Adicionado Bruto | 933,94 | 893,60 | 647,17 | 564,43 | 421,86 | 420,76 | 619,48 | 499,06 | 407,87 | 381,31 | 432,03 | 571,58 | 747,13 | 802,23 | 663,67 | 508,03 |
| Retencoes | -61,72 | -55,64 | -54,76 | -53,10 | -50,86 | -54,05 | -58,60 | -29,29 | -28,14 | -30,10 | -27,92 | -27,13 | -29,05 | -32,16 | -23,64 | -18,44 |
| VA Liquido Produzido | 872,22 | 837,96 | 592,40 | 511,34 | 370,99 | 366,71 | 560,88 | 469,77 | 379,73 | 351,21 | 404,12 | 544,45 | 718,08 | 770,07 | 640,03 | 489,59 |
| VA Recebido em Transferencia | 73,30 | 64,55 | 52,84 | 39,28 | 27,50 | 30,36 | 49,52 | 25,09 | 39,83 | 30,29 | 37,66 | 75,31 | 112,60 | 80,85 | 57,88 | 4,20 |
| VA Total a Distribuir | 945,52 | 902,51 | 645,24 | 550,62 | 398,50 | 397,07 | 610,40 | 494,86 | 419,56 | 381,50 | 441,78 | 619,75 | 830,68 | 850,92 | 697,91 | 493,80 |
| Pessoal | 239,46 | 197,63 | 171,49 | 146,64 | 126,26 | 132,83 | 155,34 | 140,08 | 138,67 | 134,05 | 159,12 | 202,93 | 277,98 | 263,94 | 192,37 | 122,75 |
| Impostos e Contribuicoes | 398,90 | 380,36 | 256,71 | 216,59 | 140,69 | 150,83 | 228,60 | 174,22 | 104,21 | 126,46 | 138,62 | 242,47 | 276,54 | 320,35 | 267,50 | 215,47 |
| Juros e Alugueis | 64,21 | 53,91 | 35,13 | 27,72 | 23,77 | 39,90 | 32,49 | 72,31 | 72,92 | 107,17 | 134,11 | 197,30 | 236,69 | 186,16 | 138,96 | 43,27 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 242,96 | 270,61 | 181,91 | 159,66 | 107,78 | 73,51 | 193,97 | 108,25 | 103,76 | 13,83 | 9,93 | -22,94 | 39,48 | 80,48 | 99,07 | 112,30 |





























