TEND3 Construtora Tenda S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 34,02
+0,74%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 4.173,39 | 3.284,40 | 2.903,09 | 651,44 | 2.412,59 | 2.539,95 | 2.282,37 | 1.950,10 | 1.681,25 | 1.357,90 | 1.052,71 | 850,96 | 570,14 | 817,46 | 1.125,67 | 445,98 | 1.287,22 |
| Custo dos Produtos | -2.917,00 | -2.392,96 | -2.294,47 | -518,80 | -2.137,90 | -2.088,66 | -1.572,01 | -1.302,02 | -1.095,42 | -889,29 | -729,70 | -605,58 | -444,25 | -752,22 | -977,47 | -725,46 | -905,63 |
| Lucro Bruto | 1.255,39 | 891,44 | 608,62 | 132,64 | 274,69 | 451,29 | 710,36 | 648,08 | 585,83 | 468,62 | 323,00 | 245,38 | 125,89 | 65,24 | 148,20 | -279,48 | 381,59 |
| Despesas Operacionais | -736,69 | -596,32 | -535,94 | -111,42 | -590,50 | -541,72 | -445,71 | -357,34 | -366,47 | -345,13 | -234,73 | -214,93 | -237,07 | -137,40 | -267,43 | -356,57 | -225,04 |
| EBIT | 518,70 | 295,13 | 72,68 | 21,21 | -315,81 | -90,43 | 264,65 | 290,73 | 219,36 | 123,49 | 88,28 | 30,44 | -111,18 | -72,16 | -119,24 | -636,05 | 156,55 |
| EBITDA | 564,90 | 336,61 | 112,39 | 30,00 | -278,92 | -57,44 | 287,10 | 311,19 | 235,68 | 136,98 | 100,58 | 45,28 | -95,54 | -60,63 | -103,07 | -616,15 | - |
| Resultado Financeiro | 4,37 | -170,85 | -130,75 | -53,74 | -195,27 | -60,11 | -23,07 | 8,80 | 8,51 | -0,86 | -20,04 | 5,77 | -24,88 | -3,81 | 3,22 | 15,66 | -27,62 |
| LAIR | 523,07 | 124,28 | -58,07 | -32,52 | -511,08 | -150,54 | 241,58 | 299,53 | 227,87 | 122,63 | 68,24 | 36,22 | -136,06 | -75,97 | -116,02 | -620,39 | 128,93 |
| IR/CSLL | -38,64 | -23,57 | -44,44 | -11,16 | -44,63 | -46,05 | -41,86 | -35,12 | -26,52 | -17,99 | -20,97 | -6,52 | -6,33 | -8,65 | -5,75 | -39,34 | -5,16 |
| Lucro Liquido | 484,43 | 100,71 | -102,51 | -43,68 | -555,71 | -196,59 | 199,72 | 264,41 | 201,35 | 104,64 | 47,27 | 29,70 | -142,39 | -84,62 | -121,76 | -659,72 | 123,77 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 6.625,53 | 5.348,94 | 4.545,14 | 4.176,86 | 4.128,35 | 4.441,50 | 4.236,72 | 3.478,48 | 2.621,04 | 2.135,18 | 1.862,15 | 1.905,66 | 2.125,19 | 2.507,14 | 3.324,79 | 3.488,52 | 3.268,71 |
| Ativo Circulante | 4.107,94 | 3.198,77 | 2.530,00 | 1.784,70 | 2.008,99 | 2.815,94 | 2.758,90 | 2.506,37 | 1.787,86 | 1.412,73 | 1.217,37 | 1.369,13 | 1.579,10 | 1.946,47 | 3.026,78 | 2.751,91 | 2.360,32 |
| Caixa | 30,16 | 92,69 | 52,06 | 68,14 | 83,69 | 87,07 | 69,74 | 48,35 | 34,29 | 39,38 | 28,41 | 21,65 | 61,62 | 157,53 | 330,84 | 57,38 | 98,21 |
| Contas a Receber | 1.180,39 | 816,36 | 544,59 | 604,62 | 549,90 | 601,89 | 562,97 | 406,60 | 317,52 | 277,07 | 250,47 | 438,23 | 314,45 | 534,79 | 978,05 | 1.063,01 | 1.441,97 |
| Estoques | 1.366,52 | 1.255,99 | 1.045,38 | 404,31 | 631,27 | 978,45 | 777,72 | 955,59 | 533,32 | 517,17 | 563,58 | 490,48 | 551,21 | 590,60 | 962,94 | 1.004,45 | 476,20 |
| Ativo Não Circulante | 2.517,60 | 2.150,17 | 2.014,15 | 2.392,15 | 2.119,37 | 1.625,56 | 1.477,82 | 972,12 | 833,18 | 722,45 | 644,78 | 536,53 | 546,09 | 560,67 | 298,01 | 736,62 | 908,39 |
| Imobilizado | 210,03 | 165,58 | 177,34 | 191,67 | 187,88 | 202,26 | 122,01 | 79,43 | 39,02 | 41,82 | 30,14 | 24,63 | 24,81 | 20,60 | 17,44 | 23,07 | 21,51 |
| Intangíveis | 68,95 | 44,68 | 34,89 | 42,88 | 42,58 | 32,03 | 21,22 | 22,45 | 26,07 | 21,64 | 17,86 | 18,49 | 12,62 | 17,08 | 16,46 | 16,19 | 6,19 |
| Passivo Total | 5.420,67 | 4.392,58 | 3.680,71 | 3.500,11 | 3.410,74 | 3.228,87 | 2.718,60 | 2.126,78 | 1.417,26 | 971,44 | 786,53 | 778,85 | 1.042,84 | 1.289,26 | 1.477,91 | 1.405,25 | 1.558,50 |
| Passivo Circulante | 1.953,26 | 1.951,02 | 1.544,51 | 1.587,08 | 1.480,76 | 1.280,81 | 1.216,37 | 578,97 | 453,58 | 405,77 | 353,54 | 502,95 | 671,74 | 836,99 | 758,39 | 1.205,40 | 639,74 |
| Passivo Não Circulante | 3.467,41 | 2.441,56 | 2.136,20 | 1.913,03 | 1.929,98 | 1.948,06 | 1.502,23 | 1.547,80 | 963,68 | 565,67 | 432,99 | 275,90 | 371,11 | 452,26 | 719,52 | 199,84 | 918,76 |
| Patrimônio Líquido | 1.204,86 | 956,36 | 864,44 | 676,75 | 717,61 | 1.212,63 | 1.518,12 | 1.351,71 | 1.203,77 | 1.163,74 | 1.075,62 | 1.126,81 | 1.082,35 | 1.217,88 | 1.846,87 | 2.083,28 | 1.710,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 290,32 | 542,18 | 279,95 | -0,00 | -367,34 | -163,66 | 93,98 | 68,81 | 283,44 | 188,41 | 137,06 | -85,50 | 19,33 | 221,36 | 15,72 | -561,19 | -639,47 |
| FCI (Investimentos) | -209,53 | -234,24 | -67,37 | -2,74 | 431,46 | 138,45 | -249,79 | -209,16 | -362,17 | -298,22 | 4,00 | 222,29 | 95,48 | -95,47 | 46,89 | -337,64 | 8,62 |
| FCF (Financiamento) | -143,32 | -267,32 | -244,22 | -11,81 | -67,51 | 42,55 | 177,19 | 154,41 | 73,64 | 120,78 | -135,29 | -176,76 | -210,74 | -290,31 | 210,85 | 858,00 | 653,97 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 4.173,32 | 3.303,90 | 2.964,05 | 662,90 | 2.453,90 | 2.576,71 | 2.319,30 | 1.986,00 | 1.721,67 | 1.425,03 | 1.133,46 | 923,47 | 619,84 | 894,57 | 1.216,30 | 506,04 | 1.394,88 |
| Insumos de Terceiros | -3.023,53 | -2.455,58 | -2.555,14 | -492,75 | -2.446,97 | -2.263,31 | -1.698,07 | -1.372,23 | -1.220,67 | -978,36 | -778,58 | -681,74 | -580,93 | -758,21 | -1.015,77 | -901,98 | -989,74 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.149,79 | 848,32 | 408,91 | 170,15 | 6,93 | 313,40 | 621,22 | 614,77 | 500,00 | 446,68 | 354,89 | 241,73 | 38,92 | 136,36 | 200,53 | -395,95 | 405,14 |
| Retencoes | -67,55 | -68,60 | -61,72 | -14,60 | -56,06 | -44,55 | -30,06 | -31,65 | -24,13 | -18,37 | -15,46 | -15,35 | -15,64 | -11,53 | -16,17 | -19,90 | -13,59 |
| VA Liquido Produzido | 1.082,24 | 779,73 | 347,19 | 155,55 | -49,13 | 268,84 | 591,16 | 583,12 | 476,87 | 428,31 | 339,43 | 226,38 | 23,27 | 124,83 | 184,36 | -415,84 | 391,55 |
| VA Recebido em Transferencia | 262,37 | 81,88 | 62,75 | 13,27 | 49,63 | 32,55 | 33,63 | 67,34 | 45,48 | 28,27 | 21,80 | 48,58 | 39,53 | 96,22 | 36,90 | 28,80 | 12,54 |
| VA Total a Distribuir | 1.344,61 | 861,61 | 409,94 | 168,81 | 0,50 | 301,39 | 624,79 | 650,46 | 522,35 | 456,57 | 361,23 | 274,96 | 62,80 | 221,06 | 221,27 | -387,04 | 404,09 |
| Pessoal | 441,66 | 355,09 | 122,31 | 92,97 | 141,02 | 227,05 | 225,13 | 188,24 | 165,47 | 173,09 | 113,27 | 91,26 | 58,57 | 107,30 | 132,04 | 116,38 | 88,42 |
| Impostos e Contribuicoes | 103,69 | 74,88 | 120,63 | 37,84 | 103,12 | 136,77 | 120,10 | 111,76 | 96,48 | 119,71 | 125,34 | 98,17 | 67,34 | 105,89 | 123,07 | 125,70 | 130,19 |
| Juros e Alugueis | 314,83 | 330,93 | 269,51 | 81,68 | 312,08 | 134,16 | 79,84 | 86,04 | 59,06 | 59,14 | 75,36 | 55,84 | 78,54 | 98,79 | 89,02 | 30,94 | 61,71 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 484,43 | 100,71 | -102,51 | -43,68 | -555,72 | -196,59 | 199,72 | 264,41 | 201,35 | 104,64 | 47,27 | 29,70 | -141,64 | -90,93 | -122,86 | -660,06 | 123,77 |