TECN3 Technos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 8,79
-0,23%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 478,42 | 400,28 | 342,35 | 351,23 | 314,40 | 244,61 | 316,22 | 305,70 | 340,08 | 360,87 | 397,29 | 413,43 | 433,70 | 312,72 | 262,03 | 218,29 |
| Custo dos Produtos | -216,76 | -181,43 | -152,97 | -160,68 | -149,23 | -132,21 | -206,98 | -159,04 | -185,00 | -191,29 | -190,52 | -183,63 | -182,92 | -124,79 | -95,86 | -79,52 |
| Lucro Bruto | 261,66 | 218,85 | 189,38 | 190,55 | 165,18 | 112,40 | 109,24 | 146,66 | 155,07 | 169,58 | 206,78 | 229,80 | 250,77 | 187,93 | 166,17 | 138,77 |
| Despesas Operacionais | -186,82 | -152,09 | -127,66 | -134,95 | -114,53 | -122,02 | -235,89 | -149,56 | -157,99 | -161,04 | -175,12 | -164,62 | -202,28 | -123,17 | -67,67 | -83,85 |
| EBIT | 74,85 | 66,76 | 61,72 | 55,60 | 50,65 | -9,62 | -126,64 | -2,90 | -2,92 | 8,54 | 31,66 | 65,18 | 48,49 | 64,76 | 98,50 | 54,92 |
| EBITDA | 74,85 | 66,76 | 61,72 | 55,60 | 50,65 | -9,62 | -126,64 | -2,90 | -2,92 | 8,54 | 31,66 | 65,18 | 48,49 | 64,76 | 98,50 | 54,92 |
| Resultado Financeiro | 4,97 | 18,34 | 3,52 | -9,97 | -15,03 | -24,31 | -5,18 | 4,25 | -1,42 | -6,69 | -0,60 | -9,90 | -5,55 | 16,66 | 7,30 | -3,32 |
| LAIR | 79,82 | 85,10 | 65,23 | 45,63 | 35,62 | -33,92 | -131,83 | 1,35 | -4,34 | 1,86 | 31,06 | 55,28 | 42,94 | 81,42 | 105,80 | 51,60 |
| IR/CSLL | -8,35 | -20,27 | -9,02 | -5,71 | -7,54 | 5,76 | 9,17 | 13,02 | 2,42 | -3,79 | -9,04 | -9,05 | -11,42 | -17,66 | -16,85 | -14,06 |
| Lucro Liquido | 71,48 | 64,83 | 56,21 | 39,92 | 28,08 | -28,16 | -122,65 | 14,37 | -1,92 | -1,94 | 22,02 | 46,23 | 31,52 | 63,76 | 88,96 | 37,54 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 693,05 | 724,49 | 665,62 | 642,77 | 642,73 | 598,82 | 676,09 | 792,47 | 714,87 | 742,51 | 776,17 | 796,70 | 831,95 | 505,25 | 463,58 | 332,50 |
| Ativo Circulante | 459,75 | 495,69 | 437,69 | 417,06 | 418,28 | 345,86 | 392,74 | 392,90 | 338,82 | 383,63 | 429,63 | 456,79 | 480,99 | 300,56 | 287,73 | 186,22 |
| Caixa | 37,26 | 119,91 | 125,15 | 98,32 | 89,63 | 65,26 | 54,11 | 69,86 | 14,83 | 16,98 | 20,02 | 32,60 | 46,34 | 14,66 | 60,85 | 4,06 |
| Contas a Receber | 229,72 | 190,19 | 152,11 | 148,18 | 142,79 | 133,45 | 154,79 | 160,18 | 191,61 | 219,62 | 227,05 | 229,99 | 232,04 | 149,25 | 121,55 | 111,67 |
| Estoques | 154,09 | 142,94 | 117,52 | 119,50 | 106,82 | 76,98 | 122,62 | 115,10 | 105,59 | 125,93 | 152,72 | 133,63 | 162,78 | 108,15 | 83,99 | 54,94 |
| Ativo Não Circulante | 233,30 | 228,79 | 227,92 | 225,70 | 224,45 | 252,95 | 283,35 | 399,57 | 376,04 | 358,87 | 346,54 | 339,91 | 350,96 | 204,70 | 175,86 | 146,28 |
| Imobilizado | 26,58 | 26,16 | 27,56 | 26,44 | 25,65 | 28,13 | 38,99 | 36,72 | 34,87 | 35,78 | 39,60 | 33,36 | 43,49 | 31,74 | 22,73 | 10,84 |
| Intangíveis | 192,83 | 191,87 | 191,04 | 190,47 | 189,91 | 190,82 | 192,44 | 262,10 | 262,47 | 262,76 | 263,72 | 261,00 | 266,28 | 154,08 | 130,81 | 130,86 |
| Passivo Total | 255,25 | 314,08 | 262,94 | 277,82 | 313,72 | 282,52 | 331,61 | 326,78 | 250,92 | 278,74 | 313,46 | 331,11 | 385,94 | 97,47 | 96,77 | 200,00 |
| Passivo Circulante | 124,49 | 171,21 | 95,55 | 86,22 | 109,16 | 66,68 | 163,06 | 137,12 | 104,09 | 121,76 | 115,97 | 113,33 | 132,47 | 42,52 | 49,63 | 56,21 |
| Passivo Não Circulante | 130,76 | 142,87 | 167,39 | 191,60 | 204,56 | 215,84 | 168,54 | 189,66 | 146,83 | 156,97 | 197,49 | 217,78 | 253,46 | 54,96 | 47,14 | 143,79 |
| Patrimônio Líquido | 437,80 | 410,41 | 402,68 | 364,95 | 329,01 | 316,30 | 344,48 | 465,69 | 463,95 | 463,77 | 462,71 | 465,59 | 446,01 | 407,78 | 366,81 | 132,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 28,02 | 48,23 | 75,70 | 42,44 | 42,46 | 12,95 | 5,21 | 74,52 | 20,92 | 51,45 | 54,94 | 80,66 | -12,21 | 24,29 | 11,08 | 31,36 |
| FCI (Investimentos) | -12,13 | -10,17 | 2,53 | -10,22 | -0,13 | 0,38 | -9,42 | -20,49 | -12,10 | -7,75 | -17,64 | -4,23 | -180,52 | -33,77 | -106,68 | -20,24 |
| FCF (Financiamento) | -98,53 | -43,30 | -51,40 | -23,52 | -17,95 | -2,18 | -11,54 | 0,00 | -10,98 | -46,74 | -49,88 | -90,18 | 224,42 | -36,71 | 158,46 | -21,35 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | -533,36 | -446,90 | -381,04 | -384,31 | -344,26 | -266,33 | -367,06 | -349,01 | -384,82 | -424,65 | -469,01 | -490,57 | -505,91 | -365,63 | -318,08 | -254,79 |
| Insumos de Terceiros | 276,39 | 223,41 | 193,90 | 204,80 | 190,81 | 164,11 | 253,85 | 230,93 | 232,63 | 247,44 | 257,94 | 239,16 | 247,92 | 161,08 | 125,61 | 106,48 |
| Valor Adicionado Bruto | -256,97 | -223,48 | -187,14 | -179,51 | -153,45 | -102,22 | -113,20 | -118,08 | -152,20 | -177,21 | -211,08 | -251,41 | -257,98 | -204,54 | -192,47 | -148,30 |
| Retencoes | 11,77 | 10,58 | 9,63 | 9,75 | 8,89 | 11,09 | 83,87 | 11,28 | 12,19 | 13,32 | 13,68 | 12,11 | 9,61 | 5,42 | 3,15 | 2,54 |
| VA Liquido Produzido | -245,20 | -212,91 | -177,51 | -169,76 | -144,56 | -91,13 | -29,33 | -106,80 | -140,00 | -163,89 | -197,40 | -239,30 | -248,38 | -199,12 | -189,32 | -145,76 |
| VA Recebido em Transferencia | -40,85 | -45,85 | -36,22 | -28,58 | -24,19 | -55,76 | -42,53 | -134,79 | -60,82 | -93,55 | -70,58 | -36,34 | -24,68 | -22,90 | -17,68 | -28,27 |
| VA Total a Distribuir | -286,05 | -258,76 | -213,74 | -198,34 | -168,75 | -146,89 | -71,86 | -241,59 | -200,83 | -257,44 | -267,98 | -275,64 | -273,05 | -222,02 | -207,01 | -174,04 |
| Pessoal | -93,29 | -95,44 | -79,18 | -76,40 | -73,23 | -65,65 | -88,41 | -87,65 | -93,34 | -98,02 | -99,53 | -96,73 | -118,07 | -77,95 | -67,19 | -53,65 |
| Impostos e Contribuicoes | -86,83 | -74,02 | -50,18 | -44,32 | -39,51 | -31,29 | -60,97 | -39,76 | -60,87 | -72,34 | -84,78 | -87,62 | -89,04 | -72,68 | -40,79 | -52,89 |
| Juros e Alugueis | -34,45 | -24,47 | -28,16 | -37,70 | -27,93 | -78,12 | -45,14 | -99,81 | -48,55 | -89,02 | -61,66 | -45,06 | -34,43 | -7,64 | -10,07 | -12,57 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -71,48 | -64,83 | -56,21 | -39,92 | -28,08 | 28,16 | 122,65 | -14,37 | 1,92 | 1,94 | -22,02 | -46,23 | -31,52 | -63,76 | -88,96 | -54,93 |





























