SUZB3 Suzano S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 47,80
+1,36%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 12.153,14 | 13.295,90 | 11.552,92 | 12.273,55 | 11.494,14 | 9.458,60 | 8.948,01 | 9.159,63 | 11.276,38 | 14.198,75 | 11.519,66 | 9.742,84 | 10.761,86 | 9.844,44 | 8.889,17 | 7.470,84 | 7.995,67 | 6.980,79 | 6.599,91 | 6.665,08 | 5.698,00 | 4.005,52 | 3.203,80 | 2.998,86 | 2.594,69 | 2.529,87 | 2.253,91 | 2.172,76 | 2.503,48 | 2.708,33 | 2.985,49 | 2.382,39 | 2.147,38 | 1.979,48 | 1.708,97 | 1.399,62 | 1.520,07 | 1.334,18 | 1.174,09 | 1.360,86 | 1.323,42 | 1.037,58 | 1.229,98 | 1.224,50 | 1.057,15 |
| Custo dos Produtos | -8.453,76 | -8.608,12 | -7.729,17 | -6.847,70 | -6.093,24 | -5.699,87 | -6.104,26 | -6.228,18 | -5.968,67 | -6.472,67 | -6.122,92 | -5.432,84 | -5.299,91 | -4.777,66 | -4.845,03 | -4.473,99 | -4.788,69 | -4.819,00 | -4.986,41 | -5.222,12 | -4.724,89 | -1.963,08 | -1.678,57 | -1.585,93 | -1.550,95 | -1.513,36 | -1.566,54 | -1.553,52 | -1.680,58 | -1.593,57 | -1.655,53 | -1.547,81 | -1.388,49 | -1.481,66 | -1.328,35 | -1.009,87 | -1.113,21 | -983,27 | -889,86 | -1.070,40 | -1.052,28 | -852,59 | -1.022,87 | -956,36 | -740,63 |
| Lucro Bruto | 3.699,38 | 4.687,77 | 3.823,75 | 5.425,84 | 5.400,90 | 3.758,73 | 2.843,76 | 2.931,45 | 5.307,71 | 7.726,08 | 5.396,73 | 4.309,00 | 5.461,94 | 5.066,78 | 4.044,13 | 2.996,84 | 3.206,98 | 2.160,79 | 1.613,50 | 1.442,96 | 974,11 | 2.042,45 | 1.525,22 | 1.412,93 | 1.043,74 | 1.016,51 | 687,36 | 619,24 | 822,90 | 1.114,77 | 1.329,96 | 834,59 | 758,89 | 497,82 | 380,63 | 389,74 | 406,86 | 350,90 | 284,23 | 290,47 | 271,14 | 184,98 | 207,11 | 268,14 | 316,52 |
| Despesas Operacionais | -1.729,85 | -1.812,63 | -1.564,72 | -1.316,45 | -787,25 | -1.206,51 | -1.160,26 | 137,22 | -1.001,42 | -778,70 | -809,29 | -920,91 | -849,40 | 139,70 | -437,20 | -829,11 | -690,80 | -812,33 | -616,18 | -559,90 | -789,29 | -308,44 | -354,71 | -279,23 | -234,43 | -208,19 | -218,68 | -297,86 | -220,48 | -203,36 | -214,58 | -224,35 | -190,14 | -165,72 | -163,14 | -147,87 | -154,51 | -48,28 | -142,10 | -155,09 | -151,28 | -113,72 | -123,96 | -153,33 | -119,17 |
| EBIT | 1.969,54 | 2.875,14 | 2.259,04 | 4.109,40 | 4.613,65 | 2.552,23 | 1.683,50 | 3.068,68 | 4.306,29 | 6.947,38 | 4.587,44 | 3.389,08 | 4.612,54 | 5.206,49 | 3.606,93 | 2.167,73 | 2.516,17 | 1.348,46 | 997,32 | 883,06 | 184,81 | 1.734,01 | 1.170,51 | 1.133,70 | 809,31 | 808,32 | 468,69 | 321,38 | 602,42 | 911,41 | 1.115,38 | 610,23 | 568,74 | 332,10 | 217,49 | 241,87 | 252,35 | 302,63 | 142,14 | 135,38 | 119,85 | 71,27 | 83,15 | 114,82 | 197,35 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 1.051,78 | 4.424,96 | 7.696,21 | 867,76 | -11.073,68 | -3.040,05 | -3.494,32 | 4.535,68 | 2.470,11 | -1.527,78 | -6.974,66 | 12.935,28 | -7.765,38 | 9.742,58 | -8.667,12 | -4.222,64 | -5.657,24 | -22.444,05 | -6.493,28 | 79,06 | -1.936,14 | -1.962,99 | -3.969,63 | -157,35 | 269,68 | -677,92 | 125,17 | -236,11 | 772,81 | 723,81 | -2.624,47 | 67,62 | -1.736,46 | -838,16 | -68,69 | 50,24 | -173,52 | -662,97 | -80,03 | -165,81 | -533,80 | 0,09 | -715,26 | 17,73 | -1,37 |
| LAIR | 3.021,32 | 7.300,11 | 9.955,25 | 4.977,16 | -6.460,03 | -487,82 | -1.810,82 | 7.604,36 | 6.776,40 | 5.419,60 | -2.387,22 | 16.324,36 | -3.152,84 | 14.949,07 | -5.060,19 | -2.054,91 | -3.141,06 | -21.095,58 | -5.495,96 | 962,13 | -1.751,33 | -228,98 | -2.799,12 | 976,35 | 1.078,99 | 130,40 | 593,86 | 85,27 | 1.375,23 | 1.635,22 | -1.509,10 | 677,85 | -1.167,71 | -506,06 | 148,79 | 292,11 | 78,84 | -360,34 | 62,11 | -30,43 | -413,95 | 71,35 | -632,11 | 132,54 | 195,98 |
| IR/CSLL | -1.059,93 | -2.288,16 | -3.607,07 | -1.739,81 | 2.694,51 | 707,85 | 1.082,06 | -2.526,73 | -1.533,60 | 28,50 | 2.569,01 | -6.018,25 | 2.193,46 | -4.912,37 | 2.304,93 | 897,21 | 1.088,55 | 7.676,52 | 2.035,73 | -262,28 | 522,20 | 121,37 | 950,15 | -163,23 | -278,11 | 68,14 | -143,71 | -32,45 | -420,90 | -510,56 | 549,91 | -222,21 | 405,26 | 143,70 | -51,63 | -91,06 | -35,68 | 112,81 | -20,16 | 6,75 | 149,69 | 0,48 | 206,54 | -28,97 | -52,19 |
| Lucro Liquido | 1.961,39 | 5.011,95 | 6.348,18 | 3.237,35 | -3.765,52 | 220,03 | -728,76 | 5.077,62 | 5.242,79 | 5.448,10 | 181,79 | 10.306,11 | -959,38 | 10.036,70 | -2.755,26 | -1.157,71 | -2.052,52 | -13.419,06 | -3.460,24 | 699,85 | -1.229,13 | -107,61 | -1.848,97 | 813,13 | 800,88 | 198,54 | 450,15 | 52,82 | 954,33 | 1.124,66 | -959,18 | 455,64 | -762,46 | -362,36 | 97,16 | 201,04 | 43,15 | -247,53 | 41,95 | -23,68 | -264,26 | 71,83 | -425,56 | 103,58 | 143,79 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 164.416,92 | 159.422,89 | 155.244,88 | 153.211,99 | 153.094,31 | 143.399,49 | 141.617,90 | 138.278,62 | 135.371,22 | 128.614,36 | 122.642,49 | 112.935,94 | 113.383,29 | 103.307,59 | 104.526,47 | 105.440,03 | 108.493,73 | 105.442,43 | 99.347,08 | 99.011,94 | 99.307,85 | 41.565,97 | 35.544,54 | 30.076,34 | 29.443,37 | 29.064,37 | 29.431,51 | 29.809,65 | 28.377,17 | 28.763,90 | 28.230,18 | 27.960,69 | 28.614,70 | 27.671,52 | 26.814,67 | 27.041,25 | 26.357,23 | 26.446,66 | 25.716,04 | 24.003,81 | 23.582,45 | 22.157,15 | 20.978,62 | 20.349,44 | 18.902,11 |
| Ativo Circulante | 42.575,23 | 39.909,11 | 34.479,12 | 35.777,70 | 39.123,15 | 35.871,81 | 38.226,62 | 38.062,30 | 37.888,14 | 36.218,74 | 34.575,93 | 31.747,90 | 29.686,03 | 21.799,29 | 18.659,21 | 18.523,86 | 21.903,24 | 19.657,82 | 18.821,38 | 20.404,95 | 20.320,47 | 18.323,54 | 12.778,86 | 7.883,66 | 7.995,36 | 7.665,28 | 8.106,77 | 8.204,88 | 6.735,89 | 7.097,46 | 6.489,68 | 6.302,60 | 7.115,67 | 6.288,14 | 6.118,91 | 6.249,97 | 6.245,18 | 6.816,29 | 6.649,46 | 6.060,05 | 6.396,70 | 5.645,61 | 5.124,68 | 5.047,62 | 3.870,13 |
| Caixa | 15.838,87 | 12.283,59 | 9.914,50 | 5.818,03 | 7.246,50 | 4.203,13 | 5.526,46 | 11.860,42 | 4.761,26 | 6.958,16 | 7.712,08 | 9.797,44 | 13.461,97 | 8.585,57 | 5.334,51 | 7.247,18 | 10.473,70 | 4.548,33 | 3.714,65 | 4.104,64 | 3.095,88 | 1.705,76 | 3.624,74 | 2.000,34 | 1.439,78 | 1.001,88 | 1.005,34 | 2.068,61 | 1.319,50 | 1.698,09 | 2.379,24 | 2.895,02 | 3.867,97 | 3.322,55 | 3.114,04 | 3.397,22 | 3.605,22 | 4.458,56 | 4.330,94 | 3.791,50 | 2.757,96 | 3.572,01 | 2.958,94 | 3.002,29 | 1.830,24 |
| Contas a Receber | 6.129,48 | 7.287,03 | 6.354,24 | 7.268,89 | 7.224,93 | 6.634,74 | 6.650,21 | 6.488,19 | 9.403,90 | 8.664,85 | 5.865,96 | 4.515,67 | 4.577,07 | 3.979,09 | 3.692,93 | 3.036,77 | 3.762,88 | 4.447,96 | 2.058,73 | 2.895,71 | 3.507,44 | 2.761,58 | 2.325,25 | 2.389,40 | 1.862,20 | 1.891,70 | 1.628,50 | 1.495,47 | 1.566,05 | 1.761,96 | 1.962,66 | 1.370,93 | 1.358,83 | 1.161,16 | 1.168,00 | 1.178,97 | 1.218,52 | 941,23 | 864,28 | 1.008,98 | 904,52 | 822,32 | 900,88 | 852,83 | 854,71 |
| Estoques | 8.955,94 | 8.619,24 | 8.642,88 | 7.729,12 | 7.126,68 | 6.521,77 | 6.478,23 | 6.422,50 | 6.250,81 | 5.942,17 | 5.548,10 | 5.133,52 | 4.652,46 | 4.404,86 | 3.989,79 | 4.245,77 | 4.206,78 | 4.262,51 | 6.258,36 | 7.365,94 | 8.044,65 | 1.545,58 | 1.477,41 | 1.321,44 | 1.408,79 | 1.336,77 | 1.253,43 | 1.461,42 | 1.368,68 | 1.398,13 | 1.259,10 | 1.234,44 | 1.200,40 | 1.252,19 | 1.260,68 | 1.128,43 | 980,82 | 930,75 | 840,49 | 812,99 | 809,65 | 822,93 | 856,67 | 891,10 | 870,98 |
| Ativo Não Circulante | 121.841,69 | 119.513,78 | 120.765,77 | 117.434,29 | 113.971,16 | 107.527,68 | 103.391,28 | 100.216,32 | 97.483,08 | 92.395,62 | 88.066,56 | 81.188,04 | 83.697,26 | 81.508,30 | 85.867,26 | 86.916,17 | 86.590,49 | 85.784,61 | 80.525,70 | 78.606,00 | 78.987,38 | 23.242,43 | 22.765,68 | 22.192,68 | 21.448,01 | 21.399,09 | 21.324,74 | 21.604,76 | 21.641,28 | 21.666,44 | 21.740,51 | 21.658,08 | 21.499,04 | 21.383,38 | 20.695,76 | 20.791,28 | 20.112,05 | 19.630,36 | 19.066,58 | 17.943,76 | 17.185,74 | 16.511,54 | 15.853,94 | 15.301,82 | 15.031,98 |
| Imobilizado | 69.801,35 | 70.254,54 | 70.255,26 | 69.624,24 | 67.179,26 | 65.787,23 | 62.986,04 | 61.259,10 | 58.254,34 | 52.117,78 | 48.613,65 | 44.046,29 | 42.620,71 | 42.762,50 | 43.147,91 | 43.978,59 | 44.442,00 | 44.657,71 | 41.500,87 | 41.744,82 | 41.998,21 | 17.032,18 | 16.648,88 | 16.415,55 | 16.195,42 | 16.172,25 | 16.153,48 | 16.180,94 | 16.216,83 | 16.277,65 | 16.433,20 | 16.597,26 | 16.548,66 | 16.674,58 | 16.635,44 | 16.679,15 | 16.271,99 | 15.977,23 | 15.471,20 | 14.501,99 | 13.810,22 | 13.237,51 | 12.801,80 | 12.410,21 | 12.245,80 |
| Intangíveis | 13.207,40 | 13.422,84 | 13.663,62 | 14.138,80 | 14.333,84 | 14.554,67 | 14.877,23 | 15.112,15 | 14.964,96 | 15.397,20 | 15.624,40 | 15.843,94 | 16.249,73 | 16.375,22 | 16.572,05 | 17.014,46 | 17.225,10 | 17.468,60 | 17.968,74 | 18.212,47 | 18.465,25 | 346,89 | 389,62 | 375,03 | 204,20 | 208,78 | 209,53 | 203,54 | 287,01 | 313,52 | 336,76 | 287,07 | 299,77 | 281,94 | 222,23 | 229,85 | 217,47 | 221,13 | 209,12 | 215,96 | 217,61 | 191,17 | 180,18 | 161,35 | 166,85 |
| Passivo Total | 119.158,49 | 116.151,59 | 116.709,24 | 111.610,23 | 112.480,12 | 98.674,89 | 99.740,14 | 95.578,61 | 97.069,43 | 100.556,16 | 98.475,80 | 87.553,84 | 99.764,45 | 88.720,10 | 99.962,13 | 103.984,24 | 105.882,30 | 100.777,55 | 82.310,82 | 78.582,46 | 78.954,50 | 30.918,73 | 24.833,09 | 17.610,02 | 17.837,30 | 18.236,88 | 18.830,14 | 18.802,48 | 17.412,80 | 18.449,17 | 19.333,67 | 18.100,52 | 19.059,30 | 17.153,82 | 15.932,82 | 16.137,71 | 15.655,06 | 15.786,06 | 14.708,24 | 12.944,88 | 12.681,44 | 12.411,27 | 11.389,87 | 10.335,77 | 10.117,44 |
| Passivo Circulante | 13.320,58 | 12.616,96 | 13.189,89 | 16.490,92 | 15.754,08 | 12.414,20 | 13.571,01 | 14.849,60 | 15.312,64 | 12.903,62 | 12.060,58 | 7.707,36 | 8.946,41 | 7.378,13 | 8.979,19 | 12.420,43 | 13.933,98 | 15.267,84 | 11.180,88 | 11.420,73 | 14.215,14 | 5.710,99 | 4.104,23 | 3.070,81 | 3.414,22 | 3.609,01 | 3.192,89 | 3.141,59 | 3.159,05 | 3.645,22 | 3.464,14 | 3.002,54 | 3.361,52 | 2.691,16 | 2.368,24 | 2.073,30 | 2.167,59 | 2.412,49 | 2.572,62 | 2.047,62 | 2.259,86 | 3.292,53 | 2.688,99 | 2.163,66 | 2.015,58 |
| Passivo Não Circulante | 105.837,91 | 103.534,63 | 103.519,35 | 95.119,31 | 96.726,04 | 86.260,70 | 86.169,13 | 80.729,01 | 81.756,79 | 87.652,54 | 86.415,22 | 79.846,48 | 90.818,03 | 81.341,96 | 90.982,93 | 91.563,81 | 91.948,32 | 85.509,71 | 71.129,94 | 67.161,73 | 64.739,36 | 25.207,74 | 20.728,86 | 14.539,21 | 14.423,08 | 14.627,86 | 15.637,25 | 15.660,89 | 14.253,75 | 14.803,94 | 15.869,53 | 15.097,98 | 15.697,78 | 14.462,66 | 13.564,58 | 14.064,42 | 13.487,47 | 13.373,57 | 12.135,63 | 10.897,26 | 10.421,58 | 9.118,74 | 8.700,88 | 8.172,11 | 8.101,86 |
| Patrimônio Líquido | 45.258,42 | 43.271,30 | 38.535,65 | 41.601,76 | 40.614,20 | 44.724,60 | 41.877,75 | 42.700,01 | 38.301,79 | 28.058,20 | 24.166,69 | 25.382,11 | 13.618,85 | 14.587,49 | 4.564,34 | 1.455,79 | 2.611,44 | 4.664,88 | 17.036,26 | 20.429,48 | 20.353,35 | 10.647,24 | 10.711,45 | 12.466,31 | 11.606,07 | 10.827,49 | 10.601,37 | 11.007,16 | 10.964,38 | 10.314,73 | 8.896,51 | 9.860,17 | 9.555,40 | 10.517,70 | 10.881,85 | 10.903,54 | 10.702,17 | 10.660,60 | 11.007,80 | 11.058,93 | 10.901,00 | 9.745,88 | 9.588,75 | 10.013,68 | 8.784,67 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 4.417,69 | 3.054,13 | 4.297,21 | 4.592,84 | 3.050,56 | 1.481,12 | 744,34 | 906,70 | 500,64 | 821,35 | 277,64 | -44,37 | -35,54 | 154,85 | 174,56 |
| FCI (Investimentos) | 3.324,20 | -6.037,01 | -8.833,70 | -4.858,19 | -1.850,06 | 226,82 | -5.897,79 | -357,40 | -1.257,21 | -493,72 | -269,21 | -343,27 | -395,13 | -355,46 | -1.763,24 |
| FCF (Financiamento) | -6.598,82 | -1.289,46 | -39,49 | -2.097,74 | -3.169,27 | -1.172,77 | 3.890,71 | 363,00 | 172,14 | -42,11 | -49,22 | 138,25 | 437,83 | 505,41 | -312,49 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 13.250,01 | 12.202,54 | 14.920,72 | 11.897,24 | 10.414,12 | 7.594,86 | 6.997,96 | 3.414,01 | 2.628,87 | 3.096,45 | 2.454,63 | 2.032,21 | 1.663,21 | 1.335,45 | 1.261,90 |
| Insumos de Terceiros | -7.180,63 | -6.521,92 | -7.930,44 | -5.926,39 | -4.275,63 | -3.852,00 | -3.408,88 | -1.459,39 | -1.480,20 | -1.441,86 | -1.332,57 | -1.300,81 | -1.153,31 | -958,66 | -781,65 |
| Valor Adicionado Bruto | 6.069,38 | 5.680,62 | 6.990,28 | 5.970,85 | 6.138,49 | 3.742,86 | 3.589,09 | 1.954,62 | 1.148,67 | 1.654,59 | 1.122,06 | 731,40 | 509,90 | 376,79 | 480,25 |
| Retencoes | -2.497,42 | -1.982,02 | -1.747,71 | -1.729,08 | -1.769,54 | -1.629,72 | -2.471,28 | -384,94 | -365,73 | -352,99 | -355,47 | -257,48 | -185,12 | -162,86 | -146,06 |
| VA Liquido Produzido | 3.571,96 | 3.698,60 | 5.242,56 | 4.241,78 | 4.368,96 | 2.113,14 | 1.117,80 | 1.569,68 | 782,94 | 1.301,60 | 766,59 | 473,92 | 324,78 | 213,93 | 334,19 |
| VA Recebido em Transferencia | 7.455,60 | 2.499,29 | 3.741,62 | 11.611,44 | 4.223,11 | 9.449,42 | 873,88 | 132,93 | 53,88 | -57,44 | 430,98 | 704,46 | 65,50 | 45,56 | 74,67 |
| VA Total a Distribuir | 11.027,56 | 6.197,88 | 8.984,18 | 15.853,22 | 8.592,06 | 11.562,56 | 1.991,68 | 1.702,61 | 836,83 | 1.244,15 | 1.197,56 | 1.178,38 | 390,28 | 259,49 | 408,86 |
| Pessoal | 1.336,00 | 978,70 | 801,50 | 726,66 | 679,31 | 504,94 | 574,04 | 298,32 | 254,28 | 230,76 | 220,06 | 196,61 | 161,10 | 156,37 | 135,17 |
| Impostos e Contribuicoes | -19,34 | 233,02 | 221,70 | 158,87 | 144,88 | 185,84 | -207,77 | 279,16 | 185,76 | 540,04 | -443,23 | 69,47 | -3,14 | -42,84 | 32,11 |
| Juros e Alugueis | 3.362,72 | 4.766,13 | 2.718,19 | 4.661,58 | 10.523,13 | 24.290,85 | 2.854,55 | 312,00 | -53,35 | -651,31 | 2.183,20 | 711,26 | 190,37 | 74,12 | 96,61 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 6.348,18 | 220,03 | 5.242,79 | 10.306,11 | -2.755,26 | -13.419,06 | -1.229,13 | 813,13 | 450,15 | 1.124,66 | -762,46 | 201,04 | 41,95 | 71,83 | 143,79 |