SOND6 Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.
Ação
R$ 63,96
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 56,45 | 48,90 | 49,97 | 49,24 | 41,99 | 41,38 | 43,39 | 37,45 | 40,17 | 37,65 | 25,86 | 29,85 | 20,21 | 18,16 | 16,40 | 16,46 | 14,78 | 16,05 | 17,96 | 14,92 | 14,22 | 12,86 | 11,46 | 10,51 | 11,66 | 13,89 | 11,42 | 20,73 | 22,74 | 25,80 | 25,17 | 29,07 | 30,00 | 38,53 | 38,64 | 38,24 | 45,18 | 41,64 | 40,56 | 26,96 | 27,52 | 26,66 | 41,27 | 22,26 | 17,50 |
| Custo dos Produtos | -37,49 | -32,50 | -30,74 | -30,10 | -30,20 | -29,48 | -27,38 | -26,30 | -24,51 | -21,78 | -17,68 | -18,40 | -12,88 | -12,15 | -11,06 | -11,09 | -11,40 | -10,61 | -11,90 | -10,08 | -9,14 | -8,57 | -8,71 | -7,43 | -8,59 | -8,66 | -9,10 | -14,40 | -16,50 | -20,37 | -20,81 | -24,38 | -26,76 | -33,55 | -30,35 | -29,14 | -30,06 | -29,67 | -24,24 | -23,98 | -21,64 | -20,35 | -31,87 | -16,21 | -13,24 |
| Lucro Bruto | 18,96 | 16,41 | 19,23 | 19,14 | 11,79 | 11,90 | 16,01 | 11,15 | 15,66 | 15,87 | 8,18 | 11,45 | 7,33 | 6,01 | 5,34 | 5,37 | 3,38 | 5,44 | 6,06 | 4,84 | 5,07 | 4,29 | 2,74 | 3,08 | 3,06 | 5,23 | 2,32 | 6,33 | 6,24 | 5,44 | 4,36 | 4,69 | 4,23 | 4,98 | 8,29 | 9,10 | 15,12 | 11,97 | 16,31 | 2,98 | 5,88 | 6,31 | 9,40 | 6,05 | 4,27 |
| Despesas Operacionais | -8,33 | -9,72 | -8,85 | -9,18 | -9,76 | -13,69 | -10,10 | -8,69 | -9,91 | -8,19 | -9,94 | -8,02 | -4,01 | -4,63 | -4,85 | -3,99 | 12,97 | -5,23 | -3,64 | -4,12 | -5,60 | -3,22 | -5,00 | -4,99 | -4,72 | -3,70 | -5,49 | -6,17 | -6,27 | -6,09 | -7,66 | -5,41 | -6,73 | -7,54 | -5,94 | -6,95 | -5,42 | -5,79 | -5,92 | -5,44 | -6,22 | -3,90 | -7,10 | -4,45 | -4,04 |
| EBIT | 10,63 | 6,69 | 10,38 | 9,96 | 2,03 | -1,79 | 5,91 | 2,46 | 5,74 | 7,69 | -1,76 | 3,42 | 3,32 | 1,38 | 0,49 | 1,38 | 16,35 | 0,20 | 2,42 | 0,73 | -0,53 | 1,07 | -3,26 | -1,91 | -1,66 | 1,53 | -3,17 | 0,16 | -0,03 | -0,65 | -3,30 | -0,72 | -2,50 | -2,55 | 2,35 | 2,15 | 9,70 | 6,18 | 10,39 | -2,46 | -0,33 | 2,41 | 2,30 | 1,60 | 0,23 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 1,08 | 0,23 | -0,48 | -0,16 | 2,10 | 0,84 | -1,39 | 0,08 | 0,75 | 1,21 | 1,94 | -1,23 | 1,41 | -1,01 | 1,59 | 1,67 | 0,23 | 2,86 | 1,12 | 0,21 | 0,67 | 0,74 | 4,44 | 0,56 | -0,20 | 0,94 | 0,18 | 0,93 | -0,67 | -0,39 | 4,51 | 0,43 | 2,83 | 1,83 | 1,38 | 0,90 | 1,50 | 2,90 | 1,31 | 0,43 | 0,98 | 0,23 | 4,51 | 1,66 | 0,20 |
| LAIR | 11,70 | 6,92 | 9,90 | 9,80 | 4,13 | -0,95 | 4,52 | 2,53 | 6,50 | 8,90 | 0,18 | 2,20 | 4,73 | 0,37 | 2,08 | 3,05 | 16,58 | 3,06 | 3,54 | 0,94 | 0,14 | 1,82 | 1,18 | -1,35 | -1,86 | 2,48 | -2,99 | 1,09 | -0,70 | -1,04 | 1,21 | -0,29 | 0,34 | -0,72 | 3,73 | 3,05 | 11,20 | 9,08 | 11,70 | -2,04 | 0,64 | 2,64 | 6,81 | 3,26 | 0,43 |
| IR/CSLL | -3,36 | -2,71 | -3,30 | -3,17 | -2,19 | -1,54 | -2,99 | -2,08 | -2,32 | -5,95 | 0,66 | -0,47 | 0,12 | -1,19 | -0,67 | -0,92 | 0,05 | -1,36 | -0,93 | 0,04 | -0,24 | -2,34 | 1,97 | -0,49 | -1,24 | 0,29 | 0,61 | 0,91 | -1,05 | -0,65 | -0,99 | 0,28 | 1,00 | -2,19 | 0,95 | -0,73 | -4,87 | -4,48 | -17,76 | 0,19 | -1,88 | 0,01 | -1,72 | -0,68 | -0,58 |
| Lucro Liquido | 8,35 | 4,21 | 6,59 | 6,63 | 1,94 | -2,49 | 1,53 | 0,45 | 4,17 | 2,94 | 0,84 | 1,72 | 4,85 | -0,82 | 1,42 | 2,14 | 16,63 | 1,70 | 2,61 | 0,97 | -0,10 | -0,52 | 3,15 | -1,84 | -3,10 | 2,77 | -2,38 | 1,00 | -1,75 | -1,69 | 0,22 | -0,01 | 1,34 | -2,91 | 4,68 | 2,32 | 6,33 | 4,60 | -6,07 | -1,85 | -1,23 | 2,65 | 3,05 | 2,58 | -0,16 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 121,44 | 117,18 | 117,36 | 119,68 | 100,83 | 96,51 | 96,47 | 92,43 | 101,18 | 90,78 | 85,47 | 92,34 | 86,70 | 79,01 | 99,99 | 99,76 | 98,05 | 78,58 | 76,74 | 86,46 | 85,21 | 77,30 | 89,18 | 79,69 | 75,47 | 76,62 | 75,57 | 84,32 | 84,74 | 88,47 | 102,49 | 100,73 | 102,15 | 103,76 | 103,67 | 128,46 | 147,30 | 137,05 | 202,28 | 96,29 | 94,44 | 94,10 | 92,11 | 83,70 | 82,16 |
| Ativo Circulante | 71,91 | 68,08 | 65,82 | 71,88 | 64,66 | 62,71 | 58,97 | 60,47 | 62,01 | 51,94 | 44,26 | 53,38 | 45,51 | 37,69 | 55,30 | 55,13 | 55,27 | 46,17 | 44,22 | 55,25 | 42,98 | 47,70 | 60,83 | 49,26 | 46,51 | 48,96 | 50,10 | 58,08 | 58,30 | 59,27 | 71,72 | 73,81 | 74,76 | 79,93 | 82,39 | 106,40 | 134,20 | 122,22 | 186,21 | 52,60 | 51,92 | 48,38 | 46,69 | 41,68 | 40,19 |
| Caixa | 11,35 | 8,92 | 9,04 | 9,41 | 6,20 | 13,71 | 6,57 | 12,31 | 12,38 | 11,46 | 7,92 | 7,22 | 6,08 | 5,90 | 3,40 | 4,60 | 4,16 | 2,50 | 7,21 | 13,43 | 2,63 | 3,88 | 2,94 | 3,91 | 4,27 | 3,05 | 3,91 | 5,76 | 3,67 | 2,56 | 4,60 | 2,95 | 5,34 | 11,75 | 6,59 | 8,65 | 11,47 | 3,25 | 3,14 | 2,27 | 1,44 | 3,24 | 5,47 | 3,22 | 1,31 |
| Contas a Receber | 34,79 | 28,47 | 26,86 | 30,07 | 26,76 | 26,63 | 29,52 | 25,40 | 25,99 | 20,04 | 16,94 | 21,18 | 15,52 | 13,67 | 12,00 | 12,37 | 10,40 | 13,76 | 11,93 | 14,57 | 13,22 | 19,51 | 22,18 | 22,38 | 19,08 | 22,09 | 21,95 | 22,66 | 23,95 | 25,63 | 34,78 | 36,93 | 34,16 | 32,19 | 46,19 | 37,05 | 43,39 | 47,46 | 36,29 | 30,28 | 31,96 | 23,74 | 18,72 | 19,97 | 18,40 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,06 |
| Ativo Não Circulante | 49,53 | 49,10 | 51,54 | 47,80 | 36,17 | 33,79 | 37,51 | 31,96 | 39,17 | 38,83 | 41,21 | 38,95 | 41,20 | 41,32 | 44,69 | 44,62 | 42,78 | 32,42 | 32,52 | 31,21 | 42,23 | 29,60 | 28,35 | 30,43 | 28,96 | 27,66 | 25,47 | 26,23 | 26,44 | 29,20 | 30,77 | 26,93 | 27,40 | 23,83 | 21,28 | 22,06 | 13,09 | 14,83 | 16,07 | 43,69 | 42,52 | 45,72 | 45,42 | 42,02 | 41,98 |
| Imobilizado | 7,21 | 6,76 | 7,22 | 4,63 | 4,65 | 4,99 | 5,01 | 4,67 | 4,84 | 4,56 | 4,92 | 4,96 | 1,89 | 2,14 | 2,37 | 3,05 | 3,30 | 3,74 | 3,48 | 3,35 | 3,67 | 0,58 | 0,63 | 0,70 | 0,84 | 0,88 | 0,96 | 2,21 | 2,38 | 2,58 | 2,94 | 3,08 | 3,21 | 3,21 | 3,38 | 3,46 | 3,48 | 3,65 | 3,70 | 3,85 | 3,87 | 3,95 | 3,94 | 4,04 | 3,88 |
| Intangíveis | 2,65 | 2,04 | 2,27 | 2,34 | 2,27 | 2,28 | 1,94 | 1,91 | 1,67 | 1,04 | 0,88 | 0,88 | 0,81 | 0,72 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,22 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,28 | 0,31 | 0,36 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,40 | 0,44 | 0,50 | 0,64 | 0,71 | 0,77 | 0,64 | 0,71 | 0,66 | 0,77 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,99 | 0,95 |
| Passivo Total | 49,08 | 52,95 | 45,78 | 59,88 | 48,38 | 38,53 | 38,93 | 36,78 | 34,46 | 32,85 | 30,82 | 27,30 | 26,16 | 24,07 | 27,55 | 24,78 | 25,61 | 23,17 | 24,67 | 37,83 | 24,19 | 20,90 | 32,69 | 24,57 | 24,27 | 22,89 | 22,96 | 24,10 | 26,85 | 28,41 | 28,38 | 28,89 | 25,88 | 34,65 | 32,69 | 31,62 | 57,44 | 52,82 | 63,81 | 30,61 | 26,98 | 23,10 | 20,64 | 17,56 | 18,50 |
| Passivo Circulante | 34,19 | 38,59 | 31,84 | 36,17 | 35,54 | 27,37 | 26,19 | 26,36 | 22,76 | 23,47 | 24,40 | 19,84 | 17,01 | 13,76 | 16,84 | 13,90 | 15,31 | 13,23 | 14,91 | 28,37 | 13,53 | 11,13 | 26,94 | 15,36 | 15,55 | 15,36 | 15,12 | 21,77 | 23,88 | 25,96 | 26,48 | 27,50 | 24,06 | 30,66 | 29,26 | 25,75 | 47,07 | 42,64 | 56,05 | 24,00 | 21,09 | 17,75 | 14,02 | 11,83 | 12,90 |
| Passivo Não Circulante | 14,89 | 14,36 | 13,93 | 23,72 | 12,84 | 11,16 | 12,74 | 10,42 | 11,69 | 9,39 | 6,42 | 7,46 | 9,15 | 10,31 | 10,71 | 10,87 | 10,30 | 9,94 | 9,76 | 9,46 | 10,66 | 9,76 | 5,75 | 9,21 | 8,72 | 7,53 | 7,84 | 2,33 | 2,97 | 2,45 | 1,90 | 1,39 | 1,82 | 3,00 | 3,42 | 5,87 | 10,36 | 10,18 | 7,76 | 5,61 | 5,90 | 5,35 | 6,62 | 5,73 | 5,60 |
| Patrimônio Líquido | 72,36 | 64,24 | 71,58 | 59,80 | 52,46 | 57,98 | 57,54 | 55,65 | 66,73 | 57,93 | 54,65 | 65,04 | 60,54 | 54,94 | 72,44 | 74,98 | 72,44 | 55,42 | 52,06 | 48,63 | 61,01 | 56,40 | 56,49 | 55,12 | 51,20 | 53,73 | 52,61 | 60,21 | 57,88 | 60,06 | 74,11 | 71,84 | 76,28 | 69,11 | 70,98 | 96,84 | 89,86 | 84,23 | 138,47 | 65,68 | 67,46 | 70,00 | 71,46 | 66,14 | 63,66 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 8,69 | 8,92 | 2,70 | -3,81 | -2,94 | 4,05 | -1,26 | -1,80 | -4,61 | -4,28 | -7,44 | -3,38 | -2,06 | -0,63 | -2,46 |
| FCI (Investimentos) | -6,07 | -1,44 | -0,71 | 2,51 | -1,50 | -5,02 | -0,75 | 2,36 | 6,30 | -0,01 | -0,17 | -0,20 | -0,23 | -0,24 | -0,04 |
| FCF (Financiamento) | -6,86 | -2,95 | -0,31 | -0,36 | -0,38 | -0,37 | 0,00 | 0,00 | -0,91 | -0,17 | 2,19 | 0,07 | -0,09 | -0,81 | -0,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 58,30 | 48,64 | 46,07 | 33,00 | 19,38 | 17,62 | 15,10 | 12,10 | 13,09 | 29,30 | 34,97 | 43,27 | 46,21 | 30,35 | 19,79 |
| Insumos de Terceiros | -22,08 | -21,13 | -22,06 | -12,65 | -7,23 | -7,73 | -5,91 | -4,38 | -5,59 | -9,84 | -11,96 | -14,16 | -10,85 | -8,81 | -6,75 |
| Valor Adicionado Bruto | 36,21 | 27,52 | 24,01 | 19,23 | 12,14 | 9,89 | 9,20 | 7,72 | 7,50 | 19,46 | 23,01 | 29,10 | 35,36 | 21,54 | 13,03 |
| Retencoes | -1,48 | -1,10 | -0,53 | -0,46 | -0,42 | -0,47 | -0,38 | -0,12 | -0,14 | -0,24 | -0,25 | -0,29 | -0,27 | -0,27 | -0,27 |
| VA Liquido Produzido | 34,73 | 26,41 | 23,48 | 18,77 | 11,73 | 9,42 | 8,81 | 7,60 | 7,37 | 19,22 | 22,76 | 28,81 | 35,08 | 21,27 | 12,76 |
| VA Recebido em Transferencia | 1,26 | -5,21 | 1,90 | 1,09 | 1,80 | 3,72 | 2,29 | 1,53 | 1,18 | 2,01 | 3,27 | 0,90 | 1,33 | 0,53 | 0,36 |
| VA Total a Distribuir | 35,99 | 21,20 | 25,38 | 19,86 | 13,53 | 13,14 | 11,10 | 9,13 | 8,54 | 21,22 | 26,03 | 29,71 | 36,41 | 21,80 | 13,12 |
| Pessoal | 16,52 | 15,12 | 11,57 | 10,90 | 8,46 | 6,99 | 7,17 | 7,42 | 8,31 | 15,59 | 20,41 | 20,40 | 18,21 | 14,63 | 9,94 |
| Impostos e Contribuicoes | 10,66 | 7,99 | 8,10 | 4,72 | 3,30 | 3,52 | 2,33 | 2,14 | 1,17 | 4,10 | 2,80 | 5,87 | 23,46 | 3,72 | 2,83 |
| Juros e Alugueis | 2,22 | 0,72 | 1,53 | 2,52 | 0,35 | 0,93 | 1,70 | 1,41 | 1,45 | 3,22 | 1,48 | 1,14 | 0,81 | 0,80 | 0,50 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 6,58 | -2,62 | 4,17 | 1,72 | 1,42 | 1,70 | -0,10 | -1,84 | -2,38 | -1,69 | 1,34 | 2,30 | -6,06 | 2,65 | -0,15 |





























