SOJA3 Boa Safra Sementes S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 7,51
+0,54%
Eventos corporativos de SOJA3
| Data | Tipo | Descrição | |
|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Data prevista para AGO | Ver documento |
| 06/04/2026 | Comunicado ao Mercado | Bestway Seeds - Joint Venture | Ver documento |
| 03/04/2026 | Aviso aos Acionistas | Alteração da chapa proposta pela administração para a composição do Conselho de Administração | Ver documento |
| 27/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 26/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Ver documento | |
| 25/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Apresentação de Resultados 4T25 | Ver documento |
| 24/03/2026 | Comunicado ao Mercado | Arrendamento Unidade de Tolling - Ituiutaba - MG | Ver documento |
| 09/03/2026 | Aviso aos Acionistas | Leilão - Frações Bonificação | Ver documento |
| 01/03/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 01/02/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |
| 21/01/2026 | Comunicado ao Mercado | Commodities Conference - Citi | Ver documento |
| 01/01/2026 | Valores Mobiliários negociados e detidos (art. 11 da Instr. CVM nº 358) | Posição Consolidada | Ver documento |





























