SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 18,85
-0,48%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.824,16 | 1.791,14 | 1.678,17 | 1.422,13 | 1.357,68 | 1.259,89 | 1.089,19 | 1.042,44 | 981,94 | 766,29 | 689,10 | 621,99 | 445,43 | 343,24 | 371,74 | 200,33 | 67,36 | 602,71 | 488,45 | 473,80 | 443,14 | 302,57 | 257,95 | 220,44 | 186,70 | 183,88 | 173,43 |
| Custo dos Produtos | -1.061,11 | -1.016,76 | -961,05 | -834,58 | -802,16 | -736,57 | -652,44 | -625,72 | -579,73 | -517,29 | -491,76 | -457,26 | -411,15 | -362,36 | -358,79 | -280,14 | -256,45 | -361,61 | -311,58 | -305,51 | -281,53 | -208,77 | -180,14 | -157,28 | -138,27 | -132,21 | -119,57 |
| Lucro Bruto | 763,04 | 774,38 | 717,12 | 587,55 | 555,52 | 523,32 | 436,75 | 416,72 | 402,21 | 249,00 | 197,34 | 164,72 | 34,28 | -19,12 | 12,95 | -79,81 | -189,09 | 241,09 | 176,88 | 168,29 | 161,61 | 93,80 | 77,82 | 63,15 | 48,43 | 51,67 | 53,85 |
| Despesas Operacionais | -332,02 | -344,84 | -336,62 | -266,94 | -246,38 | -245,52 | -223,52 | -12,16 | -193,78 | -157,33 | -154,40 | -175,27 | -122,18 | -92,51 | -107,69 | -73,39 | -76,18 | -113,64 | -94,75 | -82,47 | -75,54 | -74,04 | 132,05 | -39,92 | -37,85 | -47,40 | -30,58 |
| EBIT | 431,03 | 429,54 | 380,50 | 320,61 | 309,15 | 277,79 | 213,23 | 404,56 | 208,43 | 91,67 | 42,94 | -10,55 | -87,90 | -111,63 | -94,74 | -153,21 | -265,27 | 127,45 | 82,12 | 85,82 | 86,07 | 19,75 | 209,86 | 23,23 | 10,58 | 4,27 | 23,28 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -238,51 | -224,21 | -225,36 | -193,24 | -197,74 | -161,24 | -126,58 | -109,80 | -103,39 | -76,94 | -99,21 | -77,25 | -70,34 | -74,51 | -70,01 | -49,20 | -27,12 | -106,72 | -100,80 | -97,28 | -84,82 | -39,23 | -33,04 | -21,09 | -10,90 | -15,50 | -19,14 |
| LAIR | 192,52 | 205,33 | 155,14 | 127,37 | 111,41 | 116,56 | 86,64 | 294,76 | 105,04 | 14,73 | -56,27 | -87,80 | -158,24 | -186,14 | -164,75 | -202,41 | -292,39 | 20,73 | -18,68 | -11,47 | 1,25 | -19,48 | 176,83 | 2,14 | -0,32 | -11,23 | 4,14 |
| IR/CSLL | -48,25 | -44,44 | -34,19 | -40,75 | -17,01 | -22,07 | -25,07 | -32,70 | -21,10 | -5,73 | 0,35 | -2,72 | 1,04 | 10,93 | -1,56 | 6,07 | 20,22 | -26,73 | -8,18 | -21,75 | -2,25 | -5,42 | -8,82 | -4,68 | 4,88 | -3,84 | -5,06 |
| Lucro Liquido | 144,27 | 160,89 | 120,95 | 86,62 | 94,40 | 94,49 | 61,57 | 262,06 | 83,94 | 9,00 | -55,92 | -90,52 | -157,20 | -175,21 | -166,30 | -196,34 | -272,17 | -5,00 | -26,86 | -33,22 | -1,00 | -24,90 | 168,01 | -2,53 | 4,56 | -15,08 | -0,92 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 19.095,99 | 18.455,97 | 18.255,07 | 16.388,05 | 16.006,47 | 14.746,77 | 13.195,35 | 12.656,65 | 12.438,30 | 11.105,29 | 10.819,61 | 11.125,78 | 10.894,58 | 7.882,85 | 8.540,42 | 7.946,31 | 8.020,38 | 8.045,74 | 6.276,97 | 6.367,74 | 5.632,88 | 2.984,06 | 2.682,88 | 1.970,25 | 1.452,57 | 1.263,27 | 1.154,74 |
| Ativo Circulante | 4.232,68 | 3.965,93 | 4.156,31 | 3.952,12 | 3.706,51 | 3.238,87 | 3.471,32 | 3.346,61 | 3.430,09 | 3.263,04 | 3.269,40 | 3.964,23 | 3.787,71 | 1.218,95 | 1.227,71 | 1.108,13 | 1.403,90 | 1.687,76 | 998,38 | 1.438,33 | 738,01 | 903,27 | 763,35 | 663,68 | 496,91 | 391,96 | 334,25 |
| Caixa | 1.191,23 | 1.059,22 | 1.441,51 | 1.520,86 | 1.434,75 | 961,82 | 1.314,30 | 1.204,59 | 1.337,08 | 1.128,62 | 1.149,62 | 1.611,65 | 1.760,19 | 791,00 | 863,12 | 798,10 | 1.162,63 | 1.346,48 | 737,92 | 1.211,60 | 522,58 | 677,35 | 586,60 | 491,92 | 323,86 | 229,37 | 170,48 |
| Contas a Receber | 649,41 | 631,24 | 613,99 | 508,95 | 458,79 | 448,63 | 350,08 | 310,24 | 301,50 | 208,73 | 185,46 | 217,72 | 204,50 | 150,38 | 184,45 | 153,69 | 77,72 | 169,83 | 154,26 | 124,67 | 125,64 | 127,81 | 103,55 | 104,13 | 108,80 | 93,56 | 96,50 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 14.863,32 | 14.490,04 | 14.098,76 | 12.435,93 | 12.299,96 | 11.507,90 | 9.724,03 | 9.310,03 | 9.008,21 | 7.842,25 | 7.550,22 | 7.161,55 | 7.106,87 | 6.663,90 | 7.312,71 | 6.838,18 | 6.616,48 | 6.357,98 | 5.278,58 | 4.929,42 | 4.894,87 | 2.080,80 | 1.919,53 | 1.306,57 | 955,66 | 871,31 | 820,49 |
| Imobilizado | 11.172,19 | 10.776,97 | 10.429,27 | 9.136,82 | 8.892,29 | 8.254,80 | 7.266,59 | 6.902,02 | 6.739,59 | 5.846,95 | 5.578,46 | 5.295,51 | 5.120,94 | 4.730,66 | 5.150,58 | 4.946,55 | 4.882,28 | 4.796,89 | 3.961,02 | 3.669,48 | 3.618,90 | 1.170,00 | 1.052,30 | 804,38 | 665,72 | 610,14 | 571,29 |
| Intangíveis | 2.431,43 | 2.426,93 | 2.359,63 | 2.013,32 | 2.074,98 | 1.986,93 | 1.874,94 | 1.835,49 | 1.694,07 | 1.424,88 | 1.437,35 | 1.385,49 | 1.500,30 | 1.446,13 | 1.618,16 | 1.505,86 | 1.360,24 | 1.251,42 | 1.170,24 | 1.141,22 | 1.165,65 | 722,66 | 705,28 | 308,22 | 129,85 | 108,91 | 107,01 |
| Passivo Total | 13.371,24 | 12.800,50 | 12.711,56 | 11.112,53 | 10.651,68 | 9.453,78 | 8.456,97 | 8.065,02 | 8.071,87 | 6.935,36 | 6.670,26 | 6.991,75 | 6.339,00 | 5.795,85 | 6.077,59 | 5.858,88 | 5.767,42 | 5.673,23 | 4.989,00 | 5.195,91 | 4.413,21 | 2.082,87 | 1.785,00 | 1.391,79 | 1.031,84 | 816,16 | 704,54 |
| Passivo Circulante | 2.890,67 | 2.726,09 | 2.708,96 | 2.254,68 | 2.264,85 | 2.227,12 | 2.368,70 | 2.165,65 | 2.091,50 | 1.525,80 | 1.442,20 | 1.417,98 | 1.412,17 | 1.253,51 | 1.312,10 | 1.154,44 | 1.237,78 | 1.019,29 | 1.304,62 | 1.616,79 | 1.127,83 | 624,28 | 586,65 | 506,13 | 589,60 | 364,22 | 295,69 |
| Passivo Não Circulante | 10.480,57 | 10.074,41 | 10.002,61 | 8.857,86 | 8.386,83 | 7.226,66 | 6.088,27 | 5.899,36 | 5.980,37 | 5.409,56 | 5.228,06 | 5.573,77 | 4.926,83 | 4.542,34 | 4.765,48 | 4.704,44 | 4.529,63 | 4.653,94 | 3.684,38 | 3.579,12 | 3.285,38 | 1.458,58 | 1.199,34 | 885,66 | 442,24 | 451,95 | 408,84 |
| Patrimônio Líquido | 5.724,75 | 5.655,47 | 5.543,50 | 5.275,52 | 5.354,79 | 5.292,99 | 4.738,38 | 4.591,63 | 4.366,43 | 4.169,93 | 4.149,35 | 4.134,02 | 4.555,58 | 2.087,00 | 2.462,83 | 2.087,42 | 2.252,97 | 2.372,51 | 1.287,97 | 1.171,83 | 1.219,67 | 901,20 | 896,88 | 578,46 | 420,73 | 447,10 | 450,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 540,02 | 248,28 | 387,55 | 121,56 | -15,78 | 104,07 | 129,86 | -2,38 | 15,17 |
| FCI (Investimentos) | -394,39 | -396,91 | -25,51 | -295,28 | -142,04 | -265,22 | -162,43 | -78,26 | -61,43 |
| FCF (Financiamento) | -157,04 | 1,09 | -281,40 | -105,14 | -28,77 | 137,32 | -114,65 | -236,05 | -16,24 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.769,74 | 1.333,66 | 1.034,19 | 657,94 | 406,16 | 653,06 | 479,14 | 249,27 | 200,09 |
| Insumos de Terceiros | -512,86 | -374,53 | -286,17 | -242,70 | -150,73 | -201,82 | -142,75 | -84,67 | -63,78 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.256,88 | 959,13 | 748,02 | 415,24 | 255,42 | 451,24 | 336,39 | 164,60 | 136,31 |
| Retencoes | -408,99 | -325,75 | -268,84 | -210,13 | -193,01 | -156,87 | -114,83 | -34,13 | -27,85 |
| VA Liquido Produzido | 847,89 | 633,38 | 479,18 | 205,10 | 62,42 | 294,37 | 221,56 | 130,47 | 108,46 |
| VA Recebido em Transferencia | 94,47 | 76,76 | 117,31 | 103,41 | 38,42 | 19,92 | 9,52 | 16,63 | 8,83 |
| VA Total a Distribuir | 942,37 | 710,14 | 596,49 | 308,51 | 100,84 | 314,29 | 231,08 | 147,10 | 117,29 |
| Pessoal | 278,41 | 208,14 | 156,36 | 126,32 | 79,95 | 95,08 | 81,32 | 44,82 | 33,57 |
| Impostos e Contribuicoes | 156,51 | 119,04 | 97,14 | 53,80 | 33,04 | 77,60 | 6,13 | 34,09 | 28,83 |
| Juros e Alugueis | 386,50 | 288,47 | 259,05 | 218,91 | 154,16 | 147,61 | 144,63 | 70,72 | 55,82 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 120,95 | 94,49 | 83,94 | -90,52 | -166,30 | -5,00 | -1,00 | -2,53 | -0,92 |





























