SIMH3 SIMPAR S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 11,57
+0,52%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 11.390,35 | 10.611,62 | 10.531,16 | 10.865,60 | 10.307,62 | 9.146,99 | 8.318,11 | 7.563,64 | 7.440,04 | 6.902,42 | 5.463,42 | 4.590,30 | 3.958,28 | 3.149,07 | 2.620,11 | 2.603,04 | 2.180,21 | 2.337,03 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -8.416,80 | -7.762,35 | -7.776,73 | -8.132,89 | -7.689,92 | -6.677,40 | -6.095,55 | -5.413,35 | -5.306,53 | -4.829,40 | -3.664,01 | -3.013,47 | -2.694,71 | -2.172,30 | -1.792,42 | -2.062,86 | -1.803,69 | -1.841,00 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 2.973,54 | 2.849,27 | 2.754,43 | 2.732,71 | 2.617,70 | 2.469,59 | 2.222,56 | 2.150,29 | 2.133,52 | 2.073,02 | 1.799,41 | 1.576,83 | 1.263,57 | 976,76 | 827,68 | 540,19 | 376,52 | 496,03 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -1.175,97 | -993,56 | -962,91 | -979,44 | -869,83 | -891,62 | -854,69 | -562,18 | -816,41 | -645,01 | -512,66 | -441,28 | -373,89 | -253,18 | -311,03 | -242,93 | -189,36 | -469,42 |
| Resultado Financeiro | -2.112,83 | -1.971,85 | -1.809,56 | -1.585,73 | -1.509,48 | -1.476,94 | -1.560,66 | -1.481,34 | -1.310,45 | -1.252,88 | -962,58 | -672,07 | -316,70 | -180,98 | -229,81 | -155,74 | 102,17 | -171,02 |
| LAIR | -315,25 | -116,14 | -18,04 | 167,54 | 238,39 | 101,02 | -192,80 | 106,77 | 6,65 | 175,13 | 324,17 | 463,48 | 572,98 | 542,60 | 286,84 | 141,52 | 289,34 | -144,41 |
| IR/CSLL | 77,26 | 73,22 | 29,56 | -42,56 | -79,54 | -10,92 | 82,16 | -6,89 | 70,28 | -64,13 | -111,21 | -134,96 | -173,62 | -150,76 | -115,68 | -45,56 | -144,96 | 43,60 |
| Lucro Liquido | -237,99 | -42,92 | 11,52 | 124,98 | 158,84 | 90,10 | -110,64 | 99,89 | 76,93 | 110,00 | 212,96 | 328,52 | 399,36 | 391,83 | 171,17 | 95,71 | 164,01 | -117,64 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 84.174,71 | 84.130,59 | 83.592,66 | 80.918,88 | 77.114,25 | 75.030,62 | 62.697,62 | 60.059,53 | 59.367,33 | 59.006,24 | 52.956,70 | 47.543,70 | 41.082,06 | 33.773,13 | 31.959,72 | 22.774,20 | 23.617,54 | 22.567,00 |
| Ativo Circulante | 28.585,48 | 28.882,92 | 28.573,32 | 27.842,36 | 25.227,26 | 24.859,82 | 19.524,88 | 18.020,20 | 19.046,56 | 23.394,44 | 21.823,97 | 20.755,76 | 20.941,25 | 16.066,54 | 14.308,60 | 10.818,76 | 12.562,78 | 10.688,05 |
| Caixa | 3.215,23 | 2.278,56 | 1.862,85 | 1.890,01 | 2.126,80 | 1.644,98 | 1.636,28 | 1.586,51 | 2.623,67 | 1.884,29 | 2.530,06 | 2.552,38 | 5.168,08 | 3.301,65 | 1.726,24 | 641,48 | 723,25 | 596,04 |
| Contas a Receber | 8.087,12 | 7.786,69 | 7.066,11 | 6.451,78 | 5.915,74 | 5.565,64 | 5.708,64 | 5.221,97 | 4.794,60 | 4.223,85 | 3.976,91 | 3.702,99 | 2.779,13 | 2.430,89 | 2.151,39 | 1.741,46 | 1.613,91 | 1.562,12 |
| Estoques | 2.840,79 | 3.036,29 | 3.041,24 | 3.224,88 | 2.993,15 | 2.893,51 | 2.549,58 | 2.010,43 | 1.774,07 | 1.166,83 | 775,16 | 596,62 | 378,18 | 378,58 | 255,36 | 235,56 | 292,12 | 308,24 |
| Ativo Não Circulante | 55.589,23 | 55.247,67 | 55.019,34 | 53.076,52 | 51.886,99 | 50.170,80 | 43.172,73 | 42.039,32 | 40.320,77 | 35.611,80 | 31.132,73 | 26.787,94 | 20.140,80 | 17.706,59 | 17.651,12 | 11.955,44 | 11.054,76 | 11.878,96 |
| Imobilizado | 46.253,26 | 46.081,42 | 45.552,06 | 43.601,73 | 42.806,90 | 41.692,24 | 36.138,92 | 34.978,68 | 34.225,48 | 30.582,59 | 27.512,25 | 23.807,94 | 17.425,61 | 15.023,58 | 12.745,10 | 10.164,08 | 9.400,93 | 9.879,49 |
| Intangíveis | 4.490,72 | 4.442,93 | 4.315,92 | 4.041,53 | 3.907,21 | 3.680,31 | 3.452,47 | 3.317,40 | 3.044,65 | 2.385,38 | 1.751,86 | 1.368,72 | 1.267,48 | 1.223,83 | 1.075,18 | 565,73 | 557,26 | 546,88 |
| Passivo Total | 78.002,42 | 77.802,58 | 77.795,39 | 73.855,90 | 70.326,82 | 68.307,88 | 55.746,29 | 53.949,35 | 53.673,20 | 53.450,05 | 48.029,91 | 42.296,15 | 35.378,81 | 29.330,11 | 28.007,43 | 19.708,61 | 21.088,67 | 20.125,66 |
| Passivo Circulante | 20.832,21 | 19.719,23 | 19.754,09 | 18.545,41 | 18.124,40 | 16.866,87 | 11.150,74 | 9.628,89 | 10.470,54 | 9.760,90 | 9.027,32 | 7.442,83 | 5.124,37 | 5.269,25 | 4.398,90 | 4.164,70 | 5.113,29 | 5.414,63 |
| Passivo Não Circulante | 57.170,21 | 58.083,35 | 58.041,30 | 55.310,49 | 52.202,43 | 51.441,01 | 44.595,56 | 44.320,46 | 43.202,67 | 43.689,14 | 39.002,59 | 34.853,32 | 30.254,44 | 24.060,86 | 23.608,53 | 15.543,91 | 15.975,38 | 14.711,04 |
| Patrimônio Líquido | 6.172,29 | 6.328,02 | 5.797,28 | 7.062,98 | 6.787,43 | 6.722,74 | 6.951,32 | 6.110,18 | 5.694,13 | 5.556,19 | 4.926,79 | 5.247,55 | 5.703,24 | 4.443,02 | 3.952,29 | 3.065,58 | 2.528,88 | 2.441,34 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -1.334,34 | -2.556,84 | 2.493,85 | 1.801,74 | -4.574,12 | -1.004,97 |
| FCI (Investimentos) | -224,89 | -255,67 | -236,12 | -174,39 | -99,82 | -49,96 |
| FCF (Financiamento) | 1.518,22 | 3.112,01 | -1.352,08 | -104,35 | 5.990,57 | 1.058,54 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 11.410,68 | 10.053,81 | 8.188,59 | 5.026,01 | 2.903,55 | 2.569,50 |
| Insumos de Terceiros | -6.192,69 | -5.666,10 | -4.723,13 | -2.471,12 | -1.438,89 | -1.583,07 |
| Valor Adicionado Bruto | 5.217,99 | 4.387,71 | 3.465,46 | 2.554,90 | 1.464,66 | 986,43 |
| Retencoes | -1.070,42 | -813,58 | -646,76 | -377,49 | -217,05 | -471,18 |
| VA Liquido Produzido | 4.147,56 | 3.574,13 | 2.818,70 | 2.177,40 | 1.247,61 | 515,25 |
| VA Recebido em Transferencia | 445,80 | 355,73 | 339,66 | 344,58 | 225,60 | 186,05 |
| VA Total a Distribuir | 4.593,36 | 3.929,86 | 3.158,36 | 2.521,98 | 1.473,21 | 701,30 |
| Pessoal | 1.152,96 | 1.078,38 | 923,21 | 687,31 | 469,80 | 367,86 |
| Impostos e Contribuicoes | 1.172,85 | 908,68 | 476,80 | 467,23 | 364,26 | 75,58 |
| Juros e Alugueis | 2.256,04 | 1.852,69 | 1.681,42 | 1.038,92 | 467,98 | 375,50 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 11,52 | 90,10 | 76,93 | 328,52 | 171,17 | -117,64 |