SEER3 Ser Educacional S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 13,02
-0,61%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 514,45 | 589,24 | 539,99 | 474,60 | 532,28 | 450,71 | 418,29 | 506,05 | 424,55 | 389,66 | 464,22 | 380,21 | 324,08 | 385,65 | 306,72 | 269,45 | 343,02 | 308,53 | 288,91 | 332,60 | 304,16 | 286,00 | 339,17 | 317,25 | 292,73 | 326,24 | 308,82 | 273,26 | 289,60 | 285,12 | 241,28 | 273,16 | 269,50 | 171,06 | 175,62 | 154,53 | 111,60 | 113,61 | 106,99 |
| Custo dos Produtos | -219,82 | -233,96 | -212,28 | -205,02 | -235,98 | -209,43 | -207,92 | -236,24 | -218,27 | -202,79 | -227,47 | -187,24 | -154,84 | -173,08 | -143,36 | -134,96 | -138,31 | -154,98 | -131,17 | -146,69 | -138,06 | -134,95 | -153,21 | -138,87 | -129,15 | -148,22 | -123,92 | -118,97 | -137,91 | -115,98 | -115,96 | -127,28 | -103,01 | -62,23 | -64,08 | -53,13 | -44,17 | -45,22 | -35,52 |
| Lucro Bruto | 294,63 | 355,28 | 327,71 | 269,58 | 296,30 | 241,28 | 210,38 | 269,81 | 206,27 | 186,87 | 236,75 | 192,97 | 169,24 | 212,57 | 163,37 | 134,50 | 204,71 | 153,55 | 157,74 | 185,92 | 166,10 | 151,06 | 185,96 | 178,38 | 163,58 | 178,02 | 184,90 | 154,29 | 151,69 | 169,15 | 125,31 | 145,88 | 166,49 | 108,83 | 111,54 | 101,40 | 67,43 | 68,40 | 71,47 |
| Despesas Operacionais | -220,22 | -225,78 | -212,68 | -211,55 | -194,26 | -186,95 | -185,80 | -185,20 | -169,62 | -162,45 | -229,39 | -172,40 | -137,07 | -151,30 | -123,08 | -124,77 | -115,39 | -113,33 | -110,48 | -96,95 | -90,62 | -98,93 | -105,54 | -118,01 | -110,69 | -92,94 | -85,70 | -86,91 | -71,52 | -70,14 | -83,42 | -84,68 | -72,21 | -49,67 | -50,91 | -42,97 | -32,84 | -35,09 | -27,69 |
| EBIT | 74,41 | 129,49 | 115,04 | 58,03 | 102,04 | 54,33 | 24,57 | 84,60 | 36,66 | 24,41 | 7,36 | 20,57 | 32,17 | 61,28 | 40,29 | 9,73 | 89,33 | 40,22 | 47,25 | 88,97 | 75,48 | 52,13 | 80,42 | 60,37 | 52,90 | 85,08 | 99,20 | 67,38 | 80,17 | 99,01 | 41,90 | 61,20 | 94,27 | 59,16 | 60,63 | 58,44 | 34,59 | 33,31 | 43,78 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -55,22 | -46,69 | -61,84 | -63,87 | -47,85 | -70,62 | -59,44 | -54,44 | -63,22 | -59,80 | -44,40 | -40,54 | -37,37 | -38,19 | -15,27 | -32,77 | -28,75 | -21,79 | -21,75 | -28,18 | -16,60 | -12,94 | -6,26 | -0,72 | -5,18 | -21,61 | -17,69 | -17,73 | -14,70 | -11,02 | -15,71 | -10,32 | -8,32 | 1,86 | -0,69 | 3,61 | -7,71 | -3,15 | -3,07 |
| LAIR | 19,20 | 82,80 | 53,19 | -5,84 | 54,19 | -16,29 | -34,87 | 30,16 | -26,56 | -35,38 | -37,04 | -19,97 | -5,20 | 23,09 | 25,02 | -23,04 | 60,57 | 18,44 | 25,50 | 60,79 | 58,88 | 39,18 | 74,16 | 59,65 | 47,72 | 63,47 | 81,51 | 49,65 | 65,47 | 87,98 | 26,18 | 50,89 | 85,95 | 61,02 | 59,94 | 62,05 | 26,88 | 30,16 | 40,71 |
| IR/CSLL | -4,28 | -1,47 | -9,56 | 3,53 | -5,31 | -1,24 | -1,90 | 1,22 | -1,79 | -3,96 | -2,05 | 1,65 | -1,58 | 2,61 | 5,05 | -4,94 | -5,86 | -1,67 | -1,66 | -1,79 | -2,78 | -2,25 | -1,14 | -1,43 | 0,32 | 1,42 | -1,29 | -1,03 | -1,71 | -2,07 | -2,03 | -1,88 | -3,10 | -3,36 | -6,22 | -3,34 | -0,92 | -1,08 | -0,97 |
| Lucro Liquido | 14,92 | 81,33 | 43,63 | -2,31 | 48,88 | -17,52 | -36,77 | 31,38 | -28,35 | -39,34 | -39,09 | -18,32 | -6,78 | 25,70 | 30,07 | -27,98 | 54,72 | 16,77 | 23,84 | 59,01 | 56,09 | 36,93 | 73,02 | 58,22 | 48,03 | 64,90 | 80,22 | 48,62 | 63,76 | 85,91 | 24,16 | 49,01 | 82,84 | 57,66 | 53,72 | 58,71 | 25,96 | 29,08 | 39,73 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.358,03 | 3.377,91 | 3.410,74 | 3.424,49 | 3.512,70 | 3.366,50 | 3.428,10 | 3.481,22 | 3.370,16 | 3.476,91 | 3.293,90 | 3.333,74 | 3.174,69 | 3.257,81 | 3.151,61 | 2.929,33 | 3.026,13 | 2.482,05 | 2.503,97 | 2.599,20 | 2.742,67 | 2.522,89 | 2.519,24 | 2.517,11 | 2.102,77 | 2.071,15 | 2.055,92 | 2.023,21 | 1.972,46 | 1.929,06 | 1.843,16 | 1.543,68 | 1.501,72 | 978,06 | 932,47 | 874,40 | 488,20 | 373,59 | 454,83 |
| Ativo Circulante | 948,58 | 952,94 | 949,51 | 859,35 | 930,83 | 752,98 | 730,97 | 792,36 | 725,66 | 774,26 | 625,53 | 615,08 | 800,56 | 910,94 | 989,33 | 1.082,12 | 1.133,90 | 562,59 | 816,27 | 936,94 | 1.172,08 | 1.245,77 | 1.252,84 | 1.263,30 | 862,10 | 710,40 | 712,51 | 720,33 | 678,08 | 567,05 | 702,28 | 413,34 | 369,88 | 445,48 | 470,72 | 436,70 | 119,36 | 140,50 | 106,19 |
| Caixa | 280,61 | 250,98 | 316,94 | 269,50 | 315,85 | 140,80 | 139,32 | 149,33 | 133,25 | 226,05 | 88,34 | 107,27 | 390,37 | 457,51 | 551,99 | 704,01 | 699,54 | 170,93 | 276,85 | 313,82 | 516,99 | 358,18 | 281,99 | 300,23 | 166,39 | 68,72 | 51,12 | 100,74 | 65,76 | 56,97 | 82,82 | 34,13 | 45,71 | 70,27 | 195,82 | 221,60 | 19,89 | 61,48 | 19,83 |
| Contas a Receber | 568,92 | 592,12 | 538,94 | 507,74 | 531,98 | 461,22 | 487,52 | 517,02 | 438,06 | 440,38 | 434,98 | 377,12 | 350,01 | 399,08 | 360,52 | 338,42 | 378,56 | 320,41 | 274,86 | 331,74 | 258,64 | 237,59 | 395,22 | 370,06 | 394,27 | 316,30 | 340,28 | 321,65 | 395,80 | 317,49 | 347,65 | 362,64 | 304,53 | 155,65 | 172,22 | 115,80 | 83,99 | 67,54 | 77,50 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 2.409,45 | 2.424,97 | 2.461,23 | 2.565,14 | 2.581,86 | 2.613,52 | 2.697,13 | 2.688,85 | 2.644,50 | 2.702,65 | 2.668,37 | 2.718,66 | 2.374,13 | 2.346,87 | 2.162,28 | 1.847,21 | 1.892,22 | 1.919,46 | 1.687,70 | 1.662,27 | 1.570,60 | 1.277,12 | 1.266,41 | 1.253,81 | 1.240,66 | 1.360,76 | 1.343,40 | 1.302,87 | 1.294,38 | 1.362,01 | 1.140,88 | 1.130,35 | 1.131,84 | 532,58 | 461,75 | 437,70 | 368,85 | 233,10 | 348,64 |
| Imobilizado | 1.019,06 | 1.046,76 | 1.086,00 | 1.126,55 | 1.160,41 | 1.178,46 | 1.171,91 | 1.186,29 | 1.145,00 | 1.015,47 | 1.005,44 | 988,76 | 1.042,60 | 1.057,98 | 1.027,83 | 1.035,52 | 1.094,22 | 1.128,92 | 1.050,76 | 1.034,70 | 970,79 | 688,46 | 681,18 | 676,42 | 661,82 | 652,91 | 641,34 | 615,68 | 615,60 | 615,26 | 607,29 | 603,62 | 596,48 | 410,52 | 374,33 | 351,96 | 289,19 | 166,23 | 278,00 |
| Intangíveis | 1.142,09 | 1.144,44 | 1.150,70 | 1.187,40 | 1.185,54 | 1.185,69 | 1.200,08 | 1.201,99 | 1.209,39 | 1.291,58 | 1.282,46 | 1.356,32 | 1.035,41 | 1.000,85 | 850,58 | 554,77 | 551,81 | 556,72 | 423,78 | 420,43 | 422,28 | 424,49 | 425,95 | 427,95 | 435,30 | 436,15 | 435,71 | 435,26 | 433,27 | 431,40 | 414,25 | 406,02 | 415,34 | 85,17 | 76,49 | 75,44 | 67,47 | 57,45 | 60,29 |
| Passivo Total | 2.029,10 | 2.063,46 | 2.158,87 | 2.195,90 | 2.271,85 | 2.174,54 | 2.224,30 | 2.240,66 | 2.160,98 | 2.112,98 | 1.890,64 | 1.890,07 | 1.715,10 | 1.791,45 | 1.695,05 | 1.597,71 | 1.666,53 | 1.156,79 | 1.186,86 | 1.273,12 | 1.216,04 | 977,83 | 946,39 | 976,26 | 959,22 | 975,63 | 1.025,29 | 1.070,73 | 1.068,60 | 1.085,92 | 1.070,68 | 795,36 | 798,44 | 385,92 | 372,74 | 364,33 | 353,41 | 264,75 | 221,90 |
| Passivo Circulante | 744,82 | 705,94 | 752,65 | 734,93 | 730,45 | 702,32 | 649,70 | 593,01 | 551,45 | 537,34 | 498,27 | 566,41 | 547,40 | 557,99 | 463,77 | 345,86 | 362,90 | 327,90 | 375,43 | 458,57 | 462,58 | 416,10 | 281,08 | 303,13 | 346,67 | 348,53 | 370,99 | 340,37 | 323,98 | 309,56 | 249,68 | 239,88 | 237,34 | 133,29 | 119,09 | 107,20 | 94,30 | 102,45 | 110,59 |
| Passivo Não Circulante | 1.284,28 | 1.357,51 | 1.406,23 | 1.460,97 | 1.541,40 | 1.472,22 | 1.574,61 | 1.647,65 | 1.609,52 | 1.575,65 | 1.392,37 | 1.323,66 | 1.167,71 | 1.233,46 | 1.231,28 | 1.251,85 | 1.303,63 | 828,89 | 811,43 | 814,56 | 753,45 | 561,73 | 665,31 | 673,12 | 612,54 | 627,11 | 654,30 | 730,36 | 744,62 | 776,36 | 821,00 | 555,48 | 561,10 | 252,63 | 253,65 | 257,13 | 259,11 | 162,30 | 111,30 |
| Patrimônio Líquido | 1.328,93 | 1.314,46 | 1.251,87 | 1.228,58 | 1.240,84 | 1.191,96 | 1.203,80 | 1.240,56 | 1.209,18 | 1.363,92 | 1.403,27 | 1.443,67 | 1.459,58 | 1.466,36 | 1.456,56 | 1.331,62 | 1.359,60 | 1.325,25 | 1.317,11 | 1.326,08 | 1.526,64 | 1.545,06 | 1.572,86 | 1.540,85 | 1.143,55 | 1.095,52 | 1.030,62 | 952,48 | 903,86 | 843,15 | 772,48 | 748,32 | 703,28 | 592,15 | 559,73 | 510,07 | 134,80 | 108,84 | 232,93 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 98,16 | 66,20 | 86,66 | 50,52 | 38,54 | -6,69 | 16,59 | 12,00 | 14,22 | -21,28 | 9,55 | 48,76 | 27,40 |
| FCI (Investimentos) | -66,23 | -84,39 | -100,76 | -320,14 | -115,57 | -2,76 | 191,04 | 11,68 | -18,80 | 12,76 | -37,06 | -44,04 | -21,68 |
| FCF (Financiamento) | -85,73 | -56,28 | -33,41 | 163,18 | -50,92 | -34,80 | -5,37 | -2,74 | -6,33 | -4,51 | -0,04 | -0,38 | -3,08 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 501,21 | 423,43 | 414,73 | 364,64 | 299,50 | 305,17 | 307,56 | 312,51 | 311,50 | 291,07 | 276,40 | 157,42 | 104,36 |
| Insumos de Terceiros | -123,19 | -119,48 | -121,39 | -121,44 | -79,05 | -71,52 | -61,84 | -75,08 | -50,97 | -40,46 | -35,06 | -22,24 | -16,56 |
| Valor Adicionado Bruto | 378,02 | 303,95 | 293,33 | 243,20 | 220,45 | 233,64 | 245,72 | 237,44 | 260,53 | 250,61 | 241,35 | 135,19 | 87,80 |
| Retencoes | -55,23 | -56,57 | -60,28 | -49,57 | -42,63 | -43,90 | -26,49 | -17,38 | -14,53 | -14,51 | -12,33 | -4,64 | -3,55 |
| VA Liquido Produzido | 322,79 | 247,38 | 233,06 | 193,64 | 177,82 | 189,75 | 219,23 | 220,05 | 246,00 | 236,10 | 229,02 | 130,54 | 84,25 |
| VA Recebido em Transferencia | 26,84 | 16,71 | 13,32 | 48,87 | 11,14 | 10,98 | 18,86 | 23,69 | 21,08 | 26,70 | 8,47 | 12,63 | 2,66 |
| VA Total a Distribuir | 349,63 | 264,09 | 246,38 | 242,50 | 188,96 | 200,73 | 238,09 | 243,74 | 267,08 | 262,80 | 237,50 | 143,17 | 86,91 |
| Pessoal | 151,14 | 172,77 | 176,70 | 153,70 | 127,61 | 137,03 | 124,04 | 126,86 | 117,73 | 108,69 | 108,26 | 52,69 | 35,45 |
| Impostos e Contribuicoes | 62,37 | 18,00 | 17,12 | 12,12 | 5,52 | 12,77 | 13,46 | 15,08 | 13,44 | 15,27 | 15,35 | 11,65 | 1,33 |
| Juros e Alugueis | 92,49 | 90,84 | 80,91 | 95,01 | 25,76 | 34,17 | 44,50 | 43,58 | 55,69 | 52,92 | 31,04 | 20,12 | 10,40 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 43,63 | -17,52 | -28,35 | -18,32 | 30,07 | 16,77 | 56,09 | 58,22 | 80,22 | 85,91 | 82,84 | 58,71 | 39,73 |





























