RVEE3 REVEE S.A.
Ação
R$ 0,97
-5,83%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -5,91 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Bruto | -4,78 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | 29,72 | -0,11 | 0,00 |
| EBIT | 24,94 | -0,11 | 0,00 |
| EBITDA | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 0,92 | -0,00 | 0,00 |
| LAIR | 25,86 | -0,12 | 0,00 |
| IR/CSLL | -13,82 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 12,04 | -0,12 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | 170,97 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Circulante | 72,18 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa | 9,94 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a Receber | 55,87 | 0,00 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 98,79 | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| Intangíveis | 92,50 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 38,93 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Circulante | 17,39 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 21,54 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | 132,04 | 0,00 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 41,01 | -0,12 | 0,00 |
| FCI (Investimentos) | -20,29 | 0,00 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | -10,78 | 0,11 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Receitas | 42,82 | 0,00 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | -13,04 | -0,12 | 0,00 |
| Valor Adicionado Bruto | 29,78 | -0,12 | 0,00 |
| Retencoes | -0,92 | 0,00 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | 28,86 | -0,12 | 0,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 1,06 | 0,00 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | 29,92 | -0,12 | 0,00 |
| Pessoal | 2,32 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 15,41 | -0,01 | 0,00 |
| Juros e Alugueis | 0,15 | -0,11 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 12,04 | 0,00 | 0,00 |





























