RSUL4 Metalúrgica Riosulense S.A.
Ação
R$ 59,00
+1,90%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 119,04 | 108,56 | 101,01 | 98,39 | 93,90 | 93,89 | 90,72 | 84,92 | 85,23 | 113,11 | 93,01 | 89,94 | 87,96 | 75,98 | 70,90 | 59,97 | 34,49 | 40,46 | 46,52 | 41,06 | 39,97 | 40,39 | 36,28 | 34,56 | 34,79 | 30,85 | 29,27 | 29,91 | 29,52 | 26,11 | 28,31 | 29,02 | 33,94 | 38,48 | 31,81 | 36,55 | 36,30 | 36,86 | 29,92 | 28,15 | 26,98 | 28,90 | 39,52 | 36,33 | 33,34 |
| Custo dos Produtos | -66,97 | -65,30 | -60,14 | -57,89 | -55,58 | -54,11 | -50,53 | -49,10 | -47,85 | -69,00 | -60,68 | -60,18 | -55,13 | -50,09 | -43,23 | -34,73 | -23,58 | -27,21 | -29,69 | -27,92 | -27,77 | -26,04 | -23,53 | -24,01 | -21,93 | -19,47 | -20,87 | -20,62 | -22,50 | -22,19 | -27,70 | -24,79 | -28,13 | -29,74 | -23,24 | -27,27 | -26,17 | -28,38 | -24,46 | -21,92 | -21,80 | -22,74 | -28,89 | -27,74 | -25,46 |
| Lucro Bruto | 52,08 | 43,26 | 40,87 | 40,50 | 38,32 | 39,77 | 40,20 | 35,81 | 37,38 | 43,11 | 32,33 | 29,76 | 32,83 | 25,88 | 27,67 | 25,24 | 10,91 | 13,24 | 16,82 | 13,14 | 12,20 | 14,35 | 12,74 | 10,54 | 12,86 | 11,38 | 8,40 | 9,29 | 7,02 | 3,92 | 0,61 | 4,22 | 5,81 | 8,74 | 8,57 | 9,28 | 10,13 | 8,47 | 5,46 | 6,23 | 5,18 | 6,16 | 10,63 | 8,59 | 7,88 |
| Despesas Operacionais | -22,45 | -20,78 | -18,78 | -18,35 | -18,32 | -17,15 | -16,24 | -15,12 | -13,80 | -12,42 | -11,33 | -8,94 | -9,22 | -9,84 | -19,80 | -5,91 | -6,10 | -6,77 | -6,72 | -6,19 | -5,84 | -5,91 | -5,56 | -4,62 | -5,04 | -4,48 | -4,90 | -4,51 | -3,07 | -4,76 | -5,04 | -6,69 | -5,37 | -8,17 | -4,26 | -4,61 | -3,24 | -5,29 | -4,44 | -4,12 | -4,02 | -4,62 | -4,79 | -4,13 | -4,63 |
| EBIT | 29,63 | 22,48 | 22,09 | 22,15 | 20,00 | 22,62 | 23,96 | 20,69 | 23,58 | 30,69 | 20,00 | 20,82 | 23,62 | 16,04 | 7,87 | 19,32 | 4,81 | 6,48 | 10,10 | 6,94 | 6,36 | 8,44 | 7,19 | 5,92 | 7,82 | 6,91 | 3,49 | 4,78 | 3,95 | -0,84 | -4,43 | -2,46 | 0,44 | 0,57 | 4,31 | 4,68 | 6,89 | 3,18 | 1,02 | 2,11 | 1,17 | 1,54 | 5,84 | 4,46 | 3,25 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 0,75 | 0,31 | -0,06 | -0,00 | 0,05 | 0,33 | -0,38 | -1,67 | -1,87 | -1,42 | -1,86 | -4,48 | -1,42 | -3,70 | 41,17 | -2,97 | -0,75 | -0,46 | -2,74 | -2,12 | -2,05 | -4,78 | -2,96 | -2,48 | 0,86 | -5,48 | -5,80 | -7,72 | -7,75 | -7,24 | -15,86 | -5,65 | -6,02 | 3,53 | -3,34 | -4,93 | -7,09 | -5,76 | -5,80 | -6,18 | -7,24 | -5,50 | -4,81 | -4,32 | -6,67 |
| LAIR | 30,38 | 22,79 | 22,03 | 22,15 | 20,05 | 22,95 | 23,58 | 19,02 | 21,70 | 29,27 | 19,14 | 16,34 | 22,20 | 12,34 | 49,04 | 16,35 | 4,06 | 6,01 | 7,36 | 4,82 | 4,31 | 3,66 | 4,23 | 3,44 | 8,68 | 1,42 | -2,30 | -2,94 | -3,79 | -8,08 | -20,30 | -8,12 | -5,58 | 4,10 | 0,96 | -0,26 | -0,20 | -2,58 | -4,78 | -4,07 | -6,07 | -3,96 | 1,03 | 0,14 | -3,42 |
| IR/CSLL | -10,18 | -7,65 | -6,99 | -7,27 | -6,47 | -7,80 | -8,28 | -6,28 | -7,38 | -9,54 | -3,53 | -3,16 | -4,71 | -1,62 | -1,75 | -3,93 | -0,70 | -1,12 | -1,49 | -0,87 | -0,59 | -0,64 | -0,85 | -0,67 | 13,09 | -0,14 | 0,62 | 0,95 | 0,29 | 0,78 | -0,19 | 0,21 | 1,88 | 6,85 | -0,34 | 0,31 | 0,02 | 0,82 | 1,52 | 1,35 | 2,01 | 1,09 | 0,50 | -0,04 | -0,03 |
| Lucro Liquido | 20,20 | 15,14 | 15,04 | 14,88 | 13,58 | 15,15 | 15,30 | 12,74 | 14,33 | 19,73 | 15,61 | 13,18 | 17,49 | 10,72 | 47,29 | 12,42 | 3,35 | 4,89 | 5,87 | 3,95 | 3,72 | 3,02 | 3,38 | 2,77 | 21,76 | 1,28 | -1,68 | -1,00 | -3,51 | -7,30 | -20,48 | -7,91 | -3,70 | 10,95 | 0,62 | 0,06 | -0,18 | -1,76 | -3,26 | -2,72 | -4,06 | -2,88 | 1,53 | 0,10 | -3,45 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 438,85 | 422,22 | 416,67 | 387,35 | 387,08 | 388,42 | 351,34 | 342,44 | 339,56 | 332,36 | 312,81 | 298,96 | 280,02 | 260,99 | 251,78 | 227,98 | 196,11 | 198,74 | 193,80 | 184,48 | 182,74 | 189,32 | 191,05 | 189,03 | 195,10 | 174,44 | 170,24 | 171,82 | 172,93 | 172,20 | 177,24 | 183,96 | 192,95 | 193,64 | 192,63 | 190,77 | 192,80 | 192,43 | 186,23 | 189,37 | 192,20 | 191,79 | 206,08 | 205,55 | 201,00 |
| Ativo Circulante | 251,14 | 238,37 | 235,61 | 209,07 | 209,09 | 212,74 | 189,20 | 180,18 | 177,64 | 178,86 | 160,03 | 143,14 | 126,21 | 110,18 | 102,68 | 74,55 | 60,57 | 65,18 | 60,52 | 52,09 | 51,01 | 59,41 | 60,61 | 57,28 | 60,74 | 39,31 | 35,31 | 34,94 | 34,48 | 34,07 | 44,36 | 50,49 | 57,86 | 60,07 | 57,43 | 54,86 | 58,08 | 54,77 | 50,84 | 53,44 | 55,59 | 56,49 | 59,29 | 58,06 | 54,47 |
| Caixa | 1,21 | 0,08 | 1,84 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 5,77 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 4,83 | 0,10 | 0,24 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,28 | 0,16 | 0,13 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 2,43 | 1,14 | 1,56 |
| Contas a Receber | 78,88 | 76,68 | 73,30 | 63,85 | 63,05 | 64,30 | 58,98 | 61,02 | 56,14 | 76,28 | 63,85 | 58,19 | 58,07 | 47,04 | 43,65 | 39,50 | 28,75 | 27,83 | 34,78 | 30,23 | 30,46 | 30,12 | 27,57 | 24,76 | 25,28 | 23,31 | 20,96 | 20,81 | 20,71 | 18,76 | 25,76 | 25,65 | 31,27 | 29,11 | 24,23 | 26,87 | 28,37 | 28,59 | 23,70 | 24,70 | 23,60 | 22,17 | 27,73 | 27,62 | 25,79 |
| Estoques | 103,64 | 101,14 | 102,51 | 96,18 | 88,70 | 75,18 | 63,52 | 69,49 | 72,72 | 71,24 | 70,86 | 62,68 | 51,31 | 48,19 | 43,48 | 28,31 | 28,77 | 33,44 | 23,57 | 20,26 | 19,20 | 17,48 | 17,09 | 16,64 | 15,13 | 13,56 | 12,31 | 12,18 | 11,93 | 13,11 | 15,30 | 21,83 | 22,82 | 26,18 | 28,28 | 23,34 | 22,44 | 21,79 | 21,73 | 23,27 | 24,08 | 23,03 | 21,92 | 22,38 | 20,46 |
| Ativo Não Circulante | 187,71 | 183,85 | 181,07 | 178,28 | 177,00 | 175,68 | 162,13 | 162,26 | 161,92 | 153,50 | 152,78 | 155,82 | 153,80 | 150,82 | 149,10 | 153,43 | 135,54 | 133,55 | 133,28 | 132,39 | 131,73 | 129,91 | 130,44 | 131,75 | 134,36 | 135,13 | 134,93 | 136,88 | 138,45 | 138,13 | 132,88 | 133,48 | 135,10 | 133,57 | 135,20 | 135,91 | 134,73 | 137,66 | 135,39 | 135,94 | 136,61 | 135,30 | 146,79 | 147,49 | 147,53 |
| Imobilizado | 114,17 | 110,47 | 107,77 | 105,72 | 103,53 | 102,08 | 93,34 | 93,27 | 91,13 | 89,18 | 88,23 | 87,09 | 112,88 | 108,89 | 105,58 | 105,31 | 105,07 | 102,88 | 102,99 | 103,03 | 102,32 | 100,68 | 101,18 | 101,99 | 105,43 | 106,15 | 105,85 | 108,05 | 109,30 | 110,58 | 113,72 | 115,29 | 116,84 | 117,42 | 117,15 | 117,24 | 117,41 | 119,41 | 118,89 | 119,71 | 119,52 | 118,99 | 121,42 | 121,90 | 121,75 |
| Intangíveis | 0,69 | 0,44 | 0,46 | 0,40 | 0,42 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,69 | 0,77 | 0,72 | 0,76 | 0,83 | 0,83 | 0,89 | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
| Passivo Total | 164,88 | 168,52 | 165,75 | 166,61 | 181,19 | 184,08 | 173,37 | 180,86 | 182,22 | 208,22 | 204,71 | 206,78 | 212,68 | 210,62 | 212,16 | 209,64 | 190,25 | 196,12 | 200,18 | 196,73 | 198,94 | 212,11 | 216,85 | 218,21 | 242,22 | 243,32 | 240,41 | 237,42 | 236,53 | 232,29 | 201,83 | 188,07 | 189,15 | 181,56 | 191,50 | 190,26 | 191,54 | 190,99 | 183,03 | 177,02 | 177,13 | 172,66 | 179,44 | 180,11 | 176,85 |
| Passivo Circulante | 96,48 | 97,73 | 88,99 | 86,55 | 97,19 | 95,48 | 81,38 | 83,52 | 77,75 | 95,69 | 88,70 | 85,95 | 83,31 | 77,10 | 72,49 | 120,98 | 112,05 | 118,46 | 120,84 | 119,43 | 120,14 | 129,96 | 139,61 | 138,96 | 158,08 | 161,94 | 157,48 | 153,13 | 152,07 | 146,92 | 139,77 | 114,84 | 111,74 | 93,27 | 149,51 | 152,28 | 147,83 | 144,76 | 133,97 | 116,18 | 127,88 | 119,62 | 97,73 | 96,23 | 88,04 |
| Passivo Não Circulante | 68,40 | 70,79 | 76,76 | 80,06 | 83,00 | 88,60 | 91,99 | 97,34 | 104,47 | 112,53 | 116,01 | 120,84 | 129,36 | 133,53 | 139,67 | 88,66 | 78,19 | 77,66 | 79,34 | 77,30 | 78,81 | 82,14 | 77,24 | 79,25 | 84,14 | 81,38 | 82,93 | 84,28 | 84,46 | 85,37 | 62,06 | 73,23 | 77,42 | 88,29 | 41,99 | 37,98 | 43,71 | 46,22 | 49,06 | 60,84 | 49,25 | 53,04 | 81,71 | 83,88 | 88,81 |
| Patrimônio Líquido | 273,97 | 253,70 | 250,92 | 220,74 | 205,90 | 204,35 | 177,97 | 161,58 | 157,34 | 124,14 | 108,10 | 92,18 | 67,34 | 50,37 | 39,62 | 18,34 | 5,86 | 2,62 | -6,38 | -12,25 | -16,20 | -22,78 | -25,80 | -29,18 | -47,12 | -68,88 | -70,17 | -65,59 | -63,60 | -60,09 | -24,59 | -4,11 | 3,80 | 12,08 | 1,13 | 0,51 | 1,27 | 1,45 | 3,20 | 12,35 | 15,07 | 19,13 | 26,64 | 25,44 | 25,15 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 1,48 | 13,44 | 18,04 | 12,91 | 9,50 | 1,55 | 3,73 | 2,04 | 3,52 | 2,99 | 1,88 | 3,68 | 4,94 | 3,50 | 5,22 |
| FCI (Investimentos) | 1,10 | -25,19 | -17,42 | -11,54 | -9,02 | 0,00 | -2,69 | -1,77 | -0,86 | -0,17 | -2,05 | -1,04 | -1,16 | -1,05 | -1,52 |
| FCF (Financiamento) | -2,09 | 5,28 | -1,64 | -2,05 | -0,42 | -1,47 | -1,07 | -0,42 | -2,66 | -2,84 | 0,15 | -2,67 | -3,73 | -2,84 | -2,39 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 123,08 | 116,09 | 104,51 | 111,94 | 88,25 | 54,93 | 54,09 | 47,07 | 40,10 | 36,01 | 46,15 | 49,66 | 41,16 | 37,76 | 44,05 |
| Insumos de Terceiros | -51,93 | -67,34 | -51,68 | -61,03 | -54,03 | -21,02 | -20,88 | -17,16 | -14,03 | -15,26 | -20,06 | -21,46 | -18,07 | -14,16 | -19,73 |
| Valor Adicionado Bruto | 71,15 | 48,75 | 52,83 | 50,92 | 34,22 | 33,90 | 33,21 | 29,92 | 26,07 | 20,75 | 26,09 | 28,20 | 23,09 | 23,60 | 24,32 |
| Retencoes | -1,71 | -1,56 | -1,56 | -1,66 | -1,37 | -1,37 | -1,34 | -1,55 | -1,51 | -1,48 | -1,52 | -1,56 | -1,58 | -1,64 | -1,70 |
| VA Liquido Produzido | 69,44 | 47,19 | 51,27 | 49,25 | 32,85 | 32,54 | 31,87 | 28,37 | 24,56 | 19,27 | 24,58 | 26,64 | 21,51 | 21,96 | 22,62 |
| VA Recebido em Transferencia | 2,49 | 2,25 | 1,74 | 0,46 | 46,77 | 0,04 | 0,53 | 0,41 | 0,47 | 1,87 | 1,83 | 1,05 | 0,41 | 1,14 | 0,79 |
| VA Total a Distribuir | 71,93 | 49,43 | 53,01 | 49,71 | 79,62 | 32,58 | 32,40 | 28,78 | 25,03 | 21,13 | 26,40 | 27,69 | 21,92 | 23,09 | 23,41 |
| Pessoal | 20,30 | 8,91 | 6,65 | 5,82 | 4,24 | 9,50 | 9,69 | 8,79 | 9,34 | 10,25 | 13,40 | 12,42 | 11,21 | 10,53 | 9,92 |
| Impostos e Contribuicoes | 33,54 | 23,01 | 28,15 | 27,53 | 26,41 | 17,26 | 16,17 | 14,07 | 10,96 | 10,48 | 9,84 | 10,90 | 9,46 | 8,68 | 9,44 |
| Juros e Alugueis | 3,05 | 2,36 | 3,89 | 3,17 | 1,68 | 0,93 | 2,83 | 3,14 | 6,42 | 7,70 | 6,86 | 4,30 | 4,50 | 6,77 | 7,50 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 15,04 | 15,15 | 14,33 | 13,18 | 47,29 | 4,89 | 3,72 | 2,77 | -1,68 | -7,30 | -3,70 | 0,06 | -3,26 | -2,88 | -3,45 |





























