RSID3 Rossi Residencial S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,73
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 349,31 | 541,31 | 400,80 | 667,09 | 473,40 | 316,76 | 319,77 | 182,61 | 289,72 | 385,98 | 557,33 | 714,75 | 753,54 | 798,70 | 746,68 | 705,12 |
| Custo dos Produtos | -312,66 | -457,45 | -359,02 | -501,39 | -355,53 | -249,89 | -235,69 | -142,06 | -278,34 | -347,96 | -393,17 | -504,26 | -512,79 | -554,69 | -580,13 | -483,04 |
| Lucro Bruto | 36,65 | 83,86 | 41,78 | 165,70 | 117,87 | 66,87 | 84,08 | 40,55 | 11,38 | 38,02 | 164,16 | 210,48 | 240,76 | 244,00 | 166,56 | 222,08 |
| Despesas Operacionais | -166,71 | -133,96 | -155,15 | -116,21 | -98,05 | -54,69 | -75,57 | -74,71 | -95,79 | -105,83 | -157,29 | -130,51 | -82,67 | -119,27 | -46,64 | -119,03 |
| EBIT | -130,06 | -50,10 | -113,36 | 49,49 | 19,82 | 12,18 | 8,51 | -34,16 | -84,41 | -67,81 | 6,87 | 79,98 | 158,09 | 124,73 | 119,91 | 103,06 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -57,08 | -70,31 | -65,64 | 0,95 | 8,92 | 1,26 | 1,60 | 13,83 | 2,03 | 7,57 | 23,96 | 25,98 | -2,45 | -18,09 | -39,95 | -10,82 |
| LAIR | -187,14 | -120,42 | -179,00 | 50,43 | 28,74 | 13,45 | 10,10 | -20,32 | -82,38 | -60,24 | 30,83 | 105,96 | 155,64 | 106,64 | 79,96 | 92,24 |
| IR/CSLL | -12,47 | -16,24 | -15,99 | -18,75 | -13,86 | -9,12 | -8,85 | -6,81 | -11,29 | -15,03 | -20,80 | -28,47 | -25,85 | -22,28 | -22,07 | -27,75 |
| Lucro Liquido | -199,61 | -136,66 | -194,99 | 31,69 | 14,89 | 4,32 | 1,26 | -27,14 | -93,67 | -75,27 | 10,03 | 77,49 | 129,79 | 84,36 | 57,89 | 71,65 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.047,92 | 1.613,89 | 1.924,68 | 2.211,77 | 1.936,89 | 1.579,83 | 1.446,54 | 1.191,64 | 1.160,10 | 1.578,02 | 1.705,57 | 1.975,19 | 2.156,96 | 1.743,15 | 2.031,16 | 2.171,42 |
| Ativo Circulante | 577,77 | 654,32 | 837,55 | 745,57 | 949,31 | 596,04 | 598,40 | 477,06 | 603,08 | 916,10 | 1.142,89 | 1.391,14 | 1.651,18 | 1.331,16 | 1.684,11 | 1.752,20 |
| Caixa | 20,89 | 41,63 | 87,29 | 70,56 | 57,45 | 64,38 | 105,93 | 90,60 | 98,07 | 199,81 | 284,92 | 392,51 | 468,39 | 204,58 | 274,82 | 94,00 |
| Contas a Receber | 301,03 | 342,26 | 371,35 | 309,07 | 344,25 | 289,05 | 234,38 | 131,72 | 279,54 | 407,42 | 568,24 | 600,37 | 752,90 | 725,48 | 857,47 | 938,36 |
| Estoques | 230,99 | 233,29 | 327,14 | 274,25 | 476,41 | 192,86 | 227,67 | 220,76 | 172,38 | 229,97 | 184,79 | 251,02 | 259,85 | 265,71 | 308,75 | 398,96 |
| Ativo Não Circulante | 470,14 | 959,57 | 1.087,13 | 1.466,21 | 987,58 | 983,79 | 848,14 | 714,58 | 557,02 | 661,92 | 562,68 | 584,05 | 505,78 | 411,00 | 347,05 | 419,23 |
| Imobilizado | 9,78 | 12,88 | 16,60 | 18,08 | 17,87 | 17,11 | 16,96 | 18,11 | 15,92 | 21,79 | 28,30 | 37,21 | 36,85 | 35,77 | 37,82 | 39,87 |
| Intangíveis | 2,97 | 4,44 | 5,90 | 6,68 | 6,40 | 5,43 | 4,51 | 3,71 | 3,62 | 9,36 | 19,82 | 19,39 | 13,86 | 15,89 | 8,56 | 8,82 |
| Passivo Total | 955,47 | 1.322,42 | 1.463,53 | 1.550,58 | 1.298,77 | 954,36 | 822,95 | 565,33 | 510,06 | 823,91 | 853,27 | 1.057,25 | 1.197,59 | 966,56 | 1.318,22 | 1.493,92 |
| Passivo Circulante | 417,12 | 403,33 | 456,50 | 471,29 | 467,98 | 302,09 | 190,61 | 225,92 | 382,86 | 364,70 | 467,72 | 574,36 | 643,34 | 552,61 | 521,78 | 968,49 |
| Passivo Não Circulante | 538,35 | 919,09 | 1.007,02 | 1.079,28 | 830,79 | 652,27 | 632,34 | 339,41 | 127,20 | 459,21 | 385,55 | 482,89 | 554,24 | 413,94 | 796,44 | 525,42 |
| Patrimônio Líquido | 92,45 | 291,47 | 461,15 | 661,20 | 638,12 | 625,47 | 623,59 | 626,30 | 650,03 | 754,11 | 852,30 | 917,94 | 959,38 | 776,60 | 712,94 | 677,51 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -35,23 | -116,61 | -205,15 | -150,29 | -105,04 | -127,54 | -63,28 | -11,04 | 180,40 | -53,26 | -0,86 | 96,37 | 250,75 | 257,07 | 83,18 | -145,26 |
| FCI (Investimentos) | 66,55 | 130,58 | 98,70 | -26,48 | -0,73 | 69,33 | -4,65 | 7,84 | 8,81 | -38,85 | -5,03 | 127,32 | -88,43 | 67,08 | 74,77 | -282,66 |
| FCF (Financiamento) | -52,05 | -59,63 | 123,18 | 189,87 | 98,84 | 16,65 | 83,26 | -4,27 | -290,95 | 6,00 | -101,70 | -299,57 | 61,34 | -394,40 | 21,87 | 417,49 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 351,80 | 561,04 | 493,70 | 741,65 | 515,99 | 367,02 | 333,61 | 188,02 | 292,66 | 386,36 | 539,75 | 733,91 | 771,93 | 819,51 | 767,30 | 726,71 |
| Insumos de Terceiros | -413,26 | -543,79 | -532,79 | -638,50 | -456,13 | -331,78 | -307,27 | -210,68 | -347,68 | -436,83 | -488,13 | -582,73 | -599,93 | -633,29 | -585,45 | -559,09 |
| Valor Adicionado Bruto | -61,46 | 17,24 | -39,08 | 103,14 | 59,86 | 35,25 | 26,34 | -22,66 | -55,03 | -50,47 | 51,62 | 151,18 | 172,00 | 186,22 | 181,85 | 167,62 |
| Retencoes | -4,15 | -6,69 | -4,76 | -4,40 | -5,23 | -4,58 | -4,46 | -5,85 | -9,26 | -6,67 | -6,32 | -6,63 | -5,81 | -6,30 | -4,15 | -5,10 |
| VA Liquido Produzido | -65,61 | 10,55 | -43,85 | 98,74 | 54,62 | 30,67 | 21,89 | -28,51 | -64,28 | -57,14 | 45,31 | 144,55 | 166,19 | 179,92 | 177,70 | 162,53 |
| VA Recebido em Transferencia | 34,28 | 51,43 | 49,49 | 96,55 | 74,67 | 99,24 | 66,63 | 72,64 | 31,94 | 52,35 | 49,07 | 47,53 | 87,35 | -6,71 | -41,40 | 1,04 |
| VA Total a Distribuir | -31,32 | 61,98 | 5,65 | 195,29 | 129,30 | 129,91 | 88,52 | 44,12 | -32,35 | -4,79 | 94,37 | 192,08 | 253,54 | 173,20 | 136,30 | 163,56 |
| Pessoal | 22,32 | 20,76 | 16,63 | 19,69 | 15,11 | 12,40 | 12,33 | 13,12 | 16,79 | 21,21 | 23,56 | 37,07 | 36,68 | 34,39 | 24,86 | 31,01 |
| Impostos e Contribuicoes | 24,46 | 32,15 | 32,83 | 38,88 | 29,09 | 21,38 | 23,60 | 17,11 | 24,89 | 29,20 | 39,11 | 54,18 | 49,72 | 54,45 | 53,54 | 60,89 |
| Juros e Alugueis | 121,52 | 145,73 | 151,18 | 105,03 | 70,21 | 91,81 | 51,33 | 41,03 | 19,65 | 20,07 | 21,67 | 23,35 | 37,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -199,61 | -136,66 | -194,99 | 31,69 | 14,89 | 4,32 | 1,26 | -27,14 | -93,67 | -75,27 | 10,03 | 77,49 | 129,79 | 84,36 | 57,89 | 71,66 |





























