RECV3 Petroreconcavo S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 13,85
-3,15%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 786,38 | 806,30 | 860,75 | 850,19 | 826,25 | 744,74 | 747,83 | 658,31 | 719,21 | 804,85 | 691,01 | 703,48 | 260,34 | 249,11 | 245,79 |
| Custo dos Produtos | -552,21 | -553,12 | -540,87 | -564,86 | -501,96 | -475,85 | -499,78 | -472,83 | -442,26 | -420,75 | -367,69 | -333,86 | -179,20 | -166,33 | -153,10 |
| Lucro Bruto | 234,18 | 253,18 | 319,89 | 285,33 | 324,30 | 268,89 | 248,05 | 185,48 | 276,95 | 384,10 | 323,32 | 369,61 | 81,14 | 82,78 | 92,69 |
| Despesas Operacionais | -76,57 | -74,78 | -60,12 | -48,92 | -55,20 | -69,40 | -53,13 | -11,43 | -46,04 | -73,25 | -28,56 | -49,61 | -24,20 | -19,81 | 0,00 |
| EBIT | 157,60 | 178,40 | 259,76 | 236,40 | 269,10 | 199,49 | 194,91 | 174,05 | 230,91 | 310,85 | 294,76 | 344,81 | 56,94 | 62,97 | 0,00 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -8,98 | 75,42 | 48,00 | -40,32 | -216,25 | -70,98 | -48,40 | 55,39 | 6,30 | -45,49 | -126,85 | 185,86 | -21,14 | 63,67 | -94,78 |
| LAIR | 148,62 | 253,83 | 308,76 | 196,08 | 52,85 | 128,51 | 146,52 | 229,44 | 237,21 | 265,36 | 167,91 | 530,66 | 35,80 | 126,64 | -24,20 |
| IR/CSLL | -26,69 | -15,69 | -81,23 | -37,24 | 83,33 | -18,48 | -1,42 | -51,80 | -37,70 | -53,48 | -36,88 | -128,82 | -12,87 | -32,08 | 11,32 |
| Lucro Liquido | 121,94 | 238,14 | 227,53 | 158,84 | 136,18 | 110,03 | 145,10 | 177,64 | 199,51 | 211,88 | 131,03 | 401,84 | 22,93 | 94,57 | -12,89 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 7.897,84 | 7.201,84 | 7.454,93 | 7.708,99 | 7.872,74 | 6.885,12 | 6.912,65 | 6.767,58 | 6.902,16 | 6.532,05 | 6.250,95 | 5.047,81 | 3.312,56 | 3.272,27 | 2.133,21 |
| Ativo Circulante | 1.388,39 | 1.135,28 | 1.573,78 | 2.001,13 | 2.119,94 | 1.209,55 | 1.296,35 | 1.254,77 | 1.469,02 | 2.423,26 | 2.175,29 | 1.181,77 | 1.376,26 | 1.376,82 | 293,14 |
| Caixa | 277,77 | 222,61 | 315,62 | 420,69 | 411,02 | 302,15 | 78,48 | 89,76 | 205,97 | 504,67 | 244,00 | 156,47 | 392,41 | 268,96 | 44,04 |
| Contas a Receber | 303,53 | 329,82 | 355,00 | 362,54 | 377,22 | 349,76 | 348,73 | 300,53 | 364,78 | 397,04 | 442,58 | 452,54 | 165,00 | 133,07 | 145,12 |
| Estoques | 9,50 | 14,82 | 19,73 | 8,29 | 7,79 | 9,44 | 24,72 | 7,38 | 4,86 | 6,84 | 8,12 | 8,99 | 1,01 | 0,87 | 1,26 |
| Ativo Não Circulante | 6.509,45 | 6.066,56 | 5.881,15 | 5.707,86 | 5.752,79 | 5.675,57 | 5.616,30 | 5.512,81 | 5.433,15 | 4.108,79 | 4.075,66 | 3.866,04 | 1.936,30 | 1.895,45 | 1.840,06 |
| Imobilizado | 6.201,55 | 5.766,32 | 5.573,25 | 5.442,19 | 5.447,11 | 5.451,38 | 5.343,73 | 5.252,22 | 5.093,42 | 3.883,79 | 3.677,77 | 3.467,48 | 1.614,19 | 1.610,70 | 1.637,10 |
| Intangíveis | 68,28 | 67,10 | 76,15 | 18,94 | 19,51 | 18,36 | 7,46 | 8,09 | 8,55 | 11,54 | 10,96 | 11,01 | 19,72 | 4,67 | 4,79 |
| Passivo Total | 3.334,34 | 2.763,21 | 2.991,14 | 3.134,60 | 3.485,28 | 2.233,69 | 2.483,44 | 2.452,98 | 2.807,81 | 2.860,19 | 3.029,83 | 2.962,43 | 1.463,26 | 1.381,57 | 1.325,31 |
| Passivo Circulante | 643,22 | 510,95 | 636,06 | 1.010,57 | 1.072,60 | 1.154,58 | 1.159,30 | 1.396,84 | 1.688,79 | 1.330,70 | 1.692,18 | 1.450,94 | 661,47 | 596,05 | 493,35 |
| Passivo Não Circulante | 2.691,12 | 2.252,26 | 2.355,08 | 2.124,04 | 2.412,69 | 1.079,11 | 1.324,15 | 1.056,14 | 1.119,02 | 1.529,50 | 1.337,65 | 1.511,48 | 801,78 | 785,52 | 831,96 |
| Patrimônio Líquido | 4.563,50 | 4.438,63 | 4.463,79 | 4.574,39 | 4.387,45 | 4.651,43 | 4.429,21 | 4.314,60 | 4.094,36 | 3.671,86 | 3.221,12 | 2.085,38 | 1.849,31 | 1.890,70 | 807,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 505,01 | 465,99 | 398,03 | 233,57 | 137,66 |
| FCI (Investimentos) | -276,77 | -298,60 | -367,20 | -234,50 | -123,78 |
| FCF (Financiamento) | -208,16 | -62,42 | -186,11 | -61,15 | -0,69 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.004,95 | 885,57 | 895,10 | 877,06 | 304,00 |
| Insumos de Terceiros | -306,46 | -291,05 | -302,77 | -164,98 | -62,94 |
| Valor Adicionado Bruto | 698,48 | 594,52 | 592,32 | 712,07 | 242,05 |
| Retencoes | -164,08 | -153,86 | -103,92 | -69,93 | -61,05 |
| VA Liquido Produzido | 534,40 | 440,66 | 488,40 | 642,14 | 181,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 182,28 | 22,73 | 58,44 | 298,19 | 16,62 |
| VA Total a Distribuir | 716,68 | 463,39 | 546,84 | 940,34 | 197,62 |
| Pessoal | 57,79 | 49,10 | 64,93 | 50,54 | 21,99 |
| Impostos e Contribuicoes | 208,99 | 146,18 | 174,66 | 303,63 | 51,81 |
| Juros e Alugueis | 222,37 | 158,07 | 107,73 | 184,34 | 136,71 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 227,53 | 110,03 | 199,51 | 401,84 | -12,89 |