RDOR3 Rede D'Or São Luiz S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 41,67
+0,65%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 14.415,54 | 13.960,85 | 12.973,03 | 13.023,16 | 12.504,11 | 12.195,03 | 11.835,09 | 11.581,05 | 11.249,97 | 6.063,26 | 5.799,20 | 5.373,28 | 5.307,92 | 5.218,69 | 4.719,72 | 3.807,80 | 2.753,85 | 3.299,49 | 3.445,32 | 3.412,96 | 3.033,25 |
| Custo dos Produtos | -11.054,61 | -11.041,15 | -10.259,36 | -10.580,67 | -10.107,58 | -9.969,80 | -9.969,98 | -9.681,54 | -9.657,41 | -4.556,04 | -4.427,64 | -4.275,92 | -4.057,44 | -3.918,03 | -3.528,55 | -2.906,26 | -2.747,12 | -2.664,26 | -2.553,92 | -2.450,38 | -2.248,76 |
| Lucro Bruto | 3.360,92 | 2.919,70 | 2.713,67 | 2.442,49 | 2.396,53 | 2.225,22 | 1.865,11 | 1.899,50 | 1.592,56 | 1.507,22 | 1.371,57 | 1.097,36 | 1.250,48 | 1.300,66 | 1.191,18 | 901,54 | 6,73 | 635,23 | 891,40 | 962,58 | 784,49 |
| Despesas Operacionais | -612,51 | -648,18 | -507,39 | -255,24 | -589,65 | -539,92 | -375,56 | -505,25 | -468,96 | -344,11 | -307,89 | -303,83 | -314,08 | -356,92 | -327,08 | -131,21 | -356,60 | -225,46 | -176,67 | -147,60 | -183,15 |
| EBIT | 2.748,41 | 2.271,52 | 2.206,28 | 2.187,25 | 1.806,88 | 1.685,30 | 1.489,54 | 1.394,26 | 1.123,60 | 1.163,11 | 1.063,68 | 793,54 | 936,41 | 943,74 | 864,10 | 770,34 | -349,88 | 409,77 | 714,73 | 814,98 | 601,34 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -849,39 | -1.071,74 | -861,78 | -661,72 | -588,06 | -672,55 | -641,88 | -978,51 | -783,67 | -684,32 | -628,63 | -559,08 | -453,47 | -327,88 | -391,39 | -255,88 | -305,35 | -248,08 | -315,78 | -257,69 | -253,96 |
| LAIR | 1.899,02 | 1.199,77 | 1.344,49 | 1.525,53 | 1.218,82 | 1.012,75 | 847,66 | 415,75 | 339,93 | 478,79 | 435,05 | 234,45 | 482,94 | 615,86 | 472,71 | 514,46 | -655,22 | 161,70 | 398,95 | 557,29 | 347,37 |
| IR/CSLL | -360,89 | -152,01 | -277,71 | -357,22 | -223,27 | -177,27 | -158,71 | -97,54 | -24,86 | -82,50 | -76,64 | -9,30 | -104,83 | -138,12 | -70,27 | -164,85 | 348,61 | -48,19 | -130,75 | -181,01 | -83,51 |
| Lucro Liquido | 1.538,13 | 1.047,76 | 1.066,78 | 1.168,31 | 995,54 | 835,48 | 688,95 | 318,21 | 315,07 | 396,29 | 358,41 | 225,16 | 378,10 | 477,74 | 402,44 | 349,61 | -306,61 | 113,50 | 268,20 | 376,28 | 263,87 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 110.033,26 | 105.709,76 | 104.304,45 | 97.860,82 | 95.294,23 | 91.125,49 | 89.713,05 | 86.735,50 | 87.177,30 | 56.125,41 | 56.086,78 | 51.600,59 | 51.054,57 | 49.243,46 | 46.616,33 | 37.166,37 | 36.288,13 | 34.968,85 | 24.125,67 | 23.634,89 | 22.082,67 |
| Ativo Circulante | 58.054,56 | 54.856,94 | 52.764,38 | 48.122,64 | 46.428,79 | 43.400,15 | 43.092,64 | 40.509,16 | 41.137,41 | 23.873,10 | 24.431,62 | 20.829,31 | 22.105,30 | 23.130,67 | 21.037,23 | 14.227,58 | 15.042,62 | 14.835,90 | 8.453,12 | 8.764,39 | 7.901,43 |
| Caixa | 5.534,94 | 5.078,11 | 7.675,52 | 5.499,26 | 3.634,79 | 2.590,74 | 3.408,84 | 1.969,13 | 2.077,75 | 287,08 | 225,51 | 252,06 | 201,75 | 96,52 | 115,70 | 43,68 | 82,34 | 49,34 | 31,49 | 63,33 | 77,62 |
| Contas a Receber | 10.185,06 | 9.938,55 | 9.481,68 | 9.874,00 | 9.604,72 | 9.146,10 | 8.963,22 | 8.923,00 | 8.418,17 | 8.570,32 | 8.262,48 | 7.860,71 | 7.113,89 | 6.776,30 | 5.890,86 | 4.360,33 | 3.866,84 | 4.556,71 | 4.057,85 | 3.782,10 | 3.390,33 |
| Estoques | 1.063,32 | 989,37 | 909,76 | 743,46 | 722,22 | 695,22 | 702,90 | 726,85 | 727,53 | 713,90 | 713,47 | 775,10 | 710,38 | 676,60 | 570,60 | 553,72 | 570,57 | 368,10 | 285,47 | 291,39 | 269,92 |
| Ativo Não Circulante | 51.978,69 | 50.852,82 | 51.540,06 | 49.738,18 | 48.865,44 | 47.725,35 | 46.620,41 | 46.226,34 | 46.039,90 | 32.252,31 | 31.655,16 | 30.771,28 | 28.949,27 | 26.112,78 | 25.579,10 | 22.938,80 | 21.245,51 | 20.132,96 | 15.672,55 | 14.870,50 | 14.181,24 |
| Imobilizado | 19.478,10 | 18.589,49 | 18.431,27 | 17.340,80 | 16.582,07 | 16.052,52 | 15.122,86 | 14.831,10 | 14.414,47 | 14.035,74 | 13.172,21 | 12.849,52 | 11.516,97 | 10.914,96 | 10.552,63 | 9.683,79 | 9.293,20 | 9.090,75 | 6.066,09 | 5.828,48 | 7.677,28 |
| Intangíveis | 15.853,15 | 15.847,54 | 16.241,80 | 16.135,85 | 16.408,05 | 16.432,39 | 16.365,21 | 16.378,67 | 16.421,75 | 11.425,29 | 11.468,58 | 11.500,43 | 9.767,38 | 8.899,13 | 7.984,76 | 7.225,92 | 6.417,16 | 6.093,06 | 5.334,67 | 5.246,56 | 5.181,92 |
| Passivo Total | 81.230,99 | 77.815,31 | 76.762,79 | 71.404,31 | 70.134,03 | 66.599,29 | 66.304,15 | 63.618,52 | 63.992,05 | 41.257,60 | 41.358,89 | 36.837,94 | 36.287,55 | 32.917,12 | 32.308,03 | 31.791,14 | 31.160,27 | 29.421,41 | 18.899,84 | 18.616,43 | 17.361,20 |
| Passivo Circulante | 18.670,43 | 18.950,80 | 18.415,71 | 16.630,76 | 15.316,44 | 14.735,36 | 15.037,74 | 13.358,90 | 15.017,66 | 8.662,72 | 8.507,55 | 6.787,94 | 5.068,17 | 4.535,12 | 3.947,90 | 4.061,35 | 4.117,08 | 3.151,50 | 3.119,29 | 3.351,78 | 2.419,29 |
| Passivo Não Circulante | 62.560,56 | 58.864,51 | 58.347,08 | 54.773,55 | 54.817,59 | 51.863,92 | 51.266,41 | 50.259,62 | 48.974,39 | 32.594,88 | 32.851,34 | 30.049,00 | 31.219,38 | 28.382,01 | 28.360,13 | 27.729,80 | 27.043,19 | 26.269,92 | 15.780,55 | 15.264,65 | 14.941,91 |
| Patrimônio Líquido | 28.802,27 | 27.894,45 | 27.541,66 | 26.456,50 | 25.160,21 | 24.526,21 | 23.408,90 | 23.116,97 | 23.185,26 | 14.867,81 | 14.727,88 | 14.762,66 | 14.767,02 | 16.326,33 | 14.308,30 | 5.375,23 | 5.127,86 | 5.547,44 | 5.225,83 | 5.018,46 | 4.721,46 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 2.419,24 | 568,85 | 354,01 | -60,93 | 74,66 | -122,30 | 144,22 |
| FCI (Investimentos) | 310,05 | 56,17 | 1.069,47 | 530,10 | 631,34 | -4.953,82 | -447,71 |
| FCF (Financiamento) | -1.624,52 | -1.301,68 | -455,53 | -341,73 | -737,18 | 5.056,78 | 189,11 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 13.541,44 | 12.678,56 | 11.682,82 | 5.708,18 | 5.035,63 | 3.521,14 | 3.236,93 |
| Insumos de Terceiros | -7.924,38 | -7.810,50 | -7.591,08 | -2.341,32 | -2.066,26 | -1.407,38 | -1.209,23 |
| Valor Adicionado Bruto | 5.617,06 | 4.868,06 | 4.091,74 | 3.366,86 | 2.969,38 | 2.113,76 | 2.027,70 |
| Retencoes | -449,99 | -401,68 | -399,07 | -347,46 | -270,40 | -200,06 | -153,18 |
| VA Liquido Produzido | 5.167,07 | 4.466,38 | 3.692,67 | 3.019,40 | 2.698,98 | 1.913,70 | 1.874,52 |
| VA Recebido em Transferencia | 2.024,79 | 896,53 | 1.601,40 | 1.749,09 | 1.338,64 | 2.667,50 | 219,52 |
| VA Total a Distribuir | 7.191,86 | 5.362,91 | 5.294,07 | 4.768,49 | 4.037,62 | 4.581,20 | 2.094,04 |
| Pessoal | 2.228,76 | 2.132,44 | 2.012,80 | 1.762,42 | 1.413,00 | 1.188,47 | 1.004,85 |
| Impostos e Contribuicoes | 844,19 | 664,37 | 434,42 | 343,21 | 385,20 | 268,86 | 286,20 |
| Juros e Alugueis | 3.052,14 | 1.730,61 | 2.531,78 | 2.437,70 | 1.836,98 | 3.010,37 | 539,12 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 1.066,78 | 835,48 | 315,07 | 225,16 | 402,44 | 113,50 | 263,87 |





























