PRNR3 Priner Serviços Industriais S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 20,86
+1,96%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.563,62 | 1.100,58 | 1.046,41 | 813,49 | 433,14 | 242,21 | 348,61 | 327,24 | 236,50 | 204,11 |
| Custo dos Produtos | -1.253,28 | -854,08 | -830,84 | -614,91 | -362,69 | -215,06 | -299,58 | -282,21 | -203,10 | -156,97 |
| Lucro Bruto | 310,35 | 246,50 | 215,57 | 198,58 | 70,45 | 27,15 | 49,03 | 45,02 | 33,40 | 47,14 |
| Despesas Operacionais | -214,69 | -156,65 | -128,17 | -94,12 | -49,96 | -31,78 | -41,27 | -29,93 | -40,93 | -35,56 |
| EBIT | 95,66 | 89,85 | 87,40 | 104,46 | 20,49 | -4,63 | 7,76 | 15,10 | -7,53 | 11,59 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -87,98 | -51,97 | -44,99 | -20,28 | -4,31 | -6,51 | -13,58 | -9,13 | -6,14 | -3,18 |
| LAIR | 7,68 | 37,88 | 42,41 | 84,18 | 16,18 | -11,14 | -5,82 | 5,96 | -13,66 | 8,40 |
| IR/CSLL | 0,72 | -10,06 | -17,33 | -19,25 | -1,68 | 8,05 | -4,97 | -0,82 | 6,27 | -2,13 |
| Lucro Liquido | 8,40 | 27,82 | 25,08 | 64,93 | 14,50 | -3,10 | -10,80 | 5,14 | -7,39 | 6,27 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.890,64 | 1.229,16 | 837,00 | 619,94 | 374,38 | 336,63 | 239,54 | 207,99 | 182,41 | 121,56 |
| Ativo Circulante | 846,97 | 609,76 | 445,23 | 353,89 | 212,10 | 204,85 | 127,86 | 105,32 | 90,69 | 73,03 |
| Caixa | 343,25 | 232,54 | 125,89 | 105,04 | 66,04 | 52,04 | 34,16 | 3,40 | 0,64 | 12,06 |
| Contas a Receber | 429,40 | 319,53 | 276,73 | 205,27 | 108,81 | 63,08 | 52,61 | 69,82 | 67,18 | 56,13 |
| Estoques | 8,91 | 5,78 | 4,61 | 5,36 | 3,63 | 1,28 | 0,69 | 1,05 | 1,66 | 0,02 |
| Ativo Não Circulante | 1.043,67 | 619,40 | 391,78 | 266,05 | 162,27 | 131,78 | 111,68 | 102,67 | 91,72 | 48,54 |
| Imobilizado | 572,09 | 301,84 | 255,29 | 174,19 | 99,59 | 75,48 | 77,02 | 67,96 | 66,17 | 41,27 |
| Intangíveis | 362,17 | 230,97 | 59,95 | 31,60 | 8,06 | 9,89 | 4,56 | 6,38 | 8,01 | 0,98 |
| Passivo Total | 1.328,31 | 874,51 | 598,30 | 398,18 | 145,30 | 111,04 | 164,93 | 141,86 | 127,63 | 65,78 |
| Passivo Circulante | 573,92 | 546,81 | 277,07 | 259,12 | 106,36 | 66,61 | 95,18 | 114,81 | 89,66 | 63,21 |
| Passivo Não Circulante | 754,38 | 327,71 | 321,23 | 139,06 | 38,94 | 44,44 | 69,75 | 27,05 | 37,97 | 2,56 |
| Patrimônio Líquido | 562,33 | 354,65 | 238,70 | 221,76 | 229,08 | 225,59 | 74,61 | 66,13 | 54,77 | 55,79 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 99,98 | 107,75 | 21,64 | 93,30 | 19,55 | -25,21 | 31,41 | 12,83 | 0,22 | 2,84 |
| FCI (Investimentos) | -124,91 | -93,60 | -81,99 | -81,32 | 4,52 | -75,51 | -19,57 | -12,74 | -24,14 | 5,04 |
| FCF (Financiamento) | 135,64 | 92,49 | 81,20 | 27,01 | -10,07 | 118,60 | 18,92 | 2,66 | 12,50 | -19,61 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.704,58 | 1.198,54 | 1.132,70 | 877,10 | 469,63 | 266,51 | 381,72 | 360,62 | 258,97 | 228,55 |
| Insumos de Terceiros | -359,57 | -217,80 | -244,62 | -184,90 | -104,54 | -55,70 | -79,75 | -65,76 | -54,25 | -43,59 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.345,01 | 980,73 | 888,08 | 692,21 | 365,09 | 210,81 | 301,97 | 294,86 | 204,72 | 184,96 |
| Retencoes | -88,99 | -48,74 | -39,06 | -26,30 | -20,91 | -21,64 | -19,70 | -14,68 | -12,20 | -9,99 |
| VA Liquido Produzido | 1.256,02 | 931,99 | 849,02 | 665,91 | 344,18 | 189,17 | 282,26 | 280,18 | 192,51 | 174,97 |
| VA Recebido em Transferencia | 61,65 | 24,80 | 14,71 | 10,49 | 4,21 | 13,95 | 5,48 | 14,36 | 5,02 | 3,58 |
| VA Total a Distribuir | 1.317,68 | 956,80 | 863,74 | 676,40 | 348,39 | 203,12 | 287,75 | 294,54 | 197,54 | 178,55 |
| Pessoal | 789,89 | 581,83 | 539,02 | 390,68 | 242,74 | 158,01 | 211,78 | 212,07 | 154,91 | 116,17 |
| Impostos e Contribuicoes | 265,56 | 187,78 | 181,25 | 141,17 | 71,03 | 30,44 | 63,84 | 58,46 | 37,29 | 44,96 |
| Juros e Alugueis | 253,83 | 159,36 | 118,39 | 79,60 | 20,12 | 17,76 | 22,92 | 18,88 | 12,73 | 11,15 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 8,40 | 27,82 | 25,08 | 64,93 | 14,50 | -3,10 | -10,80 | 5,14 | -7,39 | 6,27 |





























