POSI3 Positivo Tecnologia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 4,64
+0,22%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de POSI3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,18 | 06/01/2026 | 30/01/2026 |
| Dividendo | 0,18 | 06/01/2026 | 06/01/2026 |
| Dividendo | 0,27 | 30/04/2025 | 30/05/2025 |
| Dividendo | 0,27 | 30/04/2025 | 30/04/2025 |
| Dividendo | 0,42 | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
| Dividendo | 0,33 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
| Dividendo | 0,18 | 28/04/2023 | 28/04/2023 |
| Dividendo | 0,22 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| Dividendo | 0,12 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| Dividendo | 0,09 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| Dividendo | 0,17 | 30/04/2021 | 30/04/2021 |
| Dividendo | 0,03 | 01/06/2020 | 01/06/2020 |
| Dividendo | 0,03 | 28/04/2017 | 28/04/2017 |
| Dividendo | 0,07 | 30/04/2015 | 30/04/2015 |
| Dividendo | 0,05 | 29/04/2014 | 29/04/2014 |
| Dividendo | 0,09 | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Dividendo | 0,26 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 0,29 | 27/04/2010 | 27/04/2010 |
| Dividendo | 0,10 | 28/04/2009 | 28/04/2009 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 12/08/2008 | 12/08/2008 |
| Dividendo | 0,16 | 12/08/2008 | 12/08/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,22 | 25/03/2008 | 25/03/2008 |
| Dividendo | 0,21 | 25/03/2008 | 25/03/2008 |
| Dividendo | 0,21 | 10/08/2007 | 10/08/2007 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,15 | 10/08/2007 | 10/08/2007 |
Página 1 de 2
Próxima »





























