PNVL3 Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos
NOVO MERCADO
Ação
R$ 14,85
-0,47%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 5.512,12 | 4.942,46 | 4.461,02 | 3.990,48 | 3.225,41 | 2.819,11 | 2.724,68 | 2.432,25 | 2.258,25 | 2.128,73 | 1.986,03 | 1.887,08 | 1.740,42 | 1.524,00 | 1.345,63 | 1.190,66 |
| Custo dos Produtos | -3.727,60 | -3.371,20 | -3.083,81 | -2.747,94 | -2.236,81 | -1.995,42 | -1.915,77 | -1.716,25 | -1.721,74 | -1.608,45 | -1.534,45 | -1.467,67 | -1.358,40 | -1.181,28 | -1.055,20 | -934,35 |
| Lucro Bruto | 1.784,52 | 1.571,27 | 1.377,21 | 1.242,54 | 988,60 | 823,70 | 808,91 | 715,99 | 536,51 | 520,28 | 451,57 | 419,41 | 382,02 | 342,72 | 290,43 | 256,31 |
| Despesas Operacionais | -1.529,82 | -1.375,99 | -1.210,64 | -1.105,25 | -887,07 | -731,54 | -689,14 | -604,38 | -442,59 | -428,70 | -367,45 | -343,08 | -304,59 | -273,93 | -233,19 | -202,69 |
| EBIT | 254,69 | 195,28 | 166,57 | 137,28 | 101,53 | 92,16 | 119,77 | 111,62 | 93,92 | 91,59 | 84,12 | 76,32 | 77,43 | 68,79 | 57,24 | 53,62 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -109,15 | -82,72 | -74,99 | -58,86 | -18,29 | -38,86 | -38,93 | -18,00 | -19,98 | -18,88 | -22,12 | -14,81 | -6,13 | -4,20 | -5,68 | -10,39 |
| LAIR | 145,54 | 112,56 | 91,58 | 78,43 | 83,24 | 53,30 | 80,84 | 92,62 | 73,94 | 72,71 | 62,00 | 61,51 | 71,30 | 64,59 | 51,57 | 43,23 |
| IR/CSLL | -20,94 | -7,06 | 1,32 | 7,92 | -3,81 | 2,85 | -4,09 | -17,64 | -14,15 | -19,65 | -16,73 | -12,15 | -15,15 | -17,49 | -14,15 | -12,46 |
| Lucro Liquido | 124,60 | 105,51 | 92,90 | 86,34 | 79,43 | 56,15 | 76,76 | 74,98 | 59,80 | 53,06 | 45,27 | 49,36 | 56,14 | 47,10 | 37,42 | 30,77 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.830,51 | 3.377,45 | 3.077,47 | 2.733,13 | 2.381,06 | 2.194,37 | 1.460,28 | 1.000,38 | 950,17 | 820,97 | 759,97 | 719,27 | 599,89 | 500,82 | 442,16 | 377,10 |
| Ativo Circulante | 2.297,59 | 2.012,58 | 1.840,06 | 1.558,55 | 1.395,08 | 1.376,50 | 851,14 | 727,13 | 705,02 | 590,44 | 539,88 | 508,35 | 421,17 | 401,20 | 361,47 | 314,47 |
| Caixa | 43,74 | 79,00 | 27,95 | 25,72 | 54,44 | 130,11 | 71,44 | 39,14 | 58,79 | 22,34 | 9,27 | 7,50 | 7,61 | 28,24 | 10,13 | 5,67 |
| Contas a Receber | 672,04 | 578,00 | 560,35 | 464,73 | 399,46 | 351,56 | 343,12 | 240,43 | 233,20 | 199,90 | 208,78 | 198,32 | 145,51 | 155,40 | 126,66 | 114,69 |
| Estoques | 1.166,55 | 1.151,52 | 999,40 | 896,54 | 739,04 | 574,82 | 429,03 | 424,46 | 398,68 | 357,04 | 307,84 | 271,58 | 248,43 | 210,36 | 192,14 | 175,91 |
| Ativo Não Circulante | 1.532,92 | 1.364,87 | 1.237,41 | 1.174,58 | 985,98 | 817,87 | 609,15 | 273,25 | 245,15 | 230,53 | 220,08 | 210,92 | 178,73 | 99,61 | 80,69 | 62,63 |
| Imobilizado | 1.335,36 | 1.174,07 | 1.080,79 | 1.034,44 | 874,11 | 723,69 | 551,66 | 234,42 | 208,37 | 200,91 | 193,91 | 186,76 | 154,97 | 80,37 | 62,69 | 46,34 |
| Intangíveis | 108,53 | 96,67 | 83,32 | 76,74 | 59,94 | 45,87 | 33,08 | 24,98 | 20,70 | 14,80 | 11,39 | 8,69 | 9,11 | 6,77 | 6,80 | 4,81 |
| Passivo Total | 2.548,66 | 2.142,74 | 1.904,05 | 1.624,96 | 1.334,86 | 1.183,73 | 936,11 | 536,46 | 523,42 | 439,32 | 415,82 | 407,97 | 322,00 | 267,18 | 242,91 | 204,07 |
| Passivo Circulante | 1.320,67 | 1.184,66 | 1.134,41 | 1.008,23 | 814,97 | 677,72 | 501,24 | 470,23 | 403,77 | 370,48 | 315,61 | 288,56 | 250,95 | 228,72 | 214,17 | 179,01 |
| Passivo Não Circulante | 1.227,99 | 958,08 | 769,64 | 616,73 | 519,89 | 506,01 | 434,86 | 66,24 | 119,66 | 68,84 | 100,22 | 119,40 | 72,05 | 38,46 | 28,74 | 25,06 |
| Patrimônio Líquido | 1.281,85 | 1.234,71 | 1.173,42 | 1.108,16 | 1.046,20 | 1.010,64 | 524,18 | 463,91 | 426,75 | 381,65 | 344,14 | 311,30 | 276,90 | 233,64 | 199,24 | 173,03 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 473,10 | 224,45 | 296,62 | 205,48 | 131,18 | 130,98 | 55,92 | 109,88 | 40,88 | 101,60 | 72,56 | 22,90 | 62,30 | 19,24 | 50,59 | 8,08 |
| FCI (Investimentos) | -383,34 | -55,69 | -196,56 | -131,08 | 14,90 | -390,50 | -53,87 | -58,95 | -43,25 | -37,63 | -31,97 | -55,72 | -89,22 | -26,94 | -26,18 | -18,06 |
| FCF (Financiamento) | -126,00 | -116,71 | -97,82 | -103,12 | -221,76 | 318,18 | 30,24 | -70,58 | 38,81 | -58,63 | -48,35 | 38,70 | 17,57 | -0,38 | -10,40 | -9,48 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 6.589,90 | 5.822,26 | 5.261,82 | 4.631,18 | 3.677,41 | 3.121,92 | 3.014,35 | 2.702,06 | 2.512,64 | 2.338,66 | 2.192,16 | 2.089,21 | 1.931,24 | 1.677,92 | 1.482,06 | 1.310,52 |
| Insumos de Terceiros | -4.707,65 | -4.239,00 | -3.842,46 | -3.368,71 | -2.669,32 | -2.294,33 | -2.181,61 | -1.944,09 | -1.825,71 | -1.722,65 | -1.659,87 | -1.603,10 | -1.480,10 | -1.300,97 | -1.181,65 | -1.052,41 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.882,25 | 1.583,25 | 1.419,36 | 1.262,46 | 1.008,09 | 827,58 | 832,74 | 757,96 | 686,92 | 616,00 | 532,28 | 486,11 | 451,14 | 376,94 | 300,40 | 258,10 |
| Retencoes | -232,54 | -210,16 | -200,15 | -184,57 | -157,94 | -117,73 | -95,53 | -28,16 | -24,10 | -20,37 | -18,05 | -14,26 | -11,20 | -8,75 | -7,11 | -7,54 |
| VA Liquido Produzido | 1.649,71 | 1.373,09 | 1.219,20 | 1.077,90 | 850,15 | 709,85 | 737,21 | 729,80 | 662,82 | 595,63 | 514,24 | 471,86 | 439,94 | 368,19 | 293,29 | 250,56 |
| VA Recebido em Transferencia | 70,78 | 66,14 | 38,99 | 21,71 | 26,78 | 18,73 | 1,98 | 2,18 | 2,84 | 6,12 | 6,38 | 6,21 | 3,58 | 5,23 | 4,80 | 4,81 |
| VA Total a Distribuir | 1.720,49 | 1.439,23 | 1.258,19 | 1.099,61 | 876,93 | 728,58 | 739,19 | 731,98 | 665,66 | 601,75 | 520,62 | 478,07 | 443,52 | 373,42 | 298,10 | 255,38 |
| Pessoal | 677,53 | 597,37 | 549,48 | 500,34 | 392,21 | 309,96 | 301,82 | 265,73 | 250,24 | 229,97 | 193,00 | 172,56 | 152,88 | 133,06 | 108,11 | 91,53 |
| Impostos e Contribuicoes | 697,36 | 552,75 | 470,72 | 406,66 | 341,79 | 285,38 | 276,85 | 274,06 | 248,79 | 220,01 | 189,58 | 182,24 | 176,08 | 145,44 | 109,75 | 90,70 |
| Juros e Alugueis | 220,00 | 183,60 | 145,09 | 106,26 | 63,51 | 77,10 | 83,76 | 117,21 | 106,83 | 98,71 | 92,76 | 73,91 | 58,41 | 47,82 | 42,81 | 42,37 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 124,60 | 105,51 | 92,90 | 86,34 | 79,43 | 56,15 | 76,76 | 74,98 | 59,80 | 53,06 | 45,27 | 49,36 | 56,14 | 47,10 | 37,42 | 30,77 |





























