PNVL3 Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos
NOVO MERCADO
Ação
R$ 15,07
+1,48%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PNVL3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,35 | 27/07/1999 | 27/07/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,32 | 27/07/1999 | 27/07/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 15/03/1999 | 15/03/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,07 | 15/03/1999 | 15/03/1999 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,22 | 29/12/1998 | 29/12/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,20 | 29/12/1998 | 29/12/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,30 | 11/08/1998 | 11/08/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,34 | 11/08/1998 | 11/08/1998 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,36 | 30/12/1997 | 30/12/1997 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,33 | 30/12/1997 | 30/12/1997 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,38 | 11/08/1997 | 11/08/1997 |
| Dividendo | 0,45 | 13/02/1997 | 13/02/1997 |
| Dividendo | 0,30 | 06/08/1996 | 06/08/1996 |
| Dividendo | 0,24 | 31/01/1996 | 31/01/1996 |
| Dividendo | 0,15 | 31/01/1996 | 31/01/1996 |
« Anterior
Página 6 de 6





























