PNVL3 Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos
NOVO MERCADO
Ação
R$ 14,85
-0,47%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PNVL3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Juros sobre Capital Próprio | 0,04 | 20/08/2021 | 20/08/2021 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,05 | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/12/2020 | 30/12/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,03 | 30/10/2020 | 30/10/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,02 | 30/10/2020 | 30/10/2020 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,04 | 26/12/2019 | 26/12/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,15 | 26/12/2019 | 26/12/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,21 | 02/10/2019 | 02/10/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 1,10 | 02/10/2019 | 02/10/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,68 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,62 | 24/06/2019 | 24/06/2019 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,99 | 20/12/2018 | 20/12/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,90 | 20/12/2018 | 20/12/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,56 | 23/08/2018 | 23/08/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,62 | 23/08/2018 | 23/08/2018 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,74 | 28/12/2017 | 28/12/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,81 | 28/12/2017 | 28/12/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,58 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,53 | 16/08/2017 | 16/08/2017 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,80 | 28/12/2016 | 28/12/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,72 | 28/12/2016 | 28/12/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,52 | 19/08/2016 | 19/08/2016 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,47 | 19/08/2016 | 19/08/2016 |





























