PMAM3 Paranapanema S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 0,56
-5,08%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 562,44 | 459,93 | 972,82 | 2.005,99 | 4.714,96 | 4.293,47 | 5.227,64 | 4.765,78 | 3.508,46 | 4.586,46 | 5.374,27 | 4.734,36 | 5.548,62 | 4.025,77 | 4.098,36 | 3.192,02 |
| Custo dos Produtos | -795,62 | -623,53 | -1.330,70 | -2.504,15 | -4.721,34 | -4.164,99 | -5.164,43 | -4.495,17 | -3.263,90 | -4.236,59 | -4.963,05 | -4.350,18 | -5.153,75 | -3.841,52 | -4.005,11 | -3.036,12 |
| Lucro Bruto | -233,19 | -163,60 | -357,88 | -498,16 | -6,38 | 128,49 | 63,21 | 270,60 | 244,56 | 349,87 | 411,22 | 384,18 | 394,87 | 184,25 | 93,25 | 155,90 |
| Despesas Operacionais | -366,17 | -275,76 | -399,40 | -915,52 | -321,43 | -358,33 | 59,14 | -336,09 | -585,84 | -383,36 | -267,82 | -257,58 | -234,73 | -394,08 | -139,85 | -131,34 |
| EBIT | -599,35 | -439,36 | -757,28 | -1.413,68 | -327,81 | -229,84 | 122,35 | -65,49 | -341,28 | -33,50 | 143,39 | 126,60 | 160,14 | -209,83 | -46,60 | 24,56 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -722,89 | -1.713,86 | -620,03 | -1.314,14 | -463,66 | -623,06 | 64,14 | -378,48 | -187,81 | -95,81 | 28,07 | 21,66 | -163,41 | -70,72 | -43,78 | 6,42 |
| LAIR | -1.322,24 | -2.153,22 | -1.377,32 | -2.727,82 | -791,47 | -852,90 | 186,49 | -443,96 | -529,09 | -129,30 | 171,47 | 148,26 | -3,26 | -280,55 | -90,38 | 30,98 |
| IR/CSLL | -9,24 | 14,61 | -12,62 | 26,74 | -9,64 | -8,71 | -211,57 | 120,59 | 393,32 | -243,86 | -36,68 | -24,38 | 9,17 | 74,06 | 42,67 | 16,53 |
| Lucro Liquido | -1.331,49 | -2.138,61 | -1.389,93 | -2.701,08 | -801,10 | -861,60 | -25,08 | -323,37 | -135,77 | -373,17 | 134,79 | 123,88 | 5,90 | -206,49 | -47,71 | 47,51 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.207,16 | 1.627,10 | 1.784,26 | 1.988,60 | 3.066,45 | 4.031,71 | 3.870,09 | 4.623,49 | 4.211,49 | 3.544,41 | 5.306,23 | 4.964,22 | 4.434,97 | 4.186,70 | 3.776,34 | 3.728,92 |
| Ativo Circulante | 200,04 | 397,93 | 388,30 | 569,96 | 1.088,53 | 1.853,22 | 1.580,50 | 2.787,16 | 2.493,48 | 1.813,04 | 3.453,79 | 3.097,10 | 2.608,12 | 2.543,28 | 2.495,84 | 2.460,52 |
| Caixa | 2,17 | 8,52 | 0,08 | 2,50 | 40,12 | 138,76 | 118,04 | 216,67 | 345,55 | 142,82 | 253,71 | 276,87 | 79,52 | 195,53 | 104,32 | 126,83 |
| Contas a Receber | 9,10 | 1,74 | 1,75 | 40,55 | 108,00 | 341,62 | 203,62 | 665,59 | 371,38 | 452,59 | 604,77 | 463,78 | 603,74 | 449,92 | 490,54 | 537,28 |
| Estoques | 89,90 | 271,75 | 298,08 | 291,81 | 716,48 | 1.096,93 | 1.014,98 | 1.626,58 | 1.546,97 | 937,37 | 1.495,76 | 1.370,25 | 1.375,11 | 1.330,01 | 1.025,94 | 1.154,90 |
| Ativo Não Circulante | 1.007,12 | 1.229,18 | 1.395,96 | 1.418,63 | 1.977,92 | 2.178,50 | 2.289,59 | 1.836,33 | 1.718,01 | 1.731,38 | 1.852,44 | 1.867,13 | 1.826,85 | 1.643,41 | 1.280,50 | 1.268,40 |
| Imobilizado | 619,77 | 931,67 | 1.015,52 | 1.109,63 | 1.135,88 | 1.204,78 | 1.309,93 | 1.267,51 | 1.274,58 | 1.295,63 | 1.346,60 | 1.314,76 | 1.404,80 | 1.387,94 | 1.106,22 | 1.049,78 |
| Intangíveis | 2,69 | 3,39 | 4,56 | 5,89 | 6,12 | 7,57 | 10,06 | 10,16 | 6,45 | 9,34 | 8,82 | 4,99 | 4,44 | 5,18 | 3,72 | 7,44 |
| Passivo Total | 8.751,25 | 7.912,95 | 6.007,77 | 4.806,16 | 4.020,47 | 4.230,30 | 3.248,69 | 4.020,00 | 3.322,97 | 3.287,40 | 4.961,76 | 3.759,99 | 3.057,53 | 2.724,97 | 2.114,58 | 1.957,52 |
| Passivo Circulante | 7.387,57 | 6.261,20 | 3.867,54 | 3.475,28 | 1.129,46 | 3.966,06 | 1.356,03 | 1.829,75 | 1.328,98 | 2.890,10 | 3.797,33 | 2.979,54 | 2.271,72 | 2.310,46 | 1.849,32 | 1.533,18 |
| Passivo Não Circulante | 1.363,68 | 1.651,74 | 2.140,22 | 1.330,88 | 2.891,02 | 264,25 | 1.892,66 | 2.191,24 | 1.993,99 | 397,30 | 1.164,42 | 780,45 | 785,81 | 414,51 | 265,26 | 424,34 |
| Patrimônio Líquido | -7.544,09 | -6.285,85 | -4.223,51 | -2.817,57 | -954,03 | -198,59 | 621,40 | 602,50 | 888,52 | 257,01 | 344,48 | 1.204,23 | 1.377,44 | 1.461,73 | 1.661,76 | 1.771,40 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 60,71 | 76,72 | -124,42 | 217,76 | 32,50 | 133,46 | 229,70 | 261,83 | 113,65 | -469,83 | -449,88 | 673,14 | -361,45 | 83,33 | 488,28 | -181,88 |
| FCI (Investimentos) | -16,24 | -16,94 | -22,47 | -90,06 | -68,92 | -83,01 | -148,57 | -190,40 | -42,19 | 177,19 | 108,90 | -464,51 | -54,41 | -117,05 | -361,13 | -56,56 |
| FCF (Financiamento) | -50,82 | -51,34 | 144,47 | -165,31 | -62,23 | -29,73 | -179,76 | -200,31 | 131,28 | 181,75 | 317,82 | -11,28 | 299,85 | 124,93 | -149,66 | 265,23 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 726,47 | 581,24 | 1.098,20 | 2.268,28 | 5.237,79 | 4.779,44 | 6.232,35 | 5.248,58 | 3.852,59 | 4.935,50 | 6.164,94 | 5.384,10 | 6.405,44 | 4.699,87 | 4.810,27 | 3.740,78 |
| Insumos de Terceiros | -1.080,12 | -765,72 | -1.533,26 | -3.367,42 | -5.195,15 | -4.627,36 | -5.708,51 | -4.844,02 | -4.078,36 | -4.526,16 | -5.638,67 | -4.891,17 | -5.541,30 | -3.265,69 | -3.796,98 | -2.751,33 |
| Valor Adicionado Bruto | -353,65 | -184,48 | -435,06 | -1.099,14 | 42,64 | 152,08 | 523,84 | 404,56 | -225,76 | 409,35 | 526,27 | 492,92 | 864,14 | 1.434,18 | 1.013,29 | 989,44 |
| Retencoes | -85,35 | -93,73 | -110,41 | -116,61 | -152,75 | -166,83 | -166,19 | -148,20 | -126,57 | -141,86 | -122,33 | -120,90 | -105,17 | -78,63 | -87,08 | -81,01 |
| VA Liquido Produzido | -439,01 | -278,21 | -545,47 | -1.215,75 | -110,10 | -14,76 | 357,65 | 256,36 | -352,33 | 267,49 | 403,94 | 372,02 | 758,97 | 1.355,55 | 926,21 | 908,43 |
| VA Recebido em Transferencia | 601,55 | 58,95 | 315,17 | 570,32 | 275,10 | 494,11 | 770,88 | 822,65 | 499,78 | 1.490,47 | 2.032,90 | 730,54 | 641,06 | 770,92 | 949,77 | 496,75 |
| VA Total a Distribuir | 162,54 | -219,26 | -230,30 | -645,42 | 164,00 | 479,35 | 1.128,54 | 1.079,01 | 147,44 | 1.757,95 | 2.436,84 | 1.102,56 | 1.400,02 | 2.126,46 | 1.875,98 | 1.405,18 |
| Pessoal | 172,25 | 156,96 | 192,41 | 193,26 | 210,64 | 196,44 | 237,06 | 248,95 | 231,54 | 228,56 | 214,34 | 211,86 | 216,95 | 206,48 | 195,53 | 179,02 |
| Impostos e Contribuicoes | -7,00 | -15,12 | 26,30 | -30,74 | 5,31 | 15,63 | 196,85 | -69,69 | -656,86 | 294,18 | 82,89 | 57,95 | 372,70 | 1.284,84 | 734,30 | 688,33 |
| Juros e Alugueis | 1.328,79 | 1.777,52 | 940,93 | 1.893,14 | 750,15 | 1.128,89 | 719,70 | 1.223,12 | 708,53 | 1.608,38 | 2.004,82 | 708,87 | 804,46 | 841,63 | 993,86 | 490,32 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -1.331,49 | -2.138,61 | -1.389,93 | -2.701,08 | -801,10 | -861,60 | -25,08 | -323,37 | -135,77 | -373,17 | 134,79 | 123,88 | 5,90 | -206,49 | -47,71 | 47,51 |