PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 14,02
+0,79%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3.281,71 | 2.589,40 | 2.072,02 | 1.492,20 | 1.271,26 | 900,95 |
| Custo dos Produtos | -2.261,58 | -1.733,02 | -1.368,71 | -1.062,28 | -874,49 | -569,34 |
| Lucro Bruto | 1.020,13 | 856,38 | 703,32 | 429,92 | 396,77 | 331,62 |
| Despesas Operacionais | -505,10 | -408,65 | -382,78 | -268,05 | -233,01 | -181,11 |
| EBIT | 515,03 | 447,73 | 320,53 | 161,87 | 163,76 | 150,51 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -6,07 | -1,38 | 4,00 | 4,45 | -1,86 | 1,68 |
| LAIR | 508,96 | 446,35 | 324,54 | 166,32 | 161,90 | 152,19 |
| IR/CSLL | -86,26 | -55,78 | -47,62 | -33,76 | -26,81 | -19,98 |
| Lucro Liquido | 422,70 | 390,56 | 276,92 | 132,57 | 135,08 | 132,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.237,86 | 2.581,18 | 2.039,02 | 1.621,63 | 1.268,52 | 961,34 |
| Ativo Circulante | 3.698,95 | 2.191,46 | 1.731,71 | 1.455,44 | 1.144,11 | 905,42 |
| Caixa | 1.093,46 | 733,77 | 312,18 | 254,24 | 200,34 | 204,22 |
| Contas a Receber | 1.186,17 | 565,97 | 418,48 | 274,34 | 154,01 | 151,69 |
| Estoques | 1.240,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 538,91 | 389,72 | 307,30 | 166,19 | 124,41 | 55,92 |
| Imobilizado | 26,98 | 26,28 | 13,40 | 14,23 | 10,07 | 5,54 |
| Intangíveis | 23,07 | 16,35 | 9,42 | 3,98 | 1,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 3.095,32 | 1.665,53 | 1.392,90 | 1.212,65 | 951,29 | 731,20 |
| Passivo Circulante | 1.552,84 | 593,42 | 657,49 | 423,47 | 239,36 | 153,06 |
| Passivo Não Circulante | 1.542,47 | 1.072,11 | 735,42 | 789,19 | 711,93 | 578,14 |
| Patrimônio Líquido | 1.142,54 | 915,65 | 646,11 | 408,98 | 317,22 | 230,14 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -76,13 | 289,75 | 314,66 | 68,61 | 73,71 | 0,74 |
| FCI (Investimentos) | 12,05 | 18,92 | -23,96 | -22,04 | -117,89 | -11,74 |
| FCF (Financiamento) | 423,77 | 112,92 | -232,76 | 7,33 | 40,29 | 56,30 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.362,19 | 2.637,83 | 2.072,02 | 1.492,20 | 1.271,26 | 900,95 |
| Insumos de Terceiros | -2.634,29 | -1.854,48 | -1.617,12 | -1.197,57 | -990,15 | -649,18 |
| Valor Adicionado Bruto | 727,90 | 783,36 | 454,90 | 294,64 | 281,11 | 251,78 |
| Retencoes | -22,79 | -18,80 | -17,03 | -22,31 | -20,96 | -14,24 |
| VA Liquido Produzido | 705,11 | 764,55 | 437,87 | 272,33 | 260,16 | 237,54 |
| VA Recebido em Transferencia | 102,96 | 74,85 | 36,42 | 28,35 | 7,41 | 18,13 |
| VA Total a Distribuir | 808,06 | 839,40 | 474,29 | 300,68 | 267,57 | 255,67 |
| Pessoal | 125,76 | 132,74 | 93,60 | 80,91 | 73,04 | 57,63 |
| Impostos e Contribuicoes | 156,56 | 188,54 | 94,90 | 66,46 | 54,93 | 54,30 |
| Juros e Alugueis | 112,79 | 79,50 | 33,74 | 24,73 | 11,26 | 18,14 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 403,45 | 322,54 | 215,84 | 128,58 | 96,26 | 94,20 |