PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 8,25
-1,67%
Dividendos pagos por ano
Histórico de dividendos de PFRM3
| Tipo | Valor | Ex | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Dividendo | 0,32 | 30/12/2025 | 15/01/2026 |
| Dividendo | 0,32 | 30/12/2025 | 30/12/2025 |
| Dividendo | 0,16 | 28/11/2025 | 23/12/2025 |
| Dividendo | 0,16 | 28/11/2025 | 28/11/2025 |
| Dividendo | 0,16 | 31/10/2025 | 25/11/2025 |
| Dividendo | 0,16 | 31/10/2025 | 31/10/2025 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,29 | 30/12/2024 | 30/12/2024 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 11/11/2024 | 11/11/2024 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,27 | 28/12/2023 | 28/12/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,12 | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,17 | 20/12/2022 | 20/12/2022 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,27 | 19/11/2021 | 19/11/2021 |
| Dividendo | 0,14 | 30/04/2014 | 30/04/2014 |
| Dividendo | 0,20 | 29/04/2013 | 29/04/2013 |
| Dividendo | 0,14 | 23/04/2012 | 23/04/2012 |
| Dividendo | 0,13 | 29/04/2011 | 29/04/2011 |
| Dividendo | 0,26 | 30/04/2010 | 30/04/2010 |
| Dividendo | 0,11 | 13/04/2009 | 13/04/2009 |
| Dividendo | 0,08 | 03/04/2008 | 03/04/2008 |
| Juros sobre Capital Próprio | 0,14 | 28/12/2007 | 28/12/2007 |





























