PETR3 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
NIVEL 2
Ação
R$ 54,96
+1,78%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 127.906,00 | 119.128,00 | 123.144,00 | 129.582,00 | 122.258,00 | 117.721,00 | 124.828,00 | 113.840,00 | 139.068,00 | 170.076,00 | 170.960,00 | 141.641,00 | 121.594,00 | 110.710,00 | 86.174,00 | 70.730,00 | 50.898,00 | 75.469,00 | 77.051,00 | 72.567,00 | 79.999,00 | 98.260,00 | 84.395,00 | 74.461,00 | 71.822,00 | 66.996,00 | 68.365,00 | 70.443,00 | 71.320,00 | 70.337,00 | 82.239,00 | 79.943,00 | 74.353,00 | 88.377,00 | 82.298,00 | 81.544,80 | 77.700,32 | 73.626,25 | 72.535,35 | 73.792,93 | 68.047,27 | 66.134,03 | 64.179,02 | 61.468,75 | 54.800,50 |
| Custo dos Produtos | -66.789,00 | -62.449,00 | -62.435,00 | -63.004,00 | -61.211,00 | -57.020,00 | -58.513,00 | -56.159,00 | -65.757,00 | -83.240,00 | -75.099,00 | -66.875,00 | -62.042,00 | -53.705,00 | -42.141,00 | -36.961,00 | -32.680,00 | -43.854,00 | -47.045,00 | -42.357,00 | -53.575,00 | -63.616,00 | -52.772,00 | -47.688,00 | -50.585,00 | -45.627,00 | -44.579,00 | -47.106,00 | -48.499,00 | -49.329,00 | -58.484,00 | -54.381,00 | -51.943,00 | -67.936,00 | -63.283,00 | -62.091,20 | -61.114,64 | -54.919,02 | -53.679,29 | -55.706,66 | -52.032,05 | -45.889,98 | -43.819,62 | -41.226,29 | -34.596,08 |
| Lucro Bruto | 61.117,00 | 56.679,00 | 60.709,00 | 66.578,00 | 61.047,00 | 60.701,00 | 66.315,00 | 57.681,00 | 73.311,00 | 86.836,00 | 95.861,00 | 74.766,00 | 59.552,00 | 57.005,00 | 44.033,00 | 33.769,00 | 18.218,00 | 31.615,00 | 30.006,00 | 30.210,00 | 26.424,00 | 34.644,00 | 31.623,00 | 26.773,00 | 21.237,00 | 21.369,00 | 23.786,00 | 23.337,00 | 22.821,00 | 21.008,00 | 23.755,00 | 25.562,00 | 22.410,00 | 20.441,00 | 19.015,00 | 19.453,60 | 16.585,68 | 18.707,23 | 18.856,06 | 18.086,27 | 16.015,22 | 20.244,05 | 20.359,40 | 20.242,46 | 20.204,41 |
| Despesas Operacionais | -17.482,00 | -26.211,00 | -17.669,00 | -20.116,00 | -27.504,00 | -16.674,00 | -18.769,00 | -15.710,00 | -13.114,00 | -12.224,00 | 573,00 | -9.368,00 | 6.905,00 | -4.824,00 | -10.129,00 | -15.737,00 | -9.198,00 | -77.055,00 | -15.703,00 | 9.027,00 | -11.909,00 | -16.650,00 | -14.647,00 | -8.447,00 | -13.021,00 | -5.764,00 | -8.904,00 | -33.509,00 | -15.239,00 | -12.472,00 | -17.510,00 | -15.933,00 | -9.238,00 | -25.291,00 | -10.208,00 | -11.691,91 | -10.598,14 | -7.211,15 | -8.850,16 | -9.293,58 | -11.159,30 | -8.336,97 | -8.509,02 | -8.028,93 | -7.391,74 |
| EBIT | 43.635,00 | 30.468,00 | 43.040,00 | 46.462,00 | 33.543,00 | 44.027,00 | 47.546,00 | 41.971,00 | 60.197,00 | 74.612,00 | 96.434,00 | 65.398,00 | 66.457,00 | 52.181,00 | 33.904,00 | 18.032,00 | 9.020,00 | -45.440,00 | 14.303,00 | 39.237,00 | 14.515,00 | 17.994,00 | 16.976,00 | 18.326,00 | 8.216,00 | 15.605,00 | 14.882,00 | -10.172,00 | 7.582,00 | 8.536,00 | 6.245,00 | 9.629,00 | 13.172,00 | -4.850,00 | 8.807,00 | 7.761,70 | 5.987,53 | 11.496,08 | 10.005,90 | 8.792,69 | 4.855,92 | 11.907,08 | 11.850,38 | 12.213,53 | 12.812,68 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 1.316,00 | 5.572,00 | 10.595,00 | -1.561,00 | -36.396,00 | -9.579,00 | -9.760,00 | -269,00 | -3.200,00 | -7.973,00 | -15.757,00 | 2.983,00 | -25.480,00 | 10.776,00 | -30.748,00 | -22.910,00 | -12.308,00 | -21.178,00 | -10.874,00 | -8.576,00 | -8.147,00 | -5.841,00 | -2.647,00 | -7.246,00 | -7.411,00 | -8.835,00 | -7.755,00 | -7.122,00 | -6.061,00 | -8.693,00 | -11.444,00 | -6.048,00 | -5.621,00 | -972,00 | -940,00 | -173,13 | -1.020,60 | -3.550,70 | 1.389,77 | -569,44 | -6.406,93 | 464,99 | -5.284,53 | 2.895,35 | 2.022,21 |
| LAIR | 44.951,00 | 36.040,00 | 53.635,00 | 44.901,00 | -2.853,00 | 34.448,00 | 37.786,00 | 41.702,00 | 56.997,00 | 66.639,00 | 80.677,00 | 68.381,00 | 40.977,00 | 62.957,00 | 3.156,00 | -4.878,00 | -3.288,00 | -66.618,00 | 3.429,00 | 30.661,00 | 6.368,00 | 12.153,00 | 14.329,00 | 11.080,00 | 805,00 | 6.770,00 | 7.127,00 | -17.294,00 | 1.521,00 | -157,00 | -5.199,00 | 3.581,00 | 7.551,00 | -5.822,00 | 7.867,00 | 7.588,56 | 4.966,93 | 7.945,38 | 11.395,68 | 8.223,25 | -1.551,02 | 12.372,07 | 6.565,85 | 15.108,88 | 14.834,89 |
| IR/CSLL | -12.104,00 | -9.266,00 | -18.304,00 | -12.225,00 | 338,00 | -10.638,00 | -11.026,00 | -12.766,00 | -18.690,00 | -20.403,00 | -26.193,00 | -23.598,00 | -9.753,00 | -19.916,00 | -1.880,00 | 3.209,00 | 475,00 | 16.894,00 | -3.938,00 | -11.611,00 | -2.128,00 | -5.249,00 | -4.638,00 | -3.955,00 | -155,00 | -6.478,00 | -2.320,00 | 971,00 | -622,00 | -224,00 | 174,00 | -2.673,00 | -3.023,00 | -117,00 | -2.676,00 | -1.802,82 | -1.424,77 | -2.266,47 | -3.560,46 | -2.587,86 | -319,67 | -2.944,39 | -1.292,33 | -3.697,77 | -3.640,72 |
| Lucro Liquido | 32.847,00 | 26.774,00 | 35.331,00 | 32.676,00 | -2.515,00 | 23.810,00 | 26.760,00 | 28.936,00 | 38.307,00 | 46.236,00 | 54.484,00 | 44.783,00 | 31.224,00 | 43.041,00 | 1.276,00 | -1.669,00 | -2.813,00 | -49.724,00 | 8.840,00 | 19.352,00 | 4.240,00 | 6.904,00 | 9.691,00 | 7.125,00 | 650,00 | 292,00 | 4.807,00 | -16.323,00 | 899,00 | -381,00 | -5.025,00 | 908,00 | 4.528,00 | -5.939,00 | 5.191,00 | 5.785,74 | 3.542,16 | 5.678,91 | 7.835,22 | 5.635,38 | -1.870,69 | 9.427,68 | 5.273,52 | 11.411,10 | 11.194,17 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.212.038,00 | 1.174.890,00 | 1.147.716,00 | 1.077.849,00 | 1.058.688,00 | 1.067.292,00 | 1.025.496,00 | 990.459,00 | 978.577,00 | 947.574,00 | 1.004.754,00 | 998.662,00 | 974.689,00 | 941.447,00 | 998.283,00 | 965.430,00 | 1.015.142,00 | 971.645,00 | 924.465,00 | 965.248,00 | 949.087,00 | 866.756,00 | 850.282,00 | 824.153,00 | 803.870,00 | 808.054,00 | 788.046,00 | 803.206,00 | 818.332,00 | 859.160,00 | 931.562,00 | 859.299,00 | 831.948,00 | 815.741,00 | 800.370,00 | 802.014,65 | 758.432,79 | 749.027,66 | 695.313,14 | 646.683,15 | 628.027,80 | 615.818,44 | 582.124,89 | 554.583,51 | 544.945,30 |
| Ativo Circulante | 149.361,00 | 135.859,00 | 124.853,00 | 167.371,00 | 159.310,00 | 165.964,00 | 147.311,00 | 136.816,00 | 157.194,00 | 159.327,00 | 224.785,00 | 199.512,00 | 166.334,00 | 151.539,00 | 153.972,00 | 151.644,00 | 201.926,00 | 163.562,00 | 147.601,00 | 181.333,00 | 130.605,00 | 150.201,00 | 144.255,00 | 145.412,00 | 143.942,00 | 142.435,00 | 134.058,00 | 144.753,00 | 132.625,00 | 146.243,00 | 176.380,00 | 160.380,00 | 137.565,00 | 142.950,00 | 144.270,00 | 159.665,08 | 137.242,60 | 144.710,02 | 116.893,31 | 125.807,69 | 116.320,63 | 126.373,54 | 120.493,40 | 119.493,48 | 120.036,37 |
| Caixa | 47.675,00 | 38.177,00 | 26.960,00 | 47.367,00 | 43.829,00 | 57.689,00 | 60.642,00 | 49.882,00 | 52.277,00 | 23.650,00 | 85.311,00 | 81.601,00 | 59.394,00 | 49.126,00 | 68.155,00 | 71.635,00 | 106.598,00 | 80.382,00 | 54.882,00 | 64.052,00 | 36.476,00 | 56.803,00 | 65.536,00 | 66.362,00 | 74.431,00 | 77.970,00 | 60.874,00 | 70.060,00 | 62.940,00 | 77.778,00 | 99.870,00 | 81.166,00 | 34.450,00 | 49.624,00 | 58.140,00 | 68.466,53 | 39.349,92 | 51.249,52 | 27.235,08 | 30.187,32 | 26.318,34 | 39.904,49 | 33.659,20 | 34.672,62 | 43.344,82 |
| Contas a Receber | 21.891,00 | 18.474,00 | 17.623,00 | 23.845,00 | 24.489,00 | 25.184,00 | 25.502,00 | 21.041,00 | 23.497,00 | 22.026,00 | 26.443,00 | 26.849,00 | 25.560,00 | 22.381,00 | 13.432,00 | 12.905,00 | 14.316,00 | 15.866,00 | 17.495,00 | 15.509,00 | 19.336,00 | 25.660,00 | 19.385,00 | 15.631,00 | 16.525,00 | 14.477,00 | 14.042,00 | 16.953,00 | 17.047,00 | 18.865,00 | 21.155,00 | 20.050,00 | 20.737,00 | 21.549,00 | 23.412,00 | 24.040,52 | 21.519,28 | 22.130,07 | 22.441,98 | 23.291,28 | 22.587,24 | 21.436,55 | 20.466,37 | 18.762,93 | 17.777,67 |
| Estoques | 46.272,00 | 44.927,00 | 42.779,00 | 40.544,00 | 40.796,00 | 40.849,00 | 39.510,00 | 39.241,00 | 40.483,00 | 52.825,00 | 49.822,00 | 48.351,00 | 39.577,00 | 36.038,00 | 39.730,00 | 29.790,00 | 27.594,00 | 31.236,00 | 31.583,00 | 34.238,00 | 32.962,00 | 38.865,00 | 35.534,00 | 29.361,00 | 25.851,00 | 26.621,00 | 26.172,00 | 27.627,00 | 28.508,00 | 29.098,00 | 32.585,00 | 33.771,00 | 32.031,00 | 32.437,00 | 37.408,00 | 35.259,68 | 33.570,39 | 31.097,26 | 31.801,61 | 30.355,71 | 30.159,06 | 29.396,16 | 27.397,23 | 25.751,42 | 23.868,89 |
| Ativo Não Circulante | 1.062.677,00 | 1.039.031,00 | 1.022.863,00 | 910.478,00 | 899.378,00 | 901.328,00 | 878.185,00 | 853.643,00 | 821.383,00 | 788.247,00 | 779.969,00 | 799.150,00 | 808.355,00 | 789.908,00 | 844.311,00 | 813.786,00 | 813.216,00 | 808.083,00 | 776.864,00 | 783.915,00 | 818.482,00 | 716.555,00 | 706.027,00 | 678.741,00 | 659.928,00 | 665.619,00 | 653.988,00 | 658.453,00 | 685.707,00 | 712.917,00 | 755.182,00 | 698.919,00 | 694.383,00 | 672.791,00 | 656.100,00 | 642.349,57 | 621.190,19 | 604.317,64 | 578.419,83 | 520.875,46 | 511.707,17 | 489.444,91 | 461.631,49 | 435.090,03 | 424.908,93 |
| Imobilizado | 912.442,00 | 892.931,00 | 875.273,00 | 768.615,00 | 755.739,00 | 750.483,00 | 725.456,00 | 706.647,00 | 678.621,00 | 671.067,00 | 667.423,00 | 687.051,00 | 703.868,00 | 629.849,00 | 634.712,00 | 590.854,00 | 591.299,00 | 589.814,00 | 668.742,00 | 677.472,00 | 709.227,00 | 610.728,00 | 605.484,00 | 585.947,00 | 570.783,00 | 575.242,00 | 569.235,00 | 573.386,00 | 601.166,00 | 619.224,00 | 657.873,00 | 615.096,00 | 611.378,00 | 591.606,00 | 559.335,00 | 544.913,64 | 464.647,62 | 451.353,35 | 431.874,16 | 388.646,51 | 373.934,60 | 353.667,27 | 327.771,63 | 304.924,50 | 294.164,75 |
| Intangíveis | 13.391,00 | 13.272,00 | 13.104,00 | 13.934,00 | 14.943,00 | 14.819,00 | 14.603,00 | 16.321,00 | 15.499,00 | 15.422,00 | 17.042,00 | 16.966,00 | 16.601,00 | 77.639,00 | 77.586,00 | 77.604,00 | 78.461,00 | 78.522,00 | 9.907,00 | 9.900,00 | 10.854,00 | 10.855,00 | 7.726,00 | 7.806,00 | 10.238,00 | 10.550,00 | 10.597,00 | 10.886,00 | 11.579,00 | 11.860,00 | 12.133,00 | 12.005,00 | 12.238,00 | 17.773,00 | 35.958,00 | 35.978,47 | 80.513,78 | 79.993,56 | 81.037,36 | 82.314,02 | 82.293,42 | 82.135,92 | 83.513,06 | 82.679,43 | 82.841,47 |
| Passivo Total | 787.077,00 | 773.108,00 | 750.113,00 | 682.796,00 | 682.648,00 | 657.370,00 | 638.006,00 | 618.178,00 | 575.172,00 | 573.469,00 | 591.902,00 | 561.601,00 | 599.000,00 | 579.057,00 | 678.038,00 | 715.069,00 | 769.421,00 | 736.720,00 | 614.712,00 | 655.830,00 | 660.056,00 | 570.581,00 | 562.834,00 | 546.400,00 | 539.351,00 | 546.910,00 | 527.530,00 | 541.190,00 | 543.040,00 | 592.777,00 | 640.580,00 | 549.896,00 | 526.236,00 | 473.345,00 | 438.130,00 | 446.245,00 | 415.330,60 | 409.002,12 | 357.648,16 | 302.034,77 | 289.138,79 | 276.996,06 | 250.928,12 | 228.240,78 | 226.753,16 |
| Passivo Circulante | 182.367,00 | 179.180,00 | 173.828,00 | 178.932,00 | 177.972,00 | 153.876,00 | 154.571,00 | 151.599,00 | 128.450,00 | 135.807,00 | 171.157,00 | 130.222,00 | 138.664,00 | 115.929,00 | 124.469,00 | 140.706,00 | 144.169,00 | 134.837,00 | 133.660,00 | 138.346,00 | 113.539,00 | 94.072,00 | 84.649,00 | 78.116,00 | 71.248,00 | 69.968,00 | 78.477,00 | 82.830,00 | 83.681,00 | 107.458,00 | 109.719,00 | 100.596,00 | 90.359,00 | 84.708,00 | 75.256,00 | 83.746,33 | 69.960,16 | 68.163,99 | 68.529,09 | 64.248,50 | 62.912,12 | 65.952,46 | 67.711,24 | 60.821,15 | 60.590,32 |
| Passivo Não Circulante | 604.710,00 | 593.928,00 | 576.285,00 | 503.864,00 | 504.676,00 | 503.494,00 | 483.435,00 | 466.579,00 | 446.722,00 | 437.662,00 | 420.745,00 | 431.379,00 | 460.336,00 | 463.128,00 | 553.569,00 | 574.363,00 | 625.252,00 | 601.883,00 | 481.052,00 | 517.484,00 | 546.517,00 | 476.509,00 | 478.185,00 | 468.284,00 | 468.103,00 | 476.942,00 | 449.053,00 | 458.360,00 | 459.359,00 | 485.319,00 | 530.861,00 | 449.300,00 | 435.877,00 | 388.637,00 | 362.874,00 | 362.498,67 | 345.370,44 | 340.838,13 | 289.119,07 | 237.786,28 | 226.226,67 | 211.043,60 | 183.216,88 | 167.419,63 | 166.162,84 |
| Patrimônio Líquido | 424.961,00 | 401.782,00 | 397.603,00 | 395.053,00 | 376.040,00 | 409.922,00 | 387.490,00 | 372.281,00 | 403.405,00 | 374.105,00 | 412.852,00 | 437.061,00 | 375.689,00 | 362.390,00 | 320.245,00 | 250.361,00 | 245.721,00 | 234.925,00 | 309.753,00 | 309.418,00 | 289.031,00 | 296.175,00 | 287.448,00 | 277.753,00 | 264.519,00 | 261.144,00 | 260.516,00 | 262.016,00 | 275.292,00 | 266.383,00 | 290.982,00 | 309.403,00 | 305.712,00 | 342.396,00 | 362.240,00 | 355.769,65 | 343.102,19 | 340.025,55 | 337.664,98 | 344.648,38 | 338.889,02 | 338.822,38 | 331.196,77 | 326.342,73 | 318.192,14 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 49.338,00 | 46.481,00 | 53.759,00 | 52.824,00 | 40.070,00 | 34.991,00 | 17.749,00 | 22.218,00 | 23.225,00 | 17.307,00 | 16.427,00 | 9.415,13 | 14.879,77 | 15.086,13 | 12.923,61 |
| FCI (Investimentos) | -10.235,00 | -16.440,00 | -5.738,00 | -4.983,00 | -7.427,00 | -6.664,00 | -4.561,00 | 638,00 | -8.262,00 | -14.518,00 | -21.331,00 | -20.193,70 | -16.320,31 | -17.318,07 | -9.395,00 |
| FCF (Financiamento) | -31.444,00 | -35.582,00 | -36.261,00 | -16.455,00 | -30.822,00 | 12.799,00 | -30.204,00 | -30.486,00 | -21.360,00 | -17.359,00 | -9.910,00 | 43.892,01 | 1.027,98 | 6.441,02 | 9.704,33 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 179.824,00 | 166.598,00 | 176.116,00 | 185.271,00 | 121.529,00 | 102.743,00 | 110.763,00 | 108.649,00 | 97.523,00 | 105.598,00 | 114.592,00 | 121.128,28 | 107.766,55 | 100.130,41 | 85.512,74 |
| Insumos de Terceiros | -63.757,00 | -53.849,00 | -64.509,00 | -50.911,00 | -34.614,00 | -97.597,00 | -39.386,00 | -33.468,00 | -31.716,00 | -42.179,00 | -51.995,00 | -65.868,28 | -54.412,67 | -49.738,81 | -38.595,44 |
| Valor Adicionado Bruto | 116.067,00 | 112.749,00 | 111.607,00 | 134.360,00 | 86.915,00 | 5.146,00 | 71.377,00 | 75.181,00 | 65.807,00 | 63.419,00 | 62.597,00 | 55.259,00 | 53.353,88 | 50.391,60 | 46.917,30 |
| Retencoes | -18.976,00 | -16.648,00 | -17.771,00 | -18.502,00 | -16.805,00 | -17.068,00 | -15.454,00 | -11.057,00 | -10.766,00 | -12.649,00 | -8.516,00 | -7.123,08 | -6.382,41 | -4.749,13 | -3.557,78 |
| VA Liquido Produzido | 97.091,00 | 96.101,00 | 93.836,00 | 115.858,00 | 70.110,00 | -11.922,00 | 55.923,00 | 64.124,00 | 55.041,00 | 50.770,00 | 54.081,00 | 48.136,91 | 46.971,47 | 45.642,47 | 43.359,51 |
| VA Recebido em Transferencia | 3.350,00 | 3.084,00 | 3.487,00 | 3.845,00 | 1.877,00 | -479,00 | 1.968,00 | 1.691,00 | 1.633,00 | 1.353,00 | 990,00 | 1.690,08 | 1.091,98 | 1.562,93 | 2.300,42 |
| VA Total a Distribuir | 100.441,00 | 99.185,00 | 97.323,00 | 119.703,00 | 71.987,00 | -12.401,00 | 57.891,00 | 65.815,00 | 56.674,00 | 52.123,00 | 55.071,00 | 49.826,99 | 48.063,45 | 47.205,40 | 45.659,93 |
| Pessoal | 10.344,00 | 9.001,00 | 7.644,00 | 6.776,00 | 6.763,00 | 7.190,00 | 7.864,00 | 7.228,00 | 7.753,00 | 7.609,00 | 7.754,00 | 9.128,84 | 6.289,38 | 5.282,38 | 4.754,29 |
| Impostos e Contribuicoes | 59.631,00 | 50.677,00 | 42.569,00 | 66.883,00 | 30.229,00 | 5.728,00 | 32.900,00 | 35.079,00 | 27.286,00 | 25.342,00 | 28.974,00 | 27.600,58 | 27.617,88 | 26.695,46 | 25.586,44 |
| Juros e Alugueis | -4.865,00 | 15.697,00 | 8.803,00 | 1.261,00 | 33.719,00 | 24.405,00 | 12.887,00 | 16.383,00 | 16.828,00 | 19.553,00 | 13.815,00 | 7.311,84 | 6.320,97 | 5.799,89 | 4.125,02 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 35.331,00 | 23.810,00 | 38.307,00 | 44.783,00 | 1.276,00 | -49.724,00 | 4.240,00 | 7.125,00 | 4.807,00 | -381,00 | 4.528,00 | 5.785,74 | 7.835,22 | 9.427,68 | 11.194,17 |




























