PEAB3 Companhia de Participações Aliança da Bahia
Ação
R$ 40,00
-1,23%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 29,70 | 30,91 | 26,51 | 23,23 | 19,58 | 16,84 | 12,56 | 13,20 | 11,49 | 11,96 | 9,41 | 8,67 | 7,95 | 7,61 | 7,04 | 6,64 | 80,15 | 91,48 | 107,72 | 107,55 | 94,13 | 95,34 | 95,42 | 88,94 | 94,56 | 94,06 | 77,19 | 81,55 | 78,30 | 70,69 | 72,54 | 69,42 | 67,21 | 67,74 | 66,33 | 59,60 | 61,50 | 59,76 | 53,31 | 54,52 | 51,16 | 49,69 | 50,79 | 50,67 | 47,49 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -14,56 | -11,48 | -15,98 | -8,06 | -4,95 | -6,14 | -2,54 | -2,84 | -3,16 | -3,86 | -2,52 | -2,54 | -2,53 | -2,49 | -1,45 | 0,07 | -61,89 | -65,61 | -73,76 | -70,36 | -65,25 | -65,82 | -62,12 | -60,02 | -62,80 | -60,72 | -54,16 | -56,34 | -57,34 | -50,68 | -54,75 | -55,37 | -51,21 | -53,92 | -52,06 | -48,51 | -50,52 | -48,83 | -43,94 | -46,11 | -44,10 | -41,93 | -43,09 | -43,20 | -40,66 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 15,14 | 19,43 | 10,53 | 15,18 | 14,63 | 10,70 | 10,02 | 10,36 | 8,33 | 8,10 | 6,89 | 6,13 | 5,42 | 5,12 | 5,59 | 6,71 | 18,27 | 25,87 | 33,96 | 37,19 | 28,88 | 29,52 | 33,30 | 28,92 | 31,76 | 33,34 | 23,03 | 25,21 | 20,96 | 20,02 | 17,80 | 14,05 | 16,00 | 13,82 | 14,27 | 11,08 | 10,97 | 10,93 | 9,37 | 8,41 | 7,07 | 7,76 | 7,70 | 7,46 | 6,84 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -9,16 | -6,49 | -7,69 | -2,02 | -7,67 | -6,77 | -8,42 | -10,64 | -9,22 | -8,36 | -6,53 | 18,62 | 354,07 | 12,02 | -2,44 | 721,40 | -31,33 | -26,32 | -21,41 | -23,18 | -15,83 | -21,17 | -21,08 | -18,91 | -16,28 | -19,84 | -18,25 | -10,96 | -13,04 | -15,77 | -14,74 | -13,93 | -13,90 | -7,95 | -12,52 | -12,51 | -10,84 | -16,28 | -11,16 | -14,65 | -15,84 | -15,53 | -27,91 | -9,42 | -10,06 |
| Resultado Financeiro | 0,70 | 0,61 | -0,18 | 3,35 | 1,67 | 4,38 | 1,70 | 5,83 | 1,41 | 0,21 | -3,01 | 9,17 | 2,05 | 15,18 | 3,31 | 4,02 | 1,43 | -5,08 | 4,47 | 4,52 | 7,17 | 2,42 | 2,78 | 2,83 | 3,46 | 6,26 | 5,46 | 5,34 | 5,24 | 4,88 | 5,80 | 4,81 | 4,72 | 4,20 | 4,32 | 4,14 | 4,00 | 3,49 | 3,39 | 2,57 | 3,02 | 3,41 | 4,78 | 3,97 | 3,22 |
| LAIR | 6,68 | 13,56 | 2,66 | 16,50 | 8,62 | 8,30 | 3,30 | 5,55 | 0,52 | -0,05 | -2,65 | 33,92 | 361,54 | 32,32 | 6,46 | 732,13 | -11,63 | -5,52 | 17,01 | 18,52 | 20,22 | 10,78 | 14,99 | 12,83 | 18,95 | 19,76 | 10,24 | 19,59 | 13,16 | 9,12 | 8,85 | 4,93 | 6,82 | 10,06 | 6,07 | 2,72 | 4,13 | -1,85 | 1,60 | -3,67 | -5,76 | -4,37 | -15,43 | 2,01 | 0,00 |
| IR/CSLL | 1,22 | -2,91 | 0,15 | -2,22 | -1,23 | -0,33 | -1,76 | -0,18 | 0,06 | 1,83 | -0,41 | -7,14 | -120,91 | -6,19 | -0,54 | -248,62 | 0,03 | -1,18 | -6,57 | -5,38 | -6,40 | -4,60 | -5,40 | -4,98 | -7,61 | -7,98 | -3,42 | -5,17 | -3,77 | -3,11 | -2,86 | -2,41 | -2,22 | -2,68 | -2,92 | -1,23 | -1,42 | -1,42 | -1,01 | -1,13 | -1,74 | -1,19 | -1,23 | -1,46 | -0,90 |
| Lucro Liquido | 7,90 | 10,65 | 2,81 | 14,28 | 7,39 | 7,98 | 1,53 | 5,37 | 0,58 | 1,78 | -3,06 | 26,78 | 240,63 | 26,13 | 5,91 | 483,50 | -11,60 | -6,70 | 10,45 | 13,14 | 13,83 | 6,18 | 9,59 | 7,85 | 11,34 | 11,79 | 6,82 | 14,41 | 9,38 | 6,02 | 5,99 | 2,52 | 4,60 | 7,38 | 3,16 | 1,49 | 2,72 | -3,27 | 0,59 | -4,80 | -7,50 | -5,56 | -16,65 | 0,55 | -0,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.279,20 | 1.291,30 | 1.294,40 | 1.269,87 | 1.250,43 | 1.280,09 | 875,97 | 876,82 | 866,68 | 805,01 | 768,71 | 786,96 | 916,28 | 663,30 | 628,56 | 1.259,76 | 631,61 | 660,89 | 685,47 | 675,08 | 686,24 | 664,51 | 636,45 | 678,11 | 650,14 | 625,67 | 650,27 | 603,39 | 608,09 | 608,82 | 588,46 | 590,81 | 609,58 | 641,19 | 638,22 | 669,09 | 684,13 | 670,90 | 696,41 | 737,09 | 721,93 | 762,56 | 740,80 | 811,37 | 797,09 |
| Ativo Circulante | 227,93 | 246,07 | 271,33 | 256,65 | 268,05 | 320,23 | 268,82 | 273,56 | 309,89 | 238,78 | 207,60 | 335,70 | 504,76 | 310,98 | 282,02 | 937,45 | 277,50 | 265,28 | 309,34 | 306,81 | 309,02 | 271,91 | 254,35 | 287,39 | 273,11 | 258,46 | 277,25 | 299,48 | 269,22 | 270,07 | 255,43 | 258,91 | 278,40 | 303,24 | 301,31 | 332,46 | 347,86 | 336,19 | 365,15 | 415,98 | 401,35 | 441,92 | 415,98 | 483,80 | 468,56 |
| Caixa | 3,92 | 16,10 | 1,61 | 5,34 | 10,84 | 4,90 | 3,70 | 3,81 | 52,00 | 4,02 | 4,21 | 81,53 | 472,78 | 4,65 | 258,99 | 600,05 | 101,92 | 152,55 | 175,36 | 177,51 | 205,82 | 158,21 | 148,36 | 170,62 | 168,94 | 157,36 | 188,44 | 171,37 | 147,88 | 160,56 | 165,09 | 152,16 | 178,24 | 187,58 | 181,26 | 209,67 | 211,04 | 210,15 | 233,34 | 155,40 | 159,46 | 175,69 | 77,93 | 101,68 | 106,94 |
| Contas a Receber | 29,15 | 17,37 | 17,91 | 17,18 | 15,53 | 21,68 | 11,64 | 15,28 | 16,40 | 7,56 | 8,53 | 7,93 | 4,39 | 3,59 | 12,41 | 3,65 | 78,18 | 80,14 | 96,94 | 96,88 | 77,00 | 83,99 | 82,71 | 91,10 | 83,10 | 81,12 | 67,49 | 71,98 | 77,88 | 68,60 | 51,10 | 53,10 | 53,59 | 53,77 | 54,12 | 46,18 | 50,46 | 52,09 | 50,08 | 42,41 | 40,97 | 42,14 | 40,68 | 41,26 | 41,32 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,26 | 74,99 | 9,32 | 6,69 | 8,69 | 8,25 | 8,99 | 8,70 | 8,59 | 8,83 | 9,05 | 9,49 | 7,47 | 7,46 | 7,39 | 6,89 | 7,26 | 6,94 | 5,89 | 7,34 | 5,61 | 5,30 | 5,37 | 5,13 | 4,40 | 4,54 | 4,39 | 4,10 | 4,21 | 3,00 |
| Ativo Não Circulante | 1.051,27 | 1.045,23 | 1.023,08 | 1.013,22 | 982,38 | 959,86 | 607,15 | 603,26 | 556,79 | 566,23 | 561,11 | 451,26 | 411,52 | 352,32 | 346,54 | 322,30 | 354,11 | 395,61 | 376,13 | 368,27 | 377,22 | 392,60 | 382,10 | 390,72 | 377,03 | 367,21 | 373,02 | 303,92 | 338,86 | 338,75 | 333,02 | 331,90 | 331,18 | 337,94 | 336,91 | 336,63 | 336,27 | 334,70 | 331,25 | 321,11 | 320,58 | 320,65 | 324,82 | 327,56 | 328,52 |
| Imobilizado | 79,94 | 76,09 | 75,78 | 76,32 | 72,24 | 68,91 | 63,94 | 62,60 | 62,04 | 59,75 | 62,55 | 59,92 | 53,53 | 48,42 | 47,11 | 44,40 | 72,38 | 184,14 | 177,20 | 173,22 | 173,87 | 174,82 | 175,12 | 173,94 | 173,18 | 173,56 | 172,40 | 173,18 | 172,39 | 173,22 | 173,70 | 174,45 | 175,67 | 177,83 | 177,59 | 178,65 | 177,76 | 174,48 | 172,78 | 165,37 | 165,98 | 167,02 | 169,17 | 170,20 | 170,93 |
| Intangíveis | 12,76 | 11,63 | 11,00 | 12,78 | 12,19 | 11,68 | 1,27 | 1,21 | 1,16 | 1,01 | 0,82 | 0,49 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,64 | 0,45 | 0,26 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,50 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,49 | 0,42 | 0,41 |
| Passivo Total | 371,63 | 381,71 | 395,67 | 372,34 | 367,62 | 406,14 | 185,40 | 183,78 | 179,41 | 126,98 | 92,35 | 107,92 | 96,31 | 83,81 | 60,89 | 300,55 | 154,33 | 145,35 | 163,74 | 147,39 | 143,96 | 136,83 | 124,99 | 135,89 | 127,76 | 123,83 | 131,79 | 122,05 | 151,44 | 151,18 | 140,92 | 135,24 | 133,49 | 141,76 | 148,10 | 157,10 | 158,06 | 157,32 | 154,20 | 191,97 | 190,38 | 192,62 | 206,27 | 229,85 | 174,31 |
| Passivo Circulante | 50,52 | 40,84 | 49,23 | 40,33 | 35,11 | 49,58 | 21,52 | 18,66 | 17,66 | 16,81 | 14,86 | 31,15 | 12,53 | 17,02 | 11,49 | 262,71 | 78,18 | 71,75 | 92,11 | 90,28 | 87,02 | 74,15 | 65,70 | 75,50 | 68,56 | 64,40 | 72,87 | 62,38 | 54,86 | 57,90 | 59,14 | 55,78 | 55,39 | 70,38 | 77,01 | 87,67 | 87,07 | 84,64 | 83,27 | 119,23 | 119,37 | 120,54 | 135,61 | 155,08 | 86,45 |
| Passivo Não Circulante | 321,10 | 340,87 | 346,44 | 332,01 | 332,51 | 356,55 | 163,87 | 165,13 | 161,75 | 110,16 | 77,48 | 76,78 | 83,78 | 66,79 | 49,40 | 37,84 | 76,15 | 73,60 | 71,63 | 57,11 | 56,94 | 62,68 | 59,29 | 60,40 | 59,21 | 59,43 | 58,92 | 59,67 | 96,57 | 93,28 | 81,78 | 79,46 | 78,10 | 71,38 | 71,08 | 69,44 | 70,99 | 72,68 | 70,93 | 72,74 | 71,02 | 72,07 | 70,65 | 74,77 | 87,86 |
| Patrimônio Líquido | 907,57 | 909,59 | 898,73 | 897,53 | 882,81 | 873,95 | 690,58 | 693,04 | 687,27 | 678,04 | 676,36 | 679,04 | 819,97 | 579,49 | 567,67 | 959,21 | 477,28 | 515,54 | 521,73 | 527,69 | 542,28 | 527,68 | 511,46 | 542,22 | 522,38 | 501,84 | 518,49 | 481,34 | 456,65 | 457,64 | 447,54 | 455,57 | 476,09 | 499,43 | 490,12 | 511,98 | 526,07 | 513,57 | 542,21 | 545,12 | 531,55 | 569,95 | 534,54 | 581,52 | 622,77 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -8,21 | -6,06 | 9,14 | 1,17 | -3,15 | -2,15 | 19,62 | 9,88 | 15,65 | -3,05 | 10,33 | 8,03 | 36,95 | 7,33 | -36,15 |
| FCI (Investimentos) | -42,31 | 7,87 | -8,88 | 60,03 | -188,55 | -18,08 | 3,83 | -5,30 | -3,17 | -4,13 | -1,36 | -1,26 | -8,20 | 45,78 | -1,74 |
| FCF (Financiamento) | 48,42 | -0,29 | 49,98 | -0,40 | 0,34 | -1,51 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | -17,41 | -4,14 | 4,48 | -3,54 | -7,59 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 27,09 | 17,43 | 11,95 | 9,05 | 7,48 | 96,38 | 104,08 | 95,64 | 81,45 | 74,68 | 70,38 | 63,40 | 57,23 | 54,62 | 48,97 |
| Insumos de Terceiros | -9,67 | -8,28 | -4,11 | -4,09 | -3,77 | -32,63 | -31,09 | -23,06 | -20,99 | -20,49 | -23,30 | -24,06 | -23,21 | -23,35 | -20,89 |
| Valor Adicionado Bruto | 17,42 | 9,16 | 7,85 | 4,96 | 3,71 | 63,75 | 72,99 | 72,58 | 60,46 | 54,20 | 47,09 | 39,34 | 34,02 | 31,26 | 28,08 |
| Retencoes | -4,66 | -5,24 | -1,26 | -0,84 | -1,03 | -2,32 | -2,01 | -1,82 | -1,74 | -1,72 | -1,73 | -1,86 | -1,60 | -1,67 | -1,91 |
| VA Liquido Produzido | 12,76 | 3,92 | 6,58 | 4,12 | 2,68 | 61,42 | 70,98 | 70,76 | 58,71 | 52,48 | 45,36 | 37,48 | 32,42 | 29,59 | 26,17 |
| VA Recebido em Transferencia | 9,62 | 21,64 | 4,55 | 37,43 | 7,87 | 0,74 | 7,48 | 3,24 | 6,09 | 5,98 | 8,47 | 7,54 | 6,14 | 1,26 | 7,60 |
| VA Total a Distribuir | 22,38 | 25,57 | 11,14 | 41,55 | 10,55 | 62,16 | 78,46 | 74,00 | 64,80 | 58,45 | 53,83 | 45,02 | 38,56 | 30,85 | 33,77 |
| Pessoal | 7,94 | 9,29 | 3,74 | 2,51 | 2,74 | 42,68 | 36,83 | 41,40 | 37,44 | 34,30 | 31,29 | 28,50 | 25,16 | 23,20 | 22,32 |
| Impostos e Contribuicoes | 3,29 | 2,30 | 0,75 | 10,24 | 1,77 | 15,19 | 27,13 | 18,81 | 16,59 | 14,55 | 13,28 | 11,38 | 9,54 | 8,85 | 8,48 |
| Juros e Alugueis | 8,34 | 6,01 | 6,07 | 2,02 | 0,13 | 10,73 | 0,76 | 5,94 | 4,04 | 3,68 | 4,59 | 4,13 | 3,25 | 4,41 | 3,85 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 2,81 | 7,98 | 0,58 | 26,78 | 5,91 | -6,44 | 13,74 | 7,85 | 6,73 | 5,92 | 4,66 | 1,00 | 0,61 | -5,62 | -0,88 |





























