OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 10,67
-0,37%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.133,92 | 1.721,06 | 1.648,88 | 1.200,96 | 882,24 | 642,58 | 443,22 |
| Custo dos Produtos | -1.560,13 | -1.259,14 | -1.273,21 | -1.013,40 | -725,33 | -517,43 | -363,40 |
| Lucro Bruto | 573,79 | 461,92 | 375,67 | 187,56 | 156,91 | 125,15 | 79,82 |
| Despesas Operacionais | -245,37 | -182,40 | -100,43 | -154,88 | -125,79 | -54,09 | -39,15 |
| EBIT | 328,42 | 279,51 | 275,24 | 32,68 | 31,12 | 71,06 | 40,67 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -186,32 | -267,98 | -150,85 | -150,56 | -87,25 | -103,34 | -27,94 |
| LAIR | 142,10 | 11,53 | 124,39 | -117,88 | -56,13 | -32,28 | 12,73 |
| IR/CSLL | -36,62 | -27,12 | -51,08 | 24,91 | 8,75 | 9,47 | -3,12 |
| Lucro Liquido | 105,48 | -15,60 | 73,32 | -92,98 | -47,38 | -22,81 | 9,62 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 3.477,66 | 3.031,48 | 2.383,27 | 2.274,21 | 2.485,14 | 1.123,53 | 695,02 |
| Ativo Circulante | 1.298,99 | 1.007,20 | 695,41 | 524,50 | 824,42 | 332,72 | 191,19 |
| Caixa | 696,56 | 515,10 | 214,29 | 84,25 | 491,33 | 166,54 | 44,01 |
| Contas a Receber | 421,20 | 354,69 | 341,12 | 257,16 | 202,36 | 108,87 | 114,78 |
| Estoques | 10,45 | 5,02 | 4,94 | 6,68 | 5,78 | 5,31 | 0,73 |
| Ativo Não Circulante | 2.178,67 | 2.024,28 | 1.687,86 | 1.749,71 | 1.660,72 | 790,81 | 503,83 |
| Imobilizado | 1.935,32 | 1.769,84 | 1.442,30 | 1.519,24 | 1.446,70 | 670,59 | 437,01 |
| Intangíveis | 26,32 | 16,54 | 14,32 | 10,40 | 16,82 | 10,67 | 6,65 |
| Passivo Total | 2.464,19 | 2.037,22 | 1.594,90 | 1.510,55 | 1.587,16 | 965,41 | 544,63 |
| Passivo Circulante | 500,82 | 554,06 | 564,99 | 647,56 | 374,58 | 258,40 | 205,98 |
| Passivo Não Circulante | 1.963,37 | 1.483,15 | 1.029,91 | 862,99 | 1.212,57 | 707,01 | 338,64 |
| Patrimônio Líquido | 1.013,46 | 994,27 | 788,37 | 763,66 | 897,98 | 158,12 | 150,39 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 401,42 | 258,62 | 321,96 | 34,56 | 27,88 | 100,46 | 45,70 |
| FCI (Investimentos) | -475,42 | -370,96 | -278,82 | -340,44 | -773,12 | -178,84 | -69,84 |
| FCF (Financiamento) | 257,99 | 406,60 | 87,85 | -65,19 | 1.077,85 | 200,91 | 51,25 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.412,96 | 1.945,07 | 1.947,15 | 1.355,66 | 992,65 | 743,94 | 501,38 |
| Insumos de Terceiros | -696,46 | -561,30 | -541,68 | -418,09 | -300,15 | -241,69 | -153,96 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.716,50 | 1.383,76 | 1.405,48 | 937,56 | 692,50 | 502,26 | 347,41 |
| Retencoes | -324,02 | -259,95 | -253,46 | -230,20 | -160,02 | -80,07 | -62,94 |
| VA Liquido Produzido | 1.392,48 | 1.123,81 | 1.152,02 | 707,36 | 532,48 | 422,18 | 284,47 |
| VA Recebido em Transferencia | 142,98 | 61,78 | 98,12 | 114,40 | 89,17 | 60,75 | 6,56 |
| VA Total a Distribuir | 1.535,46 | 1.185,59 | 1.250,14 | 821,76 | 621,65 | 482,94 | 291,03 |
| Pessoal | 647,22 | 513,66 | 570,07 | 461,87 | 333,88 | 234,33 | 179,88 |
| Impostos e Contribuicoes | 351,55 | 284,02 | 195,70 | 121,18 | 97,29 | 70,08 | 54,15 |
| Juros e Alugueis | 431,21 | 403,52 | 411,05 | 331,69 | 237,85 | 201,34 | 47,38 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 105,48 | -15,60 | 73,32 | -92,98 | -47,38 | -22,81 | 9,62 |





























