ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 1,23
-0,81%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 5.739,37 | 6.227,23 | 5.488,78 | 4.088,25 | 2.702,07 | 2.035,19 |
| Custo dos Produtos | -3.953,07 | -4.166,81 | -3.560,20 | -2.636,14 | -1.833,28 | -1.399,51 |
| Lucro Bruto | 1.786,30 | 2.060,42 | 1.928,58 | 1.452,11 | 868,79 | 635,68 |
| Despesas Operacionais | -3.776,72 | -2.180,36 | -1.170,56 | -981,54 | -691,58 | -616,06 |
| EBIT | -1.990,42 | -119,95 | 758,02 | 470,56 | 177,22 | 19,62 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -1.172,23 | -536,91 | -455,50 | -349,02 | -114,88 | -76,73 |
| LAIR | -3.162,64 | -656,86 | 302,52 | 121,54 | 62,34 | -57,12 |
| IR/CSLL | -508,46 | -60,57 | 10,04 | -7,77 | -84,75 | -68,09 |
| Lucro Liquido | -3.671,11 | -717,42 | 312,56 | 113,77 | -22,42 | -125,20 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 7.130,51 | 11.202,33 | 9.181,15 | 8.219,78 | 6.032,41 | 3.362,66 |
| Ativo Circulante | 2.896,23 | 4.660,78 | 3.105,44 | 2.826,83 | 2.871,23 | 1.412,26 |
| Caixa | 509,55 | 550,74 | 550,70 | 263,21 | 536,84 | 740,79 |
| Contas a Receber | 1.489,98 | 2.049,01 | 1.857,22 | 1.379,61 | 666,15 | 481,26 |
| Estoques | 185,48 | 225,24 | 206,39 | 163,94 | 69,41 | 37,46 |
| Ativo Não Circulante | 4.234,28 | 6.541,55 | 6.075,71 | 5.392,95 | 3.161,18 | 1.950,40 |
| Imobilizado | 1.102,61 | 1.335,83 | 1.235,08 | 1.090,60 | 729,07 | 614,42 |
| Intangíveis | 2.682,39 | 3.750,52 | 4.190,60 | 3.914,46 | 2.238,41 | 1.208,65 |
| Passivo Total | 6.068,11 | 7.819,91 | 6.501,78 | 5.587,32 | 3.727,47 | 2.685,35 |
| Passivo Circulante | 5.201,94 | 2.453,21 | 1.816,46 | 1.883,28 | 1.190,72 | 1.013,91 |
| Passivo Não Circulante | 866,17 | 5.366,70 | 4.685,32 | 3.704,04 | 2.536,74 | 1.671,45 |
| Patrimônio Líquido | 1.062,41 | 3.382,42 | 2.679,37 | 2.632,46 | 2.304,94 | 677,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -118,63 | -184,85 | -51,56 | -271,64 | -9,28 | 97,56 |
| FCI (Investimentos) | 793,03 | -1.721,08 | 227,83 | -408,72 | -2.029,91 | -355,24 |
| FCF (Financiamento) | -717,78 | 1.905,41 | 111,42 | 407,08 | 1.834,72 | 551,12 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 5.351,10 | 6.740,03 | 5.904,60 | 4.381,70 | 2.888,67 | 2.173,22 |
| Insumos de Terceiros | -5.792,97 | -4.386,60 | -3.651,76 | -2.886,25 | -1.953,11 | -1.513,28 |
| Valor Adicionado Bruto | -441,87 | 2.353,43 | 2.252,84 | 1.495,44 | 935,55 | 659,94 |
| Retencoes | -297,39 | -1.122,45 | -257,36 | -175,15 | -126,97 | -106,81 |
| VA Liquido Produzido | -739,27 | 1.230,98 | 1.995,47 | 1.320,29 | 808,58 | 553,13 |
| VA Recebido em Transferencia | 328,66 | 346,01 | 228,40 | 140,55 | 66,66 | 21,93 |
| VA Total a Distribuir | -410,61 | 1.576,00 | 2.223,87 | 1.460,84 | 875,24 | 575,06 |
| Pessoal | 722,92 | 792,27 | 728,04 | 481,71 | 366,68 | 333,40 |
| Impostos e Contribuicoes | 1.017,63 | 609,45 | 481,05 | 349,82 | 320,74 | 258,81 |
| Juros e Alugueis | 1.519,94 | 892,71 | 702,22 | 515,54 | 210,24 | 108,05 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -3.671,11 | -717,42 | 312,56 | 113,77 | -22,42 | -125,20 |





























