OIBR3 Oi S.A.
NIVEL 1
Ação
R$ 0,16
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 713,56 | 676,99 | 2.091,11 | 2.144,33 | 2.198,90 | 2.421,78 | 2.454,17 | 2.535,79 | 2.770,06 | 2.579,52 | 2.486,94 | 2.243,79 | 2.234,76 | 2.238,34 | 4.706,05 | 4.543,75 | 4.748,52 | 5.001,23 | 5.091,34 | 5.130,04 | 5.481,37 | 5.545,28 | 5.668,29 | 5.963,55 | 5.838,83 | 6.159,56 | 6.394,38 | 6.524,13 | 6.755,11 | 6.826,96 | 6.783,79 | 7.039,94 | 8.841,70 | 8.349,24 | 6.876,50 | 7.099,08 | 7.073,06 | 7.041,17 | 7.040,63 | 6.909,30 | 3.829,38 | 2.281,10 | 2.356,23 | 2.369,85 |
| Custo dos Produtos | -1.032,73 | -1.035,87 | -2.331,22 | -2.286,45 | -2.298,91 | -2.616,89 | -2.230,86 | -2.125,61 | -3.008,91 | -2.326,98 | -1.883,96 | -1.829,14 | -1.424,73 | -1.886,34 | -3.644,28 | -3.623,25 | -3.665,12 | -3.829,42 | -3.859,61 | -3.746,62 | -3.941,85 | -4.064,38 | -3.738,38 | -3.951,68 | -3.919,59 | -3.997,59 | -3.746,70 | -4.131,58 | -4.387,40 | -3.840,44 | -3.708,02 | -3.794,76 | -5.072,10 | -4.518,75 | -3.738,58 | -3.750,53 | -3.831,73 | -3.810,90 | -3.590,90 | -3.324,22 | -1.851,82 | -1.170,28 | -1.117,16 | -1.136,92 |
| Lucro Bruto | -319,17 | -358,88 | -240,12 | -142,13 | -100,01 | -195,11 | 223,31 | 410,18 | -238,86 | 252,54 | 602,99 | 414,65 | 810,03 | 352,00 | 1.061,76 | 920,50 | 1.083,40 | 1.171,81 | 1.231,73 | 1.383,42 | 1.539,52 | 1.480,89 | 1.929,90 | 2.011,87 | 1.919,24 | 2.161,96 | 2.647,68 | 2.392,55 | 2.367,71 | 2.986,53 | 3.075,77 | 3.245,17 | 3.769,61 | 3.830,49 | 3.137,92 | 3.348,56 | 3.241,33 | 3.230,27 | 3.449,73 | 3.585,08 | 1.977,57 | 1.110,82 | 1.239,07 | 1.232,92 |
| Despesas Operacionais | -36,93 | 728,51 | -398,17 | -442,44 | -342,40 | -608,65 | -489,39 | -512,86 | -753,56 | -863,94 | -972,35 | -1.035,38 | -987,42 | -208,75 | -1.316,70 | -1.286,70 | -895,26 | -4.370,74 | -1.530,01 | -458,47 | -1.545,26 | -1.353,25 | -1.626,45 | -1.856,91 | -1.714,72 | -1.958,37 | -2.303,39 | -2.293,58 | -2.233,88 | -2.095,57 | -2.449,26 | -2.452,30 | -2.467,36 | -2.963,24 | -1.328,99 | -2.303,24 | -2.534,79 | -2.106,02 | -2.177,29 | -2.299,52 | -1.265,45 | -746,83 | -694,24 | -828,33 |
| EBIT | -356,09 | 369,63 | -638,28 | -584,57 | -442,41 | -803,76 | -266,08 | -102,68 | -992,42 | -611,40 | -369,37 | -620,73 | -177,40 | 143,25 | -254,94 | -366,20 | 188,14 | -3.198,92 | -298,28 | 924,95 | -5,74 | 127,65 | 303,46 | 154,96 | 204,52 | 203,59 | 344,28 | 98,97 | 133,83 | 890,95 | 626,51 | 792,87 | 1.302,25 | 867,26 | 1.808,93 | 1.045,31 | 706,54 | 1.124,24 | 1.272,44 | 1.285,56 | 712,12 | 363,00 | 544,83 | 404,59 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -352,58 | -236,78 | 886,36 | 15.645,33 | -2.377,50 | -2.480,40 | -564,94 | -1.148,05 | -2.010,78 | -2.988,34 | 2.271,72 | -4.255,55 | 1.346,32 | -3.572,37 | -2.325,34 | -3.126,61 | -6.475,97 | -2.375,97 | -1.373,68 | -201,73 | -1.455,38 | -1.199,04 | 30.179,38 | 45,13 | -4.980,76 | -115,26 | -1.701,39 | 622,40 | -1.902,80 | -1.972,92 | -1.209,60 | -1.269,09 | -1.238,05 | -1.241,02 | -1.193,84 | -818,07 | -871,24 | -760,37 | -553,63 | -691,83 | -236,61 | 205,12 | 39,22 | -280,55 |
| LAIR | -708,67 | 132,85 | 248,08 | 15.060,76 | -2.819,91 | -3.284,16 | -831,02 | -1.250,73 | -3.003,20 | -3.599,74 | 1.902,35 | -4.876,28 | 1.168,92 | -3.429,12 | -2.580,27 | -3.492,81 | -6.287,83 | -5.574,90 | -1.671,96 | 723,22 | -1.461,12 | -1.071,39 | 30.482,84 | 200,09 | -4.776,24 | 88,33 | -1.357,11 | 721,37 | -1.768,97 | -1.081,97 | -583,09 | -476,22 | 64,20 | -373,76 | 615,09 | 227,24 | -164,69 | 363,87 | 718,80 | 593,73 | 475,51 | 569,11 | 584,04 | 124,04 |
| IR/CSLL | -2,64 | -1,82 | -5,20 | 0,40 | 32,37 | -88,46 | -13,50 | -16,36 | -59,68 | -4.610,83 | -0,50 | -1,27 | -0,88 | -8,52 | 0,74 | -0,59 | 34,04 | -208,61 | -37,28 | -44,46 | 126,14 | -161,77 | 43,57 | -225,90 | 1.472,92 | -288,73 | 342,21 | -1.376,88 | -45,92 | 55,20 | 141,12 | 62,12 | -59,24 | 156,28 | -387,57 | -54,98 | 40,47 | -101,56 | -131,89 | -246,52 | -31,40 | -171,08 | -210,39 | -30,67 |
| Lucro Liquido | -835,70 | 1.657,01 | 242,88 | 15.061,16 | -2.787,54 | -2.830,49 | -844,52 | -1.267,09 | -3.062,46 | -320,66 | 1.783,95 | -4.811,48 | 1.139,20 | -3.041,55 | -2.579,54 | -3.493,40 | -6.253,79 | -5.783,50 | -1.709,24 | 678,76 | -1.334,98 | -1.233,17 | 30.526,41 | -25,80 | -3.303,32 | -200,40 | -1.014,90 | -655,51 | -1.814,89 | -1.020,92 | 670,54 | -446,54 | 4,96 | -217,49 | 227,51 | 172,27 | -124,22 | 262,31 | 586,91 | 347,21 | 444,11 | 398,04 | 373,65 | 93,37 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 18.729,65 | 19.644,49 | 20.605,19 | 21.581,88 | 26.168,21 | 29.725,73 | 29.437,49 | 28.462,56 | 48.830,31 | 50.814,49 | 78.696,79 | 75.529,35 | 74.894,12 | 72.951,56 | 72.664,34 | 73.152,08 | 73.946,56 | 72.866,53 | 76.366,74 | 77.790,18 | 67.230,55 | 67.431,74 | 68.683,23 | 82.455,61 | 82.937,58 | 81.546,72 | 80.311,22 | 77.175,66 | 93.327,76 | 101.188,51 | 93.310,16 | 106.983,72 | 107.802,32 | 107.831,96 | 69.568,36 | 68.711,50 | 68.014,00 | 68.617,01 | 66.838,98 | 65.305,45 | 70.957,60 | 28.603,97 | 25.999,66 | 26.810,86 |
| Ativo Circulante | 4.601,18 | 5.242,61 | 6.425,41 | 7.139,02 | 7.833,62 | 10.088,73 | 9.312,88 | 8.442,45 | 13.608,35 | 16.413,65 | 47.859,29 | 46.291,08 | 43.849,48 | 34.874,66 | 18.179,10 | 19.175,66 | 19.359,26 | 20.154,51 | 21.937,10 | 24.059,28 | 22.835,48 | 23.256,19 | 24.207,04 | 25.885,02 | 26.374,94 | 25.846,49 | 28.037,96 | 25.074,11 | 29.202,30 | 41.009,79 | 38.040,86 | 51.075,14 | 28.335,57 | 25.374,90 | 17.053,48 | 16.758,42 | 17.257,07 | 19.039,54 | 19.940,43 | 19.526,50 | 27.598,75 | 9.304,90 | 7.162,46 | 8.245,33 |
| Caixa | 850,89 | 1.212,66 | 969,11 | 1.581,83 | 1.639,71 | 2.263,93 | 2.300,58 | 1.589,77 | 3.378,74 | 4.825,97 | 1.546,55 | 3.020,18 | 1.430,24 | 2.748,99 | 5.463,11 | 5.850,65 | 6.090,02 | 2.978,53 | 4.060,84 | 6.029,76 | 5.069,12 | 5.096,10 | 6.073,25 | 7.608,29 | 7.328,61 | 7.504,08 | 6.952,40 | 4.852,35 | 8.288,50 | 13.192,29 | 13.495,59 | 1.821,84 | 3.353,95 | 5.531,14 | 3.635,13 | 3.129,90 | 2.441,97 | 3.446,25 | 4.608,43 | 5.022,00 | 12.947,16 | 3.771,89 | 1.803,21 | 2.744,42 |
| Contas a Receber | 673,90 | 747,35 | 1.740,39 | 1.733,11 | 1.765,97 | 2.135,15 | 1.977,17 | 2.032,86 | 4.672,53 | 4.788,06 | 4.408,14 | 4.238,13 | 3.894,69 | 3.815,54 | 6.342,94 | 6.436,57 | 6.271,41 | 6.616,23 | 6.676,73 | 6.632,53 | 7.282,23 | 7.097,24 | 7.485,30 | 8.450,50 | 8.565,84 | 8.733,00 | 9.840,74 | 8.765,45 | 8.553,73 | 8.045,01 | 7.831,07 | 8.091,63 | 9.238,32 | 9.681,23 | 7.499,36 | 6.983,69 | 7.022,68 | 7.331,22 | 6.466,06 | 5.940,05 | 5.643,26 | 1.956,56 | 1.976,69 | 2.046,61 |
| Estoques | 33,90 | 114,07 | 263,87 | 204,59 | 214,24 | 236,06 | 249,48 | 267,30 | 288,43 | 296,36 | 321,13 | 422,06 | 430,22 | 418,36 | 305,00 | 309,30 | 339,64 | 317,93 | 318,94 | 299,58 | 261,44 | 259,25 | 262,06 | 540,98 | 504,44 | 464,95 | 380,66 | 384,73 | 362,85 | 441,77 | 446,79 | 458,08 | 768,93 | 787,45 | 444,15 | 415,92 | 380,61 | 409,90 | 425,98 | 279,62 | 241,18 | 20,96 | 18,73 | 14,30 |
| Ativo Não Circulante | 14.128,47 | 14.401,88 | 14.179,78 | 14.442,87 | 18.334,60 | 19.636,00 | 20.124,61 | 20.020,10 | 35.221,96 | 34.400,84 | 30.837,50 | 29.238,27 | 31.044,64 | 38.076,90 | 54.485,24 | 53.976,42 | 54.587,30 | 52.712,01 | 54.429,64 | 53.730,90 | 44.395,07 | 44.175,55 | 44.476,18 | 56.570,60 | 56.562,64 | 55.700,24 | 52.273,26 | 52.101,55 | 64.125,46 | 60.178,73 | 55.269,30 | 55.908,58 | 79.466,74 | 82.457,06 | 52.514,88 | 51.953,08 | 50.757,92 | 49.577,47 | 46.898,54 | 45.778,95 | 43.358,85 | 19.299,08 | 18.837,20 | 18.565,53 |
| Imobilizado | 1.938,92 | 2.128,39 | 3.208,11 | 3.450,51 | 3.634,15 | 5.854,26 | 5.172,12 | 5.189,72 | 16.742,83 | 15.517,88 | 15.884,64 | 16.508,44 | 17.160,98 | 23.564,71 | 41.412,60 | 40.424,03 | 40.069,76 | 38.506,47 | 37.774,63 | 36.928,92 | 27.537,63 | 27.171,36 | 26.932,43 | 26.545,03 | 26.343,39 | 26.249,88 | 25.360,46 | 25.519,18 | 25.961,85 | 25.416,83 | 25.522,10 | 25.556,79 | 35.919,37 | 35.879,88 | 24.979,74 | 24.292,78 | 23.856,12 | 23.699,88 | 22.149,60 | 21.207,20 | 21.066,16 | 5.524,08 | 5.435,46 | 5.339,24 |
| Intangíveis | 252,17 | 280,78 | 369,83 | 377,67 | 387,99 | 446,76 | 454,01 | 422,21 | 3.355,91 | 3.561,65 | 3.818,25 | 3.171,50 | 3.365,16 | 3.531,23 | 3.510,46 | 3.644,26 | 3.816,08 | 2.941,52 | 6.509,23 | 6.741,81 | 7.500,58 | 7.808,31 | 8.257,92 | 10.688,34 | 10.990,70 | 10.867,76 | 3.353,00 | 3.482,02 | 11.539,53 | 3.330,32 | 3.464,83 | 3.609,77 | 19.528,16 | 19.536,24 | 3.794,83 | 4.066,38 | 4.232,42 | 4.255,71 | 4.131,89 | 4.129,03 | 3.691,36 | 1.138,04 | 1.187,68 | 1.251,17 |
| Passivo Total | 34.198,81 | 34.276,45 | 35.379,33 | 36.599,32 | 56.248,83 | 56.516,05 | 53.397,54 | 51.574,29 | 51.081,37 | 50.009,70 | 77.632,26 | 74.450,23 | 69.018,38 | 68.208,58 | 66.661,57 | 64.988,17 | 62.349,00 | 52.785,53 | 50.507,25 | 50.360,09 | 40.967,84 | 39.807,06 | 39.775,20 | 73.818,82 | 74.153,42 | 69.854,29 | 69.896,20 | 65.920,45 | 74.854,58 | 81.330,94 | 74.844,39 | 87.594,16 | 81.717,04 | 81.766,13 | 57.688,91 | 58.389,01 | 57.370,46 | 57.824,08 | 55.487,16 | 53.608,49 | 55.802,46 | 17.904,06 | 15.697,78 | 15.380,64 |
| Passivo Circulante | 7.776,86 | 7.537,14 | 8.498,63 | 12.298,46 | 16.240,76 | 14.037,03 | 11.269,11 | 9.906,90 | 9.946,92 | 8.790,91 | 28.921,26 | 23.469,97 | 26.321,97 | 23.062,80 | 12.135,63 | 11.914,66 | 11.523,07 | 11.923,36 | 12.010,44 | 12.012,33 | 9.665,42 | 8.973,40 | 10.590,58 | 65.043,14 | 65.217,07 | 60.731,14 | 61.095,55 | 57.258,83 | 21.839,86 | 21.236,42 | 18.260,92 | 43.834,57 | 20.022,24 | 21.447,55 | 15.409,26 | 16.249,20 | 16.909,56 | 15.922,32 | 16.374,03 | 14.047,30 | 15.899,51 | 7.619,34 | 7.427,88 | 6.302,15 |
| Passivo Não Circulante | 26.421,96 | 26.739,31 | 26.880,70 | 24.300,86 | 40.008,07 | 42.479,01 | 42.128,44 | 41.667,39 | 41.134,45 | 41.218,80 | 48.711,00 | 50.980,26 | 42.696,41 | 45.145,78 | 54.525,94 | 53.073,51 | 50.825,93 | 40.862,17 | 38.496,81 | 38.347,76 | 31.302,42 | 30.833,66 | 29.184,62 | 8.775,67 | 8.936,35 | 9.123,15 | 8.800,65 | 8.661,62 | 53.014,71 | 60.094,52 | 56.583,47 | 43.759,59 | 61.694,80 | 60.318,58 | 42.279,66 | 42.139,81 | 40.460,90 | 41.901,76 | 39.113,13 | 39.561,19 | 39.902,95 | 10.284,72 | 8.269,90 | 9.078,49 |
| Patrimônio Líquido | -15.469,16 | -14.631,96 | -14.774,14 | -15.017,43 | -30.080,62 | -26.790,32 | -23.960,05 | -23.111,73 | -2.251,06 | 804,79 | 1.064,52 | 1.079,12 | 5.875,74 | 4.742,98 | 6.002,78 | 8.163,91 | 11.597,55 | 20.080,00 | 25.859,49 | 27.430,09 | 26.262,71 | 27.624,68 | 28.908,03 | 8.636,79 | 8.784,16 | 11.692,44 | 10.415,03 | 11.255,21 | 18.473,18 | 19.857,57 | 18.465,77 | 19.389,56 | 26.085,27 | 26.065,83 | 11.879,45 | 10.322,49 | 10.644,54 | 10.792,92 | 11.351,81 | 11.696,96 | 15.155,14 | 10.699,91 | 10.301,87 | 11.430,21 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 24,60 | -516,86 | -919,64 | 828,70 | -449,09 | 525,25 | -497,50 | 814,50 | 916,61 | 597,39 | 223,75 | -176,41 | 1.606,00 | 741,54 | 374,16 |
| FCI (Investimentos) | -93,62 | -9,28 | -350,03 | -1.824,08 | -551,69 | 1.417,52 | -1.408,68 | -1.431,40 | -948,94 | -1.243,50 | -1.271,00 | 1.744,86 | -1.972,90 | -1.599,40 | -498,04 |
| FCF (Financiamento) | -253,59 | 381,70 | -153,17 | -517,86 | -362,08 | 1.885,72 | 3.550,60 | -175,55 | -26,50 | -5.960,68 | 456,88 | -360,96 | -590,32 | 7.686,26 | -348,64 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.105,28 | 2.954,18 | 3.469,59 | 3.341,48 | 4.088,10 | 6.776,07 | 8.026,74 | 7.659,10 | 8.345,45 | 8.978,64 | 9.159,94 | 10.392,11 | 9.681,19 | 5.234,10 | 3.204,16 |
| Insumos de Terceiros | -535,09 | -1.271,69 | -1.426,46 | -1.306,58 | -1.134,37 | -2.366,40 | -2.565,24 | -2.524,27 | -2.768,38 | -3.122,62 | -3.321,33 | -3.527,05 | -4.139,89 | -2.031,47 | -1.194,96 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.570,19 | 1.682,50 | 2.043,13 | 2.034,89 | 2.953,74 | 4.409,67 | 5.461,50 | 5.134,83 | 5.577,08 | 5.856,02 | 5.838,62 | 6.865,07 | 5.541,29 | 3.202,64 | 2.009,20 |
| Retencoes | -579,07 | -534,76 | -538,20 | -1.157,52 | -1.004,89 | -1.956,68 | -1.891,51 | -1.518,03 | -1.780,30 | -2.135,83 | -1.598,83 | -1.460,42 | -1.314,64 | -608,61 | -586,88 |
| VA Liquido Produzido | 991,12 | 1.147,74 | 1.504,93 | 877,38 | 1.948,84 | 2.452,99 | 3.569,99 | 3.616,80 | 3.796,77 | 3.720,20 | 4.239,79 | 5.404,65 | 4.226,65 | 2.594,02 | 1.422,33 |
| VA Recebido em Transferencia | 1.605,58 | 197,42 | 646,55 | 4.372,29 | 1.263,01 | 3.414,82 | 1.350,16 | 28.672,59 | 594,80 | 277,74 | 307,35 | 276,40 | 275,35 | 573,98 | 245,16 |
| VA Total a Distribuir | 2.596,70 | 1.345,16 | 2.151,48 | 5.249,67 | 3.211,85 | 5.867,80 | 4.920,14 | 32.289,39 | 4.391,58 | 3.997,94 | 4.547,14 | 5.681,05 | 4.501,00 | 3.168,00 | 1.667,49 |
| Pessoal | 355,66 | 394,34 | 452,35 | 361,85 | 401,65 | 539,35 | 535,66 | 539,28 | 583,03 | 605,87 | 551,04 | 593,20 | 290,29 | 338,70 | 200,77 |
| Impostos e Contribuicoes | 108,00 | 253,76 | 420,50 | 695,80 | 713,95 | 1.277,10 | 1.521,83 | 1.615,35 | 2.292,45 | 1.991,00 | 2.024,67 | 2.716,81 | 2.547,75 | 1.411,63 | 873,77 |
| Juros e Alugueis | 476,03 | 3.484,60 | 2.545,72 | 2.408,07 | 5.137,80 | 10.305,14 | 2.183,89 | -391,65 | 1.716,49 | 3.215,95 | 2.417,97 | 2.143,53 | 1.401,65 | 973,57 | 499,58 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 1.657,01 | -2.787,54 | -1.267,09 | 1.783,95 | -3.041,55 | -6.253,79 | 678,76 | 30.526,41 | -200,40 | -1.814,89 | -446,54 | 227,51 | 262,31 | 444,11 | 93,37 |