OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 28,61
-1,31%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 356,50 | 259,19 | 189,57 | 282,56 | 217,21 | 178,39 | 263,67 | 231,84 | 167,17 | 280,72 | 235,31 | 202,32 | 234,84 | 230,98 | 168,78 | 225,19 | 172,54 | 111,88 | 154,41 | 177,73 | 90,98 | 160,36 | 161,60 | 91,94 | 130,14 | 137,93 | 75,19 | 125,46 | 134,59 | 98,03 | 149,42 | 132,70 | 87,04 | 103,71 | 88,21 |
| Custo dos Produtos | -168,16 | -125,90 | -97,71 | -128,25 | -112,60 | -92,80 | -135,29 | -124,06 | -92,11 | -133,97 | -116,66 | -104,52 | -112,00 | -115,19 | -85,52 | -104,99 | -82,18 | -60,58 | -74,04 | -89,37 | -47,01 | -69,31 | -75,23 | -39,38 | -58,91 | -67,27 | -35,45 | -62,88 | -65,66 | -45,88 | -63,43 | -59,84 | -35,72 | -37,14 | -38,52 |
| Lucro Bruto | 188,35 | 133,30 | 91,86 | 154,31 | 104,61 | 85,59 | 128,38 | 107,78 | 75,06 | 146,75 | 118,65 | 97,79 | 121,84 | 115,80 | 83,26 | 120,20 | 90,35 | 51,30 | 80,37 | 88,36 | 43,96 | 91,05 | 86,37 | 52,55 | 71,23 | 70,66 | 39,73 | 62,58 | 68,93 | 52,15 | 85,99 | 72,86 | 51,33 | 66,56 | 49,68 |
| Despesas Operacionais | -107,96 | -92,47 | -83,28 | -91,82 | -78,35 | -59,19 | -100,32 | -82,43 | -80,55 | -89,48 | -83,13 | -74,17 | -80,58 | -72,61 | -64,80 | -70,95 | -78,28 | -50,96 | -59,60 | -62,27 | -48,52 | -60,38 | -47,60 | -45,67 | -53,50 | -48,30 | -45,40 | -54,35 | -56,20 | -53,11 | -54,36 | -49,72 | -41,75 | -46,28 | -27,16 |
| EBIT | 80,39 | 40,82 | 8,57 | 62,49 | 26,26 | 26,40 | 28,06 | 25,35 | -5,50 | 57,27 | 35,52 | 23,62 | 41,26 | 43,18 | 18,46 | 49,25 | 12,07 | 0,35 | 20,77 | 26,08 | -4,55 | 30,68 | 38,78 | 6,89 | 17,73 | 22,36 | -5,67 | 8,24 | 12,73 | -0,96 | 31,64 | 23,14 | 9,57 | 20,28 | 22,52 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -4,47 | -4,06 | -3,98 | -0,54 | -1,28 | -1,24 | -3,66 | -15,96 | -4,03 | -6,49 | -7,58 | -6,68 | -2,37 | -3,71 | -4,48 | -2,64 | -0,59 | -1,48 | -3,40 | -3,43 | -3,60 | -3,10 | -3,83 | -3,51 | -3,93 | -2,77 | -5,86 | -4,32 | -6,81 | -4,64 | -5,31 | -1,76 | -0,73 | -5,27 | -1,69 |
| LAIR | 75,92 | 36,76 | 4,59 | 61,95 | 24,98 | 25,16 | 24,40 | 9,40 | -9,52 | 50,78 | 27,94 | 16,94 | 38,90 | 39,48 | 13,98 | 46,61 | 11,48 | -1,14 | 17,37 | 22,65 | -8,15 | 27,58 | 34,94 | 3,38 | 13,80 | 19,59 | -11,53 | 3,92 | 5,92 | -5,60 | 26,33 | 21,38 | 8,84 | 15,01 | 20,83 |
| IR/CSLL | -21,19 | -12,51 | -2,54 | -20,34 | -8,09 | -6,76 | -20,28 | -79,80 | 6,12 | -5,99 | -4,40 | -0,95 | -4,13 | -7,50 | -4,49 | -1,11 | 3,25 | -1,02 | -4,75 | -8,66 | 2,73 | -5,70 | -10,69 | 0,24 | -4,62 | -6,56 | 4,60 | 1,86 | -1,50 | 2,24 | -7,39 | -2,50 | -1,34 | -3,28 | -5,44 |
| Lucro Liquido | 54,73 | 24,24 | 2,05 | 41,60 | 16,90 | 18,40 | 4,12 | -70,40 | -3,40 | 44,79 | 23,55 | 15,99 | 34,77 | 31,98 | 9,49 | 45,50 | 14,73 | -2,16 | 12,62 | 13,99 | -5,42 | 21,88 | 24,25 | 3,62 | 9,18 | 13,04 | -6,92 | 5,78 | 4,43 | -3,37 | 18,94 | 18,88 | 7,50 | 11,18 | 15,39 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.459,88 | 1.328,00 | 1.267,42 | 1.308,83 | 1.306,68 | 1.291,97 | 1.269,60 | 1.300,44 | 1.312,79 | 1.308,36 | 1.293,79 | 1.203,90 | 1.122,72 | 1.062,38 | 1.110,24 | 1.000,84 | 923,99 | 927,54 | 875,94 | 845,88 | 834,85 | 829,44 | 886,35 | 816,09 | 784,27 | 778,57 | 732,31 | 777,19 | 708,51 | 699,62 | 669,20 | 614,79 | 641,97 | 545,64 | 533,57 |
| Ativo Circulante | 969,50 | 833,91 | 774,33 | 838,71 | 837,59 | 832,14 | 806,15 | 806,33 | 809,62 | 812,13 | 812,40 | 701,46 | 682,65 | 631,48 | 677,75 | 566,56 | 485,79 | 476,74 | 428,95 | 399,49 | 384,21 | 394,09 | 460,48 | 402,02 | 381,31 | 375,46 | 322,26 | 411,98 | 369,97 | 372,22 | 372,18 | 333,10 | 374,47 | 284,20 | 266,35 |
| Caixa | 206,56 | 147,60 | 148,50 | 259,28 | 343,25 | 349,25 | 268,62 | 262,12 | 234,58 | 156,54 | 216,96 | 147,37 | 164,60 | 151,86 | 218,72 | 168,73 | 132,76 | 125,69 | 82,78 | 72,41 | 71,22 | 65,70 | 135,45 | 126,16 | 111,80 | 110,07 | 61,80 | 60,76 | 23,22 | 43,13 | 26,83 | 19,51 | 79,18 | 22,07 | 10,03 |
| Contas a Receber | 330,32 | 234,07 | 239,14 | 265,97 | 198,09 | 202,91 | 225,35 | 187,52 | 184,42 | 251,54 | 200,06 | 198,00 | 201,17 | 187,42 | 172,81 | 196,78 | 146,20 | 140,04 | 145,78 | 146,57 | 115,38 | 148,50 | 143,86 | 115,50 | 127,92 | 115,00 | 102,67 | 196,42 | 191,23 | 184,97 | 195,51 | 175,35 | 154,96 | 139,45 | 140,34 |
| Estoques | 399,29 | 409,98 | 338,36 | 274,98 | 249,75 | 222,41 | 277,53 | 312,89 | 338,64 | 351,12 | 331,58 | 311,77 | 262,26 | 234,49 | 228,68 | 176,54 | 176,16 | 175,37 | 180,99 | 156,98 | 176,19 | 164,05 | 162,05 | 144,50 | 125,99 | 131,92 | 143,13 | 139,74 | 137,32 | 127,51 | 135,29 | 119,37 | 115,99 | 99,76 | 97,13 |
| Ativo Não Circulante | 490,38 | 494,09 | 493,09 | 470,12 | 469,09 | 459,83 | 463,45 | 494,10 | 503,17 | 496,23 | 481,40 | 502,45 | 440,07 | 430,89 | 432,49 | 434,28 | 438,20 | 450,79 | 446,99 | 446,40 | 450,64 | 435,36 | 425,86 | 414,07 | 402,97 | 403,11 | 410,05 | 365,21 | 338,54 | 327,40 | 297,02 | 281,69 | 267,50 | 261,44 | 267,22 |
| Imobilizado | 339,71 | 337,94 | 335,43 | 335,08 | 336,26 | 339,44 | 342,37 | 342,93 | 344,05 | 333,78 | 323,73 | 323,10 | 301,91 | 293,98 | 287,49 | 279,58 | 282,70 | 283,36 | 271,74 | 270,11 | 267,03 | 259,26 | 254,10 | 253,10 | 245,46 | 246,70 | 248,37 | 222,94 | 206,72 | 198,68 | 184,76 | 176,54 | 171,50 | 169,74 | 174,86 |
| Intangíveis | 104,66 | 111,76 | 109,27 | 101,93 | 100,18 | 96,59 | 84,40 | 108,10 | 106,78 | 103,39 | 100,42 | 98,37 | 71,92 | 71,39 | 77,33 | 73,48 | 75,08 | 93,99 | 100,99 | 98,79 | 97,14 | 95,04 | 93,66 | 88,62 | 86,71 | 85,32 | 87,00 | 87,14 | 82,37 | 79,30 | 75,26 | 71,83 | 70,15 | 62,13 | 57,41 |
| Passivo Total | 747,37 | 670,41 | 631,84 | 579,84 | 617,20 | 589,16 | 600,03 | 636,02 | 578,53 | 582,28 | 614,16 | 550,76 | 486,36 | 460,07 | 538,99 | 448,85 | 408,01 | 436,83 | 397,65 | 380,84 | 383,90 | 374,83 | 454,28 | 406,89 | 391,94 | 395,80 | 362,69 | 389,14 | 326,77 | 322,41 | 295,85 | 261,30 | 303,60 | 317,77 | 315,28 |
| Passivo Circulante | 260,34 | 276,75 | 302,06 | 238,71 | 271,74 | 239,28 | 321,64 | 303,25 | 235,73 | 252,04 | 235,78 | 224,15 | 238,96 | 165,24 | 242,17 | 222,95 | 267,65 | 277,89 | 209,59 | 185,61 | 170,36 | 171,08 | 247,94 | 248,16 | 233,44 | 170,35 | 151,46 | 172,61 | 174,40 | 162,46 | 157,59 | 140,21 | 173,28 | 189,70 | 135,52 |
| Passivo Não Circulante | 487,04 | 393,66 | 329,78 | 341,13 | 345,46 | 349,87 | 278,40 | 332,77 | 342,80 | 330,23 | 378,37 | 326,61 | 247,40 | 294,82 | 296,82 | 225,90 | 140,36 | 158,94 | 188,06 | 195,23 | 213,53 | 203,76 | 206,34 | 158,72 | 158,49 | 225,45 | 211,23 | 216,53 | 152,37 | 159,94 | 138,26 | 121,09 | 130,32 | 128,07 | 179,76 |
| Patrimônio Líquido | 712,51 | 657,60 | 635,58 | 728,99 | 689,48 | 702,81 | 669,57 | 664,42 | 734,25 | 726,08 | 679,64 | 653,15 | 636,36 | 602,31 | 571,25 | 551,98 | 515,98 | 490,70 | 478,29 | 465,04 | 450,96 | 454,61 | 432,06 | 409,20 | 392,34 | 382,77 | 369,62 | 388,05 | 381,74 | 377,21 | 373,35 | 353,50 | 338,37 | 227,87 | 218,29 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 57,67 | 67,48 | 81,56 | 5,47 | 17,90 | 37,70 | 34,27 | 19,41 | 39,59 | 20,85 | 19,08 | -4,34 |
| FCI (Investimentos) | -10,31 | -10,39 | -8,24 | -31,15 | -16,84 | -10,60 | -15,23 | -8,87 | -9,20 | -10,97 | -9,02 | 9,26 |
| FCF (Financiamento) | -132,61 | -12,03 | -3,00 | 11,56 | -8,19 | 52,98 | -13,10 | -7,77 | -38,85 | 10,66 | -3,62 | 5,13 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 214,74 | 202,37 | 186,00 | 228,52 | 188,29 | 125,97 | 103,58 | 105,55 | 88,52 | 109,02 | 100,22 | 101,37 |
| Insumos de Terceiros | -132,63 | -115,56 | -119,02 | -115,02 | -107,36 | -72,08 | -61,13 | -60,72 | -53,95 | -64,34 | -49,94 | -52,24 |
| Valor Adicionado Bruto | 82,10 | 86,81 | 67,98 | 113,50 | 80,93 | 53,88 | 42,45 | 44,83 | 34,57 | 44,68 | 50,28 | 49,14 |
| Retencoes | -9,42 | -9,52 | -8,47 | -7,52 | -6,46 | -6,42 | -5,60 | -5,50 | -5,43 | -5,22 | -4,36 | -2,83 |
| VA Liquido Produzido | 72,68 | 77,29 | 59,51 | 105,98 | 74,47 | 47,47 | 36,86 | 39,33 | 29,14 | 39,46 | 45,91 | 46,31 |
| VA Recebido em Transferencia | 6,26 | 9,70 | 9,10 | 7,08 | 5,90 | 20,52 | 3,19 | 3,93 | 5,04 | 8,99 | 16,32 | 1,85 |
| VA Total a Distribuir | 78,94 | 86,00 | 68,61 | 113,06 | 80,38 | 67,98 | 40,05 | 43,26 | 34,19 | 48,46 | 62,23 | 48,16 |
| Pessoal | 50,32 | 45,24 | 53,31 | 66,76 | 44,88 | 35,24 | 30,43 | 26,71 | 27,27 | 31,49 | 27,77 | 16,97 |
| Impostos e Contribuicoes | 16,02 | 17,28 | 4,69 | 16,14 | 14,72 | 11,72 | 6,89 | 4,39 | 2,02 | 5,48 | 7,21 | 11,83 |
| Juros e Alugueis | 10,56 | 11,62 | 14,01 | 14,17 | 11,28 | 23,18 | 8,14 | 8,53 | 11,82 | 14,86 | 19,74 | 3,97 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 2,05 | 12,85 | -3,40 | 15,99 | 9,49 | -2,16 | -5,42 | 3,62 | -6,92 | -3,37 | 7,50 | 15,39 |