ODER4 Conservas Oderich S.A.
Ação
R$ 100,00
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 218,07 | 198,55 | 177,81 | 359,23 | 146,11 | 174,38 | 408,52 | 179,53 | 198,42 | 194,18 | 178,90 | 166,99 | 167,66 | 162,85 | 139,44 | 111,24 | 104,16 | 96,96 | 92,71 | 96,48 | 79,71 | 84,84 | 87,52 | 68,90 | 81,05 | 101,24 | 82,70 | 104,35 | 87,67 | 104,57 | 83,43 | 87,09 | 87,00 | 76,40 | 75,81 | 80,18 | 75,88 | 85,13 | 75,64 | 62,82 | 66,70 | 62,89 | 56,60 |
| Custo dos Produtos | -148,86 | -140,28 | -130,57 | -253,09 | -110,21 | -127,62 | -284,04 | -126,27 | -137,74 | -130,03 | -136,38 | -119,98 | -111,28 | -105,52 | -87,54 | -72,06 | -81,34 | -72,58 | -66,69 | -65,66 | -56,51 | -59,40 | -63,33 | -51,88 | -57,27 | -74,34 | -60,32 | -75,43 | -62,24 | -71,64 | -59,93 | -64,11 | -64,37 | -57,53 | -53,85 | -62,41 | -57,69 | -60,98 | -59,49 | -49,38 | -54,22 | -52,64 | -47,44 |
| Lucro Bruto | 69,21 | 58,27 | 47,24 | 106,14 | 35,90 | 46,76 | 124,48 | 53,26 | 60,68 | 64,16 | 42,52 | 47,02 | 56,38 | 57,33 | 51,90 | 39,18 | 22,82 | 24,38 | 26,02 | 30,82 | 23,20 | 25,44 | 24,18 | 17,02 | 23,78 | 26,90 | 22,38 | 28,92 | 25,44 | 32,93 | 23,50 | 22,98 | 23,62 | 18,87 | 21,96 | 17,77 | 18,19 | 24,14 | 16,15 | 13,44 | 12,47 | 10,25 | 9,16 |
| Despesas Operacionais | -32,01 | -28,73 | -22,98 | -79,03 | -30,59 | -31,19 | -55,69 | -23,41 | -21,50 | -34,46 | -22,78 | -18,66 | -3,79 | -24,34 | -12,66 | -17,32 | -18,70 | -18,35 | -15,65 | -20,70 | -13,64 | -14,05 | -15,25 | -10,14 | -13,82 | -12,49 | -4,04 | -13,93 | -15,77 | -14,12 | -14,49 | -16,79 | -11,74 | -13,77 | -9,12 | -13,69 | -12,62 | -12,47 | -12,02 | -10,26 | -10,45 | -22,61 | -9,75 |
| EBIT | 37,19 | 29,54 | 24,26 | 27,11 | 5,31 | 15,58 | 68,80 | 29,86 | 39,18 | 29,70 | 19,74 | 28,36 | 52,59 | 32,99 | 39,24 | 21,86 | 4,11 | 6,03 | 10,37 | 10,13 | 9,56 | 11,39 | 8,93 | 6,88 | 9,96 | 14,41 | 18,34 | 14,98 | 9,67 | 18,81 | 9,01 | 6,19 | 11,89 | 5,10 | 12,85 | 4,08 | 5,57 | 11,67 | 4,13 | 3,18 | 2,03 | -12,35 | -0,59 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -4,34 | -5,39 | -2,78 | -4,71 | 6,11 | -0,68 | -3,88 | -3,01 | -2,44 | -0,58 | -9,16 | 24,28 | -6,85 | -1,42 | -7,30 | -16,77 | -7,76 | 0,78 | 0,48 | -5,38 | -10,01 | -3,40 | -0,98 | -6,42 | -4,40 | -5,01 | 1,37 | 1,65 | -28,01 | 0,62 | -23,33 | -10,08 | -0,40 | -1,38 | -1,47 | -5,46 | -0,45 | -4,16 | -6,13 | -2,63 | -0,68 | -2,79 | -2,72 |
| LAIR | 32,85 | 24,15 | 21,47 | 22,41 | 11,42 | 14,90 | 64,91 | 26,84 | 36,74 | 29,11 | 10,58 | 52,63 | 45,74 | 31,57 | 31,94 | 5,09 | -3,65 | 6,82 | 10,86 | 4,75 | -0,45 | 7,98 | 7,96 | 0,45 | 5,55 | 9,40 | 19,71 | 16,64 | -18,34 | 19,43 | -14,32 | -3,89 | 11,48 | 3,72 | 11,38 | -1,38 | 5,12 | 7,51 | -1,00 | 0,55 | 1,34 | -15,14 | -3,32 |
| IR/CSLL | -8,17 | -11,32 | -4,21 | -1,60 | -2,13 | -2,23 | -12,20 | -5,15 | -6,53 | -6,93 | -1,81 | -13,11 | -8,60 | -8,04 | -7,36 | 1,44 | 2,03 | -0,83 | -2,77 | 0,54 | -1,72 | -1,70 | -1,61 | 10,35 | -4,31 | -1,18 | 1,05 | -5,45 | 3,74 | -4,53 | 3,28 | 3,07 | -4,77 | 0,57 | -2,41 | 0,74 | -0,62 | -2,50 | 0,22 | -1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | 24,68 | 12,83 | 17,27 | 20,81 | 9,29 | 12,67 | 52,71 | 21,70 | 30,21 | 22,18 | 8,77 | 39,53 | 37,14 | 23,54 | 24,58 | 6,53 | -1,62 | 5,99 | 8,09 | 5,29 | -2,17 | 6,29 | 6,34 | 10,80 | 1,24 | 8,21 | 20,77 | 11,18 | -14,60 | 14,90 | -11,04 | -0,80 | 6,70 | 4,29 | 8,96 | -0,80 | 4,48 | 5,01 | -1,78 | -0,84 | 1,34 | -15,14 | -3,32 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1.106,21 | 1.113,86 | 1.137,38 | 998,08 | 988,89 | 928,51 | 880,22 | 837,88 | 893,51 | 866,36 | 824,88 | 802,88 | 732,83 | 504,58 | 490,86 | 454,12 | 404,84 | 396,30 | 393,27 | 405,61 | 382,88 | 380,90 | 374,05 | 361,56 | 376,91 | 390,04 | 381,50 | 396,78 | 414,59 | 402,93 | 381,00 | 387,33 | 362,40 | 344,02 | 334,68 | 323,07 | 316,03 | 302,68 | 297,56 | 299,15 | 294,18 | 282,44 | 281,11 |
| Ativo Circulante | 752,87 | 778,94 | 807,74 | 740,72 | 732,84 | 671,44 | 627,75 | 588,26 | 643,67 | 624,34 | 589,07 | 571,34 | 499,32 | 362,66 | 347,85 | 309,47 | 260,27 | 251,19 | 250,16 | 263,92 | 242,59 | 236,25 | 225,05 | 213,62 | 229,19 | 240,48 | 230,69 | 244,74 | 262,01 | 251,24 | 234,34 | 242,42 | 220,80 | 201,21 | 195,75 | 183,20 | 175,06 | 161,18 | 154,98 | 155,77 | 153,07 | 146,04 | 144,97 |
| Caixa | 117,12 | 153,77 | 152,12 | 111,84 | 177,22 | 88,55 | 37,98 | 18,98 | 55,72 | 68,81 | 83,28 | 71,64 | 41,61 | 39,83 | 54,75 | 28,37 | 13,37 | 7,95 | 2,94 | 3,28 | 2,82 | 0,22 | 0,69 | 5,55 | 0,17 | 0,56 | 1,06 | 0,50 | 2,72 | 2,19 | 4,26 | 2,08 | 1,76 | 1,81 | 5,18 | 0,86 | 1,03 | 2,05 | 1,42 | 2,98 | 9,47 | 0,88 | 0,86 |
| Contas a Receber | 147,51 | 136,23 | 136,79 | 126,84 | 116,31 | 153,50 | 146,19 | 156,57 | 151,03 | 117,24 | 123,94 | 107,80 | 130,10 | 123,68 | 104,62 | 92,09 | 72,41 | 70,67 | 76,79 | 85,72 | 74,70 | 75,31 | 61,85 | 50,80 | 77,97 | 105,57 | 82,10 | 89,36 | 78,61 | 70,46 | 50,14 | 66,92 | 49,47 | 42,85 | 40,28 | 55,01 | 47,95 | 45,05 | 41,82 | 37,76 | 33,70 | 32,16 | 38,36 |
| Estoques | 416,81 | 401,39 | 412,22 | 410,79 | 361,42 | 380,35 | 397,61 | 377,41 | 379,62 | 381,13 | 353,80 | 354,03 | 287,50 | 187,59 | 170,36 | 174,44 | 159,29 | 158,22 | 160,10 | 165,78 | 157,67 | 154,43 | 155,35 | 150,70 | 147,40 | 131,29 | 145,06 | 149,31 | 174,82 | 171,76 | 171,59 | 163,66 | 152,94 | 149,87 | 139,62 | 122,44 | 121,65 | 107,93 | 104,80 | 108,21 | 102,75 | 106,44 | 98,86 |
| Ativo Não Circulante | 353,34 | 334,92 | 329,64 | 257,36 | 256,05 | 257,07 | 252,47 | 249,62 | 249,84 | 242,02 | 235,81 | 231,54 | 233,51 | 141,92 | 143,00 | 144,66 | 144,58 | 145,10 | 143,11 | 141,69 | 140,30 | 144,66 | 148,00 | 147,94 | 147,72 | 149,56 | 150,82 | 152,04 | 152,58 | 151,69 | 147,66 | 144,91 | 141,60 | 142,81 | 138,93 | 139,87 | 140,97 | 141,50 | 142,58 | 143,39 | 141,11 | 136,41 | 136,14 |
| Imobilizado | 235,20 | 219,72 | 215,65 | 217,08 | 215,83 | 216,00 | 210,73 | 210,30 | 208,04 | 203,62 | 197,64 | 192,94 | 194,28 | 105,95 | 107,39 | 108,30 | 109,20 | 110,39 | 109,67 | 111,74 | 112,53 | 113,86 | 116,63 | 117,00 | 117,41 | 119,91 | 121,16 | 122,50 | 122,52 | 123,19 | 116,72 | 117,14 | 116,31 | 116,16 | 113,18 | 113,82 | 114,86 | 115,76 | 116,29 | 117,18 | 118,39 | 113,73 | 113,05 |
| Intangíveis | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 23,82 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,98 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 21,99 | 21,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 |
| Passivo Total | 526,99 | 554,30 | 586,70 | 468,29 | 464,24 | 413,15 | 382,10 | 354,81 | 425,15 | 451,38 | 427,02 | 409,84 | 378,11 | 261,95 | 269,87 | 256,71 | 217,58 | 207,42 | 210,43 | 235,34 | 217,90 | 213,75 | 207,74 | 201,59 | 227,75 | 243,95 | 239,33 | 275,24 | 313,83 | 287,76 | 281,72 | 268,61 | 242,88 | 231,30 | 225,15 | 222,03 | 211,52 | 205,68 | 205,90 | 205,80 | 200,09 | 189,84 | 173,46 |
| Passivo Circulante | 192,29 | 211,34 | 242,40 | 253,06 | 260,47 | 201,65 | 195,83 | 167,25 | 232,29 | 251,24 | 287,26 | 293,30 | 272,01 | 177,86 | 187,45 | 168,30 | 133,26 | 136,27 | 127,59 | 153,31 | 137,75 | 142,96 | 140,94 | 132,81 | 146,53 | 159,19 | 153,07 | 175,17 | 239,76 | 220,08 | 216,17 | 190,00 | 164,70 | 151,55 | 117,56 | 108,36 | 108,26 | 107,60 | 118,27 | 106,19 | 136,38 | 122,33 | 108,20 |
| Passivo Não Circulante | 334,71 | 342,96 | 344,30 | 215,23 | 203,78 | 211,50 | 186,27 | 187,57 | 192,86 | 200,13 | 139,76 | 116,54 | 106,10 | 84,08 | 82,42 | 88,41 | 84,32 | 71,15 | 82,84 | 82,03 | 80,15 | 70,80 | 66,80 | 68,77 | 81,21 | 84,76 | 86,26 | 100,07 | 74,07 | 67,68 | 65,55 | 78,61 | 78,18 | 79,74 | 107,59 | 113,67 | 103,27 | 98,08 | 87,63 | 99,61 | 63,71 | 67,51 | 65,26 |
| Patrimônio Líquido | 579,22 | 559,56 | 550,68 | 529,80 | 524,65 | 515,36 | 498,12 | 483,06 | 468,36 | 414,98 | 397,86 | 393,04 | 354,72 | 242,64 | 220,99 | 197,41 | 187,27 | 188,88 | 182,84 | 170,27 | 164,98 | 167,15 | 166,32 | 159,97 | 149,17 | 146,09 | 142,17 | 121,54 | 100,76 | 115,17 | 100,27 | 118,72 | 119,52 | 112,72 | 109,53 | 101,04 | 104,50 | 97,01 | 91,66 | 93,36 | 94,10 | 92,60 | 107,65 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 21,86 | 35,84 | 33,70 | 52,32 | -19,68 | 11,71 | -2,33 | -0,73 | 22,13 | -7,43 | 2,44 | 3,85 | 6,80 | 7,99 |
| FCI (Investimentos) | -73,95 | -1,86 | -3,48 | -1,85 | -1,71 | -1,50 | -0,58 | -0,62 | -3,26 | -1,74 | -3,07 | -1,23 | -1,01 | -1,94 |
| FCF (Financiamento) | 102,92 | -19,49 | -38,69 | -58,71 | 38,26 | -26,31 | 2,54 | -2,40 | -20,01 | 6,89 | 0,62 | -3,05 | -4,18 | -9,61 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 209,89 | 195,89 | 226,09 | 195,42 | 131,64 | 105,13 | 96,96 | 94,56 | 116,63 | 108,87 | 97,83 | 89,43 | 81,09 | 67,65 |
| Insumos de Terceiros | -144,08 | -149,62 | -159,95 | -162,22 | -83,89 | -72,82 | -64,15 | -63,04 | -75,67 | -63,74 | -62,67 | -61,72 | -52,67 | -55,66 |
| Valor Adicionado Bruto | 65,81 | 46,27 | 66,15 | 33,20 | 47,75 | 32,31 | 32,81 | 31,51 | 40,96 | 45,13 | 35,16 | 27,71 | 28,42 | 11,99 |
| Retencoes | -3,82 | -3,80 | -2,84 | -2,22 | -2,00 | -1,91 | -1,85 | -1,77 | -1,82 | -1,70 | -1,71 | -1,70 | -1,71 | -1,55 |
| VA Liquido Produzido | 61,99 | 42,47 | 63,31 | 30,99 | 45,75 | 30,40 | 30,96 | 29,74 | 39,14 | 43,44 | 33,45 | 26,01 | 26,71 | 10,44 |
| VA Recebido em Transferencia | 24,24 | 11,48 | 25,30 | 42,78 | 20,67 | 16,43 | 8,23 | 9,05 | 23,72 | 9,95 | 10,14 | 7,53 | 10,55 | 3,47 |
| VA Total a Distribuir | 86,23 | 53,95 | 88,61 | 73,76 | 66,42 | 46,83 | 39,19 | 38,80 | 62,86 | 53,39 | 43,59 | 33,53 | 37,26 | 13,91 |
| Pessoal | 26,77 | 23,65 | 23,78 | 21,96 | 16,51 | 15,45 | 15,27 | 15,26 | 16,48 | 16,15 | 14,41 | 12,56 | 10,79 | 8,63 |
| Impostos e Contribuicoes | 17,25 | 5,16 | 15,72 | -4,67 | 8,53 | 9,14 | 8,96 | 10,61 | 13,49 | 14,87 | 13,09 | 8,32 | 15,24 | 3,40 |
| Juros e Alugueis | 24,95 | 9,43 | 18,90 | 16,95 | 34,85 | 14,27 | 8,67 | 11,69 | 21,70 | 33,42 | 11,79 | 8,17 | 12,06 | 5,20 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 17,27 | 15,71 | 30,21 | 39,53 | 6,53 | 7,97 | 6,29 | 1,24 | 11,18 | -11,04 | 4,29 | 4,48 | -0,84 | -3,32 |