OBTC3 Oranjebtc S.A. - Educação e Investimento
Ação
R$ 7,42
+0,95%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 0,86 | 0,78 | 0,00 |
| Custo dos Produtos | -0,75 | -0,89 | 0,00 |
| Lucro Bruto | 0,11 | -0,11 | 0,00 |
| Despesas Operacionais | -0,51 | -0,73 | 0,00 |
| EBIT | -0,40 | -0,83 | 0,00 |
| EBITDA | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -0,05 | -0,03 | 0,00 |
| LAIR | -0,45 | -0,86 | 0,00 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -0,45 | -0,86 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Ativo Total | 1,57 | 1,98 | 0,00 |
| Ativo Circulante | 0,55 | 0,40 | 0,00 |
| Caixa | 0,44 | 0,22 | 0,00 |
| Contas a Receber | 0,11 | 0,18 | 0,00 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 1,02 | 1,58 | 0,00 |
| Imobilizado | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 1,83 | 1,79 | 0,00 |
| Passivo Circulante | 1,83 | 1,30 | 0,00 |
| Passivo Não Circulante | 0,00 | 0,49 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | -0,26 | 0,19 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | |
|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -0,60 | 0,00 |
| FCI (Investimentos) | 0,00 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | 0,82 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | |
|---|---|---|
| Receitas | 0,83 | 0,00 |
| Insumos de Terceiros | -0,43 | 0,00 |
| Valor Adicionado Bruto | 0,40 | 0,00 |
| Retencoes | -0,14 | 0,00 |
| VA Liquido Produzido | 0,26 | 0,00 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,00 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | 0,26 | 0,00 |
| Pessoal | 0,83 | 0,00 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,26 | 0,00 |
| Juros e Alugueis | 0,03 | 0,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,86 | 0,00 |





























