NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A
Ação
R$ 2,11
+17,22%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 0,70 | 0,68 | 0,62 | 0,58 | 0,63 | 0,59 | 0,64 | 0,64 | 0,52 | 0,42 | 0,39 | 0,35 | 0,56 | 0,51 | 0,45 | 0,39 | 0,32 | 0,45 | 0,39 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas da Intermediação Financeira | -0,06 | -0,06 | 0,00 | -0,06 | -0,05 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | 0,00 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 0,63 | 0,61 | 0,62 | 0,53 | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,52 | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,51 | 0,46 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 0,45 | 0,36 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -0,66 | -3,38 | -1,04 | -0,64 | -0,75 | -0,76 | -0,33 | -0,72 | -0,66 | -0,29 | -0,50 | -0,42 | -0,29 | -1,00 | -0,65 | -0,56 | -0,58 | -0,42 | -0,50 | -0,60 | -0,40 | -0,60 | -1,13 | -0,19 | -0,57 | -0,54 | 0,68 | -1,68 | -1,51 | -0,47 | -0,61 | -0,42 | -0,24 | -0,23 | -1,17 | -0,05 | -0,54 | -0,33 | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,05 | -11,31 | -0,23 | -0,23 |
| Resultado Financeiro | -0,06 | -0,19 | -0,54 | -0,25 | 0,66 | -2,46 | -0,44 | -0,20 | -0,24 | -0,40 | -0,36 | -0,39 | -0,27 | -0,08 | -0,05 | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,30 | -0,11 | -0,23 | -0,22 | -0,20 | -0,14 | -1,32 | -0,31 | -0,84 | 0,00 | 0,60 | -0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,76 | -3,03 | 0,03 | -3,04 | -0,12 | -0,19 | -0,22 | -1,16 | 0,02 | -3,31 | -0,00 | -4,11 |
| LAIR | -0,09 | -2,96 | -0,96 | -0,37 | 0,50 | -2,63 | -0,19 | -0,34 | -0,38 | -0,32 | -0,50 | -0,45 | -0,05 | -0,61 | -0,25 | -0,23 | -0,32 | -0,05 | -0,44 | -0,45 | -0,37 | -0,57 | -1,10 | -0,21 | -1,78 | -0,72 | -0,02 | -1,68 | -0,91 | -1,43 | -0,61 | -0,42 | -0,24 | -5,99 | -4,20 | -0,02 | -3,57 | -0,45 | -0,30 | -0,33 | -1,26 | -0,03 | -14,61 | -0,23 | -4,35 |
| IR/CSLL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Liquido | -0,09 | -2,96 | -0,96 | -0,37 | 0,50 | -2,63 | -0,19 | -0,34 | -0,38 | -0,32 | -0,50 | -0,45 | -0,05 | -0,61 | -0,25 | -0,23 | -0,32 | -0,05 | -0,44 | -0,45 | -0,37 | -0,57 | -1,10 | -0,21 | -1,78 | -0,72 | -0,02 | -1,68 | -0,91 | -1,43 | -0,61 | -0,42 | -0,24 | -5,99 | -4,20 | -0,02 | -3,57 | -0,45 | -0,30 | -0,33 | -1,26 | -0,03 | -14,61 | -0,23 | -3,79 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 23,37 | 19,51 | 19,35 | 19,37 | 19,35 | 19,16 | 18,60 | 18,37 | 18,25 | 17,40 | 17,42 | 17,58 | 17,56 | 17,35 | 17,30 | 17,06 | 16,00 | 17,02 | 16,46 | 16,27 | 16,30 | 16,04 | 16,01 | 15,98 | 15,52 | 15,58 | 15,60 | 14,88 | 14,93 | 16,24 | 16,09 | 16,35 | 16,61 | 23,45 | 24,36 | 24,52 | 24,54 | 24,78 | 25,05 | 24,80 | 24,93 | 25,20 | 24,90 | 24,92 | 24,98 |
| Ativo Circulante | 5,26 | 1,68 | 1,53 | 1,91 | 1,77 | 1,75 | 1,54 | 1,32 | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,38 | 1,48 | 1,28 | 1,23 | 1,09 | 1,03 | 1,06 | 0,76 | 0,58 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,65 | 0,72 | 0,86 | 0,00 | 0,77 | 1,56 | 1,60 | 1,48 | 1,60 | 1,75 | 1,59 | 1,63 | 1,66 | 1,43 | 1,36 | 1,32 |
| Caixa | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,17 | 0,24 | 0,37 | 0,52 | 0,29 | 0,40 | 0,42 | 0,27 | 0,41 | 0,59 | 0,47 | 0,44 | 0,40 | 0,90 | 0,84 | 0,79 |
| Contas a Receber | 5,24 | 1,67 | 1,51 | 1,87 | 1,75 | 1,73 | 1,53 | 1,30 | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 1,36 | 1,46 | 1,26 | 1,21 | 0,85 | 0,82 | 0,88 | 0,68 | 0,53 | 0,58 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,47 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 1,15 | 1,18 | 1,22 | 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 0,53 | 0,52 | 0,53 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 18,11 | 17,83 | 17,83 | 17,46 | 17,58 | 17,41 | 17,06 | 17,05 | 17,04 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,07 | 16,07 | 16,07 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,70 | 15,70 | 15,70 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,03 | 15,08 | 15,08 | 14,37 | 14,41 | 15,60 | 15,37 | 15,49 | 15,61 | 22,68 | 22,80 | 22,92 | 23,06 | 23,18 | 23,30 | 23,20 | 23,30 | 23,54 | 23,46 | 23,56 | 23,66 |
| Imobilizado | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,28 | 7,41 | 7,65 | 7,78 | 7,90 | 8,14 | 8,27 | 8,39 | 8,94 | 9,06 | 9,18 | 9,41 | 9,51 | 9,61 | 9,81 | 9,91 | 10,01 |
| Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 150,20 | 146,25 | 143,14 | 184,42 | 184,03 | 184,34 | 175,02 | 174,60 | 174,15 | 166,32 | 166,02 | 165,68 | 158,44 | 158,19 | 157,53 | 156,95 | 156,66 | 156,36 | 156,69 | 156,06 | 155,64 | 151,81 | 151,21 | 150,07 | 148,10 | 146,37 | 145,66 | 137,91 | 136,28 | 136,68 | 107,61 | 107,25 | 107,10 | 109,44 | 104,36 | 100,33 | 96,21 | 92,87 | 92,69 | 86,17 | 85,97 | 84,98 | 83,45 | 68,86 | 68,69 |
| Passivo Circulante | 133,10 | 127,87 | 126,23 | 170,42 | 170,03 | 170,34 | 161,01 | 160,60 | 160,14 | 47,48 | 47,49 | 47,51 | 47,88 | 48,21 | 47,89 | 49,24 | 49,22 | 49,22 | 53,08 | 53,01 | 52,95 | 52,98 | 52,82 | 52,12 | 52,10 | 52,02 | 51,96 | 51,04 | 51,17 | 51,23 | 50,95 | 50,35 | 50,73 | 53,15 | 53,88 | 53,80 | 48,64 | 48,87 | 48,78 | 42,30 | 42,24 | 42,41 | 40,00 | 41,37 | 41,33 |
| Passivo Não Circulante | 17,10 | 18,38 | 16,90 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,01 | 14,01 | 14,01 | 118,84 | 118,53 | 118,17 | 110,56 | 109,98 | 109,64 | 107,72 | 107,44 | 107,14 | 103,61 | 103,05 | 102,69 | 98,83 | 98,39 | 97,95 | 95,99 | 94,34 | 93,71 | 86,88 | 85,11 | 85,45 | 56,66 | 56,90 | 56,36 | 56,29 | 50,48 | 46,53 | 47,58 | 44,00 | 43,91 | 43,87 | 43,73 | 42,57 | 42,45 | 27,49 | 27,36 |
| Patrimônio Líquido | -126,83 | -126,74 | -123,78 | -165,05 | -164,68 | -165,18 | -156,43 | -156,24 | -155,90 | -148,92 | -148,60 | -148,10 | -140,89 | -140,84 | -140,22 | -139,89 | -139,67 | -139,34 | -140,23 | -139,79 | -139,34 | -135,76 | -135,19 | -134,09 | -132,57 | -130,79 | -130,07 | -123,03 | -121,35 | -120,44 | -91,52 | -90,91 | -90,49 | -85,99 | -80,00 | -75,81 | -71,67 | -68,10 | -67,64 | -61,37 | -61,04 | -59,78 | -58,55 | -43,94 | -43,71 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -0,02 | 0,12 | -0,02 | 0,02 | -0,01 | 0,13 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,35 | 0,24 | 0,03 | -0,40 | 0,06 |
| FCI (Investimentos) | -0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FCF (Financiamento) | 0,12 | -0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 0,68 | 0,66 | 0,57 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,28 | 0,27 | 1,82 | 0,15 | 0,14 | 0,51 | 0,48 | 0,44 | 0,95 |
| Insumos de Terceiros | -0,66 | -0,44 | -0,34 | -0,32 | -0,26 | -0,26 | -0,22 | -0,03 | -0,17 | -0,18 | -0,17 | -0,36 | -0,36 | -0,35 | -0,38 |
| Valor Adicionado Bruto | 0,02 | 0,22 | 0,24 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,24 | 1,65 | -0,03 | -0,03 | 0,16 | 0,12 | 0,09 | 0,57 |
| Retencoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,10 | -0,10 |
| VA Liquido Produzido | 0,02 | 0,22 | 0,24 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,24 | 1,65 | -0,16 | -0,15 | 0,03 | 0,00 | -0,01 | 0,47 |
| VA Recebido em Transferencia | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| VA Total a Distribuir | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,07 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,24 | 1,65 | -0,16 | -0,15 | 0,07 | 0,00 | 0,01 | 0,47 |
| Pessoal | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,03 |
| Impostos e Contribuicoes | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,04 | 0,37 | 0,14 | 0,13 | 0,26 | 0,76 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Juros e Alugueis | 0,64 | 2,46 | 0,24 | 0,39 | 0,05 | 0,07 | 0,23 | 0,14 | 0,84 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 4,11 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | -0,96 | -2,63 | -0,38 | -0,45 | -0,25 | -0,05 | -0,37 | -0,21 | -0,02 | -1,43 | -0,24 | -0,02 | -0,30 | -0,03 | -3,79 |





























