NEXP3 Nexpe Participações S.A.
Ação
R$ 2,75
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas da Intermediação Financeira | 0,20 | 0,19 | 0,08 | 33,18 | -31,43 | 25,73 | -2,47 | 37,42 | 30,07 | 37,42 | 31,25 | 22,42 | 42,74 | 40,38 | 32,49 | 27,31 | 19,49 | 31,60 | 32,99 | 34,57 | 34,98 | 25,20 | 28,64 | 22,44 | 24,62 | 22,51 | 18,81 | 31,70 | 29,60 | 24,60 | 41,04 | 50,30 | 48,43 | 73,48 | 71,22 | 64,18 | 94,04 | 101,37 | 80,10 | 95,05 | 97,61 | 89,22 | 111,52 | 99,93 | 96,72 |
| Despesas da Intermediação Financeira | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -19,67 | 16,09 | -12,65 | 0,95 | 16,36 | -14,80 | -16,36 | -12,61 | -9,04 | -16,22 | -15,40 | -12,15 | -9,78 | -10,15 | -9,23 | -9,64 | -8,68 | -9,92 | -5,70 | -3,52 | -2,50 | -2,07 | -1,17 | -0,80 | -0,72 | -0,98 | -0,84 | -1,79 | -1,71 | -1,44 | -3,44 | -3,30 | -3,54 | -3,95 | -3,86 | -3,50 | -4,79 | -3,70 | -4,10 | -3,25 | -3,09 | -17,73 |
| Resultado Bruto da Intermediação Financeira | 0,20 | 0,19 | 0,08 | 13,51 | -15,34 | 13,08 | -1,52 | 53,78 | 15,26 | 21,06 | 18,64 | 13,38 | 26,52 | 24,98 | 20,34 | 17,53 | 9,34 | 22,37 | 23,35 | 25,90 | 25,06 | 19,50 | 25,12 | 19,94 | 22,55 | 21,35 | 18,01 | 30,98 | 28,62 | 23,76 | 39,25 | 48,59 | 46,99 | 70,03 | 67,93 | 60,64 | 90,09 | 97,51 | 76,61 | 90,26 | 93,91 | 85,11 | 108,27 | 96,84 | 78,99 |
| Outras Receitas/Despesas Operacionais | -3,01 | -4,24 | 137,87 | -14,84 | 18,16 | -20,21 | 6,17 | -27,32 | -28,56 | -27,32 | -34,30 | -29,40 | -32,53 | -29,39 | -33,05 | -23,76 | -22,38 | -87,77 | -34,50 | -34,84 | -31,43 | -32,33 | -35,68 | -33,26 | -36,30 | -33,98 | -31,24 | -35,29 | -43,31 | -40,74 | -52,01 | -54,72 | -41,44 | -59,51 | -65,27 | -60,36 | -64,21 | -68,33 | -59,76 | -64,40 | -65,70 | -63,87 | -67,56 | -58,09 | -52,97 |
| Resultado Financeiro | -26,40 | 0,21 | -0,34 | -5,70 | 7,64 | -5,11 | -0,45 | 4,46 | -3,77 | -0,17 | -1,17 | -3,60 | -2,88 | -0,79 | -10,99 | -1,69 | 0,47 | 0,51 | 1,81 | 1,52 | 1,22 | 1,12 | 0,66 | 0,97 | 1,28 | 1,52 | 2,18 | -2,53 | 3,12 | 3,86 | 4,50 | 4,95 | -7,67 | 5,31 | 7,37 | 6,75 | 4,72 | 4,79 | 4,79 | 5,44 | 6,06 | 7,34 | 7,98 | 7,59 | 5,07 |
| LAIR | -29,22 | -3,84 | 137,61 | -7,02 | 10,46 | -12,23 | 4,20 | 30,93 | -17,07 | -6,43 | -16,83 | -19,62 | -8,89 | -5,20 | -23,70 | -7,93 | -12,57 | -64,90 | -9,33 | -7,42 | -5,15 | -11,72 | -9,91 | -12,35 | -12,48 | -11,12 | -11,05 | -6,84 | -11,57 | -13,12 | -8,26 | -1,18 | -2,12 | 15,83 | 10,03 | 7,02 | 30,60 | 33,97 | 21,64 | 31,29 | 34,27 | 28,58 | 48,69 | 46,34 | 31,09 |
| IR/CSLL | 0,58 | -0,12 | -1,90 | -0,53 | 0,60 | -0,23 | 0,21 | -1,06 | -0,78 | -1,06 | 0,01 | -0,07 | -0,24 | -0,60 | -0,30 | -0,36 | -0,18 | -1,25 | -1,18 | -0,84 | -1,20 | -0,22 | -0,43 | -0,32 | -0,70 | -0,35 | -0,58 | -1,80 | -0,67 | -0,50 | -2,10 | -3,62 | -3,58 | -5,76 | -4,99 | -5,16 | -8,37 | -9,18 | -8,11 | -9,55 | -10,17 | -9,52 | -13,07 | -12,85 | -10,73 |
| Lucro Liquido | -28,64 | -3,97 | 135,71 | -7,55 | 11,06 | -12,46 | 4,41 | 29,87 | -17,84 | -7,48 | -16,82 | -19,69 | -9,13 | -5,80 | -23,00 | -8,28 | -12,74 | -66,15 | -10,51 | -8,26 | -6,36 | -12,07 | -10,34 | -12,67 | -13,18 | -11,47 | -11,63 | -8,64 | -12,24 | -13,62 | -10,37 | -4,80 | -5,70 | 10,07 | 5,04 | 1,86 | 22,23 | 24,79 | 13,53 | 21,75 | 24,10 | 19,06 | 35,62 | 33,49 | 20,36 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 26,06 | 29,74 | 36,12 | 108,53 | 115,20 | 113,47 | 128,53 | 129,58 | 131,05 | 255,17 | 284,90 | 314,72 | 170,52 | 188,14 | 192,21 | 293,74 | 310,67 | 325,64 | 432,32 | 456,74 | 361,16 | 378,64 | 365,45 | 357,34 | 437,87 | 387,16 | 407,68 | 459,25 | 470,66 | 482,90 | 595,73 | 612,39 | 622,84 | 801,99 | 792,24 | 896,10 | 903,11 | 884,41 | 918,60 | 935,76 | 912,10 | 953,88 | 841,21 | 753,12 | 756,22 |
| Ativo Circulante | 12,25 | 15,87 | 20,51 | 42,69 | 47,15 | 42,91 | 46,44 | 44,87 | 43,98 | 75,63 | 101,83 | 133,83 | 40,29 | 47,66 | 53,62 | 71,65 | 88,95 | 89,17 | 116,04 | 124,15 | 77,37 | 91,06 | 77,37 | 61,56 | 94,29 | 58,99 | 69,99 | 87,53 | 83,23 | 82,33 | 144,32 | 161,35 | 172,14 | 204,69 | 217,81 | 249,41 | 281,28 | 241,59 | 247,75 | 216,05 | 255,91 | 277,53 | 418,08 | 393,55 | 397,11 |
| Caixa | 2,18 | 4,64 | 9,69 | 8,00 | 10,54 | 6,66 | 7,90 | 5,75 | 5,22 | 30,23 | 60,56 | 95,55 | 15,74 | 10,56 | 9,65 | 10,61 | 9,14 | 7,69 | 12,16 | 17,44 | 35,31 | 61,76 | 46,07 | 32,10 | 8,20 | 11,11 | 10,75 | 9,00 | 10,80 | 11,40 | 44,81 | 53,83 | 59,49 | 19,19 | 20,37 | 20,34 | 31,94 | 53,57 | 59,43 | 59,91 | 56,67 | 70,08 | 9,05 | 7,26 | 282,66 |
| Contas a Receber | 0,82 | 1,16 | 0,92 | 1,16 | 2,26 | 3,05 | 3,23 | 4,31 | 4,91 | 9,64 | 7,00 | 6,67 | 9,19 | 9,73 | 8,10 | 16,82 | 19,80 | 26,98 | 23,67 | 23,59 | 29,27 | 14,49 | 16,53 | 14,63 | 15,76 | 12,90 | 14,08 | 31,21 | 27,32 | 27,25 | 47,38 | 53,31 | 57,95 | 77,44 | 76,27 | 77,83 | 96,64 | 96,40 | 85,92 | 92,76 | 96,10 | 96,16 | 110,54 | 100,54 | 93,44 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 13,81 | 13,87 | 15,60 | 65,84 | 68,05 | 70,56 | 82,08 | 84,72 | 87,07 | 179,54 | 183,07 | 180,89 | 130,23 | 140,48 | 138,58 | 222,08 | 221,72 | 236,47 | 316,28 | 332,58 | 283,79 | 287,57 | 288,08 | 295,78 | 343,58 | 328,17 | 337,69 | 371,73 | 387,43 | 400,58 | 451,41 | 451,04 | 450,71 | 597,30 | 574,42 | 646,69 | 621,83 | 642,82 | 670,85 | 719,71 | 656,19 | 676,35 | 423,13 | 359,56 | 359,11 |
| Imobilizado | 0,63 | 0,77 | 1,05 | 1,76 | 4,65 | 5,47 | 8,75 | 10,34 | 12,89 | 23,05 | 18,12 | 17,67 | 14,58 | 16,72 | 21,85 | 24,76 | 26,26 | 29,08 | 31,57 | 9,52 | 10,64 | 12,20 | 13,63 | 15,50 | 16,87 | 18,55 | 20,16 | 23,17 | 25,13 | 27,43 | 37,49 | 40,12 | 42,38 | 50,26 | 52,74 | 53,64 | 53,42 | 53,96 | 54,97 | 51,85 | 49,91 | 49,96 | 47,48 | 44,21 | 43,15 |
| Intangíveis | 3,03 | 3,27 | 4,07 | 12,66 | 16,82 | 18,37 | 25,76 | 26,80 | 27,19 | 102,16 | 99,83 | 97,85 | 93,94 | 92,57 | 92,03 | 164,23 | 163,30 | 163,11 | 214,18 | 214,14 | 214,18 | 231,97 | 232,52 | 232,49 | 253,04 | 253,29 | 257,06 | 263,47 | 264,05 | 264,36 | 321,49 | 321,49 | 321,64 | 404,29 | 398,62 | 406,51 | 411,43 | 411,21 | 410,63 | 467,59 | 460,50 | 461,83 | 366,44 | 306,73 | 306,40 |
| Passivo Total | 108,96 | 83,99 | 86,40 | 277,29 | 276,22 | 263,42 | 271,44 | 258,66 | 237,58 | 234,52 | 255,78 | 268,61 | 128,70 | 139,42 | 137,88 | 130,20 | 129,27 | 131,98 | 239,86 | 252,67 | 145,57 | 112,15 | 114,74 | 117,62 | 109,88 | 115,26 | 119,40 | 58,28 | 61,40 | 61,03 | 66,25 | 71,30 | 74,93 | 84,55 | 84,08 | 121,17 | 132,51 | 131,39 | 148,17 | 155,10 | 151,07 | 177,37 | 139,42 | 88,92 | 106,12 |
| Passivo Circulante | 90,40 | 41,04 | 39,01 | 126,62 | 127,95 | 103,30 | 99,45 | 99,00 | 86,98 | 111,61 | 115,87 | 110,65 | 80,00 | 81,52 | 71,10 | 69,51 | 60,01 | 60,16 | 60,16 | 64,95 | 67,58 | 55,00 | 53,18 | 51,82 | 40,40 | 39,79 | 48,86 | 35,20 | 36,01 | 34,39 | 43,23 | 48,19 | 50,18 | 59,56 | 63,25 | 91,92 | 79,11 | 77,82 | 94,62 | 95,84 | 96,95 | 122,17 | 67,85 | 58,64 | 90,44 |
| Passivo Não Circulante | 18,56 | 42,95 | 47,39 | 150,67 | 148,27 | 160,12 | 171,99 | 158,66 | 150,59 | 122,91 | 139,91 | 157,96 | 48,70 | 57,90 | 66,78 | 60,69 | 69,26 | 71,82 | 179,69 | 187,72 | 77,99 | 57,15 | 61,56 | 65,80 | 69,48 | 75,46 | 70,54 | 23,07 | 25,39 | 26,64 | 23,02 | 23,11 | 24,75 | 24,99 | 20,83 | 29,25 | 53,40 | 53,57 | 53,54 | 59,26 | 54,12 | 55,20 | 71,58 | 30,29 | 15,68 |
| Patrimônio Líquido | -82,90 | -54,26 | -50,29 | -168,76 | -161,02 | -149,96 | -142,92 | -129,08 | -106,52 | 20,65 | 29,12 | 46,11 | 41,82 | 48,71 | 54,32 | 163,54 | 181,40 | 193,66 | 192,47 | 204,07 | 215,59 | 266,48 | 250,71 | 239,73 | 327,99 | 271,90 | 288,28 | 400,98 | 409,27 | 421,87 | 529,48 | 541,09 | 547,91 | 717,44 | 708,15 | 774,92 | 770,60 | 753,02 | 770,43 | 780,67 | 761,03 | 776,51 | 701,79 | 664,20 | 650,10 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -4,32 | -4,51 | -11,61 | -19,90 | -3,27 | -19,68 | -12,24 | -23,77 | -7,91 | -13,42 | 4,08 | 5,08 | 15,70 | 20,51 | 21,19 |
| FCI (Investimentos) | 7,64 | 2,42 | 2,24 | -11,68 | 7,23 | 23,64 | -2,83 | -1,29 | 9,17 | 9,06 | 20,98 | -6,69 | -17,25 | -6,62 | -4,27 |
| FCF (Financiamento) | 0,00 | 0,82 | 4,22 | 114,31 | -3,27 | -4,42 | -1,35 | -0,13 | -1,09 | -0,29 | -2,07 | -4,54 | -3,34 | -7,87 | 174,99 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 8,09 | 28,75 | 32,95 | 26,16 | 38,13 | 35,19 | 40,79 | 25,74 | 22,09 | 28,44 | 62,70 | 69,29 | 87,39 | 94,20 | 93,95 |
| Insumos de Terceiros | -3,14 | -17,09 | -22,60 | -16,87 | -20,80 | -20,45 | -20,30 | -14,54 | -13,65 | -15,93 | -20,57 | -28,30 | -27,14 | -30,23 | -29,35 |
| Valor Adicionado Bruto | 4,95 | 11,66 | 10,36 | 9,29 | 17,33 | 14,74 | 20,50 | 11,20 | 8,44 | 12,52 | 42,13 | 40,99 | 60,26 | 63,97 | 64,60 |
| Retencoes | -0,81 | -2,94 | -2,63 | -3,14 | -9,69 | -55,80 | -2,44 | -2,37 | -2,51 | -3,58 | -3,75 | -4,49 | -4,14 | -3,52 | -2,61 |
| VA Liquido Produzido | 4,14 | 8,73 | 7,73 | 6,15 | 7,64 | -41,06 | 18,06 | 8,83 | 5,93 | 8,94 | 38,38 | 36,50 | 56,12 | 60,45 | 61,99 |
| VA Recebido em Transferencia | 137,51 | 0,18 | -1,88 | 1,91 | 0,23 | 1,32 | 2,52 | 1,85 | 2,74 | 4,42 | 4,49 | 7,47 | 5,45 | 7,97 | 5,81 |
| VA Total a Distribuir | 141,65 | 8,90 | 5,85 | 8,06 | 7,86 | -39,74 | 20,57 | 10,68 | 8,67 | 13,36 | 42,87 | 43,97 | 61,57 | 68,42 | 67,80 |
| Pessoal | 1,04 | 8,52 | 12,90 | 13,10 | 11,52 | 13,03 | 11,05 | 10,91 | 10,16 | 13,18 | 15,71 | 16,22 | 18,46 | 20,28 | 18,09 |
| Impostos e Contribuicoes | 2,16 | 6,04 | 8,82 | 7,80 | 8,30 | 7,00 | 8,41 | 6,49 | 6,14 | 8,21 | 13,41 | 16,81 | 21,64 | 22,70 | 23,77 |
| Juros e Alugueis | 2,74 | 7,04 | 3,82 | 5,69 | 12,04 | 5,39 | 7,47 | 5,95 | 3,00 | 5,59 | 19,45 | 9,08 | 7,93 | 6,38 | 5,58 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 135,71 | -12,70 | -19,69 | -18,54 | -23,00 | -66,15 | -6,36 | -12,67 | -11,63 | -13,62 | -5,70 | 1,86 | 13,53 | 19,06 | 20,36 |





























