NEOE3 Neoenergia S.A.
Ação
R$ 33,55
+0,09%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 13.485,00 | 12.856,00 | 12.285,00 | 12.257,00 | 11.482,00 | 11.624,00 | 9.968,00 | 10.902,00 | 11.926,00 | 10.241,00 | 10.462,00 | 10.548,00 | 12.249,00 | 9.975,00 | 8.997,00 | 7.980,00 | 6.602,00 | 6.920,00 | 7.177,78 | 6.725,86 | 7.103,88 | 7.191,02 | 6.420,85 | 5.549,80 | 5.846,90 | 4.316,65 | 3.738,68 | 3.598,12 | 3.808,07 | 3.387,45 | 3.394,10 | 4.419,10 | 2.817,30 | 2.934,93 | 2.792,32 | 2.703,67 | 2.531,86 | 2.558,97 | 2.795,08 | 2.917,68 | 2.769,31 | 2.629,54 | 2.525,63 | 2.307,88 | 2.181,83 |
| Custo dos Produtos | -10.057,00 | -9.601,00 | -8.483,00 | -9.229,00 | -8.515,00 | -8.064,00 | -8.053,00 | -7.896,00 | -8.101,00 | -7.654,00 | -7.005,00 | -7.212,00 | -9.291,00 | -7.581,00 | -6.543,00 | -5.998,00 | -5.230,00 | -5.256,00 | -5.536,72 | -5.200,51 | -5.646,50 | -5.838,95 | -5.206,96 | -4.460,07 | -5.063,13 | -3.401,90 | -2.833,26 | -2.873,98 | -2.937,96 | -2.511,87 | -3.043,09 | -3.847,39 | -2.231,51 | -2.359,27 | -2.252,97 | -2.139,43 | -1.881,95 | -1.745,02 | -2.044,62 | -2.091,97 | -2.007,57 | -1.722,29 | -1.640,95 | -1.438,40 | -1.443,74 |
| Lucro Bruto | 3.428,00 | 3.255,00 | 3.802,00 | 3.028,00 | 2.967,00 | 3.560,00 | 1.915,00 | 3.006,00 | 3.825,00 | 2.587,00 | 3.457,00 | 3.336,00 | 2.958,00 | 2.394,00 | 2.454,00 | 1.982,00 | 1.372,00 | 1.664,00 | 1.641,07 | 1.525,36 | 1.457,38 | 1.352,07 | 1.213,89 | 1.089,72 | 783,77 | 914,75 | 905,42 | 724,14 | 870,10 | 875,58 | 351,01 | 571,71 | 585,78 | 575,66 | 539,36 | 564,24 | 649,91 | 813,94 | 750,46 | 825,71 | 761,74 | 907,26 | 884,68 | 869,49 | 738,10 |
| Despesas Operacionais | -769,00 | -807,00 | -806,00 | -766,00 | -666,00 | -737,00 | 658,00 | -970,00 | -814,00 | -803,00 | -768,00 | -694,00 | -603,00 | -608,00 | -603,00 | -626,00 | -666,00 | -519,00 | -503,23 | -535,72 | -465,46 | -371,28 | -410,53 | -371,16 | -420,62 | -389,34 | -335,24 | -401,40 | -363,05 | -312,84 | -224,06 | -218,61 | -198,70 | -332,92 | -377,37 | -296,85 | -336,66 | -392,12 | -321,74 | -339,99 | -319,66 | -331,60 | -259,30 | -248,03 | -250,62 |
| EBIT | 2.659,00 | 2.448,00 | 2.996,00 | 2.262,00 | 2.301,00 | 2.823,00 | 2.573,00 | 2.036,00 | 3.011,00 | 1.784,00 | 2.689,00 | 2.642,00 | 2.355,00 | 1.786,00 | 1.851,00 | 1.356,00 | 706,00 | 1.145,00 | 1.137,84 | 989,63 | 991,92 | 980,79 | 803,36 | 718,57 | 363,16 | 525,41 | 570,18 | 322,74 | 507,05 | 562,74 | 126,95 | 353,10 | 387,08 | 242,74 | 161,98 | 267,40 | 313,25 | 421,83 | 428,72 | 485,72 | 442,08 | 575,65 | 625,37 | 621,46 | 487,48 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.831,00 | 2.750,00 | - | 2.415,00 | - | - | 1.397,00 | 748,00 | 1.186,00 | 1.180,44 | 1.032,23 | 1.034,52 | 1.024,04 | 849,08 | 764,29 | 397,11 | 544,39 | 588,88 | 342,76 | 527,01 | 582,70 | 148,83 | 374,39 | 408,37 | 249,85 | 191,20 | 297,62 | 335,96 | 444,54 | 451,43 | - | 465,82 | 600,81 | 650,52 | 645,64 | 513,29 |
| Resultado Financeiro | -1.512,00 | -1.375,00 | -1.561,00 | -1.135,00 | -1.187,00 | -1.293,00 | -1.113,00 | -1.321,00 | -1.272,00 | -780,00 | -1.156,00 | -917,00 | -566,00 | -426,00 | -382,00 | -197,00 | -169,00 | -314,00 | -310,22 | -370,77 | -291,87 | -265,40 | -276,68 | -290,46 | -358,08 | -330,67 | -325,80 | -319,42 | -332,90 | -272,22 | -201,40 | -143,05 | -161,46 | -172,23 | -145,24 | -93,34 | -27,83 | -33,21 | -19,37 | -32,26 | -33,21 | -27,74 | -26,90 | -17,14 | -20,34 |
| LAIR | 1.147,00 | 1.073,00 | 1.435,00 | 1.127,00 | 1.114,00 | 1.530,00 | 1.460,00 | 715,00 | 1.739,00 | 1.004,00 | 1.533,00 | 1.725,00 | 1.789,00 | 1.360,00 | 1.469,00 | 1.159,00 | 537,00 | 831,00 | 827,62 | 618,86 | 700,05 | 715,38 | 526,68 | 428,11 | 5,08 | 194,75 | 244,39 | 3,31 | 174,15 | 290,52 | -74,45 | 210,06 | 225,62 | 70,51 | 16,75 | 174,05 | 285,42 | 388,62 | 409,35 | 453,46 | 408,87 | 547,92 | 598,47 | 604,31 | 467,14 |
| IR/CSLL | -217,00 | 567,00 | -429,00 | -280,00 | -258,00 | -384,00 | 98,00 | 31,00 | -505,00 | 498,00 | -440,00 | -487,00 | -468,00 | -315,00 | -430,00 | -316,00 | -102,00 | -233,00 | -210,71 | -78,79 | -190,33 | -200,23 | -123,33 | -131,24 | -20,96 | -51,11 | -84,16 | -10,63 | -52,81 | -88,34 | 5,20 | -29,85 | -77,96 | -50,60 | 1,77 | -29,38 | -56,90 | -81,49 | -83,69 | -83,14 | -62,24 | -87,82 | -67,44 | -93,31 | -59,38 |
| Lucro Liquido | 930,00 | 1.640,00 | 1.006,00 | 847,00 | 856,00 | 1.146,00 | 1.558,00 | 746,00 | 1.234,00 | 1.502,00 | 1.093,00 | 1.238,00 | 1.321,00 | 1.045,00 | 1.039,00 | 843,00 | 435,00 | 598,00 | 616,91 | 540,06 | 509,72 | 515,16 | 403,35 | 296,88 | -15,88 | 143,63 | 160,23 | -13,43 | 106,91 | 202,18 | -69,26 | 180,20 | 147,66 | 19,91 | 18,52 | 144,68 | 228,52 | 307,12 | 325,66 | 370,32 | 346,62 | 460,09 | 531,03 | 511,00 | 407,76 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 113.489,00 | 110.816,00 | 109.777,00 | 106.345,00 | 105.729,00 | 101.968,00 | 97.418,00 | 96.681,00 | 94.345,00 | 92.021,00 | 90.255,00 | 87.712,00 | 81.030,00 | 74.769,00 | 72.317,00 | 62.341,00 | 60.649,00 | 58.234,00 | 53.061,83 | 47.492,32 | 47.352,58 | 48.474,47 | 45.325,86 | 42.833,37 | 41.815,10 | 29.730,16 | 28.076,96 | 25.589,65 | 25.562,63 | 25.429,09 | 24.262,15 | 24.087,39 | 23.325,94 | 21.430,59 | 20.615,91 | 21.100,08 | 19.051,70 | 21.243,09 | 22.076,03 | 22.762,97 | 22.752,88 | 21.879,74 | 20.961,82 | 20.528,33 | 20.193,43 |
| Ativo Circulante | 21.511,00 | 21.358,00 | 23.340,00 | 23.122,00 | 24.975,00 | 23.608,00 | 22.299,00 | 26.877,00 | 26.118,00 | 22.342,00 | 22.245,00 | 22.506,00 | 18.125,00 | 15.525,00 | 14.925,00 | 15.147,00 | 15.756,00 | 14.982,00 | 12.558,92 | 10.720,25 | 11.304,50 | 14.427,30 | 12.523,25 | 11.320,46 | 10.483,86 | 6.626,20 | 5.710,02 | 4.559,50 | 5.094,14 | 5.585,24 | 5.517,94 | 5.835,77 | 5.679,95 | 4.682,10 | 3.881,78 | 4.369,77 | 3.728,19 | 6.235,68 | 6.818,10 | 6.976,80 | 7.739,18 | 7.390,61 | 6.846,61 | 6.700,64 | 6.483,03 |
| Caixa | 6.043,00 | 5.607,00 | 5.907,00 | 7.718,00 | 9.385,00 | 7.933,00 | 7.426,00 | 6.256,00 | 5.654,00 | 7.584,00 | 6.693,00 | 5.335,00 | 4.326,00 | 3.952,00 | 3.974,00 | 5.832,00 | 5.347,00 | 4.492,00 | 3.547,97 | 2.726,31 | 3.024,91 | 6.127,58 | 5.065,55 | 4.489,66 | 4.369,84 | 72,74 | 72,07 | 1.072,63 | 1.526,88 | 1.866,57 | 1.742,47 | 1.915,10 | 1.890,04 | 1.411,13 | 822,23 | 1.198,02 | 1.073,16 | 3.527,24 | 3.839,35 | 3.589,96 | 3.946,34 | 3.257,81 | 3.741,54 | 3.648,76 | 3.554,42 |
| Contas a Receber | 10.145,00 | 10.016,00 | 10.211,00 | 9.329,00 | 9.201,00 | 9.565,00 | 8.390,00 | 7.980,00 | 8.289,00 | 7.560,00 | 7.779,00 | 8.670,00 | 7.862,00 | 6.983,00 | 6.808,00 | 5.639,00 | 5.345,00 | 5.760,00 | 5.687,46 | 5.533,01 | 5.674,98 | 5.116,60 | 4.548,15 | 4.586,20 | 4.434,95 | 2.942,12 | 2.798,29 | 2.684,06 | 2.693,09 | 2.918,45 | 2.630,26 | 2.863,94 | 2.682,64 | 2.201,53 | 2.145,80 | 1.966,30 | 1.690,91 | 1.592,22 | 1.776,06 | 1.901,54 | 1.986,87 | 1.974,05 | 2.011,61 | 1.965,07 | 1.942,28 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,18 | 44,58 | 33,46 | 27,99 | 31,16 | 31,56 | 30,28 | 30,45 | 27,03 | 28,63 | 24,36 | 23,49 | 23,86 | 21,78 | 23,93 | 25,32 | 23,02 | 22,85 | 21,02 | 20,15 | 18,63 |
| Ativo Não Circulante | 91.978,00 | 89.458,00 | 86.437,00 | 83.223,00 | 80.754,00 | 78.360,00 | 75.119,00 | 69.804,00 | 68.227,00 | 69.679,00 | 68.010,00 | 65.206,00 | 62.905,00 | 59.244,00 | 57.392,00 | 47.194,00 | 44.893,00 | 43.252,00 | 40.502,91 | 36.772,06 | 36.048,07 | 34.047,17 | 32.802,61 | 31.512,91 | 31.331,24 | 23.103,97 | 22.366,94 | 21.030,16 | 20.468,49 | 19.843,86 | 18.744,21 | 18.251,62 | 17.645,99 | 16.748,49 | 16.734,13 | 16.730,31 | 15.323,51 | 15.007,41 | 15.257,93 | 15.786,16 | 15.013,70 | 14.489,13 | 14.115,22 | 13.827,68 | 13.710,41 |
| Imobilizado | 10.331,00 | 10.379,00 | 10.431,00 | 12.235,00 | 12.295,00 | 12.386,00 | 12.344,00 | 10.919,00 | 10.888,00 | 10.921,00 | 10.604,00 | 10.305,00 | 8.420,00 | 7.358,00 | 7.113,00 | 6.456,00 | 6.183,00 | 6.099,00 | 5.969,75 | 5.948,41 | 6.048,32 | 5.853,56 | 5.742,68 | 5.657,05 | 5.204,57 | 3.604,01 | 3.483,03 | 4.020,29 | 3.970,27 | 3.858,65 | 3.785,91 | 3.715,54 | 3.701,16 | 3.669,52 | 3.731,64 | 2.969,97 | 2.747,61 | 2.665,52 | 2.672,94 | 4.283,78 | 4.143,03 | 3.843,00 | 3.699,13 | 3.675,18 | 3.672,63 |
| Intangíveis | 17.711,00 | 11.660,00 | 12.100,00 | 12.834,00 | 13.166,00 | 13.526,00 | 14.059,00 | 12.258,00 | 12.424,00 | 12.641,00 | 12.611,00 | 12.718,00 | 12.744,00 | 12.571,00 | 12.478,00 | 9.368,00 | 9.308,00 | 9.340,00 | 9.348,11 | 9.382,35 | 9.409,13 | 12.429,54 | 12.004,74 | 11.884,74 | 12.612,57 | 8.366,53 | 8.282,09 | 7.935,66 | 7.817,48 | 7.735,92 | 7.411,97 | 7.306,87 | 7.210,57 | 7.197,77 | 7.181,81 | 7.975,89 | 7.163,36 | 7.058,79 | 6.772,27 | 6.745,10 | 6.522,50 | 6.422,94 | 6.838,81 | 6.608,70 | 6.503,58 |
| Passivo Total | 77.157,00 | 75.457,00 | 75.835,00 | 73.707,00 | 73.903,00 | 70.787,00 | 67.743,00 | 68.639,00 | 66.131,00 | 64.958,00 | 64.475,00 | 62.427,00 | 56.826,00 | 51.956,00 | 50.061,00 | 41.140,00 | 40.249,00 | 38.018,00 | 34.134,29 | 29.207,43 | 29.249,95 | 30.961,51 | 28.366,76 | 26.183,65 | 28.284,68 | 20.467,64 | 18.751,95 | 16.150,94 | 16.081,94 | 15.860,43 | 14.953,87 | 14.735,23 | 13.968,76 | 11.947,75 | 11.086,35 | 10.968,80 | 8.822,29 | 8.976,52 | 9.461,61 | 10.297,55 | 10.369,80 | 9.509,97 | 9.224,03 | 9.124,01 | 8.656,56 |
| Passivo Circulante | 17.480,00 | 18.306,00 | 20.710,00 | 20.263,00 | 20.102,00 | 21.198,00 | 21.080,00 | 24.445,00 | 22.502,00 | 17.176,00 | 17.852,00 | 18.678,00 | 19.714,00 | 12.538,00 | 11.245,00 | 12.051,00 | 12.354,00 | 10.765,00 | 8.327,11 | 7.073,84 | 8.770,42 | 10.057,00 | 10.140,23 | 10.647,58 | 13.191,46 | 9.973,59 | 8.072,77 | 6.244,40 | 5.721,78 | 6.048,94 | 5.443,49 | 5.168,11 | 4.421,46 | 4.191,81 | 3.621,29 | 3.983,70 | 3.505,48 | 3.788,14 | 3.600,13 | 3.351,00 | 3.599,75 | 3.468,66 | 2.892,27 | 2.806,27 | 3.135,98 |
| Passivo Não Circulante | 59.677,00 | 57.151,00 | 55.125,00 | 53.444,00 | 53.801,00 | 49.589,00 | 46.663,00 | 44.194,00 | 43.629,00 | 47.782,00 | 46.623,00 | 43.749,00 | 37.112,00 | 39.418,00 | 38.816,00 | 29.089,00 | 27.895,00 | 27.253,00 | 25.807,18 | 22.133,58 | 20.479,53 | 20.904,50 | 18.226,54 | 15.536,08 | 15.093,22 | 10.494,05 | 10.679,18 | 9.906,54 | 10.360,17 | 9.811,48 | 9.510,38 | 9.567,12 | 9.547,30 | 7.755,94 | 7.465,06 | 6.985,10 | 5.316,81 | 5.188,38 | 5.861,48 | 6.946,54 | 6.770,04 | 6.041,31 | 6.331,76 | 6.317,74 | 5.520,58 |
| Patrimônio Líquido | 36.332,00 | 35.359,00 | 33.942,00 | 32.638,00 | 31.826,00 | 31.181,00 | 29.675,00 | 28.042,00 | 28.214,00 | 27.063,00 | 25.780,00 | 25.285,00 | 24.204,00 | 22.813,00 | 22.256,00 | 21.201,00 | 20.400,00 | 20.216,00 | 18.927,54 | 18.284,89 | 18.102,63 | 17.512,97 | 16.959,10 | 16.649,72 | 13.530,42 | 9.262,52 | 9.325,02 | 9.438,71 | 9.480,68 | 9.568,66 | 9.308,28 | 9.352,16 | 9.357,18 | 9.482,84 | 9.529,57 | 10.131,28 | 10.229,42 | 12.266,58 | 12.614,42 | 12.465,42 | 12.383,09 | 12.369,78 | 11.737,79 | 11.404,32 | 11.536,88 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 812,00 | 532,00 | 66,00 | 177,00 | -853,00 | 222,00 | 609,72 | -114,97 | 223,29 | -185,79 | 424,04 | 166,20 | 784,48 | 761,06 | 825,92 |
| FCI (Investimentos) | -1.421,00 | -1.186,00 | -1.825,00 | -2.177,00 | -3.947,00 | -866,00 | -1.027,27 | -676,25 | -1.009,56 | -705,50 | -721,51 | -1.112,13 | -473,77 | -1.360,32 | -585,50 |
| FCF (Financiamento) | -1.214,00 | 1.139,00 | 611,00 | 1.790,00 | 3.714,00 | 1.095,00 | -491,22 | 1.424,55 | 477,40 | 194,95 | 1.048,52 | 169,58 | -242,05 | -217,24 | -77,59 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 16.929,00 | 16.239,00 | 16.139,00 | 15.477,00 | 12.639,00 | 9.888,00 | 10.362,25 | 8.215,76 | 5.541,30 | 5.137,99 | 4.353,74 | 3.644,91 | 3.714,67 | 3.617,50 | 3.072,03 |
| Insumos de Terceiros | -8.220,00 | -7.938,00 | -8.109,00 | -7.605,00 | -6.750,00 | -5.239,00 | -5.731,90 | -4.502,97 | -2.877,93 | -2.441,38 | -2.106,85 | -2.230,68 | -1.992,13 | -1.587,49 | -1.514,20 |
| Valor Adicionado Bruto | 8.709,00 | 8.301,00 | 8.030,00 | 7.872,00 | 5.889,00 | 4.649,00 | 4.630,35 | 3.712,79 | 2.663,38 | 2.696,62 | 2.246,90 | 1.414,23 | 1.722,54 | 2.030,01 | 1.557,83 |
| Retencoes | -736,00 | -661,00 | -630,00 | -534,00 | -440,00 | -386,00 | -351,26 | -320,74 | -205,15 | -194,02 | -188,44 | -187,33 | -172,18 | -157,50 | -139,36 |
| VA Liquido Produzido | 7.973,00 | 7.640,00 | 7.400,00 | 7.338,00 | 5.449,00 | 4.263,00 | 4.279,08 | 3.392,04 | 2.458,22 | 2.502,59 | 2.058,46 | 1.226,90 | 1.550,36 | 1.872,51 | 1.418,47 |
| VA Recebido em Transferencia | 1.503,00 | 782,00 | 1.270,00 | 2.286,00 | 992,00 | 2.455,00 | 1.091,39 | 924,96 | 567,33 | 1.404,67 | 1.013,99 | 433,04 | 214,90 | 235,31 | 186,21 |
| VA Total a Distribuir | 9.476,00 | 8.422,00 | 8.670,00 | 9.624,00 | 6.441,00 | 6.718,00 | 5.370,48 | 4.317,00 | 3.025,56 | 3.907,26 | 3.072,44 | 1.659,94 | 1.765,26 | 2.107,82 | 1.604,68 |
| Pessoal | 666,00 | 492,00 | 465,00 | 424,00 | 354,00 | 334,00 | 315,27 | 288,91 | 193,66 | 172,24 | 153,34 | 139,24 | 113,59 | 110,42 | 98,72 |
| Impostos e Contribuicoes | 4.724,00 | 4.727,00 | 4.458,00 | 4.787,00 | 3.682,00 | 3.013,00 | 3.190,96 | 2.554,53 | 1.780,99 | 1.873,05 | 1.553,86 | 857,52 | 1.091,78 | 1.268,47 | 947,22 |
| Juros e Alugueis | 3.080,00 | 2.057,00 | 2.513,00 | 3.175,00 | 1.366,00 | 2.773,00 | 1.354,53 | 1.176,21 | 890,68 | 1.659,79 | 1.217,59 | 518,50 | 234,22 | 268,84 | 198,46 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 1.006,00 | 1.146,00 | 1.234,00 | 1.238,00 | 1.039,00 | 598,00 | 509,72 | 297,35 | 160,23 | 202,18 | 147,66 | 144,68 | 45,92 | 460,09 | 360,28 |