MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense S.A.
Ação
R$ 63,00
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 532,60 | 506,96 | 572,84 | 798,62 | 581,75 | 367,65 | 288,80 | 270,73 | 240,18 | 218,02 | 221,96 | 236,66 | 247,55 | 224,63 | 209,96 | 199,16 |
| Custo dos Produtos | -412,59 | -392,45 | -416,45 | -556,41 | -418,92 | -256,59 | -224,62 | -204,60 | -184,56 | -167,81 | -164,96 | -170,56 | -174,13 | -156,95 | -150,77 | -134,46 |
| Lucro Bruto | 120,01 | 114,52 | 156,39 | 242,20 | 162,84 | 111,06 | 64,18 | 66,13 | 55,61 | 50,20 | 56,00 | 66,10 | 73,42 | 67,68 | 59,18 | 64,70 |
| Despesas Operacionais | -86,53 | -82,27 | -74,10 | -119,91 | -86,47 | -40,81 | -46,93 | -49,80 | -48,05 | -47,52 | -46,14 | -47,11 | -47,85 | -42,93 | -40,25 | -39,62 |
| EBIT | 33,48 | 32,25 | 82,29 | 122,29 | 76,36 | 70,25 | 17,25 | 16,33 | 7,57 | 2,68 | 10,85 | 18,99 | 25,57 | 24,74 | 18,94 | 25,08 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 21,90 | 11,53 | 28,57 | 8,66 | -0,99 | 13,13 | 6,63 | 5,13 | 7,81 | 15,17 | 11,40 | 7,25 | 5,11 | 5,27 | 5,02 | 2,67 |
| LAIR | 55,38 | 43,78 | 110,86 | 130,95 | 75,38 | 83,39 | 23,88 | 21,46 | 15,38 | 17,86 | 22,25 | 26,25 | 30,69 | 30,01 | 23,96 | 27,75 |
| IR/CSLL | -14,70 | -13,26 | -23,59 | -39,18 | -22,19 | -26,19 | -5,88 | -5,13 | -2,23 | -4,42 | -5,67 | -6,32 | -8,08 | -7,72 | -6,20 | -7,90 |
| Lucro Liquido | 40,68 | 30,52 | 87,28 | 91,77 | 53,19 | 57,20 | 18,00 | 16,34 | 13,14 | 13,44 | 16,59 | 19,93 | 22,60 | 22,29 | 17,75 | 19,85 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 615,03 | 555,66 | 550,29 | 530,10 | 467,87 | 356,26 | 308,83 | 279,99 | 272,05 | 316,95 | 415,83 | 407,46 | 348,71 | 261,79 | 286,57 | 258,52 |
| Ativo Circulante | 475,69 | 423,53 | 426,75 | 417,08 | 366,22 | 264,80 | 219,07 | 190,42 | 183,12 | 227,80 | 323,76 | 317,66 | 263,62 | 177,72 | 203,01 | 173,13 |
| Caixa | 230,69 | 168,63 | 156,01 | 87,30 | 65,63 | 89,38 | 76,93 | 49,70 | 55,50 | 102,88 | 205,51 | 202,45 | 156,18 | 74,29 | 95,34 | 84,52 |
| Contas a Receber | 90,13 | 97,17 | 74,84 | 119,00 | 125,11 | 80,22 | 61,19 | 58,58 | 55,18 | 50,91 | 51,09 | 49,39 | 53,41 | 47,76 | 42,21 | 40,34 |
| Estoques | 147,55 | 144,59 | 159,66 | 166,11 | 139,67 | 67,34 | 63,09 | 61,39 | 56,72 | 61,32 | 60,40 | 55,19 | 41,45 | 37,98 | 47,84 | 35,74 |
| Ativo Não Circulante | 139,33 | 132,12 | 123,54 | 113,02 | 101,65 | 91,46 | 89,76 | 89,57 | 88,93 | 89,15 | 92,06 | 89,81 | 85,10 | 84,07 | 83,55 | 85,39 |
| Imobilizado | 137,58 | 131,05 | 122,42 | 108,21 | 96,64 | 86,43 | 84,66 | 84,45 | 85,26 | 87,15 | 85,45 | 83,21 | 80,75 | 80,45 | 80,68 | 83,10 |
| Intangíveis | 0,30 | 0,17 | 0,33 | 0,40 | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,74 | 0,83 | 1,02 | 1,19 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Total | 159,02 | 96,31 | 106,29 | 146,87 | 151,98 | 77,30 | 67,32 | 49,35 | 52,14 | 105,46 | 213,14 | 215,18 | 165,68 | 83,33 | 120,50 | 101,86 |
| Passivo Circulante | 96,96 | 85,80 | 96,29 | 132,54 | 142,15 | 64,76 | 57,67 | 39,48 | 42,65 | 97,29 | 153,56 | 45,84 | 36,04 | 68,79 | 78,92 | 28,34 |
| Passivo Não Circulante | 62,06 | 10,51 | 9,00 | 14,33 | 9,83 | 12,54 | 9,65 | 9,86 | 9,49 | 8,17 | 59,58 | 169,35 | 129,64 | 14,54 | 41,59 | 73,52 |
| Patrimônio Líquido | 456,01 | 459,34 | 444,00 | 383,23 | 315,89 | 278,97 | 241,51 | 230,64 | 219,92 | 211,49 | 202,69 | 192,28 | 183,04 | 178,46 | 166,06 | 156,66 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 64,27 | 46,16 | 147,17 | 80,99 | -38,96 | 59,92 | 28,45 | 17,02 | 18,58 | 16,67 | 38,77 | 25,96 | 30,34 | 35,58 | 11,30 | 15,97 |
| FCI (Investimentos) | -28,23 | -20,92 | -24,23 | -20,72 | -19,34 | -14,06 | -10,63 | -8,93 | -7,93 | -7,95 | -11,64 | -13,91 | -16,30 | -7,16 | -6,75 | -3,90 |
| FCF (Financiamento) | 26,03 | -12,62 | -54,23 | -38,60 | 34,56 | -33,42 | 9,42 | -13,90 | -58,03 | -111,35 | -24,06 | 34,22 | 67,86 | -49,47 | 6,27 | 19,04 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 618,01 | 590,10 | 687,82 | 926,11 | 692,13 | 462,62 | 350,03 | 323,82 | 287,73 | 263,43 | 260,32 | 284,63 | 296,84 | 267,94 | 251,83 | 240,77 |
| Insumos de Terceiros | -421,44 | -401,20 | -452,17 | -661,57 | -505,41 | -286,55 | -244,05 | -224,78 | -196,36 | -180,37 | -179,18 | -195,79 | -199,03 | -175,86 | -172,66 | -153,11 |
| Valor Adicionado Bruto | 196,57 | 188,90 | 235,66 | 264,54 | 186,72 | 176,07 | 105,97 | 99,05 | 91,37 | 83,06 | 81,14 | 88,84 | 97,81 | 92,08 | 79,16 | 87,66 |
| Retencoes | -16,02 | -13,05 | -12,48 | -9,97 | -8,46 | -8,37 | -10,72 | -8,20 | -8,33 | -7,64 | -7,59 | -6,56 | -6,44 | -6,40 | -7,57 | -7,10 |
| VA Liquido Produzido | 180,55 | 175,85 | 223,17 | 254,58 | 178,27 | 167,70 | 95,25 | 90,84 | 83,05 | 75,42 | 73,55 | 82,27 | 91,37 | 85,69 | 71,60 | 80,56 |
| VA Recebido em Transferencia | 34,59 | 30,03 | 44,11 | 38,99 | 23,01 | 48,57 | 20,04 | 23,01 | 18,16 | 36,22 | 42,67 | 26,40 | 18,16 | 18,09 | 18,53 | 10,80 |
| VA Total a Distribuir | 215,13 | 205,88 | 267,28 | 293,56 | 201,28 | 216,27 | 115,29 | 113,85 | 101,21 | 111,64 | 116,21 | 108,67 | 109,53 | 103,77 | 90,13 | 91,37 |
| Pessoal | 108,47 | 101,43 | 108,27 | 103,83 | 81,20 | 75,32 | 64,16 | 62,22 | 60,62 | 57,00 | 52,90 | 50,73 | 51,34 | 45,24 | 40,02 | 36,39 |
| Impostos e Contribuicoes | 54,19 | 56,15 | 57,58 | 67,82 | 43,07 | 49,53 | 20,11 | 17,78 | 17,57 | 21,29 | 15,00 | 18,86 | 22,48 | 23,43 | 18,68 | 26,97 |
| Juros e Alugueis | 11,78 | 17,78 | 14,16 | 30,14 | 23,82 | 34,21 | 13,01 | 17,52 | 9,87 | 19,92 | 30,73 | 19,16 | 13,11 | 12,81 | 13,67 | 8,16 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 40,68 | 30,52 | 87,28 | 91,77 | 53,19 | 57,20 | 18,00 | 16,34 | 13,14 | 13,44 | 16,59 | 19,93 | 22,60 | 22,29 | 17,75 | 19,85 |