MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 3,99
+1,01%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 1.054,92 | 1.179,44 | 926,39 | 758,63 | 573,00 | 411,25 | 311,85 | 150,24 |
| Custo dos Produtos | -783,12 | -898,45 | -742,28 | -537,19 | -378,27 | -271,50 | -212,62 | -97,16 |
| Lucro Bruto | 271,80 | 280,98 | 184,12 | 221,43 | 195,73 | 139,75 | 99,23 | 53,08 |
| Despesas Operacionais | -181,70 | -195,34 | -79,88 | -172,12 | -155,25 | -101,68 | -57,04 | -32,17 |
| EBIT | 90,11 | 85,64 | 104,23 | 49,31 | 40,48 | 38,07 | 42,19 | 20,91 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 12,47 | 10,13 | 11,56 | 5,85 | -1,57 | 18,81 | -4,46 | -1,25 |
| LAIR | 102,58 | 95,77 | 115,79 | 55,16 | 38,91 | 56,88 | 37,73 | 19,66 |
| IR/CSLL | -24,46 | -26,15 | -20,90 | -17,94 | -11,53 | -7,80 | -5,73 | -3,36 |
| Lucro Liquido | 78,12 | 69,62 | 94,90 | 37,22 | 27,38 | 49,08 | 31,00 | 16,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 2.384,09 | 2.200,28 | 2.165,24 | 2.061,15 | 1.585,09 | 1.321,19 | 396,04 | 271,28 |
| Ativo Circulante | 1.895,93 | 1.705,37 | 1.658,15 | 1.493,74 | 1.214,89 | 1.083,02 | 302,09 | 237,35 |
| Caixa | 206,92 | 236,73 | 198,79 | 227,87 | 143,62 | 223,20 | 33,42 | 21,09 |
| Contas a Receber | 749,27 | 621,34 | 599,08 | 423,81 | 300,69 | 150,64 | 176,21 | 106,66 |
| Estoques | 882,23 | 779,92 | 820,08 | 825,05 | 639,19 | 152,53 | 78,19 | 103,38 |
| Ativo Não Circulante | 488,16 | 494,91 | 507,09 | 567,41 | 370,20 | 238,17 | 93,94 | 33,93 |
| Imobilizado | 41,68 | 28,63 | 35,81 | 28,28 | 14,02 | 14,60 | 6,33 | 2,23 |
| Intangíveis | 23,21 | 21,72 | 22,47 | 12,20 | 7,27 | 2,40 | 0,48 | 0,32 |
| Passivo Total | 1.328,99 | 1.158,29 | 1.139,03 | 1.057,12 | 590,16 | 313,76 | 332,71 | 230,97 |
| Passivo Circulante | 707,71 | 752,90 | 631,28 | 526,63 | 371,54 | 212,58 | 223,22 | 72,24 |
| Passivo Não Circulante | 621,27 | 405,39 | 507,75 | 530,49 | 218,61 | 101,17 | 109,49 | 158,74 |
| Patrimônio Líquido | 1.055,10 | 1.041,00 | 1.026,21 | 1.004,03 | 994,93 | 1.007,43 | 63,32 | 40,31 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 35,24 | -29,04 | -75,33 | -346,42 | -513,98 | -73,80 | -57,71 | -65,96 |
| FCI (Investimentos) | -25,60 | 167,98 | 15,52 | 105,11 | 442,86 | -556,73 | 23,22 | -3,66 |
| FCF (Financiamento) | -39,45 | -83,91 | 43,69 | 323,62 | -7,66 | 791,43 | 46,82 | 83,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 1.055,27 | 1.182,34 | 937,35 | 768,85 | 576,22 | 412,52 | 317,79 | 153,34 |
| Insumos de Terceiros | -823,27 | -931,55 | -784,14 | -621,48 | -455,75 | -319,26 | -243,83 | -114,96 |
| Valor Adicionado Bruto | 232,00 | 250,79 | 153,20 | 147,37 | 120,47 | 93,27 | 73,96 | 38,38 |
| Retencoes | -29,91 | -26,63 | -8,09 | -5,34 | -5,03 | -2,24 | -1,54 | -2,10 |
| VA Liquido Produzido | 202,09 | 224,16 | 145,11 | 142,03 | 115,44 | 91,03 | 72,42 | 36,28 |
| VA Recebido em Transferencia | 23,92 | 19,58 | 89,53 | 8,54 | -10,84 | 18,38 | -3,48 | 0,61 |
| VA Total a Distribuir | 226,01 | 243,74 | 234,64 | 150,57 | 104,60 | 109,41 | 68,93 | 36,89 |
| Pessoal | 30,99 | 72,34 | 47,56 | 70,51 | 57,41 | 43,81 | 11,59 | 7,34 |
| Impostos e Contribuicoes | 33,16 | 27,24 | 22,58 | 19,33 | 12,05 | 9,85 | 12,14 | 6,66 |
| Juros e Alugueis | 83,74 | 74,54 | 69,60 | 23,51 | 7,76 | 6,66 | 13,21 | 6,58 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 78,12 | 69,62 | 94,90 | 37,22 | 27,38 | 49,08 | 31,00 | 16,31 |





























