MOVI3 Movida Participações S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 13,16
+2,33%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 3.765,84 | 3.679,00 | 3.568,23 | 3.775,86 | 3.435,60 | 3.021,65 | 2.666,22 | 2.479,14 | 2.703,21 | 2.615,77 | 2.307,59 | 1.965,79 | 1.575,24 | 1.211,50 | 804,89 | 1.035,57 | 1.047,82 | 1.011,17 | 960,79 | 956,18 | 812,53 | 611,54 | 609,86 | 604,15 | 675,70 | 590,50 | 0,00 | 498,68 | 480,17 | 421,30 | 350,75 | 300,70 | 228,40 |
| Custo dos Produtos | -2.547,69 | -2.524,22 | -2.422,67 | -2.718,64 | -2.465,60 | -2.089,56 | -1.860,00 | -1.621,14 | -1.846,18 | -1.698,44 | -1.385,70 | -1.080,88 | -894,03 | -724,27 | -405,96 | -816,13 | -889,00 | -758,94 | -717,97 | -754,46 | -600,22 | -407,00 | -409,74 | -421,64 | -515,58 | -440,56 | 0,00 | -378,04 | -378,26 | -318,39 | -273,43 | -241,12 | -158,36 |
| Lucro Bruto | 1.218,15 | 1.154,78 | 1.145,56 | 1.057,23 | 970,01 | 932,08 | 806,22 | 858,00 | 857,02 | 917,34 | 921,89 | 884,92 | 681,21 | 487,23 | 398,93 | 219,44 | 157,83 | 252,22 | 242,82 | 201,72 | 212,31 | 204,54 | 200,12 | 182,51 | 160,12 | 149,95 | 0,00 | 120,64 | 101,91 | 102,91 | 77,32 | 59,58 | 70,04 |
| Despesas Operacionais | -364,06 | -369,39 | -379,61 | -361,03 | -342,71 | -320,44 | -351,05 | -356,96 | -371,71 | -292,52 | -257,54 | -234,63 | -178,51 | -171,70 | -156,60 | -125,29 | -108,02 | -380,04 | -119,63 | -102,07 | -113,13 | -113,55 | -101,96 | -99,19 | -94,75 | -96,67 | -100,72 | -67,15 | -59,72 | -50,36 | -30,00 | -24,67 | -22,32 |
| EBIT | 854,09 | 785,39 | 765,95 | 696,20 | 627,29 | 611,65 | 455,16 | 501,04 | 485,31 | 624,82 | 664,35 | 650,28 | 502,70 | 315,53 | 242,32 | 94,15 | 49,81 | -127,81 | 123,18 | 99,65 | 99,17 | 90,99 | 98,16 | 83,32 | 65,36 | 53,28 | 0,00 | 53,49 | 42,19 | 52,55 | 47,32 | 34,91 | 47,72 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -795,32 | -694,08 | -655,21 | -594,40 | -570,72 | -538,76 | -542,74 | -525,57 | -474,68 | -513,67 | -399,36 | -287,29 | -132,75 | -67,42 | -76,66 | -37,41 | -45,84 | -45,15 | -51,19 | -50,05 | -45,71 | -41,57 | -40,91 | -45,47 | -43,77 | -35,67 | 0,00 | -34,93 | -33,28 | -32,27 | -28,02 | -15,52 | -11,80 |
| LAIR | 58,77 | 91,31 | 110,74 | 101,80 | 56,57 | 72,89 | -87,58 | -24,54 | 10,63 | 111,15 | 264,99 | 362,00 | 369,96 | 248,10 | 165,67 | 56,73 | 3,97 | -172,97 | 71,99 | 49,59 | 53,47 | 49,42 | 57,25 | 37,85 | 21,60 | 17,61 | 31,32 | 18,57 | 8,92 | 20,28 | 19,30 | 19,40 | 0,00 |
| IR/CSLL | 11,18 | -23,72 | -32,28 | -23,57 | -14,03 | -24,34 | 21,86 | 6,67 | 10,42 | -17,43 | -78,23 | -104,90 | -110,58 | -74,18 | -56,18 | -19,53 | -1,36 | 58,59 | -11,78 | -8,11 | -11,48 | -8,16 | -17,34 | -10,00 | -7,49 | -6,47 | -10,69 | -6,38 | -3,28 | -7,07 | -7,06 | -6,56 | -11,70 |
| Lucro Liquido | 69,96 | 67,60 | 78,47 | 78,22 | 42,55 | 48,55 | -65,72 | -17,86 | 21,04 | 93,72 | 186,76 | 258,09 | 259,38 | 173,92 | 109,48 | 37,20 | 2,61 | -114,37 | 60,21 | 41,48 | 41,98 | 41,26 | 39,92 | 26,85 | 14,62 | 11,12 | 0,00 | 13,46 | 11,79 | 14,37 | 12,24 | 12,83 | 24,23 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 29.641,56 | 29.775,57 | 29.211,37 | 28.574,19 | 27.684,24 | 26.185,58 | 21.734,57 | 21.069,95 | 22.682,04 | 26.410,23 | 23.372,86 | 20.955,44 | 19.735,81 | 14.204,67 | 13.041,96 | 7.734,62 | 7.460,75 | 7.290,56 | 7.511,57 | 6.998,38 | 5.878,79 | 4.850,56 | 4.766,88 | 3.915,85 | 4.078,87 | 3.611,18 | 3.313,64 | 2.563,57 | 2.482,12 | 2.571,51 | 2.338,56 | 1.809,21 | 1.424,62 |
| Ativo Circulante | 7.260,53 | 7.615,07 | 7.253,06 | 7.129,67 | 6.866,85 | 6.327,61 | 4.746,49 | 4.977,15 | 6.321,60 | 10.231,79 | 8.093,78 | 7.684,01 | 9.415,68 | 6.540,32 | 3.766,85 | 2.309,82 | 2.629,30 | 2.021,66 | 2.635,89 | 2.430,59 | 1.759,67 | 1.396,15 | 1.703,69 | 1.035,79 | 1.494,30 | 1.156,14 | 1.062,26 | 637,42 | 581,03 | 741,62 | 628,57 | 355,26 | 283,31 |
| Caixa | 1.671,18 | 1.002,90 | 847,11 | 568,04 | 674,84 | 475,27 | 356,84 | 487,38 | 486,98 | 401,84 | 919,65 | 903,52 | 4.643,00 | 2.816,55 | 886,55 | 327,88 | 287,41 | 239,23 | 128,86 | 326,04 | 158,46 | 158,39 | 525,78 | 295,47 | 321,35 | 251,82 | 196,76 | 65,35 | 73,02 | 314,40 | 306,56 | 33,58 | 20,31 |
| Contas a Receber | 2.216,50 | 2.175,46 | 2.183,36 | 1.736,95 | 1.684,00 | 1.541,19 | 1.309,93 | 1.099,13 | 1.024,97 | 1.044,11 | 1.284,05 | 1.075,72 | 631,55 | 550,86 | 447,11 | 398,43 | 376,41 | 398,07 | 489,14 | 432,57 | 457,15 | 219,97 | 237,58 | 113,64 | 225,45 | 279,19 | 234,55 | 235,98 | 211,39 | 162,83 | 174,66 | 149,19 | 123,21 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221,18 | 211,89 | 194,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 22.381,03 | 22.160,50 | 21.958,31 | 21.444,51 | 20.817,39 | 19.857,97 | 16.988,07 | 16.092,80 | 16.360,43 | 16.178,44 | 15.279,08 | 13.271,43 | 10.320,14 | 7.664,35 | 9.275,10 | 5.424,80 | 4.831,44 | 5.268,90 | 4.875,68 | 4.567,79 | 4.119,12 | 3.454,41 | 3.063,19 | 2.880,06 | 2.584,58 | 2.455,03 | 2.251,38 | 1.926,14 | 1.901,09 | 1.829,89 | 1.709,99 | 1.453,95 | 1.141,30 |
| Imobilizado | 21.621,95 | 21.464,85 | 20.671,85 | 19.724,89 | 19.168,40 | 18.762,54 | 16.021,30 | 15.083,11 | 15.303,40 | 15.290,95 | 14.798,07 | 12.833,83 | 9.856,91 | 7.287,44 | 6.358,24 | 5.036,47 | 4.468,00 | 5.005,77 | 4.678,98 | 4.407,18 | 3.990,31 | 3.387,27 | 3.005,26 | 2.829,66 | 2.560,11 | 2.432,82 | 2.230,80 | 1.901,05 | 1.766,28 | 1.678,32 | 1.681,46 | 1.441,45 | 1.128,64 |
| Intangíveis | 347,50 | 353,54 | 348,06 | 339,40 | 335,70 | 329,21 | 304,53 | 299,32 | 298,07 | 210,14 | 200,52 | 181,79 | 168,40 | 157,25 | 156,29 | 135,16 | 126,12 | 115,98 | 95,68 | 81,79 | 62,31 | 36,27 | 27,41 | 25,21 | 19,81 | 18,64 | 16,00 | 16,16 | 14,20 | 13,10 | 11,66 | 11,66 | 11,82 |
| Passivo Total | 26.852,93 | 27.126,59 | 26.603,69 | 25.915,97 | 25.181,05 | 23.671,76 | 18.706,88 | 17.997,85 | 19.851,17 | 23.633,16 | 20.518,32 | 17.714,15 | 16.557,69 | 11.645,82 | 10.692,40 | 5.517,36 | 5.281,47 | 5.110,92 | 5.263,76 | 5.296,96 | 4.197,96 | 3.212,89 | 3.250,52 | 2.624,21 | 2.810,09 | 2.357,01 | 2.064,74 | 1.804,25 | 1.706,34 | 1.810,43 | 1.541,86 | 1.024,77 | 707,38 |
| Passivo Circulante | 10.594,82 | 9.838,90 | 8.375,94 | 7.274,52 | 7.199,07 | 7.759,72 | 3.914,12 | 3.052,30 | 3.727,17 | 3.900,99 | 4.495,20 | 3.412,91 | 2.296,08 | 2.216,31 | 1.806,87 | 2.303,82 | 2.183,54 | 2.327,23 | 2.547,27 | 2.520,52 | 2.192,00 | 1.225,65 | 1.576,64 | 1.670,39 | 1.927,67 | 1.558,87 | 1.399,69 | 1.244,92 | 1.026,66 | 1.121,30 | 1.168,18 | 793,14 | 510,78 |
| Passivo Não Circulante | 16.258,11 | 17.287,69 | 18.227,75 | 18.641,45 | 17.981,98 | 15.912,03 | 14.792,76 | 14.945,55 | 16.123,00 | 19.732,17 | 16.023,12 | 14.301,24 | 14.261,61 | 9.429,52 | 8.885,53 | 3.213,54 | 3.097,93 | 2.783,69 | 2.716,49 | 2.776,44 | 2.004,97 | 1.987,24 | 1.673,88 | 953,82 | 882,42 | 798,14 | 665,06 | 559,33 | 679,68 | 689,12 | 373,68 | 231,63 | 196,60 |
| Patrimônio Líquido | 2.788,63 | 2.648,98 | 2.607,68 | 2.658,22 | 2.503,19 | 2.513,82 | 3.027,69 | 3.072,10 | 2.830,87 | 2.777,08 | 2.854,54 | 3.241,29 | 3.178,12 | 2.558,85 | 2.349,55 | 2.217,26 | 2.179,27 | 2.179,64 | 2.247,81 | 1.701,42 | 1.680,82 | 1.637,67 | 1.516,36 | 1.291,64 | 1.268,78 | 1.254,17 | 1.248,90 | 759,32 | 775,78 | 761,09 | 796,70 | 784,44 | 717,24 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 5,99 | -877,58 | 2.692,16 | 794,08 | -3.298,65 | 102,71 | -192,94 | -133,44 | -382,31 | -100,61 | 124,07 |
| FCI (Investimentos) | -51,17 | -30,90 | -240,68 | -54,97 | -57,44 | -21,95 | -21,56 | -5,77 | -2,11 | -6,25 | -154,24 |
| FCF (Financiamento) | 214,40 | 1.250,36 | -2.516,26 | 18,38 | 4.173,99 | 86,24 | 113,48 | 23,30 | 527,59 | -39,32 | 34,94 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 3.838,23 | 3.250,82 | 2.882,60 | 2.109,05 | 904,51 | 1.019,40 | 890,86 | 648,12 | 638,66 | 429,73 | 232,42 |
| Insumos de Terceiros | -2.209,12 | -1.962,10 | -1.812,00 | -1.135,95 | -497,99 | -926,95 | -628,46 | -451,01 | -447,54 | -279,42 | -122,54 |
| Valor Adicionado Bruto | 1.629,11 | 1.288,71 | 1.070,60 | 973,10 | 406,52 | 92,44 | 262,41 | 197,11 | 191,12 | 150,31 | 109,88 |
| Retencoes | -572,37 | -447,80 | -390,03 | -212,84 | -62,18 | -107,22 | -50,39 | -18,97 | -17,62 | -21,21 | -22,83 |
| VA Liquido Produzido | 1.056,74 | 840,92 | 680,57 | 760,26 | 344,34 | -14,78 | 212,02 | 178,14 | 173,50 | 129,10 | 87,04 |
| VA Recebido em Transferencia | 90,01 | 88,86 | 140,17 | 108,37 | 188,98 | 27,16 | 14,34 | 9,95 | 9,78 | 13,27 | 2,70 |
| VA Total a Distribuir | 1.146,74 | 929,78 | 820,75 | 868,63 | 533,32 | 12,38 | 226,36 | 188,09 | 183,27 | 142,37 | 89,74 |
| Pessoal | 147,16 | 108,09 | 129,25 | 91,70 | 63,01 | 62,97 | 62,00 | 44,28 | 44,31 | 34,83 | 23,28 |
| Impostos e Contribuicoes | 170,64 | 152,34 | 45,49 | 115,08 | 89,53 | -18,44 | 49,28 | 55,82 | 47,08 | 36,49 | 29,02 |
| Juros e Alugueis | 750,47 | 620,80 | 624,97 | 403,76 | 271,30 | 82,22 | 72,10 | 61,13 | 70,90 | 56,69 | 13,22 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 78,47 | 48,55 | 21,04 | 258,09 | 109,48 | -114,37 | 41,98 | 26,85 | 20,99 | 14,37 | 24,23 |




























