MNPR3 Minupar Participações S.A.
Ação
R$ 4,22
+0,72%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 436,34 | 354,89 | 368,07 | 365,74 | 319,64 | 259,81 | 235,58 | 199,56 | 190,42 | 196,30 | 207,30 | 187,17 | 225,10 | 300,63 | 181,85 | 119,35 |
| Custo dos Produtos | -317,30 | -261,12 | -272,91 | -261,50 | -239,58 | -186,36 | -168,75 | -154,82 | -154,62 | -159,39 | -160,56 | -146,86 | -183,24 | -283,46 | -168,87 | -109,95 |
| Lucro Bruto | 119,05 | 93,77 | 95,16 | 104,24 | 80,06 | 73,46 | 66,84 | 44,74 | 35,80 | 36,91 | 46,74 | 40,31 | 41,85 | 17,17 | 12,98 | 9,40 |
| Despesas Operacionais | 63,72 | -47,73 | -52,82 | -60,31 | -24,55 | -35,58 | -33,55 | -35,10 | -30,58 | -13,50 | -24,85 | -5,00 | -32,95 | -243,23 | -19,74 | -15,26 |
| EBIT | 182,77 | 46,04 | 42,34 | 43,93 | 55,51 | 37,87 | 33,28 | 9,65 | 5,22 | 23,41 | 21,89 | 34,31 | 8,90 | -226,06 | -6,75 | -5,86 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 208,94 | -29,78 | -35,59 | -30,93 | -12,83 | -14,35 | -65,56 | -76,68 | -31,42 | -36,74 | -32,99 | -33,73 | -31,42 | -20,24 | -8,78 | -15,44 |
| LAIR | 391,71 | 16,26 | 6,75 | 12,99 | 42,68 | 23,52 | -32,28 | -67,03 | -26,20 | -13,33 | -11,10 | 0,58 | -22,52 | -246,30 | -15,53 | -21,30 |
| IR/CSLL | 124,44 | -4,21 | 5,16 | -6,44 | -8,87 | -6,95 | -0,75 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | -2,73 | -34,47 | 15,09 | 2,98 | -9,06 |
| Lucro Liquido | 516,15 | 12,05 | 11,91 | 6,56 | 33,81 | 16,57 | -33,03 | -67,03 | -25,36 | -13,33 | -11,10 | -2,16 | -56,99 | -231,21 | -12,55 | -30,36 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 434,06 | 375,00 | 327,30 | 297,89 | 266,93 | 244,12 | 199,87 | 183,90 | 171,92 | 208,15 | 214,99 | 202,80 | 213,19 | 280,03 | 274,91 | 207,14 |
| Ativo Circulante | 244,29 | 210,00 | 178,03 | 162,44 | 127,60 | 105,36 | 63,08 | 35,65 | 28,14 | 27,44 | 35,53 | 31,30 | 65,00 | 85,72 | 65,13 | 34,86 |
| Caixa | 40,89 | 0,38 | 0,29 | 10,55 | 0,86 | 0,14 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,61 | 0,27 | 0,28 | 0,48 | 0,34 | 0,55 | 0,86 |
| Contas a Receber | 67,65 | 61,48 | 57,08 | 121,41 | 104,02 | 94,26 | 55,19 | 28,31 | 20,53 | 17,72 | 25,08 | 21,56 | 28,57 | 41,35 | 21,62 | 7,32 |
| Estoques | 28,85 | 22,52 | 16,76 | 17,45 | 12,49 | 10,31 | 7,30 | 6,17 | 5,49 | 5,90 | 5,71 | 4,31 | 11,40 | 17,92 | 20,61 | 7,94 |
| Ativo Não Circulante | 189,77 | 164,01 | 149,27 | 135,45 | 139,33 | 138,76 | 136,79 | 148,26 | 143,78 | 180,72 | 179,46 | 171,49 | 148,19 | 194,32 | 209,79 | 172,28 |
| Imobilizado | 144,24 | 134,16 | 112,20 | 92,71 | 89,79 | 92,47 | 91,42 | 90,24 | 90,46 | 107,89 | 105,12 | 104,28 | 116,82 | 129,81 | 132,73 | 129,68 |
| Intangíveis | 0,56 | 0,58 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,30 | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
| Passivo Total | 244,32 | 687,13 | 651,47 | 633,97 | 611,09 | 619,83 | 592,89 | 543,90 | 464,89 | 475,75 | 469,25 | 445,72 | 462,36 | 463,37 | 258,21 | 212,40 |
| Passivo Circulante | 86,41 | 592,55 | 560,97 | 539,81 | 513,42 | 511,64 | 480,52 | 419,27 | 351,87 | 372,01 | 353,07 | 326,66 | 354,99 | 361,57 | 108,73 | 92,65 |
| Passivo Não Circulante | 157,91 | 94,58 | 90,50 | 94,16 | 97,68 | 108,19 | 112,38 | 124,63 | 113,02 | 103,74 | 116,18 | 119,06 | 107,37 | 101,80 | 149,48 | 119,75 |
| Patrimônio Líquido | 189,74 | -312,12 | -324,18 | -336,08 | -344,16 | -375,71 | -393,02 | -359,99 | -292,96 | -267,60 | -254,27 | -242,92 | -249,17 | -183,34 | 16,70 | -5,26 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 146,04 | 33,11 | 14,82 | 19,67 | 4,52 | 7,09 | 8,10 | 4,63 | 6,54 | 23,17 | 27,68 | 12,04 | 4,36 | -49,78 | -19,88 | -9,52 |
| FCI (Investimentos) | -102,91 | -34,77 | -19,45 | -10,51 | -4,23 | -7,64 | -6,54 | -5,75 | -5,42 | -14,04 | -12,15 | -4,22 | -2,67 | 32,96 | 26,10 | 36,28 |
| FCF (Financiamento) | -2,62 | 1,75 | -5,63 | 0,53 | 0,42 | 0,41 | -1,52 | 1,13 | -1,50 | -8,79 | -15,54 | -8,02 | -1,55 | 16,62 | -6,53 | -26,28 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 456,29 | 377,75 | 389,00 | 394,34 | 348,94 | 280,87 | 252,29 | 211,48 | 200,93 | 210,42 | 220,14 | 202,26 | 239,68 | 320,13 | 203,58 | 129,04 |
| Insumos de Terceiros | -205,72 | -168,08 | -180,59 | -201,51 | -153,93 | -118,02 | -102,12 | -106,70 | -124,60 | -95,40 | -101,93 | -112,49 | -148,57 | -275,18 | -126,08 | -67,87 |
| Valor Adicionado Bruto | 250,57 | 209,66 | 209,41 | 192,83 | 195,02 | 162,86 | 150,16 | 104,78 | 76,33 | 115,02 | 118,22 | 89,78 | 91,11 | 44,94 | 77,50 | 61,17 |
| Retencoes | -10,91 | -8,45 | -10,64 | -7,02 | -6,41 | -6,41 | -6,00 | -6,02 | -6,34 | -7,32 | -7,16 | -7,22 | -6,89 | -6,30 | -5,20 | -6,56 |
| VA Liquido Produzido | 239,66 | 201,22 | 198,77 | 185,82 | 188,61 | 156,45 | 144,16 | 98,76 | 69,99 | 107,70 | 111,06 | 82,56 | 84,22 | 38,65 | 72,30 | 54,61 |
| VA Recebido em Transferencia | 347,73 | 5,96 | 6,52 | 6,45 | 18,11 | 2,19 | 6,28 | 20,83 | 25,96 | 7,96 | 12,17 | 44,31 | 12,18 | 13,75 | 7,30 | 11,07 |
| VA Total a Distribuir | 587,39 | 207,18 | 205,29 | 192,26 | 206,72 | 158,64 | 150,44 | 119,59 | 95,95 | 115,66 | 123,23 | 126,87 | 96,40 | 52,40 | 79,60 | 65,68 |
| Pessoal | 160,83 | 139,56 | 139,84 | 123,08 | 117,84 | 101,52 | 93,92 | 88,87 | 78,43 | 79,09 | 76,72 | 66,16 | 62,89 | 66,40 | 52,81 | 43,85 |
| Impostos e Contribuicoes | -105,76 | 20,26 | 18,33 | 32,45 | 33,23 | 24,97 | 23,27 | 20,66 | 9,67 | 11,87 | 15,70 | 18,11 | 47,75 | 183,19 | 23,07 | 21,53 |
| Juros e Alugueis | 16,17 | 35,30 | 35,21 | 30,17 | 21,84 | 15,57 | 66,28 | 77,09 | 33,22 | 38,03 | 41,90 | 44,75 | 42,75 | 34,02 | 16,27 | 30,67 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 516,15 | 12,05 | 11,91 | 6,56 | 33,81 | 16,57 | -33,03 | -67,03 | -25,36 | -13,33 | -11,10 | -2,16 | -56,99 | -231,21 | -12,55 | -30,36 |





























