MMAQ3 Minasmáquinas S/A
Ação
R$ 2.550,01
0,00%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 357,21 | 317,86 | 272,42 | 380,38 | 316,43 | 294,74 | 255,91 | 224,76 | 250,08 | 235,00 | 203,69 | 149,80 | 210,22 | 191,22 | 168,53 | 143,76 | 107,81 | 126,76 | 120,12 | 126,62 | 109,76 | 71,51 | 57,12 | 66,10 | 75,52 | 55,76 | 52,15 | 55,40 | 49,88 | 45,44 | 47,37 | 47,48 | 40,37 | 73,65 | 83,79 | 46,74 | 58,90 | 83,58 | 73,45 | 62,50 | 73,69 | 102,61 | 66,88 | 83,28 | 92,19 |
| Custo dos Produtos | -324,85 | -293,25 | -245,54 | -351,98 | -296,73 | -275,83 | -238,07 | -202,00 | -225,30 | -210,12 | -182,35 | -132,13 | -186,29 | -172,55 | -154,71 | -129,54 | -100,06 | -118,96 | -110,53 | -116,55 | -100,93 | -63,68 | -51,25 | -60,78 | -69,90 | -50,84 | -47,20 | -50,11 | -45,11 | -40,62 | -42,31 | -43,09 | -35,86 | -67,35 | -75,45 | 0,00 | -53,19 | -78,28 | -69,82 | -59,54 | -72,04 | -100,64 | -63,55 | -81,16 | -89,82 |
| Lucro Bruto | 32,36 | 24,62 | 26,87 | 28,40 | 19,70 | 18,91 | 17,84 | 21,76 | 24,78 | 25,88 | 21,34 | 17,68 | 23,93 | 18,68 | 13,82 | 14,23 | 7,75 | 7,80 | 9,58 | 10,06 | 8,83 | 7,82 | 5,87 | 5,32 | 5,61 | 4,92 | 4,95 | 5,29 | 4,77 | 4,83 | 5,06 | 4,39 | 4,51 | 6,30 | 8,34 | 5,79 | 5,71 | 5,30 | 3,63 | 2,96 | 1,64 | 1,97 | 3,33 | 2,12 | 2,37 |
| Despesas Operacionais | -14,00 | -15,02 | -9,44 | -12,17 | -10,05 | -3,95 | -5,78 | -11,35 | -13,49 | -5,68 | -6,33 | -5,85 | -5,37 | -5,72 | 0,35 | -4,16 | -7,53 | -1,59 | -5,66 | -4,64 | 1,14 | -4,16 | -4,01 | -1,62 | -0,92 | -3,80 | -3,94 | -3,42 | -2,43 | -0,45 | -2,85 | -2,07 | -2,06 | -1,62 | -1,47 | 2,99 | -0,43 | -3,41 | 1,18 | -0,52 | 1,83 | 4,16 | 4,94 | 3,37 | 3,86 |
| EBIT | 17,37 | 9,60 | 17,43 | 16,23 | 9,65 | 14,96 | 12,05 | 10,41 | 11,29 | 20,20 | 15,01 | 11,82 | 18,56 | 12,95 | 14,17 | 10,07 | 0,23 | 6,21 | 3,92 | 5,43 | 9,96 | 3,66 | 1,86 | 3,70 | 4,69 | 1,11 | 1,01 | 1,87 | 2,34 | 4,37 | 2,21 | 2,32 | 2,45 | 4,68 | 6,86 | 8,79 | 5,27 | 1,89 | 4,81 | 2,43 | 3,48 | 6,13 | 8,26 | 5,50 | 6,23 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 2,56 | 1,87 | 1,51 | 1,40 | -0,28 | -0,68 | 0,26 | 0,33 | -0,48 | 1,25 | 1,38 | 1,13 | 1,31 | 0,65 | 0,44 | 0,54 | 0,49 | 0,61 | 1,10 | 0,76 | 0,96 | 5,01 | 0,63 | 2,54 | 1,20 | 1,27 | 1,52 | 1,75 | 1,32 | 1,74 | 1,01 | 0,89 | 0,55 | 0,20 | 0,19 | -0,29 | -0,75 | -0,73 | -0,16 | -0,21 | -0,83 | -1,04 | -1,28 | -1,19 | -0,67 |
| LAIR | 19,93 | 11,47 | 18,94 | 17,64 | 9,37 | 14,28 | 12,31 | 10,73 | 10,81 | 21,45 | 16,38 | 12,95 | 19,87 | 13,60 | 14,60 | 10,61 | 0,72 | 6,82 | 5,03 | 6,19 | 10,92 | 8,67 | 2,49 | 6,24 | 5,89 | 2,38 | 2,53 | 3,62 | 3,66 | 6,12 | 3,22 | 3,21 | 2,00 | 4,88 | 7,06 | 8,50 | 4,52 | 1,16 | 4,65 | 2,22 | 2,64 | 5,08 | 6,98 | 4,31 | 5,57 |
| IR/CSLL | -6,82 | -3,94 | -6,47 | -6,03 | -2,76 | -4,89 | -4,18 | -3,62 | -3,72 | -7,48 | -5,41 | -4,36 | -6,80 | -4,66 | -5,06 | -3,69 | -0,32 | -2,36 | -1,71 | -2,10 | -3,69 | -2,91 | -0,34 | -2,10 | -1,96 | -0,81 | -0,84 | -1,21 | -1,14 | -1,98 | -1,35 | -0,93 | -0,71 | -1,58 | -2,28 | -2,81 | -1,48 | -0,46 | -1,57 | -0,78 | -0,92 | -1,58 | -2,29 | -1,41 | -1,78 |
| Lucro Liquido | 13,12 | 7,53 | 12,48 | 11,61 | 6,61 | 9,39 | 8,13 | 7,12 | 7,10 | 13,97 | 10,97 | 8,59 | 13,07 | 8,94 | 9,55 | 6,92 | 0,39 | 4,45 | 3,32 | 4,09 | 7,22 | 5,76 | 2,15 | 4,14 | 3,93 | 1,58 | 1,70 | 2,41 | 2,52 | 4,13 | 1,87 | 2,28 | 2,29 | 3,30 | 4,78 | 5,69 | 3,04 | 0,70 | 3,08 | 1,44 | 1,72 | 3,51 | 4,68 | 2,90 | 3,78 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 596,33 | 550,60 | 579,39 | 653,22 | 577,36 | 563,06 | 500,81 | 528,63 | 489,90 | 426,41 | 354,77 | 330,26 | 303,30 | 319,47 | 308,20 | 245,66 | 236,17 | 256,47 | 224,51 | 231,92 | 213,21 | 185,40 | 163,92 | 175,41 | 174,76 | 146,26 | 145,62 | 145,08 | 137,10 | 145,45 | 133,29 | 132,82 | 128,52 | 145,31 | 139,38 | 124,35 | 140,81 | 145,23 | 146,96 | 116,43 | 124,40 | 180,18 | 138,61 | 139,22 | 123,72 |
| Ativo Circulante | 466,82 | 433,43 | 472,71 | 551,04 | 476,61 | 465,60 | 406,00 | 438,85 | 402,84 | 354,26 | 287,90 | 265,18 | 245,47 | 262,84 | 254,10 | 198,96 | 189,60 | 207,92 | 186,00 | 193,95 | 178,02 | 160,71 | 142,50 | 155,00 | 155,61 | 128,08 | 127,88 | 122,29 | 114,27 | 123,10 | 111,74 | 110,43 | 106,46 | 124,03 | 118,92 | 104,48 | 120,79 | 125,04 | 126,46 | 95,79 | 103,76 | 159,84 | 118,82 | 119,93 | 104,69 |
| Caixa | 41,29 | 13,18 | 73,43 | 77,87 | 56,40 | 37,28 | 57,10 | 15,30 | 46,08 | 50,03 | 28,75 | 38,20 | 36,23 | 52,64 | 70,88 | 68,91 | 57,45 | 46,88 | 39,34 | 35,53 | 41,67 | 50,32 | 40,70 | 48,19 | 59,19 | 46,92 | 51,52 | 52,20 | 33,23 | 48,40 | 31,96 | 25,24 | 18,10 | 9,90 | 4,28 | 5,37 | 2,87 | 1,39 | 0,75 | 1,64 | 2,48 | 1,39 | 2,92 | 6,05 | 0,43 |
| Contas a Receber | 240,53 | 237,92 | 198,22 | 263,81 | 238,21 | 225,67 | 190,91 | 189,23 | 171,71 | 190,15 | 154,59 | 125,74 | 133,45 | 126,89 | 109,67 | 91,90 | 70,44 | 89,52 | 96,32 | 97,30 | 88,04 | 78,35 | 65,82 | 75,05 | 67,24 | 52,10 | 50,50 | 44,46 | 51,20 | 44,11 | 44,93 | 44,01 | 54,26 | 78,37 | 78,47 | 61,34 | 80,01 | 92,50 | 86,15 | 57,24 | 64,93 | 104,17 | 80,18 | 81,16 | 72,22 |
| Estoques | 162,03 | 145,33 | 166,66 | 183,55 | 141,89 | 172,03 | 141,17 | 193,22 | 148,24 | 88,86 | 68,43 | 68,04 | 51,55 | 58,29 | 54,68 | 29,13 | 39,82 | 53,53 | 38,85 | 30,86 | 31,39 | 24,75 | 23,04 | 22,65 | 22,79 | 19,37 | 18,84 | 20,14 | 21,66 | 24,15 | 30,53 | 29,66 | 23,81 | 27,34 | 28,90 | 28,91 | 33,09 | 27,18 | 32,94 | 31,60 | 30,84 | 43,08 | 28,05 | 27,48 | 24,74 |
| Ativo Não Circulante | 129,51 | 117,16 | 106,68 | 102,18 | 100,75 | 97,46 | 94,81 | 89,78 | 87,07 | 72,15 | 66,86 | 65,08 | 57,84 | 56,63 | 54,10 | 46,70 | 46,57 | 48,54 | 38,51 | 37,97 | 35,18 | 24,70 | 21,42 | 20,40 | 19,15 | 18,18 | 17,74 | 22,79 | 22,83 | 22,36 | 21,55 | 22,38 | 22,06 | 21,28 | 20,46 | 19,87 | 20,02 | 20,19 | 20,51 | 20,64 | 20,64 | 20,35 | 19,79 | 19,29 | 19,03 |
| Imobilizado | 98,93 | 87,41 | 76,61 | 71,88 | 70,55 | 67,31 | 64,65 | 59,91 | 57,25 | 54,62 | 49,51 | 47,82 | 41,04 | 36,19 | 33,82 | 31,54 | 30,27 | 30,56 | 29,28 | 28,76 | 26,02 | 15,62 | 12,47 | 11,51 | 10,35 | 9,41 | 8,95 | 8,81 | 8,91 | 8,74 | 8,39 | 8,46 | 8,60 | 8,84 | 8,24 | 7,99 | 8,23 | 8,55 | 8,66 | 8,66 | 8,61 | 8,23 | 8,14 | 7,86 | 7,77 |
| Intangíveis | 25,96 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 13,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 |
| Passivo Total | 317,73 | 274,45 | 293,12 | 371,56 | 307,30 | 296,68 | 245,83 | 281,78 | 245,52 | 194,21 | 136,53 | 118,92 | 102,84 | 132,07 | 123,21 | 75,81 | 73,24 | 91,49 | 78,43 | 89,15 | 72,69 | 53,51 | 37,79 | 50,41 | 56,02 | 31,46 | 32,39 | 34,42 | 28,85 | 39,73 | 32,52 | 33,92 | 31,90 | 51,24 | 48,62 | 38,36 | 61,46 | 68,92 | 71,36 | 44,30 | 53,71 | 111,21 | 72,40 | 77,70 | 65,09 |
| Passivo Circulante | 294,16 | 263,84 | 287,49 | 365,94 | 301,14 | 291,29 | 239,99 | 277,84 | 241,20 | 191,34 | 134,89 | 117,24 | 101,58 | 129,96 | 120,22 | 72,18 | 68,88 | 86,34 | 71,87 | 81,72 | 64,70 | 46,01 | 37,79 | 50,41 | 56,02 | 31,46 | 32,39 | 34,42 | 28,85 | 39,73 | 32,52 | 33,92 | 31,90 | 51,24 | 48,62 | 38,36 | 61,46 | 68,92 | 71,36 | 44,30 | 53,71 | 111,21 | 72,32 | 77,59 | 64,96 |
| Passivo Não Circulante | 23,57 | 10,60 | 5,63 | 5,62 | 6,16 | 5,39 | 5,84 | 3,94 | 4,32 | 2,87 | 1,65 | 1,68 | 1,26 | 2,11 | 2,00 | 3,63 | 4,36 | 5,15 | 6,56 | 7,43 | 7,99 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,11 | 0,14 |
| Patrimônio Líquido | 278,60 | 276,15 | 286,27 | 281,67 | 270,06 | 266,38 | 254,98 | 246,85 | 244,39 | 232,20 | 218,23 | 211,34 | 200,47 | 187,40 | 184,99 | 169,85 | 162,93 | 164,98 | 146,08 | 142,77 | 140,52 | 131,90 | 126,14 | 124,00 | 118,74 | 114,81 | 113,23 | 110,66 | 108,25 | 105,72 | 100,77 | 98,90 | 96,62 | 94,06 | 90,76 | 85,98 | 79,35 | 76,31 | 75,61 | 72,13 | 70,70 | 68,97 | 66,21 | 61,53 | 58,63 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -25,76 | -9,86 | 71,02 | 7,59 | -20,83 | 8,49 | -13,09 | -10,92 | 1,64 | 1,56 | -6,32 | 3,10 | -5,42 | -6,72 | -12,23 |
| FCI (Investimentos) | -2,22 | -1,79 | -2,96 | -2,47 | -1,33 | -0,80 | -5,56 | -1,06 | -0,47 | -0,30 | -0,04 | -0,01 | -0,35 | -0,23 | -0,20 |
| FCF (Financiamento) | 36,21 | 11,54 | -67,98 | 17,25 | -0,63 | -0,62 | -0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 323,46 | 350,84 | 287,38 | 176,44 | 201,06 | 150,53 | 131,56 | 77,85 | 59,89 | 54,41 | 46,64 | 60,58 | 89,84 | 125,10 | 112,97 |
| Insumos de Terceiros | -267,33 | -302,14 | -245,61 | -143,52 | -171,16 | -133,87 | -109,45 | -64,05 | -47,92 | -41,69 | -37,09 | -45,05 | -78,37 | -111,28 | -101,30 |
| Valor Adicionado Bruto | 56,13 | 48,70 | 41,77 | 32,93 | 29,90 | 16,66 | 22,11 | 13,80 | 11,96 | 12,72 | 9,56 | 15,53 | 11,47 | 13,82 | 11,67 |
| Retencoes | -2,18 | -2,01 | -1,40 | -1,09 | -0,86 | -0,59 | -0,46 | -0,27 | -0,20 | -0,19 | -0,18 | -0,21 | -0,22 | -0,18 | -0,14 |
| VA Liquido Produzido | 53,95 | 46,69 | 40,37 | 31,84 | 29,04 | 16,07 | 21,65 | 13,53 | 11,76 | 12,54 | 9,38 | 15,32 | 11,25 | 13,64 | 11,53 |
| VA Recebido em Transferencia | 4,98 | 4,67 | 4,30 | 2,65 | 1,10 | 1,16 | 1,40 | 3,47 | 1,44 | 2,78 | 2,57 | 1,33 | 1,02 | 2,07 | 1,83 |
| VA Total a Distribuir | 58,93 | 51,36 | 44,67 | 34,49 | 30,14 | 17,23 | 23,05 | 17,00 | 13,21 | 15,31 | 11,95 | 16,64 | 12,26 | 15,71 | 13,36 |
| Pessoal | 17,45 | 14,48 | 13,43 | 10,00 | 8,10 | 6,46 | 5,93 | 4,93 | 4,92 | 4,16 | 4,73 | 4,56 | 4,19 | 4,08 | 3,78 |
| Impostos e Contribuicoes | 26,28 | 23,08 | 19,76 | 13,70 | 11,99 | 5,88 | 9,61 | 7,80 | 6,43 | 6,88 | 4,66 | 5,60 | 4,17 | 6,45 | 4,43 |
| Juros e Alugueis | 2,73 | 4,41 | 4,38 | 1,20 | 0,51 | 0,45 | 0,29 | 0,12 | 0,17 | 0,13 | 0,27 | 0,79 | 0,82 | 1,67 | 1,37 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 12,48 | 9,39 | 7,10 | 8,59 | 9,55 | 4,45 | 7,22 | 4,14 | 1,70 | 4,13 | 2,29 | 5,69 | 3,08 | 3,51 | 3,78 |





























