MILS3 Mills Locação, Serviços e Logística S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 14,50
+0,97%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 482,67 | 450,06 | 412,37 | 419,53 | 370,13 | 353,18 | 347,78 | 338,02 | 324,70 | 282,31 | 247,63 | 235,10 | 192,95 | 171,67 | 154,33 | 133,79 | 98,31 | 126,10 | 129,43 | 100,46 | 72,73 | 71,61 | 78,99 | 82,05 | 70,64 | 66,12 | 86,14 | 105,35 | 130,08 | 136,46 | 147,86 | 163,89 | 191,49 | 212,97 | 207,82 | 222,01 | 211,77 | 239,89 | 222,23 | 211,10 | 199,14 | 163,00 |
| Custo dos Produtos | -180,76 | -162,07 | -147,77 | -155,04 | -137,10 | -139,71 | -126,01 | -120,69 | -114,38 | -113,90 | -97,69 | -83,65 | -85,27 | -86,48 | -77,96 | -84,95 | -67,26 | -75,94 | -76,22 | -74,42 | -64,56 | -61,52 | -69,53 | -78,50 | -69,32 | -67,61 | -71,27 | -77,68 | -90,52 | -86,00 | -87,09 | -86,06 | -102,74 | -89,94 | -79,05 | -93,54 | -87,28 | -107,02 | -105,18 | -98,20 | -87,38 | -81,20 |
| Lucro Bruto | 301,90 | 287,99 | 264,60 | 264,49 | 233,03 | 213,47 | 221,77 | 217,33 | 210,32 | 168,41 | 149,94 | 151,45 | 107,68 | 85,19 | 76,37 | 48,84 | 31,04 | 50,16 | 53,21 | 26,03 | 8,17 | 10,10 | 9,45 | 3,55 | 1,32 | -1,49 | 14,88 | 27,67 | 39,56 | 49,46 | 60,77 | 77,84 | 88,74 | 123,03 | 128,77 | 128,46 | 124,50 | 132,87 | 117,05 | 112,90 | 111,76 | 82,79 |
| Despesas Operacionais | -146,90 | -126,96 | -121,04 | -130,60 | -113,24 | -100,78 | -103,46 | -108,64 | -101,30 | -77,90 | -81,41 | -85,67 | -63,70 | -58,77 | -56,50 | -42,18 | -46,44 | -47,66 | -68,56 | -43,08 | -39,20 | -47,80 | -35,40 | -34,39 | -49,80 | -53,01 | -43,03 | -53,73 | -51,07 | -56,96 | -51,77 | -73,84 | -66,06 | -66,27 | -61,89 | -56,04 | -56,84 | -62,22 | -48,30 | -54,89 | -50,19 | -42,04 |
| EBIT | 155,00 | 161,03 | 143,56 | 133,90 | 119,78 | 112,68 | 118,31 | 108,69 | 109,02 | 90,50 | 68,53 | 65,78 | 43,98 | 26,42 | 19,87 | 6,66 | -15,40 | 2,49 | -15,35 | -17,04 | -31,02 | -37,71 | -25,94 | -30,84 | -48,48 | -54,50 | -28,15 | -26,06 | -11,51 | -7,50 | 8,00 | 3,99 | 22,68 | 56,76 | 66,89 | 72,42 | 67,66 | 70,64 | 68,74 | 58,01 | 61,57 | 40,75 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | -54,18 | -44,15 | -45,72 | -37,82 | -22,13 | -19,48 | -23,90 | -20,18 | -14,27 | 0,65 | -2,49 | -2,10 | 0,55 | -2,53 | -4,04 | -2,74 | -3,49 | -3,33 | -3,36 | -4,78 | -3,14 | -4,12 | -3,68 | -1,95 | -4,48 | -3,31 | -4,87 | -7,22 | -12,63 | -15,22 | -16,05 | -18,38 | -17,81 | -18,40 | -16,55 | -12,32 | -11,79 | -10,26 | -10,12 | -10,24 | -11,26 | -6,95 |
| LAIR | 100,82 | 116,88 | 97,84 | 96,08 | 97,65 | 93,20 | 94,40 | 88,52 | 94,74 | 91,15 | 66,04 | 63,67 | 44,53 | 23,89 | 15,83 | 3,92 | -18,89 | -0,84 | -18,71 | -21,82 | -34,16 | -41,82 | -29,62 | -32,79 | -52,95 | -57,81 | -33,02 | -33,29 | -24,13 | -22,73 | -7,05 | -14,39 | 4,87 | 38,36 | 50,34 | 60,10 | 55,87 | 60,39 | 58,62 | 47,77 | 50,31 | 33,80 |
| IR/CSLL | -33,44 | -29,54 | -29,89 | -25,29 | -26,67 | -25,50 | -27,69 | -24,42 | -28,36 | -26,28 | -2,86 | -22,83 | -13,09 | -3,96 | -8,47 | -2,74 | 6,35 | -0,18 | -0,73 | 8,16 | 1,58 | -1,84 | -0,80 | 9,65 | 16,52 | 18,89 | 10,83 | 12,35 | 6,33 | 5,52 | -1,13 | -0,09 | -1,65 | -4,96 | -16,47 | -21,46 | -11,30 | -21,12 | -20,64 | -8,53 | -17,65 | -11,24 |
| Lucro Liquido | 67,38 | 87,34 | 67,94 | 70,79 | 70,98 | 67,70 | 66,71 | 64,10 | 66,38 | 64,88 | 63,18 | 40,84 | 31,44 | 19,92 | 7,36 | 1,18 | -12,54 | -1,02 | -19,43 | -13,67 | -32,58 | -43,66 | -30,43 | -23,14 | -36,44 | -38,92 | -22,20 | -20,94 | -17,80 | -17,21 | -8,18 | -14,48 | 3,22 | 33,39 | 33,87 | 39,64 | 48,07 | 39,26 | 37,98 | 39,24 | 32,66 | 22,56 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 4.479,35 | 3.784,20 | 3.893,62 | 3.588,24 | 3.543,66 | 3.059,42 | 2.755,34 | 2.657,41 | 2.640,39 | 1.978,29 | 1.823,59 | 1.781,43 | 1.452,76 | 1.485,85 | 1.494,08 | 1.396,65 | 1.461,31 | 1.466,28 | 1.380,83 | 1.453,60 | 986,36 | 1.069,93 | 1.180,94 | 1.271,55 | 1.378,61 | 1.479,33 | 1.542,36 | 1.647,21 | 1.755,66 | 1.697,89 | 1.708,92 | 1.833,95 | 1.918,71 | 1.929,22 | 1.843,80 | 1.782,46 | 1.719,02 | 1.705,41 | 1.691,93 | 1.372,10 | 1.310,17 | 1.211,35 |
| Ativo Circulante | 1.705,80 | 1.224,85 | 1.387,39 | 1.279,15 | 1.321,64 | 1.206,42 | 1.012,78 | 944,34 | 943,23 | 781,85 | 825,43 | 834,80 | 574,58 | 584,83 | 597,91 | 424,02 | 457,72 | 431,38 | 269,37 | 296,30 | 188,71 | 204,14 | 236,43 | 249,10 | 298,90 | 481,89 | 477,77 | 533,33 | 606,22 | 405,46 | 336,64 | 413,66 | 422,71 | 388,15 | 308,22 | 387,43 | 399,08 | 431,12 | 528,01 | 241,23 | 216,27 | 352,94 |
| Caixa | 650,51 | 305,43 | 520,16 | 478,70 | 600,45 | 692,52 | 570,15 | 513,98 | 530,95 | 397,64 | 450,93 | 516,75 | 320,35 | 354,25 | 392,54 | 262,22 | 289,94 | 247,96 | 109,80 | 149,37 | 50,06 | 60,33 | 84,06 | 59,57 | 69,83 | 338,93 | 322,56 | 356,81 | 423,53 | 192,51 | 138,04 | 214,02 | 161,06 | 93,74 | 8,46 | 45,74 | 47,29 | 24,51 | 299,36 | 29,26 | 30,26 | 179,04 |
| Contas a Receber | 478,85 | 441,15 | 416,13 | 381,69 | 384,42 | 341,89 | 292,40 | 268,51 | 251,74 | 216,51 | 200,63 | 183,82 | 130,72 | 120,87 | 113,39 | 88,70 | 93,54 | 117,54 | 97,96 | 88,70 | 44,50 | 44,92 | 47,31 | 70,84 | 82,50 | 83,82 | 94,60 | 107,84 | 111,99 | 133,92 | 139,62 | 144,35 | 194,89 | 215,66 | 219,58 | 174,12 | 165,06 | 199,38 | 168,08 | 156,48 | 140,12 | 127,54 |
| Estoques | 111,11 | 118,94 | 116,75 | 112,11 | 99,60 | 72,93 | 69,36 | 71,77 | 73,12 | 77,85 | 74,56 | 73,05 | 79,14 | 70,87 | 54,66 | 43,66 | 45,75 | 38,88 | 32,99 | 31,01 | 15,13 | 16,78 | 18,00 | 27,64 | 31,02 | 24,99 | 16,07 | 26,17 | 30,12 | 20,48 | 21,40 | 19,92 | 32,02 | 37,81 | 36,58 | 30,94 | 30,85 | 29,95 | 21,28 | 14,98 | 15,05 | 10,08 |
| Ativo Não Circulante | 2.773,56 | 2.559,35 | 2.506,24 | 2.309,09 | 2.222,02 | 1.853,00 | 1.742,56 | 1.713,06 | 1.697,16 | 1.196,44 | 998,16 | 946,63 | 878,18 | 901,02 | 896,16 | 972,64 | 1.003,59 | 1.034,91 | 1.111,46 | 1.157,30 | 797,65 | 865,79 | 944,52 | 1.022,45 | 1.079,70 | 997,43 | 1.064,59 | 1.113,88 | 1.149,45 | 1.292,43 | 1.372,27 | 1.420,29 | 1.495,00 | 1.541,07 | 1.535,58 | 1.395,04 | 1.319,95 | 1.274,29 | 1.163,92 | 1.130,87 | 1.093,90 | 858,40 |
| Imobilizado | 2.239,99 | 2.044,55 | 1.961,99 | 1.760,91 | 1.599,60 | 1.364,71 | 1.250,78 | 1.211,10 | 1.189,96 | 713,85 | 511,93 | 448,72 | 395,03 | 414,27 | 413,29 | 469,82 | 500,28 | 537,92 | 616,15 | 668,77 | 500,85 | 542,21 | 590,28 | 677,59 | 717,49 | 757,29 | 871,02 | 904,68 | 949,18 | 1.049,16 | 1.113,31 | 1.154,45 | 1.230,85 | 1.265,51 | 1.264,84 | 1.189,42 | 1.124,10 | 1.084,34 | 978,64 | 943,04 | 897,18 | 698,37 |
| Intangíveis | 340,68 | 307,98 | 310,50 | 298,45 | 357,80 | 204,27 | 193,85 | 192,06 | 187,00 | 192,31 | 192,38 | 179,52 | 125,33 | 124,79 | 121,82 | 120,71 | 120,77 | 120,79 | 120,86 | 120,73 | 35,08 | 36,07 | 36,71 | 39,19 | 40,95 | 44,91 | 43,54 | 44,91 | 46,18 | 78,19 | 76,34 | 76,53 | 76,04 | 75,02 | 73,85 | 64,21 | 59,86 | 57,49 | 51,56 | 49,08 | 47,18 | 42,02 |
| Passivo Total | 2.797,59 | 2.250,71 | 2.403,48 | 2.122,52 | 2.076,44 | 1.545,35 | 1.362,31 | 1.318,20 | 1.350,08 | 772,31 | 674,36 | 649,50 | 362,39 | 380,37 | 387,66 | 301,32 | 368,06 | 361,39 | 269,53 | 324,44 | 256,07 | 310,21 | 377,71 | 370,47 | 454,71 | 519,50 | 515,96 | 599,48 | 685,30 | 681,15 | 676,21 | 795,34 | 844,59 | 861,48 | 795,02 | 797,56 | 776,95 | 803,47 | 857,21 | 578,99 | 541,97 | 513,85 |
| Passivo Circulante | 613,42 | 554,65 | 640,08 | 595,33 | 561,00 | 473,37 | 407,43 | 333,52 | 424,41 | 272,28 | 213,29 | 189,92 | 170,15 | 172,82 | 168,96 | 120,01 | 169,48 | 171,57 | 172,39 | 157,97 | 161,66 | 164,88 | 166,08 | 167,09 | 199,93 | 199,50 | 197,60 | 200,75 | 223,33 | 230,88 | 148,06 | 179,39 | 233,64 | 252,01 | 308,49 | 307,72 | 279,69 | 213,10 | 258,01 | 241,71 | 168,25 | 132,00 |
| Passivo Não Circulante | 2.184,16 | 1.696,05 | 1.763,40 | 1.527,19 | 1.515,43 | 1.071,97 | 954,88 | 984,68 | 925,66 | 500,03 | 461,07 | 459,58 | 192,25 | 207,55 | 218,70 | 181,31 | 198,58 | 189,82 | 97,14 | 166,48 | 94,41 | 145,33 | 211,63 | 203,38 | 254,79 | 319,99 | 318,36 | 398,73 | 461,98 | 450,27 | 528,15 | 615,95 | 610,95 | 609,46 | 486,54 | 489,83 | 497,26 | 590,36 | 599,20 | 337,28 | 373,72 | 380,85 |
| Patrimônio Líquido | 1.681,77 | 1.533,50 | 1.490,14 | 1.465,72 | 1.467,22 | 1.514,07 | 1.393,04 | 1.339,21 | 1.290,32 | 1.205,98 | 1.149,23 | 1.131,93 | 1.090,36 | 1.105,48 | 1.106,42 | 1.095,33 | 1.093,25 | 1.104,90 | 1.111,30 | 1.129,16 | 730,29 | 759,72 | 803,23 | 901,08 | 923,90 | 959,83 | 1.026,40 | 1.047,73 | 1.070,36 | 1.016,74 | 1.032,71 | 1.038,61 | 1.074,12 | 1.067,75 | 1.048,78 | 984,91 | 942,08 | 901,94 | 834,72 | 793,11 | 768,20 | 697,50 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | 46,44 | 51,81 | -211,85 | 48,44 | 35,83 | 38,45 | 16,13 | 16,28 | 68,92 | 49,26 | 54,20 | 70,84 | 63,27 |
| FCI (Investimentos) | 22,61 | -5,58 | -16,84 | -7,71 | -2,85 | -2,60 | -0,19 | -7,25 | -1,18 | 21,09 | -67,65 | -89,65 | -63,29 |
| FCF (Financiamento) | -91,36 | 99,39 | -20,49 | 273,31 | -19,34 | 87,20 | 0,30 | -0,78 | 123,78 | -49,98 | -3,89 | -0,88 | -4,90 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 447,30 | 383,18 | 351,93 | 251,37 | 169,26 | 136,26 | 93,08 | 79,06 | 130,39 | 159,55 | 223,70 | 261,46 | 214,13 |
| Insumos de Terceiros | -105,77 | -103,94 | -89,27 | -70,52 | -48,80 | -36,13 | -43,11 | -52,37 | -53,33 | -47,06 | -50,26 | -56,04 | -33,89 |
| Valor Adicionado Bruto | 341,53 | 279,24 | 262,66 | 180,85 | 120,47 | 100,12 | 49,97 | 26,70 | 77,06 | 112,50 | 173,45 | 205,42 | 180,24 |
| Retencoes | -62,57 | -56,74 | -52,34 | -39,17 | -36,27 | -40,14 | -34,15 | -38,27 | -40,48 | -43,35 | -39,57 | -31,32 | -24,68 |
| VA Liquido Produzido | 278,96 | 222,50 | 210,32 | 141,67 | 84,20 | 59,98 | 15,81 | -11,58 | 36,58 | 69,14 | 133,88 | 174,10 | 155,57 |
| VA Recebido em Transferencia | 27,33 | 27,31 | 27,37 | 6,91 | 4,42 | 4,74 | 4,12 | 11,66 | 12,55 | 7,71 | 4,02 | 3,78 | 1,36 |
| VA Total a Distribuir | 306,29 | 249,81 | 237,69 | 148,58 | 88,62 | 64,72 | 19,93 | 0,08 | 49,13 | 76,85 | 137,90 | 177,88 | 156,93 |
| Pessoal | 77,98 | 62,19 | 56,75 | 40,45 | 32,44 | 31,37 | 24,31 | 25,65 | 27,29 | 36,57 | 32,94 | 58,75 | 58,22 |
| Impostos e Contribuicoes | 85,23 | 72,03 | 71,64 | 55,38 | 34,12 | 18,81 | 13,73 | -6,14 | 9,80 | 23,03 | 44,26 | 59,36 | 49,05 |
| Juros e Alugueis | 75,12 | 47,89 | 42,92 | 11,91 | 14,69 | 15,57 | 12,32 | 19,49 | 29,83 | 31,73 | 26,82 | 20,51 | 16,00 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 67,94 | 67,70 | 66,38 | 40,84 | 7,36 | -1,02 | -30,43 | -38,92 | -17,80 | -14,48 | 33,87 | 39,26 | 32,66 |