MDNE3 Moura Dubeux Engenharia S.A.
NOVO MERCADO
Ação
R$ 33,26
+2,37%
Valores em R$ milhões. Fonte: CVM Dados Abertos
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Liquida | 2.356,94 | 1.570,02 | 1.151,24 | 799,53 | 619,64 | 513,30 | 407,76 | 359,96 | 609,61 | 602,82 | 774,90 | 851,56 | 824,44 | 895,01 | 695,06 | 606,75 |
| Custo dos Produtos | -1.534,18 | -1.043,41 | -751,45 | -533,06 | -393,88 | -374,33 | -245,84 | -289,29 | -436,68 | -523,01 | -560,54 | -605,54 | -591,82 | -684,60 | -493,52 | -365,90 |
| Lucro Bruto | 822,76 | 526,61 | 399,79 | 266,47 | 225,76 | 138,97 | 161,92 | 70,67 | 172,93 | 79,81 | 214,36 | 246,03 | 232,63 | 210,41 | 201,54 | 240,86 |
| Despesas Operacionais | -376,12 | -278,66 | -227,94 | -178,91 | -163,53 | -211,28 | -71,70 | -125,27 | -84,70 | -92,02 | -66,32 | -95,72 | -76,89 | -66,67 | -73,26 | -37,40 |
| EBIT | 446,64 | 247,95 | 171,85 | 87,56 | 62,24 | -72,31 | 90,22 | -54,60 | 88,23 | -12,21 | 148,04 | 150,31 | 155,74 | 143,74 | 128,28 | 203,45 |
| EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Financeiro | 35,41 | 42,10 | 21,36 | 39,90 | 36,56 | -21,46 | -179,72 | -139,18 | -131,38 | -94,09 | -57,23 | -39,90 | -20,14 | -27,08 | -15,36 | -28,01 |
| LAIR | 482,05 | 290,04 | 193,20 | 127,46 | 98,79 | -93,77 | -89,50 | -193,78 | -43,14 | -106,30 | 90,81 | 110,41 | 135,59 | 116,66 | 112,92 | 175,44 |
| IR/CSLL | -61,88 | -38,99 | -37,58 | -22,40 | -13,85 | -10,63 | -9,64 | -4,60 | 53,83 | -13,23 | -18,08 | -15,19 | -17,98 | -15,89 | -15,18 | -16,25 |
| Lucro Liquido | 420,17 | 251,05 | 155,62 | 105,06 | 84,94 | -104,40 | -99,14 | -198,38 | 10,69 | -119,53 | 72,73 | 95,22 | 117,62 | 100,77 | 97,74 | 159,19 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo Total | 5.568,08 | 4.148,17 | 3.438,22 | 2.819,25 | 2.693,53 | 2.077,26 | 2.242,40 | 1.835,81 | 2.191,80 | 2.291,26 | 2.563,85 | 2.399,80 | 2.218,41 | 2.183,48 | 2.011,34 | 1.655,80 |
| Ativo Circulante | 2.955,00 | 1.939,94 | 1.393,88 | 1.064,76 | 1.227,50 | 880,47 | 1.183,73 | 936,98 | 1.243,42 | 1.373,56 | 1.507,75 | 1.433,92 | 1.343,81 | 1.369,56 | 1.289,61 | 1.301,86 |
| Caixa | 309,11 | 331,07 | 257,11 | 190,17 | 113,88 | 49,54 | 14,17 | 17,33 | 10,09 | 8,86 | 63,88 | 78,07 | 71,84 | 26,81 | 77,27 | 11,62 |
| Contas a Receber | 1.380,34 | 659,96 | 370,71 | 315,91 | 308,80 | 224,84 | 354,58 | 432,79 | 561,77 | 601,52 | 593,28 | 517,18 | 523,82 | 444,29 | 379,12 | 335,64 |
| Estoques | 662,97 | 541,38 | 618,59 | 391,81 | 712,60 | 587,66 | 757,18 | 465,01 | 553,33 | 620,90 | 734,26 | 671,07 | 590,65 | 547,27 | 437,54 | 340,86 |
| Ativo Não Circulante | 2.612,09 | 2.208,22 | 2.044,35 | 1.754,49 | 1.466,03 | 1.196,79 | 1.058,67 | 898,82 | 948,38 | 917,71 | 1.056,10 | 965,88 | 874,60 | 813,93 | 721,74 | 353,95 |
| Imobilizado | 126,41 | 71,27 | 56,40 | 32,62 | 11,92 | 7,06 | 6,48 | 8,07 | 11,28 | 12,95 | 14,39 | 17,88 | 16,15 | 12,38 | 8,63 | 6,81 |
| Intangíveis | 3,64 | 4,55 | 2,70 | 2,65 | 8,06 | 6,78 | 2,80 | 3,78 | 9,80 | 26,59 | 30,70 | 5,66 | 5,50 | 6,41 | 5,37 | 0,37 |
| Passivo Total | 4.051,52 | 2.612,10 | 2.100,64 | 1.641,23 | 1.621,76 | 1.077,45 | 2.152,14 | 1.648,77 | 1.780,31 | 1.875,65 | 1.877,49 | 1.740,52 | 1.604,26 | 1.718,95 | 1.661,32 | 1.372,51 |
| Passivo Circulante | 1.358,21 | 787,22 | 584,35 | 382,84 | 663,33 | 416,19 | 1.227,17 | 1.377,66 | 913,55 | 963,53 | 487,68 | 496,05 | 525,60 | 698,50 | 604,00 | 296,55 |
| Passivo Não Circulante | 2.693,32 | 1.824,88 | 1.516,29 | 1.258,39 | 958,44 | 661,27 | 924,96 | 271,11 | 866,76 | 912,12 | 1.389,81 | 1.244,47 | 1.078,66 | 1.020,45 | 1.056,32 | 1.075,96 |
| Patrimônio Líquido | 1.516,56 | 1.536,07 | 1.337,58 | 1.178,03 | 1.071,76 | 999,81 | 90,26 | 187,04 | 411,49 | 415,62 | 686,36 | 659,28 | 614,14 | 464,54 | 350,02 | 283,29 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO (Operacional) | -79,07 | 6,54 | -151,45 | 77,96 | 108,33 | 136,56 | 136,79 | 127,27 | 66,05 | 13,24 | -132,20 | -118,76 | -89,04 | -151,59 | -62,85 | 58,35 |
| FCI (Investimentos) | -210,31 | -53,60 | -8,34 | -13,17 | -12,25 | -86,81 | 39,17 | 132,43 | 87,26 | -15,21 | -49,84 | 21,16 | 145,82 | 154,93 | 13,12 | -31,39 |
| FCF (Financiamento) | 267,42 | 121,02 | 226,73 | 11,50 | -31,74 | -14,38 | -179,13 | -252,45 | -152,08 | -27,48 | 167,84 | 103,82 | -31,38 | -53,80 | 114,91 | 349,62 |
Deslize para o lado para ver mais colunas →
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receitas | 2.351,78 | 1.627,70 | 1.151,24 | 799,53 | 619,64 | 513,30 | 407,76 | 359,96 | 609,61 | 602,82 | 774,90 | 851,56 | 824,44 | 895,01 | 724,53 | 631,09 |
| Insumos de Terceiros | -1.451,83 | -990,04 | -725,92 | -557,70 | -435,45 | -504,63 | -218,24 | -308,30 | -365,99 | -413,44 | -422,36 | -487,23 | -392,54 | -595,46 | -494,68 | -322,48 |
| Valor Adicionado Bruto | 899,96 | 637,65 | 425,32 | 241,82 | 184,19 | 8,67 | 189,53 | 51,66 | 243,62 | 189,37 | 352,54 | 364,33 | 431,90 | 299,55 | 229,85 | 308,61 |
| Retencoes | -16,03 | -10,53 | -7,65 | -4,98 | -4,18 | -4,46 | -2,93 | -9,35 | -18,00 | -15,82 | -8,53 | -12,50 | -6,52 | -4,47 | -2,55 | -2,56 |
| VA Liquido Produzido | 883,93 | 627,12 | 417,67 | 236,85 | 180,01 | 4,21 | 186,60 | 42,31 | 224,63 | 173,55 | 344,01 | 351,83 | 425,38 | 295,07 | 227,30 | 306,05 |
| VA Recebido em Transferencia | 141,84 | 86,95 | 48,59 | 70,44 | 61,09 | 33,37 | 25,30 | 18,30 | 14,61 | 29,71 | 52,98 | 37,35 | 26,78 | 27,06 | 20,30 | 10,95 |
| VA Total a Distribuir | 1.025,76 | 714,07 | 466,27 | 307,28 | 241,10 | 37,58 | 211,90 | 60,61 | 239,24 | 203,25 | 396,99 | 389,18 | 452,16 | 322,14 | 247,60 | 316,00 |
| Pessoal | 245,45 | 232,87 | 183,20 | 118,20 | 87,42 | 58,59 | 65,02 | 71,20 | 94,51 | 132,00 | 148,10 | 143,76 | 180,54 | 114,12 | 51,53 | 59,94 |
| Impostos e Contribuicoes | 208,44 | 145,30 | 75,02 | 51,02 | 38,87 | 32,57 | 34,37 | 24,60 | -22,13 | 57,71 | 61,77 | 52,30 | 68,36 | 48,60 | 60,47 | 56,79 |
| Juros e Alugueis | 151,69 | 84,85 | 52,43 | 33,00 | 29,86 | 50,81 | 211,65 | 163,19 | 156,16 | 133,07 | 151,50 | 123,00 | 101,55 | 47,40 | 36,76 | 34,90 |
| Remuneracao de Capitais Proprios | 420,17 | 251,05 | 155,62 | 105,06 | 84,94 | -104,40 | -99,14 | -198,38 | 10,69 | -119,53 | 35,61 | 69,13 | 101,72 | 112,02 | 98,84 | 165,37 |